4393 सर्वार्थ सिद्धी योग. तारीख
4393 सर्वार्थ सिद्धी योग. तारीख New Delhi, India साठी
| तारीख | सुरवातीचा काळ | शेवटचा काळ |
|---|---|---|
| शुक्रवार, 01 जानेवारी | 14:50:17 | 31:14:11 |
| शनिवार, 02 जानेवारी | 07:14:11 | 15:06:21 |
| मंगळवार, 05 जानेवारी | 20:16:04 | 31:14:57 |
| गुरुवार, 07 जानेवारी | 07:15:05 | 26:05:00 |
| गुरुवार, 07 जानेवारी | 26:05:00 | 31:15:10 |
| शुक्रवार, 08 जानेवारी | 07:15:10 | 29:09:49 |
| सोमवार, 11 जानेवारी | 10:50:26 | 31:15:20 |
| बुधवार, 13 जानेवारी | 07:15:17 | 15:11:25 |
| गुरुवार, 14 जानेवारी | 16:44:23 | 31:15:08 |
| शुक्रवार, 15 जानेवारी | 07:15:08 | 17:50:50 |
| बुधवार, 20 जानेवारी | 16:47:17 | 31:14:04 |
| शनिवार, 23 जानेवारी | 07:13:29 | 11:36:45 |
| सोमवार, 25 जानेवारी | 07:12:49 | 07:17:48 |
| शुक्रवार, 29 जानेवारी | 07:11:09 | 24:41:52 |
| मंगळवार, 02 फेब्रुवारी | 07:09:06 | 30:42:15 |
| गुरुवार, 04 फेब्रुवारी | 07:07:57 | 09:36:31 |
| गुरुवार, 04 फेब्रुवारी | 09:36:31 | 31:07:19 |
| शुक्रवार, 05 फेब्रुवारी | 07:07:19 | 12:41:49 |
| सोमवार, 08 फेब्रुवारी | 07:05:20 | 20:48:54 |
| सोमवार, 08 फेब्रुवारी | 20:48:54 | 31:04:39 |
| गुरुवार, 11 फेब्रुवारी | 07:03:11 | 24:32:52 |
| गुरुवार, 11 फेब्रुवारी | 24:32:52 | 31:02:25 |
| बुधवार, 17 फेब्रुवारी | 06:58:20 | 21:03:30 |
| शुक्रवार, 26 फेब्रुवारी | 06:49:56 | 10:32:01 |
| मंगळवार, 02 मार्च | 06:45:52 | 15:10:35 |
| गुरुवार, 04 मार्च | 06:43:46 | 20:50:53 |
| शनिवार, 06 मार्च | 26:53:59 | 30:40:32 |
| सोमवार, 08 मार्च | 06:39:26 | 31:22:37 |
| गुरुवार, 11 मार्च | 06:36:06 | 09:10:29 |
| गुरुवार, 11 मार्च | 09:10:29 | 30:34:59 |
| रविवार, 14 मार्च | 29:53:30 | 30:31:36 |
| शुक्रवार, 19 मार्च | 22:27:07 | 30:25:50 |
| रविवार, 21 मार्च | 20:23:54 | 30:23:32 |
| रविवार, 28 मार्च | 21:38:17 | 30:15:24 |
| मंगळवार, 30 मार्च | 26:04:30 | 30:13:04 |
| शनिवार, 03 एप्रिल | 11:11:32 | 30:08:29 |
| सोमवार, 05 एप्रिल | 06:07:21 | 16:22:40 |
| गुरुवार, 08 एप्रिल | 06:03:57 | 18:54:41 |
| रविवार, 11 एप्रिल | 15:01:42 | 29:59:32 |
| गुरुवार, 15 एप्रिल | 28:23:32 | 29:55:16 |
| शुक्रवार, 16 एप्रिल | 05:55:17 | 26:52:45 |
| रविवार, 18 एप्रिल | 05:53:12 | 25:01:21 |
| रविवार, 25 एप्रिल | 05:46:15 | 31:03:24 |
| मंगळवार, 27 एप्रिल | 09:32:32 | 29:43:30 |
| शनिवार, 01 मे | 05:40:51 | 21:43:20 |
| रविवार, 09 मे | 05:34:34 | 23:26:36 |
| रविवार, 09 मे | 23:26:36 | 29:33:51 |
| गुरुवार, 13 मे | 12:43:31 | 29:31:14 |
| शुक्रवार, 14 मे | 05:31:14 | 10:25:54 |
| रविवार, 16 मे | 05:30:03 | 07:12:58 |
| रविवार, 23 मे | 05:26:32 | 13:20:39 |
| मंगळवार, 25 मे | 05:25:45 | 18:54:37 |
| बुधवार, 26 मे | 22:00:26 | 29:25:01 |
| रविवार, 06 जून | 05:22:48 | 10:07:50 |
| रविवार, 06 जून | 10:07:50 | 29:22:43 |
| बुधवार, 09 जून | 23:13:24 | 29:22:34 |
| गुरुवार, 10 जून | 05:22:34 | 20:22:22 |
| रविवार, 13 जून | 14:07:04 | 29:22:39 |
| सोमवार, 14 जून | 13:13:10 | 29:22:44 |
| रविवार, 20 जून | 21:54:13 | 29:23:36 |
| मंगळवार, 22 जून | 28:04:15 | 29:24:03 |
| बुधवार, 23 जून | 05:24:03 | 31:12:51 |
| सोमवार, 28 जून | 17:39:11 | 29:25:47 |
| मंगळवार, 29 जून | 19:13:04 | 29:26:09 |
| रविवार, 04 जुलै | 05:27:40 | 17:33:29 |
| बुधवार, 07 जुलै | 10:10:07 | 29:29:23 |
| गुरुवार, 08 जुलै | 05:29:23 | 07:18:42 |
| रविवार, 11 जुलै | 05:30:48 | 22:13:51 |
| सोमवार, 12 जुलै | 05:31:16 | 21:19:17 |
| शुक्रवार, 16 जुलै | 25:25:46 | 29:33:49 |
| रविवार, 18 जुलै | 05:34:20 | 31:07:05 |
| मंगळवार, 20 जुलै | 10:17:30 | 29:35:57 |
| बुधवार, 21 जुलै | 05:35:57 | 13:26:04 |
| बुधवार, 21 जुलै | 13:26:04 | 29:36:30 |
| रविवार, 25 जुलै | 23:17:40 | 29:38:43 |
| सोमवार, 26 जुलै | 05:38:42 | 24:46:03 |
| मंगळवार, 27 जुलै | 05:39:17 | 25:46:54 |
| बुधवार, 04 ऑगस्ट | 05:43:48 | 17:21:35 |
| रविवार, 08 ऑगस्ट | 05:46:03 | 08:22:36 |
| सोमवार, 09 ऑगस्ट | 05:46:35 | 07:01:27 |
| शुक्रवार, 13 ऑगस्ट | 08:54:29 | 29:49:21 |
| रविवार, 15 ऑगस्ट | 05:49:55 | 14:03:40 |
| मंगळवार, 17 ऑगस्ट | 05:50:59 | 20:18:32 |
| बुधवार, 18 ऑगस्ट | 05:51:32 | 23:16:01 |
| बुधवार, 18 ऑगस्ट | 23:16:01 | 29:52:04 |
| शुक्रवार, 20 ऑगस्ट | 28:01:26 | 29:53:07 |
| रविवार, 22 ऑगस्ट | 05:53:39 | 30:50:41 |
| सोमवार, 23 ऑगस्ट | 05:54:10 | 06:50:41 |
| मंगळवार, 24 ऑगस्ट | 05:54:42 | 07:33:05 |
| शनिवार, 28 ऑगस्ट | 29:40:45 | 29:57:15 |
| सोमवार, 30 ऑगस्ट | 26:56:51 | 29:58:16 |
| शनिवार, 04 सप्टेंबर | 18:05:10 | 30:00:47 |
| गुरुवार, 09 सप्टेंबर | 17:24:13 | 30:03:15 |
| शुक्रवार, 10 सप्टेंबर | 06:03:15 | 19:20:09 |
| शुक्रवार, 10 सप्टेंबर | 19:20:09 | 30:03:43 |
| सोमवार, 13 सप्टेंबर | 27:55:28 | 30:05:11 |
| बुधवार, 15 सप्टेंबर | 06:05:40 | 06:56:11 |
| बुधवार, 15 सप्टेंबर | 06:56:11 | 30:06:11 |
| शुक्रवार, 17 सप्टेंबर | 11:47:29 | 30:07:09 |
| रविवार, 19 सप्टेंबर | 06:07:38 | 14:19:47 |
| शनिवार, 25 सप्टेंबर | 11:03:34 | 30:11:09 |
| सोमवार, 27 सप्टेंबर | 08:29:13 | 30:12:09 |
| शुक्रवार, 01 ऑक्टोबर | 26:06:04 | 30:14:15 |
| शनिवार, 02 ऑक्टोबर | 06:14:14 | 25:13:22 |
| मंगळवार, 05 ऑक्टोबर | 25:01:46 | 30:16:24 |
| गुरुवार, 07 ऑक्टोबर | 06:16:56 | 27:47:10 |
| गुरुवार, 07 ऑक्टोबर | 27:47:10 | 30:17:30 |
| शुक्रवार, 08 ऑक्टोबर | 06:17:30 | 30:04:49 |
| सोमवार, 11 ऑक्टोबर | 11:54:25 | 30:19:47 |
| बुधवार, 13 ऑक्टोबर | 06:20:21 | 17:51:50 |
| गुरुवार, 14 ऑक्टोबर | 20:16:30 | 30:21:33 |
| शुक्रवार, 15 ऑक्टोबर | 06:21:33 | 22:03:53 |
| बुधवार, 20 ऑक्टोबर | 21:04:23 | 30:25:15 |
| शनिवार, 23 ऑक्टोबर | 06:26:32 | 15:57:15 |
| सोमवार, 25 ऑक्टोबर | 06:27:51 | 12:35:39 |
| शुक्रवार, 29 ऑक्टोबर | 08:13:20 | 30:31:18 |
| शनिवार, 30 ऑक्टोबर | 06:31:17 | 07:48:10 |
| मंगळवार, 02 नोव्हेंबर | 08:46:47 | 30:34:09 |
| गुरुवार, 04 नोव्हेंबर | 06:34:53 | 11:44:37 |
| गुरुवार, 04 नोव्हेंबर | 11:44:37 | 30:35:38 |
| शुक्रवार, 05 नोव्हेंबर | 06:35:38 | 13:58:32 |
| सोमवार, 08 नोव्हेंबर | 06:37:53 | 22:46:29 |
| सोमवार, 08 नोव्हेंबर | 22:46:29 | 30:38:37 |
| गुरुवार, 11 नोव्हेंबर | 06:40:10 | 30:47:08 |
| शुक्रवार, 12 नोव्हेंबर | 06:40:57 | 06:47:08 |
| बुधवार, 17 नोव्हेंबर | 06:55:55 | 30:45:40 |
| शुक्रवार, 26 नोव्हेंबर | 06:52:02 | 13:15:57 |
| मंगळवार, 30 नोव्हेंबर | 06:55:11 | 16:38:50 |
| गुरुवार, 02 डिसेंबर | 06:56:44 | 21:00:39 |
| शनिवार, 04 डिसेंबर | 26:41:33 | 30:59:00 |
| सोमवार, 06 डिसेंबर | 06:59:46 | 32:55:51 |
| गुरुवार, 09 डिसेंबर | 07:01:55 | 14:28:37 |
| गुरुवार, 09 डिसेंबर | 14:28:37 | 31:02:37 |
| बुधवार, 15 डिसेंबर | 07:05:55 | 15:55:04 |
| रविवार, 19 डिसेंबर | 26:41:52 | 31:08:49 |
| रविवार, 26 डिसेंबर | 20:42:35 | 31:12:06 |
| मंगळवार, 28 डिसेंबर | 24:35:38 | 31:12:51 |
सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत शुभ योग माना जाता है। यह तीन शब्दों से मिलकर बना है। सर्वार्थ यानि सभी, सिद्धि यानि लाभ व प्राप्ति एवं योग से तात्पर्य संयोजन, अत: हर प्रकार से लाभ की प्राप्ति को ही सर्वार्थ सिद्धि योग कहा गया है। यह एक शुभ योग है इसलिए इस योग में संपन्न होने वाले कार्यों से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है।
सर्वार्थ सिद्धि योग एक निश्चित वार और निश्चित नक्षत्र के संयोग से बनता है। यह योग शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए विशेष फलदायी होता है और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। वार और नक्षत्र के ये संयोग हमेशा निर्धारित रहते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग सभी शुभ कार्यों के शुभारंभ के लिए उपयुक्त समय होता है।
नक्षत्र और वार के संयोग जिनमें सर्वार्थ सिद्धि योग निर्मित होते हैं:
1. रविवार- अश्विनी, हस्त, पुष्य, मूल, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद
2. सोमवार- श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, अनुराधा
3. मंगलवार- अश्विनी, उत्तरा भाद्रपद, कृतिका, अश्लेषा
4. बुधवार- रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृतिका, मृगशिरा
5. गुरुवार- रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य
6. शुक्रवार- रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, श्रवण
7. शनिवार- श्रवण, रोहिणी, स्वाति
सर्वार्थ सिद्धि योग किसी भी नए तरह का करार करने का सबसे अच्छा समय होता है। इस योग के प्रभाव से नौकरी, परीक्षा, चुनाव, खरीदी-बिक्री से जुड़े कार्यों में सफलता मिलती है। भूमि, गहने और कपड़ों की ख़रीददारी में सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत लाभकारी है। इसके प्रभाव से मृत्यु योग जैसे कष्टकारी योग के दुष्प्रभाव भी नष्ट हो जाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग में हर वस्तु की खरीददारी शुभ मानी जाती है लेकिन मंगलवार के दिन नए वाहन और शनिवार के दिन इस योग में लोहे का सामान खरीदना अशुभ माना जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग को एक शुभ योग की संज्ञा दी गई है। यह योग एक ऐसा सुनहरा अवसर लेकर आता है जिसके प्रभाव से आपकी समस्त इच्छा और सपने पूर्ण होते हैं।
₹ 





