4216 सर्वार्थ सिद्धी योग. तारीख
4216 सर्वार्थ सिद्धी योग. तारीख New Delhi, India साठी
| तारीख | सुरवातीचा काळ | शेवटचा काळ |
|---|---|---|
| बुधवार, 03 जानेवारी | 07:14:25 | 20:28:30 |
| रविवार, 07 जानेवारी | 07:15:05 | 14:08:26 |
| सोमवार, 08 जानेवारी | 07:15:10 | 14:11:34 |
| शुक्रवार, 12 जानेवारी | 21:29:56 | 31:15:17 |
| रविवार, 14 जानेवारी | 07:15:13 | 27:33:25 |
| मंगळवार, 16 जानेवारी | 07:15:02 | 33:15:55 |
| बुधवार, 17 जानेवारी | 07:14:53 | 09:15:55 |
| बुधवार, 17 जानेवारी | 09:15:55 | 31:14:43 |
| रविवार, 21 जानेवारी | 16:11:53 | 31:13:48 |
| सोमवार, 22 जानेवारी | 07:13:48 | 16:49:40 |
| मंगळवार, 23 जानेवारी | 07:13:29 | 17:01:53 |
| शनिवार, 03 फेब्रुवारी | 24:27:39 | 31:07:57 |
| गुरुवार, 08 फेब्रुवारी | 29:24:39 | 31:04:39 |
| शुक्रवार, 09 फेब्रुवारी | 07:04:38 | 32:13:09 |
| रविवार, 11 फेब्रुवारी | 07:03:11 | 11:16:21 |
| मंगळवार, 13 फेब्रुवारी | 07:01:38 | 17:08:49 |
| बुधवार, 14 फेब्रुवारी | 07:00:50 | 19:32:56 |
| बुधवार, 14 फेब्रुवारी | 19:32:56 | 31:00:01 |
| शुक्रवार, 16 फेब्रुवारी | 22:41:07 | 30:58:19 |
| रविवार, 18 फेब्रुवारी | 06:57:28 | 23:32:39 |
| शनिवार, 24 फेब्रुवारी | 18:08:22 | 30:50:55 |
| सोमवार, 26 फेब्रुवारी | 15:28:21 | 30:48:57 |
| शनिवार, 02 मार्च | 10:00:47 | 30:43:46 |
| गुरुवार, 07 मार्च | 13:59:44 | 30:38:21 |
| शुक्रवार, 08 मार्च | 06:38:20 | 16:32:43 |
| शुक्रवार, 08 मार्च | 16:32:43 | 30:37:13 |
| सोमवार, 11 मार्च | 25:35:36 | 30:33:51 |
| बुधवार, 13 मार्च | 06:32:44 | 30:20:03 |
| शुक्रवार, 15 मार्च | 07:43:51 | 30:29:19 |
| रविवार, 17 मार्च | 06:28:09 | 08:20:16 |
| बुधवार, 20 मार्च | 27:17:14 | 30:23:32 |
| शनिवार, 23 मार्च | 06:21:12 | 22:11:50 |
| सोमवार, 25 मार्च | 06:18:53 | 19:38:02 |
| शुक्रवार, 29 मार्च | 17:24:02 | 30:13:04 |
| शनिवार, 30 मार्च | 06:13:05 | 17:32:24 |
| मंगळवार, 02 एप्रिल | 20:21:56 | 30:08:29 |
| गुरुवार, 04 एप्रिल | 06:07:21 | 24:40:26 |
| गुरुवार, 04 एप्रिल | 24:40:26 | 30:06:12 |
| शुक्रवार, 05 एप्रिल | 06:06:13 | 27:29:33 |
| सोमवार, 08 एप्रिल | 09:43:12 | 30:01:45 |
| बुधवार, 10 एप्रिल | 06:00:38 | 15:09:44 |
| गुरुवार, 11 एप्रिल | 17:00:31 | 29:58:27 |
| शुक्रवार, 12 एप्रिल | 05:58:27 | 18:04:12 |
| बुधवार, 17 एप्रिल | 12:27:21 | 29:52:09 |
| शुक्रवार, 26 एप्रिल | 05:44:24 | 23:28:57 |
| मंगळवार, 30 एप्रिल | 05:40:51 | 29:25:42 |
| गुरुवार, 02 मे | 05:39:10 | 07:53:42 |
| गुरुवार, 02 मे | 07:53:42 | 29:38:21 |
| शुक्रवार, 03 मे | 05:38:21 | 10:42:07 |
| सोमवार, 06 मे | 05:36:01 | 20:03:09 |
| सोमवार, 06 मे | 20:03:09 | 29:35:17 |
| गुरुवार, 09 मे | 05:33:52 | 26:51:25 |
| गुरुवार, 09 मे | 26:51:25 | 29:33:11 |
| बुधवार, 15 मे | 05:30:03 | 20:38:49 |
| मंगळवार, 28 मे | 05:24:25 | 11:29:34 |
| गुरुवार, 30 मे | 05:23:52 | 17:02:57 |
| शनिवार, 01 जून | 23:17:33 | 29:23:14 |
| सोमवार, 03 जून | 05:23:05 | 29:19:44 |
| गुरुवार, 06 जून | 05:22:43 | 09:57:55 |
| गुरुवार, 06 जून | 09:57:55 | 29:22:39 |
| बुधवार, 12 जून | 05:22:36 | 07:26:47 |
| शुक्रवार, 14 जून | 23:00:37 | 29:22:50 |
| रविवार, 16 जून | 17:24:24 | 29:23:06 |
| रविवार, 23 जून | 14:59:38 | 29:24:34 |
| मंगळवार, 25 जून | 20:01:35 | 29:25:09 |
| शनिवार, 29 जून | 05:26:09 | 32:21:03 |
| सोमवार, 01 जुलै | 05:26:52 | 11:10:32 |
| गुरुवार, 04 जुलै | 05:28:04 | 17:26:54 |
| रविवार, 07 जुलै | 18:50:00 | 29:29:50 |
| शुक्रवार, 12 जुलै | 09:45:10 | 29:32:15 |
| रविवार, 14 जुलै | 05:32:47 | 25:38:21 |
| रविवार, 21 जुलै | 05:36:30 | 23:51:22 |
| मंगळवार, 23 जुलै | 05:37:36 | 29:21:15 |
| शनिवार, 27 जुलै | 05:39:50 | 14:38:24 |
| रविवार, 04 ऑगस्ट | 05:44:22 | 24:19:39 |
| रविवार, 04 ऑगस्ट | 24:19:39 | 29:44:54 |
| गुरुवार, 08 ऑगस्ट | 18:45:06 | 29:47:10 |
| शुक्रवार, 09 ऑगस्ट | 05:47:10 | 16:34:12 |
| रविवार, 11 ऑगस्ट | 05:48:15 | 11:56:01 |
| रविवार, 18 ऑगस्ट | 05:52:03 | 07:39:02 |
| मंगळवार, 20 ऑगस्ट | 05:53:07 | 12:31:20 |
| बुधवार, 21 ऑगस्ट | 15:34:14 | 29:54:10 |
| सोमवार, 26 ऑगस्ट | 28:14:33 | 29:56:46 |
| मंगळवार, 27 ऑगस्ट | 29:23:52 | 29:57:15 |
| रविवार, 01 सप्टेंबर | 05:59:16 | 28:58:35 |
| बुधवार, 04 सप्टेंबर | 25:26:36 | 30:01:17 |
| गुरुवार, 05 सप्टेंबर | 06:01:16 | 23:53:46 |
| रविवार, 08 सप्टेंबर | 18:48:40 | 30:03:15 |
| सोमवार, 09 सप्टेंबर | 17:16:17 | 30:03:43 |
| रविवार, 15 सप्टेंबर | 18:05:40 | 30:06:39 |
| मंगळवार, 17 सप्टेंबर | 23:22:06 | 30:07:38 |
| बुधवार, 18 सप्टेंबर | 06:07:38 | 26:27:35 |
| बुधवार, 18 सप्टेंबर | 26:27:35 | 30:08:09 |
| सोमवार, 23 सप्टेंबर | 12:13:36 | 30:10:39 |
| मंगळवार, 24 सप्टेंबर | 13:14:57 | 30:11:09 |
| रविवार, 29 सप्टेंबर | 06:13:11 | 10:49:44 |
| बुधवार, 02 ऑक्टोबर | 06:49:28 | 30:15:18 |
| रविवार, 06 ऑक्टोबर | 06:16:56 | 24:47:13 |
| सोमवार, 07 ऑक्टोबर | 06:17:30 | 24:00:42 |
| शुक्रवार, 11 ऑक्टोबर | 24:54:49 | 30:20:22 |
| रविवार, 13 ऑक्टोबर | 06:20:57 | 28:43:22 |
| मंगळवार, 15 ऑक्टोबर | 07:25:04 | 30:22:46 |
| बुधवार, 16 ऑक्टोबर | 06:22:45 | 10:26:26 |
| बुधवार, 16 ऑक्टोबर | 10:26:26 | 30:23:21 |
| रविवार, 20 ऑक्टोबर | 21:00:44 | 30:25:53 |
| सोमवार, 21 ऑक्टोबर | 06:25:53 | 22:14:49 |
| मंगळवार, 22 ऑक्टोबर | 06:26:32 | 22:44:03 |
| बुधवार, 30 ऑक्टोबर | 06:31:59 | 11:09:43 |
| शनिवार, 02 नोव्हेंबर | 30:34:01 | 30:34:52 |
| शुक्रवार, 08 नोव्हेंबर | 08:32:50 | 30:39:23 |
| रविवार, 10 नोव्हेंबर | 06:40:10 | 12:27:42 |
| मंगळवार, 12 नोव्हेंबर | 06:41:44 | 18:02:45 |
| बुधवार, 13 नोव्हेंबर | 06:42:30 | 21:11:03 |
| बुधवार, 13 नोव्हेंबर | 21:11:03 | 30:43:18 |
| शुक्रवार, 15 नोव्हेंबर | 27:09:11 | 30:44:53 |
| रविवार, 17 नोव्हेंबर | 06:45:41 | 31:16:10 |
| सोमवार, 18 नोव्हेंबर | 06:46:28 | 07:16:10 |
| मंगळवार, 19 नोव्हेंबर | 06:47:15 | 08:14:30 |
| शनिवार, 23 नोव्हेंबर | 26:27:51 | 30:51:16 |
| सोमवार, 25 नोव्हेंबर | 21:25:32 | 30:52:51 |
| शनिवार, 30 नोव्हेंबर | 12:08:10 | 30:56:44 |
| गुरुवार, 05 डिसेंबर | 14:52:59 | 31:00:29 |
| शुक्रवार, 06 डिसेंबर | 07:00:29 | 16:52:49 |
| शुक्रवार, 06 डिसेंबर | 16:52:49 | 31:01:13 |
| सोमवार, 09 डिसेंबर | 24:55:55 | 31:03:17 |
| बुधवार, 11 डिसेंबर | 07:03:58 | 31:10:42 |
| शुक्रवार, 13 डिसेंबर | 10:10:50 | 31:05:55 |
| रविवार, 15 डिसेंबर | 07:06:32 | 15:05:54 |
| शनिवार, 21 डिसेंबर | 13:32:08 | 31:10:22 |
| सोमवार, 23 डिसेंबर | 08:15:11 | 31:11:17 |
| शुक्रवार, 27 डिसेंबर | 19:31:29 | 31:12:51 |
| शनिवार, 28 डिसेंबर | 07:12:50 | 18:19:08 |
| मंगळवार, 31 डिसेंबर | 18:59:41 | 31:13:56 |
सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत शुभ योग माना जाता है। यह तीन शब्दों से मिलकर बना है। सर्वार्थ यानि सभी, सिद्धि यानि लाभ व प्राप्ति एवं योग से तात्पर्य संयोजन, अत: हर प्रकार से लाभ की प्राप्ति को ही सर्वार्थ सिद्धि योग कहा गया है। यह एक शुभ योग है इसलिए इस योग में संपन्न होने वाले कार्यों से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है।
सर्वार्थ सिद्धि योग एक निश्चित वार और निश्चित नक्षत्र के संयोग से बनता है। यह योग शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए विशेष फलदायी होता है और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। वार और नक्षत्र के ये संयोग हमेशा निर्धारित रहते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग सभी शुभ कार्यों के शुभारंभ के लिए उपयुक्त समय होता है।
नक्षत्र और वार के संयोग जिनमें सर्वार्थ सिद्धि योग निर्मित होते हैं:
1. रविवार- अश्विनी, हस्त, पुष्य, मूल, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद
2. सोमवार- श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, अनुराधा
3. मंगलवार- अश्विनी, उत्तरा भाद्रपद, कृतिका, अश्लेषा
4. बुधवार- रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृतिका, मृगशिरा
5. गुरुवार- रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य
6. शुक्रवार- रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, श्रवण
7. शनिवार- श्रवण, रोहिणी, स्वाति
सर्वार्थ सिद्धि योग किसी भी नए तरह का करार करने का सबसे अच्छा समय होता है। इस योग के प्रभाव से नौकरी, परीक्षा, चुनाव, खरीदी-बिक्री से जुड़े कार्यों में सफलता मिलती है। भूमि, गहने और कपड़ों की ख़रीददारी में सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत लाभकारी है। इसके प्रभाव से मृत्यु योग जैसे कष्टकारी योग के दुष्प्रभाव भी नष्ट हो जाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग में हर वस्तु की खरीददारी शुभ मानी जाती है लेकिन मंगलवार के दिन नए वाहन और शनिवार के दिन इस योग में लोहे का सामान खरीदना अशुभ माना जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग को एक शुभ योग की संज्ञा दी गई है। यह योग एक ऐसा सुनहरा अवसर लेकर आता है जिसके प्रभाव से आपकी समस्त इच्छा और सपने पूर्ण होते हैं।
₹ 





