3553 सर्वार्थ सिद्धी योग. तारीख
3553 सर्वार्थ सिद्धी योग. तारीख New Delhi, India साठी
| तारीख | सुरवातीचा काळ | शेवटचा काळ |
|---|---|---|
| शनिवार, 10 जानेवारी | 18:52:09 | 31:15:20 |
| गुरुवार, 15 जानेवारी | 18:48:40 | 31:15:02 |
| शुक्रवार, 16 जानेवारी | 07:15:02 | 20:54:22 |
| शुक्रवार, 16 जानेवारी | 20:54:22 | 31:14:54 |
| सोमवार, 19 जानेवारी | 29:18:59 | 31:14:19 |
| बुधवार, 21 जानेवारी | 07:14:04 | 08:19:44 |
| बुधवार, 21 जानेवारी | 08:19:44 | 31:13:48 |
| शुक्रवार, 23 जानेवारी | 13:58:18 | 31:13:10 |
| रविवार, 25 जानेवारी | 07:12:49 | 18:36:09 |
| शनिवार, 31 जानेवारी | 21:32:41 | 31:09:40 |
| सोमवार, 02 फेब्रुवारी | 18:11:13 | 31:08:32 |
| शुक्रवार, 06 फेब्रुवारी | 30:00:25 | 31:06:01 |
| शनिवार, 07 फेब्रुवारी | 07:06:01 | 28:07:04 |
| मंगळवार, 10 फेब्रुवारी | 26:07:25 | 31:03:11 |
| गुरुवार, 12 फेब्रुवारी | 07:02:25 | 28:29:46 |
| गुरुवार, 12 फेब्रुवारी | 28:29:46 | 31:01:38 |
| शुक्रवार, 13 फेब्रुवारी | 07:01:38 | 30:41:12 |
| सोमवार, 16 फेब्रुवारी | 12:19:15 | 30:58:19 |
| बुधवार, 18 फेब्रुवारी | 06:57:28 | 18:18:26 |
| गुरुवार, 19 फेब्रुवारी | 20:59:10 | 30:55:41 |
| शुक्रवार, 20 फेब्रुवारी | 06:55:41 | 23:17:49 |
| बुधवार, 25 फेब्रुवारी | 28:12:19 | 30:49:56 |
| शनिवार, 28 फेब्रुवारी | 06:47:56 | 26:17:33 |
| सोमवार, 02 मार्च | 06:45:52 | 23:28:55 |
| शुक्रवार, 06 मार्च | 16:11:40 | 30:40:32 |
| शनिवार, 07 मार्च | 06:40:32 | 14:34:07 |
| मंगळवार, 10 मार्च | 12:04:16 | 30:36:07 |
| गुरुवार, 12 मार्च | 06:34:59 | 13:25:17 |
| गुरुवार, 12 मार्च | 13:25:17 | 30:33:51 |
| शुक्रवार, 13 मार्च | 06:33:52 | 15:07:34 |
| सोमवार, 16 मार्च | 06:30:28 | 23:12:28 |
| सोमवार, 16 मार्च | 23:12:28 | 30:29:19 |
| गुरुवार, 19 मार्च | 06:27:00 | 31:24:09 |
| शुक्रवार, 20 मार्च | 06:25:50 | 07:24:09 |
| बुधवार, 25 मार्च | 10:46:35 | 30:18:53 |
| शनिवार, 28 मार्च | 06:16:32 | 07:42:49 |
| शुक्रवार, 03 एप्रिल | 06:09:38 | 22:50:18 |
| मंगळवार, 07 एप्रिल | 06:05:04 | 21:40:34 |
| गुरुवार, 09 एप्रिल | 06:02:51 | 23:57:04 |
| शनिवार, 11 एप्रिल | 28:29:10 | 29:59:32 |
| सोमवार, 13 एप्रिल | 05:58:27 | 07:23:00 |
| सोमवार, 13 एप्रिल | 07:23:00 | 29:57:24 |
| गुरुवार, 16 एप्रिल | 05:55:17 | 16:03:51 |
| गुरुवार, 16 एप्रिल | 16:03:51 | 29:54:14 |
| बुधवार, 22 एप्रिल | 05:49:10 | 18:11:37 |
| रविवार, 03 मे | 28:45:42 | 29:38:21 |
| गुरुवार, 07 मे | 05:36:01 | 07:59:11 |
| शनिवार, 09 मे | 12:22:45 | 29:33:51 |
| सोमवार, 11 मे | 05:33:11 | 18:14:50 |
| गुरुवार, 14 मे | 05:31:14 | 26:46:50 |
| शुक्रवार, 22 मे | 21:30:13 | 29:26:32 |
| रविवार, 24 मे | 16:30:41 | 29:25:45 |
| रविवार, 31 मे | 10:30:44 | 29:23:39 |
| मंगळवार, 02 जून | 12:53:23 | 29:23:14 |
| शनिवार, 06 जून | 05:22:48 | 22:08:43 |
| गुरुवार, 11 जून | 05:22:34 | 10:15:26 |
| रविवार, 14 जून | 15:05:52 | 29:22:44 |
| शुक्रवार, 19 जून | 07:58:13 | 29:23:25 |
| रविवार, 21 जून | 05:23:36 | 23:22:38 |
| रविवार, 28 जून | 05:25:28 | 17:00:08 |
| मंगळवार, 30 जून | 05:26:09 | 20:24:55 |
| बुधवार, 01 जुलै | 22:45:47 | 29:26:52 |
| रविवार, 12 जुलै | 05:31:16 | 23:13:19 |
| रविवार, 12 जुलै | 23:13:19 | 29:31:45 |
| गुरुवार, 16 जुलै | 18:30:13 | 29:33:49 |
| शुक्रवार, 17 जुलै | 05:33:49 | 15:53:59 |
| रविवार, 19 जुलै | 05:34:53 | 10:02:10 |
| सोमवार, 20 जुलै | 28:27:20 | 29:35:57 |
| रविवार, 26 जुलै | 24:31:18 | 29:39:17 |
| मंगळवार, 28 जुलै | 28:35:57 | 29:40:23 |
| बुधवार, 29 जुलै | 05:40:24 | 31:19:21 |
| सोमवार, 03 ऑगस्ट | 19:32:53 | 29:43:48 |
| मंगळवार, 04 ऑगस्ट | 22:20:17 | 29:44:22 |
| रविवार, 09 ऑगस्ट | 05:46:35 | 29:57:13 |
| बुधवार, 12 ऑगस्ट | 27:28:37 | 29:48:49 |
| गुरुवार, 13 ऑगस्ट | 05:48:49 | 25:32:40 |
| रविवार, 16 ऑगस्ट | 17:52:19 | 29:51:00 |
| सोमवार, 17 ऑगस्ट | 15:10:09 | 29:51:31 |
| रविवार, 23 ऑगस्ट | 08:01:07 | 29:54:42 |
| मंगळवार, 25 ऑगस्ट | 11:15:21 | 29:55:43 |
| बुधवार, 26 ऑगस्ट | 05:55:43 | 13:47:34 |
| बुधवार, 26 ऑगस्ट | 13:47:34 | 29:56:15 |
| रविवार, 30 ऑगस्ट | 25:54:24 | 29:58:16 |
| सोमवार, 31 ऑगस्ट | 05:58:16 | 28:33:22 |
| मंगळवार, 01 सप्टेंबर | 05:58:47 | 30:49:38 |
| रविवार, 06 सप्टेंबर | 06:01:16 | 11:29:12 |
| बुधवार, 09 सप्टेंबर | 10:14:20 | 30:03:15 |
| गुरुवार, 10 सप्टेंबर | 06:03:15 | 08:59:15 |
| रविवार, 13 सप्टेंबर | 06:04:42 | 25:06:46 |
| सोमवार, 14 सप्टेंबर | 06:05:12 | 22:53:30 |
| शुक्रवार, 18 सप्टेंबर | 16:59:18 | 30:07:38 |
| रविवार, 20 सप्टेंबर | 06:08:08 | 17:40:03 |
| मंगळवार, 22 सप्टेंबर | 06:09:07 | 21:18:54 |
| बुधवार, 23 सप्टेंबर | 06:09:38 | 24:01:07 |
| बुधवार, 23 सप्टेंबर | 24:01:07 | 30:10:07 |
| शुक्रवार, 25 सप्टेंबर | 30:10:04 | 30:11:09 |
| रविवार, 27 सप्टेंबर | 09:08:13 | 30:12:09 |
| सोमवार, 28 सप्टेंबर | 06:12:09 | 11:45:47 |
| मंगळवार, 29 सप्टेंबर | 06:12:41 | 13:54:54 |
| बुधवार, 07 ऑक्टोबर | 06:16:56 | 14:37:04 |
| रविवार, 11 ऑक्टोबर | 06:19:12 | 08:58:58 |
| सोमवार, 12 ऑक्टोबर | 06:19:47 | 07:22:44 |
| गुरुवार, 15 ऑक्टोबर | 26:33:49 | 30:22:08 |
| शुक्रवार, 16 ऑक्टोबर | 06:22:08 | 26:21:22 |
| शुक्रवार, 16 ऑक्टोबर | 26:21:22 | 30:22:46 |
| सोमवार, 19 ऑक्टोबर | 29:41:12 | 30:24:37 |
| बुधवार, 21 ऑक्टोबर | 06:25:16 | 08:06:07 |
| बुधवार, 21 ऑक्टोबर | 08:06:07 | 30:25:53 |
| शुक्रवार, 23 ऑक्टोबर | 14:04:09 | 30:27:13 |
| रविवार, 25 ऑक्टोबर | 06:27:51 | 19:53:40 |
| शनिवार, 31 ऑक्टोबर | 24:03:02 | 30:32:42 |
| सोमवार, 02 नोव्हेंबर | 21:39:57 | 30:34:09 |
| शनिवार, 07 नोव्हेंबर | 14:48:39 | 30:37:53 |
| गुरुवार, 12 नोव्हेंबर | 10:52:56 | 30:41:44 |
| शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर | 06:41:44 | 10:56:04 |
| शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर | 10:56:04 | 30:42:30 |
| सोमवार, 16 नोव्हेंबर | 14:09:07 | 30:44:53 |
| बुधवार, 18 नोव्हेंबर | 06:45:41 | 19:04:20 |
| गुरुवार, 19 नोव्हेंबर | 22:06:47 | 30:47:15 |
| शुक्रवार, 20 नोव्हेंबर | 06:47:15 | 25:15:43 |
| शनिवार, 28 नोव्हेंबर | 09:15:22 | 30:54:25 |
| सोमवार, 30 नोव्हेंबर | 06:55:11 | 27:54:17 |
| शुक्रवार, 04 डिसेंबर | 20:19:26 | 30:59:00 |
| शनिवार, 05 डिसेंबर | 06:59:01 | 19:02:13 |
| मंगळवार, 08 डिसेंबर | 17:13:44 | 31:01:55 |
| गुरुवार, 10 डिसेंबर | 07:02:36 | 17:49:53 |
| गुरुवार, 10 डिसेंबर | 17:49:53 | 31:03:17 |
| शुक्रवार, 11 डिसेंबर | 07:03:17 | 18:43:38 |
| सोमवार, 14 डिसेंबर | 07:05:17 | 24:03:39 |
| सोमवार, 14 डिसेंबर | 24:03:39 | 31:05:55 |
| गुरुवार, 17 डिसेंबर | 07:07:07 | 32:50:37 |
| शुक्रवार, 18 डिसेंबर | 07:07:42 | 08:50:37 |
| बुधवार, 23 डिसेंबर | 20:08:58 | 31:10:50 |
| शनिवार, 26 डिसेंबर | 07:11:43 | 18:22:45 |
| सोमवार, 28 डिसेंबर | 07:12:29 | 14:06:59 |
सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत शुभ योग माना जाता है। यह तीन शब्दों से मिलकर बना है। सर्वार्थ यानि सभी, सिद्धि यानि लाभ व प्राप्ति एवं योग से तात्पर्य संयोजन, अत: हर प्रकार से लाभ की प्राप्ति को ही सर्वार्थ सिद्धि योग कहा गया है। यह एक शुभ योग है इसलिए इस योग में संपन्न होने वाले कार्यों से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है।
सर्वार्थ सिद्धि योग एक निश्चित वार और निश्चित नक्षत्र के संयोग से बनता है। यह योग शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए विशेष फलदायी होता है और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। वार और नक्षत्र के ये संयोग हमेशा निर्धारित रहते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग सभी शुभ कार्यों के शुभारंभ के लिए उपयुक्त समय होता है।
नक्षत्र और वार के संयोग जिनमें सर्वार्थ सिद्धि योग निर्मित होते हैं:
1. रविवार- अश्विनी, हस्त, पुष्य, मूल, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद
2. सोमवार- श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, अनुराधा
3. मंगलवार- अश्विनी, उत्तरा भाद्रपद, कृतिका, अश्लेषा
4. बुधवार- रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृतिका, मृगशिरा
5. गुरुवार- रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य
6. शुक्रवार- रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, श्रवण
7. शनिवार- श्रवण, रोहिणी, स्वाति
सर्वार्थ सिद्धि योग किसी भी नए तरह का करार करने का सबसे अच्छा समय होता है। इस योग के प्रभाव से नौकरी, परीक्षा, चुनाव, खरीदी-बिक्री से जुड़े कार्यों में सफलता मिलती है। भूमि, गहने और कपड़ों की ख़रीददारी में सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत लाभकारी है। इसके प्रभाव से मृत्यु योग जैसे कष्टकारी योग के दुष्प्रभाव भी नष्ट हो जाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग में हर वस्तु की खरीददारी शुभ मानी जाती है लेकिन मंगलवार के दिन नए वाहन और शनिवार के दिन इस योग में लोहे का सामान खरीदना अशुभ माना जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग को एक शुभ योग की संज्ञा दी गई है। यह योग एक ऐसा सुनहरा अवसर लेकर आता है जिसके प्रभाव से आपकी समस्त इच्छा और सपने पूर्ण होते हैं।
₹ 





