3332 सर्वार्थ सिद्धी योग. तारीख
3332 सर्वार्थ सिद्धी योग. तारीख New Delhi, India साठी
| तारीख | सुरवातीचा काळ | शेवटचा काळ |
|---|---|---|
| मंगळवार, 01 जानेवारी | 07:13:55 | 10:14:50 |
| बुधवार, 02 जानेवारी | 12:58:17 | 31:14:24 |
| सोमवार, 07 जानेवारी | 28:04:39 | 31:15:10 |
| मंगळवार, 08 जानेवारी | 30:38:46 | 31:15:16 |
| रविवार, 13 जानेवारी | 07:15:17 | 12:00:28 |
| रविवार, 13 जानेवारी | 12:00:28 | 31:15:13 |
| बुधवार, 16 जानेवारी | 31:07:11 | 31:14:54 |
| गुरुवार, 17 जानेवारी | 07:14:53 | 28:35:00 |
| रविवार, 20 जानेवारी | 19:59:11 | 31:14:04 |
| सोमवार, 21 जानेवारी | 17:21:20 | 31:13:48 |
| रविवार, 27 जानेवारी | 14:26:08 | 31:11:36 |
| मंगळवार, 29 जानेवारी | 19:13:48 | 31:10:41 |
| बुधवार, 30 जानेवारी | 07:10:41 | 22:14:37 |
| बुधवार, 30 जानेवारी | 22:14:37 | 31:10:11 |
| सोमवार, 04 फेब्रुवारी | 10:12:46 | 31:07:19 |
| मंगळवार, 05 फेब्रुवारी | 12:34:04 | 31:06:41 |
| रविवार, 10 फेब्रुवारी | 07:03:55 | 18:07:34 |
| बुधवार, 13 फेब्रुवारी | 15:46:53 | 31:00:51 |
| गुरुवार, 14 फेब्रुवारी | 07:00:50 | 14:03:43 |
| रविवार, 17 फेब्रुवारी | 07:05:05 | 30:57:28 |
| सोमवार, 18 फेब्रुवारी | 06:57:28 | 26:14:07 |
| शुक्रवार, 22 फेब्रुवारी | 21:52:06 | 30:52:53 |
| रविवार, 24 फेब्रुवारी | 06:51:55 | 24:13:38 |
| मंगळवार, 26 फेब्रुवारी | 06:49:56 | 29:20:19 |
| बुधवार, 27 फेब्रुवारी | 06:48:57 | 32:27:28 |
| रविवार, 02 मार्च | 17:16:05 | 30:43:46 |
| सोमवार, 03 मार्च | 06:43:46 | 19:27:45 |
| मंगळवार, 04 मार्च | 06:42:42 | 21:09:54 |
| बुधवार, 12 मार्च | 06:33:52 | 20:42:53 |
| रविवार, 16 मार्च | 06:29:18 | 14:03:43 |
| सोमवार, 17 मार्च | 06:28:09 | 12:11:51 |
| शुक्रवार, 21 मार्च | 07:43:28 | 30:22:21 |
| रविवार, 23 मार्च | 06:21:12 | 09:07:36 |
| मंगळवार, 25 मार्च | 06:18:53 | 13:24:25 |
| बुधवार, 26 मार्च | 06:17:42 | 16:19:26 |
| बुधवार, 26 मार्च | 16:19:26 | 30:16:32 |
| शुक्रवार, 28 मार्च | 22:31:09 | 30:14:13 |
| रविवार, 30 मार्च | 06:13:05 | 27:32:59 |
| शनिवार, 05 एप्रिल | 29:24:36 | 30:05:04 |
| सोमवार, 07 एप्रिल | 27:16:31 | 30:02:50 |
| शनिवार, 12 एप्रिल | 20:52:15 | 29:57:24 |
| गुरुवार, 17 एप्रिल | 16:49:41 | 29:52:09 |
| शुक्रवार, 18 एप्रिल | 05:52:10 | 17:10:08 |
| शुक्रवार, 18 एप्रिल | 17:10:08 | 29:51:08 |
| सोमवार, 21 एप्रिल | 21:52:03 | 29:48:11 |
| बुधवार, 23 एप्रिल | 05:47:12 | 27:34:24 |
| शुक्रवार, 25 एप्रिल | 06:40:48 | 29:44:24 |
| रविवार, 27 एप्रिल | 05:43:29 | 12:08:41 |
| शनिवार, 03 मे | 13:40:16 | 29:37:35 |
| सोमवार, 05 मे | 10:21:59 | 29:36:01 |
| शुक्रवार, 09 मे | 26:14:09 | 29:33:11 |
| शनिवार, 10 मे | 05:33:11 | 25:11:00 |
| मंगळवार, 13 मे | 23:49:18 | 29:30:37 |
| गुरुवार, 15 मे | 05:30:03 | 24:47:23 |
| गुरुवार, 15 मे | 24:47:23 | 29:29:28 |
| शुक्रवार, 16 मे | 05:29:28 | 25:57:45 |
| सोमवार, 19 मे | 05:47:24 | 29:27:26 |
| बुधवार, 21 मे | 05:26:58 | 11:19:31 |
| गुरुवार, 22 मे | 14:25:55 | 29:26:08 |
| शुक्रवार, 23 मे | 05:26:08 | 17:30:04 |
| बुधवार, 28 मे | 25:26:24 | 29:24:07 |
| शनिवार, 31 मे | 05:23:39 | 21:52:23 |
| सोमवार, 02 जून | 05:23:14 | 17:21:21 |
| शुक्रवार, 06 जून | 08:25:14 | 29:22:39 |
| शनिवार, 07 जून | 05:22:39 | 06:55:09 |
| मंगळवार, 10 जून | 05:22:34 | 29:49:50 |
| गुरुवार, 12 जून | 05:22:36 | 06:50:49 |
| गुरुवार, 12 जून | 06:50:49 | 29:22:39 |
| शुक्रवार, 13 जून | 05:22:39 | 08:20:47 |
| सोमवार, 16 जून | 05:22:57 | 15:19:00 |
| सोमवार, 16 जून | 15:19:00 | 29:23:06 |
| गुरुवार, 19 जून | 05:23:25 | 24:28:24 |
| गुरुवार, 19 जून | 24:28:24 | 29:23:36 |
| बुधवार, 25 जून | 10:31:36 | 29:25:09 |
| शनिवार, 28 जून | 05:25:47 | 08:20:36 |
| शुक्रवार, 04 जुलै | 05:28:04 | 14:33:08 |
| मंगळवार, 08 जुलै | 05:29:50 | 11:27:21 |
| गुरुवार, 10 जुलै | 05:30:48 | 13:57:32 |
| शनिवार, 12 जुलै | 18:35:46 | 29:32:15 |
| सोमवार, 14 जुलै | 05:32:47 | 24:27:37 |
| गुरुवार, 17 जुलै | 05:34:20 | 06:39:19 |
| गुरुवार, 17 जुलै | 06:39:19 | 29:34:52 |
| बुधवार, 23 जुलै | 05:37:36 | 18:37:21 |
| रविवार, 03 ऑगस्ट | 18:49:04 | 29:44:22 |
| मंगळवार, 05 ऑगस्ट | 18:49:38 | 29:45:29 |
| शनिवार, 09 ऑगस्ट | 05:47:10 | 27:20:11 |
| सोमवार, 11 ऑगस्ट | 05:48:15 | 06:25:58 |
| गुरुवार, 14 ऑगस्ट | 05:49:55 | 15:29:37 |
| रविवार, 17 ऑगस्ट | 22:20:23 | 29:52:04 |
| शुक्रवार, 22 ऑगस्ट | 24:36:12 | 29:54:42 |
| रविवार, 24 ऑगस्ट | 21:29:23 | 29:55:43 |
| रविवार, 31 ऑगस्ट | 05:58:47 | 27:12:17 |
| मंगळवार, 02 सप्टेंबर | 05:59:47 | 27:32:54 |
| बुधवार, 03 सप्टेंबर | 28:58:26 | 30:00:47 |
| शनिवार, 06 सप्टेंबर | 06:01:46 | 09:48:59 |
| रविवार, 14 सप्टेंबर | 06:05:40 | 29:23:41 |
| रविवार, 14 सप्टेंबर | 29:23:41 | 30:06:11 |
| शुक्रवार, 19 सप्टेंबर | 06:43:44 | 30:08:37 |
| रविवार, 21 सप्टेंबर | 06:09:07 | 27:18:03 |
| रविवार, 28 सप्टेंबर | 06:12:41 | 13:07:09 |
| मंगळवार, 30 सप्टेंबर | 06:13:44 | 12:30:14 |
| बुधवार, 01 ऑक्टोबर | 13:23:06 | 30:14:46 |
| सोमवार, 06 ऑक्टोबर | 26:15:58 | 30:17:30 |
| मंगळवार, 07 ऑक्टोबर | 29:05:37 | 30:18:04 |
| रविवार, 12 ऑक्टोबर | 06:20:21 | 11:58:35 |
| रविवार, 12 ऑक्टोबर | 11:58:35 | 30:20:57 |
| गुरुवार, 16 ऑक्टोबर | 12:06:11 | 30:23:21 |
| शुक्रवार, 17 ऑक्टोबर | 06:23:22 | 11:23:54 |
| रविवार, 19 ऑक्टोबर | 06:24:37 | 09:16:11 |
| सोमवार, 20 ऑक्टोबर | 30:18:44 | 30:25:53 |
| रविवार, 26 ऑक्टोबर | 22:02:13 | 30:29:54 |
| मंगळवार, 28 ऑक्टोबर | 22:33:19 | 30:31:18 |
| बुधवार, 29 ऑक्टोबर | 06:31:17 | 23:50:47 |
| बुधवार, 29 ऑक्टोबर | 23:50:47 | 30:31:59 |
| सोमवार, 03 नोव्हेंबर | 10:13:42 | 30:35:38 |
| मंगळवार, 04 नोव्हेंबर | 13:09:15 | 30:36:22 |
| रविवार, 09 नोव्हेंबर | 06:39:23 | 20:34:59 |
| बुधवार, 12 नोव्हेंबर | 18:44:36 | 30:42:30 |
| गुरुवार, 13 नोव्हेंबर | 06:42:30 | 17:31:34 |
| रविवार, 16 नोव्हेंबर | 13:13:51 | 30:45:40 |
| सोमवार, 17 नोव्हेंबर | 11:47:02 | 30:46:28 |
| शुक्रवार, 21 नोव्हेंबर | 30:34:38 | 30:49:39 |
| रविवार, 23 नोव्हेंबर | 06:50:28 | 30:34:01 |
| मंगळवार, 25 नोव्हेंबर | 07:16:45 | 30:52:51 |
| बुधवार, 26 नोव्हेंबर | 06:52:51 | 08:31:54 |
| बुधवार, 26 नोव्हेंबर | 08:31:54 | 30:53:37 |
| रविवार, 30 नोव्हेंबर | 18:19:30 | 30:56:44 |
| सोमवार, 01 डिसेंबर | 06:56:44 | 21:20:32 |
| मंगळवार, 02 डिसेंबर | 06:57:30 | 24:10:55 |
| बुधवार, 10 डिसेंबर | 07:03:17 | 26:02:56 |
| रविवार, 14 डिसेंबर | 07:05:55 | 17:45:45 |
| सोमवार, 15 डिसेंबर | 07:06:32 | 15:59:34 |
| शुक्रवार, 19 डिसेंबर | 12:33:23 | 31:09:21 |
| रविवार, 21 डिसेंबर | 07:09:52 | 13:25:59 |
| मंगळवार, 23 डिसेंबर | 07:10:49 | 16:04:17 |
| बुधवार, 24 डिसेंबर | 07:11:17 | 18:01:01 |
| बुधवार, 24 डिसेंबर | 18:01:01 | 31:11:43 |
| शुक्रवार, 26 डिसेंबर | 22:59:49 | 31:12:29 |
| रविवार, 28 डिसेंबर | 07:12:50 | 28:55:21 |
| मंगळवार, 30 डिसेंबर | 07:13:29 | 07:54:46 |
सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत शुभ योग माना जाता है। यह तीन शब्दों से मिलकर बना है। सर्वार्थ यानि सभी, सिद्धि यानि लाभ व प्राप्ति एवं योग से तात्पर्य संयोजन, अत: हर प्रकार से लाभ की प्राप्ति को ही सर्वार्थ सिद्धि योग कहा गया है। यह एक शुभ योग है इसलिए इस योग में संपन्न होने वाले कार्यों से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है।
सर्वार्थ सिद्धि योग एक निश्चित वार और निश्चित नक्षत्र के संयोग से बनता है। यह योग शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए विशेष फलदायी होता है और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। वार और नक्षत्र के ये संयोग हमेशा निर्धारित रहते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग सभी शुभ कार्यों के शुभारंभ के लिए उपयुक्त समय होता है।
नक्षत्र और वार के संयोग जिनमें सर्वार्थ सिद्धि योग निर्मित होते हैं:
1. रविवार- अश्विनी, हस्त, पुष्य, मूल, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद
2. सोमवार- श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, अनुराधा
3. मंगलवार- अश्विनी, उत्तरा भाद्रपद, कृतिका, अश्लेषा
4. बुधवार- रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृतिका, मृगशिरा
5. गुरुवार- रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य
6. शुक्रवार- रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, श्रवण
7. शनिवार- श्रवण, रोहिणी, स्वाति
सर्वार्थ सिद्धि योग किसी भी नए तरह का करार करने का सबसे अच्छा समय होता है। इस योग के प्रभाव से नौकरी, परीक्षा, चुनाव, खरीदी-बिक्री से जुड़े कार्यों में सफलता मिलती है। भूमि, गहने और कपड़ों की ख़रीददारी में सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत लाभकारी है। इसके प्रभाव से मृत्यु योग जैसे कष्टकारी योग के दुष्प्रभाव भी नष्ट हो जाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग में हर वस्तु की खरीददारी शुभ मानी जाती है लेकिन मंगलवार के दिन नए वाहन और शनिवार के दिन इस योग में लोहे का सामान खरीदना अशुभ माना जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग को एक शुभ योग की संज्ञा दी गई है। यह योग एक ऐसा सुनहरा अवसर लेकर आता है जिसके प्रभाव से आपकी समस्त इच्छा और सपने पूर्ण होते हैं।
₹ 





