3014 सर्वार्थ सिद्धी योग. तारीख
3014 सर्वार्थ सिद्धी योग. तारीख New Delhi, India साठी
| तारीख | सुरवातीचा काळ | शेवटचा काळ |
|---|---|---|
| रविवार, 02 जानेवारी | 21:24:54 | 31:14:24 |
| मंगळवार, 04 जानेवारी | 24:32:26 | 31:14:47 |
| बुधवार, 05 जानेवारी | 07:14:47 | 26:45:00 |
| बुधवार, 05 जानेवारी | 26:45:00 | 31:14:57 |
| सोमवार, 10 जानेवारी | 14:18:14 | 31:15:20 |
| मंगळवार, 11 जानेवारी | 17:26:07 | 31:15:20 |
| रविवार, 16 जानेवारी | 07:15:02 | 27:43:12 |
| बुधवार, 19 जानेवारी | 25:37:44 | 31:14:19 |
| गुरुवार, 20 जानेवारी | 07:14:18 | 23:33:51 |
| रविवार, 23 जानेवारी | 15:09:42 | 31:13:10 |
| सोमवार, 24 जानेवारी | 12:11:44 | 31:12:49 |
| शुक्रवार, 28 जानेवारी | 27:27:40 | 31:11:09 |
| रविवार, 30 जानेवारी | 07:10:41 | 28:43:19 |
| मंगळवार, 01 फेब्रुवारी | 07:09:40 | 32:37:59 |
| बुधवार, 02 फेब्रुवारी | 07:09:06 | 08:37:59 |
| बुधवार, 02 फेब्रुवारी | 08:37:59 | 31:08:32 |
| रविवार, 06 फेब्रुवारी | 20:30:25 | 31:06:01 |
| सोमवार, 07 फेब्रुवारी | 07:06:01 | 23:33:04 |
| मंगळवार, 08 फेब्रुवारी | 07:05:20 | 26:24:36 |
| रविवार, 13 फेब्रुवारी | 07:01:38 | 10:14:52 |
| बुधवार, 16 फेब्रुवारी | 10:21:21 | 30:58:19 |
| गुरुवार, 17 फेब्रुवारी | 06:58:20 | 09:07:51 |
| रविवार, 20 फेब्रुवारी | 06:55:41 | 23:42:30 |
| सोमवार, 21 फेब्रुवारी | 06:54:45 | 20:53:07 |
| शुक्रवार, 25 फेब्रुवारी | 12:38:01 | 30:49:56 |
| रविवार, 27 फेब्रुवारी | 06:48:57 | 12:22:51 |
| मंगळवार, 01 मार्च | 06:46:55 | 15:20:05 |
| बुधवार, 02 मार्च | 06:45:52 | 17:48:38 |
| बुधवार, 02 मार्च | 17:48:38 | 30:44:49 |
| शुक्रवार, 04 मार्च | 23:52:16 | 30:42:41 |
| रविवार, 06 मार्च | 06:41:38 | 30:03:23 |
| मंगळवार, 08 मार्च | 06:39:26 | 08:47:29 |
| बुधवार, 16 मार्च | 06:30:28 | 15:58:33 |
| रविवार, 20 मार्च | 06:25:50 | 09:36:04 |
| सोमवार, 21 मार्च | 06:24:41 | 07:19:10 |
| गुरुवार, 24 मार्च | 23:07:13 | 30:20:02 |
| शुक्रवार, 25 मार्च | 06:20:01 | 22:05:39 |
| शुक्रवार, 25 मार्च | 22:05:39 | 30:18:53 |
| सोमवार, 28 मार्च | 23:29:29 | 30:15:24 |
| बुधवार, 30 मार्च | 06:14:13 | 28:07:25 |
| शुक्रवार, 01 एप्रिल | 07:08:25 | 30:10:45 |
| रविवार, 03 एप्रिल | 06:09:38 | 13:21:53 |
| शनिवार, 09 एप्रिल | 22:27:33 | 30:01:45 |
| सोमवार, 11 एप्रिल | 22:00:28 | 29:59:32 |
| शनिवार, 16 एप्रिल | 16:43:31 | 29:54:14 |
| गुरुवार, 21 एप्रिल | 08:54:28 | 29:49:09 |
| शुक्रवार, 22 एप्रिल | 05:49:10 | 07:56:44 |
| शुक्रवार, 22 एप्रिल | 07:56:44 | 29:48:11 |
| सोमवार, 25 एप्रिल | 08:31:53 | 29:45:20 |
| बुधवार, 27 एप्रिल | 05:44:24 | 12:22:28 |
| गुरुवार, 28 एप्रिल | 15:08:33 | 29:42:36 |
| शुक्रवार, 29 एप्रिल | 05:42:35 | 18:12:30 |
| शनिवार, 07 मे | 06:07:43 | 29:35:17 |
| सोमवार, 09 मे | 05:34:34 | 27:34:20 |
| शुक्रवार, 13 मे | 22:08:42 | 29:31:14 |
| शनिवार, 14 मे | 05:31:14 | 20:49:36 |
| मंगळवार, 17 मे | 17:25:36 | 29:28:57 |
| गुरुवार, 19 मे | 05:28:25 | 16:07:03 |
| गुरुवार, 19 मे | 16:07:03 | 29:27:55 |
| शुक्रवार, 20 मे | 05:27:55 | 15:58:55 |
| सोमवार, 23 मे | 05:26:32 | 18:39:27 |
| सोमवार, 23 मे | 18:39:27 | 29:26:08 |
| गुरुवार, 26 मे | 05:25:23 | 26:13:54 |
| गुरुवार, 26 मे | 26:13:54 | 29:25:01 |
| बुधवार, 01 जून | 14:38:19 | 29:23:25 |
| शनिवार, 04 जून | 05:23:05 | 14:39:57 |
| सोमवार, 06 जून | 05:22:48 | 11:50:52 |
| शुक्रवार, 10 जून | 05:22:34 | 26:25:01 |
| मंगळवार, 14 जून | 05:22:39 | 22:28:31 |
| गुरुवार, 16 जून | 05:22:50 | 22:38:51 |
| शनिवार, 18 जून | 24:32:24 | 29:23:14 |
| सोमवार, 20 जून | 05:23:25 | 28:18:05 |
| गुरुवार, 23 जून | 05:24:03 | 09:44:18 |
| गुरुवार, 23 जून | 09:44:18 | 29:24:18 |
| बुधवार, 29 जून | 05:25:47 | 24:30:03 |
| शुक्रवार, 08 जुलै | 05:29:23 | 09:47:54 |
| रविवार, 10 जुलै | 28:41:16 | 29:30:48 |
| मंगळवार, 12 जुलै | 27:47:10 | 29:31:45 |
| शनिवार, 16 जुलै | 06:34:37 | 29:33:49 |
| सोमवार, 18 जुलै | 05:34:20 | 10:49:46 |
| गुरुवार, 21 जुलै | 05:35:57 | 19:31:34 |
| रविवार, 24 जुलै | 28:26:54 | 29:38:10 |
| बुधवार, 27 जुलै | 05:39:17 | 08:29:49 |
| रविवार, 07 ऑगस्ट | 12:11:59 | 29:46:02 |
| मंगळवार, 09 ऑगस्ट | 10:03:26 | 29:47:10 |
| शनिवार, 13 ऑगस्ट | 05:48:49 | 14:11:03 |
| रविवार, 21 ऑगस्ट | 10:29:35 | 29:53:39 |
| शुक्रवार, 26 ऑगस्ट | 17:34:24 | 29:56:15 |
| रविवार, 28 ऑगस्ट | 15:56:29 | 29:57:15 |
| रविवार, 04 सप्टेंबर | 06:00:16 | 19:43:46 |
| मंगळवार, 06 सप्टेंबर | 06:01:16 | 17:33:16 |
| बुधवार, 07 सप्टेंबर | 17:40:11 | 30:02:15 |
| सोमवार, 12 सप्टेंबर | 28:32:34 | 30:04:43 |
| रविवार, 18 सप्टेंबर | 06:07:10 | 18:37:14 |
| रविवार, 18 सप्टेंबर | 18:37:14 | 30:07:38 |
| गुरुवार, 22 सप्टेंबर | 23:52:48 | 30:09:37 |
| शुक्रवार, 23 सप्टेंबर | 06:09:38 | 23:59:12 |
| रविवार, 25 सप्टेंबर | 06:10:39 | 22:31:27 |
| रविवार, 02 ऑक्टोबर | 28:12:11 | 30:14:46 |
| मंगळवार, 04 ऑक्टोबर | 26:21:29 | 30:15:51 |
| बुधवार, 05 ऑक्टोबर | 06:15:52 | 26:39:16 |
| बुधवार, 05 ऑक्टोबर | 26:39:16 | 30:16:24 |
| सोमवार, 10 ऑक्टोबर | 11:12:32 | 30:19:12 |
| मंगळवार, 11 ऑक्टोबर | 14:20:29 | 30:19:47 |
| रविवार, 16 ऑक्टोबर | 06:22:08 | 26:35:33 |
| बुधवार, 19 ऑक्टोबर | 29:16:54 | 30:24:37 |
| गुरुवार, 20 ऑक्टोबर | 06:24:37 | 29:26:47 |
| रविवार, 23 ऑक्टोबर | 27:43:44 | 30:27:13 |
| सोमवार, 24 ऑक्टोबर | 26:24:15 | 30:27:52 |
| रविवार, 30 ऑक्टोबर | 14:30:03 | 30:31:59 |
| मंगळवार, 01 नोव्हेंबर | 12:12:32 | 30:33:26 |
| बुधवार, 02 नोव्हेंबर | 06:33:26 | 12:03:06 |
| बुधवार, 02 नोव्हेंबर | 12:03:06 | 30:34:09 |
| रविवार, 06 नोव्हेंबर | 18:52:20 | 30:37:06 |
| सोमवार, 07 नोव्हेंबर | 06:37:06 | 21:52:30 |
| मंगळवार, 08 नोव्हेंबर | 06:37:53 | 24:57:20 |
| रविवार, 13 नोव्हेंबर | 06:41:44 | 10:01:22 |
| बुधवार, 16 नोव्हेंबर | 11:36:42 | 30:44:53 |
| गुरुवार, 17 नोव्हेंबर | 06:44:52 | 11:21:14 |
| रविवार, 20 नोव्हेंबर | 09:05:19 | 30:48:04 |
| सोमवार, 21 नोव्हेंबर | 07:57:31 | 30:48:51 |
| शुक्रवार, 25 नोव्हेंबर | 24:45:41 | 30:52:02 |
| रविवार, 27 नोव्हेंबर | 06:52:51 | 22:22:47 |
| मंगळवार, 29 नोव्हेंबर | 06:54:25 | 21:33:59 |
| बुधवार, 30 नोव्हेंबर | 06:55:11 | 22:01:11 |
| बुधवार, 30 नोव्हेंबर | 22:01:11 | 30:55:58 |
| शुक्रवार, 02 डिसेंबर | 24:54:19 | 30:57:30 |
| रविवार, 04 डिसेंबर | 06:58:15 | 30:03:39 |
| मंगळवार, 06 डिसेंबर | 06:59:46 | 09:05:11 |
| बुधवार, 14 डिसेंबर | 07:05:17 | 19:21:53 |
| रविवार, 18 डिसेंबर | 07:07:42 | 13:45:23 |
| सोमवार, 19 डिसेंबर | 07:08:17 | 12:08:57 |
| गुरुवार, 22 डिसेंबर | 30:54:39 | 31:10:22 |
| शुक्रवार, 23 डिसेंबर | 07:10:22 | 30:07:07 |
| शुक्रवार, 23 डिसेंबर | 30:07:07 | 31:10:50 |
| सोमवार, 26 डिसेंबर | 29:44:12 | 31:12:06 |
| बुधवार, 28 डिसेंबर | 07:12:29 | 31:39:50 |
| शुक्रवार, 30 डिसेंबर | 09:23:04 | 31:13:30 |
सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत शुभ योग माना जाता है। यह तीन शब्दों से मिलकर बना है। सर्वार्थ यानि सभी, सिद्धि यानि लाभ व प्राप्ति एवं योग से तात्पर्य संयोजन, अत: हर प्रकार से लाभ की प्राप्ति को ही सर्वार्थ सिद्धि योग कहा गया है। यह एक शुभ योग है इसलिए इस योग में संपन्न होने वाले कार्यों से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है।
सर्वार्थ सिद्धि योग एक निश्चित वार और निश्चित नक्षत्र के संयोग से बनता है। यह योग शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए विशेष फलदायी होता है और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। वार और नक्षत्र के ये संयोग हमेशा निर्धारित रहते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग सभी शुभ कार्यों के शुभारंभ के लिए उपयुक्त समय होता है।
नक्षत्र और वार के संयोग जिनमें सर्वार्थ सिद्धि योग निर्मित होते हैं:
1. रविवार- अश्विनी, हस्त, पुष्य, मूल, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद
2. सोमवार- श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, अनुराधा
3. मंगलवार- अश्विनी, उत्तरा भाद्रपद, कृतिका, अश्लेषा
4. बुधवार- रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृतिका, मृगशिरा
5. गुरुवार- रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य
6. शुक्रवार- रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, श्रवण
7. शनिवार- श्रवण, रोहिणी, स्वाति
सर्वार्थ सिद्धि योग किसी भी नए तरह का करार करने का सबसे अच्छा समय होता है। इस योग के प्रभाव से नौकरी, परीक्षा, चुनाव, खरीदी-बिक्री से जुड़े कार्यों में सफलता मिलती है। भूमि, गहने और कपड़ों की ख़रीददारी में सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत लाभकारी है। इसके प्रभाव से मृत्यु योग जैसे कष्टकारी योग के दुष्प्रभाव भी नष्ट हो जाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग में हर वस्तु की खरीददारी शुभ मानी जाती है लेकिन मंगलवार के दिन नए वाहन और शनिवार के दिन इस योग में लोहे का सामान खरीदना अशुभ माना जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग को एक शुभ योग की संज्ञा दी गई है। यह योग एक ऐसा सुनहरा अवसर लेकर आता है जिसके प्रभाव से आपकी समस्त इच्छा और सपने पूर्ण होते हैं।
₹ 





