2995 सर्वार्थ सिद्धी योग. तारीख
2995 सर्वार्थ सिद्धी योग. तारीख New Delhi, India साठी
| तारीख | सुरवातीचा काळ | शेवटचा काळ |
|---|---|---|
| गुरुवार, 01 जानेवारी | 07:13:55 | 33:30:49 |
| शुक्रवार, 02 जानेवारी | 07:14:11 | 09:30:49 |
| शुक्रवार, 02 जानेवारी | 09:30:49 | 31:14:24 |
| सोमवार, 05 जानेवारी | 18:20:43 | 31:14:57 |
| बुधवार, 07 जानेवारी | 07:15:05 | 23:39:03 |
| गुरुवार, 08 जानेवारी | 25:53:10 | 31:15:16 |
| शुक्रवार, 09 जानेवारी | 07:15:15 | 27:47:03 |
| बुधवार, 14 जानेवारी | 30:51:27 | 31:15:08 |
| शनिवार, 17 जानेवारी | 07:14:53 | 26:50:03 |
| सोमवार, 19 जानेवारी | 07:14:31 | 22:22:27 |
| शुक्रवार, 23 जानेवारी | 13:48:27 | 31:13:10 |
| शनिवार, 24 जानेवारी | 07:13:10 | 12:37:18 |
| मंगळवार, 27 जानेवारी | 13:12:03 | 31:11:36 |
| गुरुवार, 29 जानेवारी | 07:11:09 | 17:05:55 |
| गुरुवार, 29 जानेवारी | 17:05:55 | 31:10:41 |
| शुक्रवार, 30 जानेवारी | 07:10:41 | 19:47:49 |
| सोमवार, 02 फेब्रुवारी | 07:09:06 | 28:32:53 |
| सोमवार, 02 फेब्रुवारी | 28:32:53 | 31:08:32 |
| गुरुवार, 05 फेब्रुवारी | 09:09:38 | 31:06:41 |
| शुक्रवार, 06 फेब्रुवारी | 07:06:41 | 10:47:39 |
| बुधवार, 11 फेब्रुवारी | 12:14:47 | 31:02:25 |
| शनिवार, 14 फेब्रुवारी | 07:00:50 | 09:03:25 |
| शुक्रवार, 20 फेब्रुवारी | 06:55:41 | 22:45:14 |
| मंगळवार, 24 फेब्रुवारी | 06:51:55 | 23:52:34 |
| गुरुवार, 26 फेब्रुवारी | 06:49:56 | 28:04:04 |
| सोमवार, 02 मार्च | 06:45:52 | 12:45:16 |
| सोमवार, 02 मार्च | 12:45:16 | 30:44:49 |
| गुरुवार, 05 मार्च | 06:42:42 | 19:21:00 |
| गुरुवार, 05 मार्च | 19:21:00 | 30:41:38 |
| बुधवार, 11 मार्च | 06:36:06 | 17:31:09 |
| शुक्रवार, 20 मार्च | 06:25:50 | 06:52:49 |
| मंगळवार, 24 मार्च | 06:21:12 | 08:42:18 |
| गुरुवार, 26 मार्च | 06:18:53 | 12:28:53 |
| शनिवार, 28 मार्च | 17:58:04 | 30:15:24 |
| सोमवार, 30 मार्च | 06:14:13 | 23:54:38 |
| गुरुवार, 02 एप्रिल | 06:10:45 | 29:49:15 |
| रविवार, 05 एप्रिल | 29:14:31 | 30:06:12 |
| शुक्रवार, 10 एप्रिल | 19:19:58 | 30:00:39 |
| रविवार, 12 एप्रिल | 15:40:56 | 29:58:27 |
| रविवार, 19 एप्रिल | 14:48:36 | 29:51:08 |
| मंगळवार, 21 एप्रिल | 17:57:45 | 29:49:09 |
| शनिवार, 25 एप्रिल | 05:46:15 | 28:33:08 |
| सोमवार, 27 एप्रिल | 05:44:24 | 07:37:28 |
| गुरुवार, 30 एप्रिल | 05:41:44 | 14:48:54 |
| रविवार, 03 मे | 15:29:51 | 29:38:21 |
| गुरुवार, 07 मे | 28:09:25 | 29:35:17 |
| शुक्रवार, 08 मे | 05:35:17 | 25:28:08 |
| रविवार, 10 मे | 05:33:52 | 21:02:41 |
| रविवार, 17 मे | 05:29:28 | 22:15:11 |
| मंगळवार, 19 मे | 05:28:25 | 26:37:56 |
| बुधवार, 20 मे | 29:15:56 | 29:27:26 |
| शनिवार, 23 मे | 05:26:32 | 11:11:00 |
| रविवार, 31 मे | 05:23:52 | 24:09:31 |
| रविवार, 31 मे | 24:09:31 | 29:23:39 |
| गुरुवार, 04 जून | 14:45:45 | 29:22:57 |
| शुक्रवार, 05 जून | 05:22:57 | 11:42:30 |
| रविवार, 07 जून | 05:22:43 | 06:04:05 |
| रविवार, 07 जून | 06:04:05 | 29:22:39 |
| सोमवार, 08 जून | 26:08:17 | 29:22:35 |
| मंगळवार, 16 जून | 05:22:50 | 08:27:12 |
| बुधवार, 17 जून | 11:13:18 | 29:23:06 |
| सोमवार, 22 जून | 26:04:00 | 29:24:03 |
| मंगळवार, 23 जून | 28:30:53 | 29:24:18 |
| रविवार, 28 जून | 05:25:28 | 08:27:03 |
| रविवार, 28 जून | 08:27:03 | 29:25:47 |
| बुधवार, 01 जुलै | 25:24:53 | 29:26:52 |
| गुरुवार, 02 जुलै | 05:26:52 | 22:33:26 |
| रविवार, 05 जुलै | 14:00:31 | 29:28:30 |
| सोमवार, 06 जुलै | 11:44:32 | 29:28:57 |
| रविवार, 12 जुलै | 12:06:44 | 29:31:45 |
| मंगळवार, 14 जुलै | 17:14:56 | 29:32:46 |
| बुधवार, 15 जुलै | 05:32:47 | 20:14:45 |
| बुधवार, 15 जुलै | 20:14:45 | 29:33:17 |
| सोमवार, 20 जुलै | 07:52:10 | 29:35:57 |
| मंगळवार, 21 जुलै | 10:10:39 | 29:36:30 |
| रविवार, 26 जुलै | 05:38:42 | 14:30:55 |
| बुधवार, 29 जुलै | 10:27:10 | 29:40:58 |
| गुरुवार, 30 जुलै | 05:40:58 | 08:13:50 |
| रविवार, 02 ऑगस्ट | 05:42:40 | 22:16:14 |
| सोमवार, 03 ऑगस्ट | 05:43:13 | 20:15:36 |
| शुक्रवार, 07 ऑगस्ट | 18:12:37 | 29:46:02 |
| रविवार, 09 ऑगस्ट | 05:46:35 | 21:30:58 |
| मंगळवार, 11 ऑगस्ट | 05:47:43 | 26:57:18 |
| बुधवार, 12 ऑगस्ट | 05:48:15 | 30:01:28 |
| रविवार, 16 ऑगस्ट | 14:23:20 | 29:51:00 |
| सोमवार, 17 ऑगस्ट | 05:50:59 | 16:28:22 |
| मंगळवार, 18 ऑगस्ट | 05:51:32 | 18:06:02 |
| बुधवार, 26 ऑगस्ट | 05:55:43 | 15:40:49 |
| रविवार, 30 ऑगस्ट | 05:57:47 | 08:02:16 |
| सोमवार, 31 ऑगस्ट | 05:58:16 | 06:15:18 |
| गुरुवार, 03 सप्टेंबर | 27:18:08 | 30:00:16 |
| शुक्रवार, 04 सप्टेंबर | 06:00:16 | 28:08:03 |
| शुक्रवार, 04 सप्टेंबर | 28:08:03 | 30:00:47 |
| मंगळवार, 08 सप्टेंबर | 06:02:15 | 10:32:34 |
| बुधवार, 09 सप्टेंबर | 06:02:45 | 13:31:53 |
| बुधवार, 09 सप्टेंबर | 13:31:53 | 30:03:15 |
| शुक्रवार, 11 सप्टेंबर | 19:28:33 | 30:04:13 |
| रविवार, 13 सप्टेंबर | 06:04:42 | 24:00:26 |
| शनिवार, 19 सप्टेंबर | 24:57:50 | 30:08:09 |
| सोमवार, 21 सप्टेंबर | 22:38:29 | 30:09:07 |
| शनिवार, 26 सप्टेंबर | 15:48:38 | 30:11:39 |
| गुरुवार, 01 ऑक्टोबर | 12:26:54 | 30:14:15 |
| शुक्रवार, 02 ऑक्टोबर | 06:14:14 | 13:05:16 |
| शुक्रवार, 02 ऑक्टोबर | 13:05:16 | 30:14:46 |
| सोमवार, 05 ऑक्टोबर | 18:40:55 | 30:16:24 |
| बुधवार, 07 ऑक्टोबर | 06:16:56 | 24:37:18 |
| गुरुवार, 08 ऑक्टोबर | 27:38:47 | 30:18:04 |
| शुक्रवार, 09 ऑक्टोबर | 06:18:03 | 30:22:02 |
| रविवार, 11 ऑक्टोबर | 06:19:12 | 08:34:12 |
| शनिवार, 17 ऑक्टोबर | 08:03:59 | 30:23:21 |
| सोमवार, 19 ऑक्टोबर | 06:24:00 | 26:57:05 |
| शुक्रवार, 23 ऑक्टोबर | 21:38:04 | 30:27:13 |
| शनिवार, 24 ऑक्टोबर | 06:27:12 | 20:51:05 |
| मंगळवार, 27 ऑक्टोबर | 20:04:24 | 30:29:54 |
| गुरुवार, 29 ऑक्टोबर | 06:30:35 | 21:17:04 |
| गुरुवार, 29 ऑक्टोबर | 21:17:04 | 30:31:18 |
| शुक्रवार, 30 ऑक्टोबर | 06:31:17 | 22:34:42 |
| सोमवार, 02 नोव्हेंबर | 06:33:26 | 29:27:11 |
| सोमवार, 02 नोव्हेंबर | 29:27:11 | 30:34:09 |
| बुधवार, 04 नोव्हेंबर | 06:34:53 | 08:30:31 |
| गुरुवार, 05 नोव्हेंबर | 11:39:29 | 30:36:22 |
| शुक्रवार, 06 नोव्हेंबर | 06:36:21 | 14:39:02 |
| बुधवार, 11 नोव्हेंबर | 20:20:07 | 30:40:57 |
| शनिवार, 14 नोव्हेंबर | 06:42:30 | 15:23:06 |
| सोमवार, 16 नोव्हेंबर | 06:44:05 | 10:38:33 |
| शुक्रवार, 20 नोव्हेंबर | 06:47:15 | 26:13:52 |
| मंगळवार, 24 नोव्हेंबर | 06:50:28 | 26:51:59 |
| गुरुवार, 26 नोव्हेंबर | 06:52:02 | 29:37:31 |
| सोमवार, 30 नोव्हेंबर | 06:55:11 | 12:42:55 |
| सोमवार, 30 नोव्हेंबर | 12:42:55 | 30:55:58 |
| गुरुवार, 03 डिसेंबर | 06:57:30 | 22:03:24 |
| गुरुवार, 03 डिसेंबर | 22:03:24 | 30:58:15 |
| बुधवार, 09 डिसेंबर | 07:01:55 | 29:42:05 |
| शुक्रवार, 18 डिसेंबर | 07:07:42 | 08:57:04 |
| मंगळवार, 22 डिसेंबर | 07:09:52 | 08:24:59 |
| गुरुवार, 24 डिसेंबर | 07:10:49 | 11:33:47 |
| शनिवार, 26 डिसेंबर | 16:21:44 | 31:12:06 |
| सोमवार, 28 डिसेंबर | 07:12:29 | 22:14:17 |
| गुरुवार, 31 डिसेंबर | 07:13:29 | 31:28:30 |
सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत शुभ योग माना जाता है। यह तीन शब्दों से मिलकर बना है। सर्वार्थ यानि सभी, सिद्धि यानि लाभ व प्राप्ति एवं योग से तात्पर्य संयोजन, अत: हर प्रकार से लाभ की प्राप्ति को ही सर्वार्थ सिद्धि योग कहा गया है। यह एक शुभ योग है इसलिए इस योग में संपन्न होने वाले कार्यों से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है।
सर्वार्थ सिद्धि योग एक निश्चित वार और निश्चित नक्षत्र के संयोग से बनता है। यह योग शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए विशेष फलदायी होता है और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। वार और नक्षत्र के ये संयोग हमेशा निर्धारित रहते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग सभी शुभ कार्यों के शुभारंभ के लिए उपयुक्त समय होता है।
नक्षत्र और वार के संयोग जिनमें सर्वार्थ सिद्धि योग निर्मित होते हैं:
1. रविवार- अश्विनी, हस्त, पुष्य, मूल, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद
2. सोमवार- श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, अनुराधा
3. मंगलवार- अश्विनी, उत्तरा भाद्रपद, कृतिका, अश्लेषा
4. बुधवार- रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृतिका, मृगशिरा
5. गुरुवार- रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य
6. शुक्रवार- रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, श्रवण
7. शनिवार- श्रवण, रोहिणी, स्वाति
सर्वार्थ सिद्धि योग किसी भी नए तरह का करार करने का सबसे अच्छा समय होता है। इस योग के प्रभाव से नौकरी, परीक्षा, चुनाव, खरीदी-बिक्री से जुड़े कार्यों में सफलता मिलती है। भूमि, गहने और कपड़ों की ख़रीददारी में सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत लाभकारी है। इसके प्रभाव से मृत्यु योग जैसे कष्टकारी योग के दुष्प्रभाव भी नष्ट हो जाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग में हर वस्तु की खरीददारी शुभ मानी जाती है लेकिन मंगलवार के दिन नए वाहन और शनिवार के दिन इस योग में लोहे का सामान खरीदना अशुभ माना जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग को एक शुभ योग की संज्ञा दी गई है। यह योग एक ऐसा सुनहरा अवसर लेकर आता है जिसके प्रभाव से आपकी समस्त इच्छा और सपने पूर्ण होते हैं।
₹ 





