2622 सर्वार्थ सिद्धी योग. तारीख
2622 सर्वार्थ सिद्धी योग. तारीख New Delhi, India साठी
| तारीख | सुरवातीचा काळ | शेवटचा काळ |
|---|---|---|
| बुधवार, 02 जानेवारी | 07:14:11 | 11:16:41 |
| रविवार, 06 जानेवारी | 07:14:57 | 11:07:33 |
| सोमवार, 07 जानेवारी | 07:15:05 | 12:35:32 |
| शुक्रवार, 11 जानेवारी | 23:19:45 | 31:15:20 |
| रविवार, 13 जानेवारी | 07:15:17 | 28:49:07 |
| मंगळवार, 15 जानेवारी | 07:15:08 | 32:10:55 |
| बुधवार, 16 जानेवारी | 07:15:02 | 08:10:55 |
| बुधवार, 16 जानेवारी | 08:10:55 | 31:14:54 |
| रविवार, 20 जानेवारी | 07:18:58 | 31:14:04 |
| शनिवार, 26 जानेवारी | 20:32:42 | 31:12:02 |
| सोमवार, 28 जानेवारी | 18:33:21 | 31:11:09 |
| शनिवार, 02 फेब्रुवारी | 19:27:29 | 31:08:32 |
| शुक्रवार, 08 फेब्रुवारी | 07:20:15 | 31:04:39 |
| रविवार, 10 फेब्रुवारी | 07:03:55 | 13:13:32 |
| मंगळवार, 12 फेब्रुवारी | 07:02:25 | 17:29:17 |
| बुधवार, 13 फेब्रुवारी | 07:01:38 | 18:36:58 |
| बुधवार, 13 फेब्रुवारी | 18:36:58 | 31:00:51 |
| शुक्रवार, 15 फेब्रुवारी | 18:36:44 | 30:59:11 |
| रविवार, 17 फेब्रुवारी | 06:58:20 | 15:57:50 |
| बुधवार, 20 फेब्रुवारी | 30:49:24 | 30:54:45 |
| शनिवार, 23 फेब्रुवारी | 06:52:53 | 25:04:34 |
| सोमवार, 25 फेब्रुवारी | 06:50:55 | 23:22:10 |
| शुक्रवार, 01 मार्च | 26:06:19 | 30:45:52 |
| शनिवार, 02 मार्च | 06:45:52 | 27:56:59 |
| गुरुवार, 07 मार्च | 14:32:31 | 30:39:26 |
| शुक्रवार, 08 मार्च | 06:39:26 | 17:36:01 |
| शुक्रवार, 08 मार्च | 17:36:01 | 30:38:21 |
| सोमवार, 11 मार्च | 25:36:59 | 30:34:59 |
| बुधवार, 13 मार्च | 06:33:52 | 28:23:38 |
| गुरुवार, 14 मार्च | 28:39:47 | 30:31:36 |
| शुक्रवार, 15 मार्च | 06:31:35 | 28:08:51 |
| बुधवार, 20 मार्च | 16:55:06 | 30:24:41 |
| शनिवार, 23 मार्च | 06:22:21 | 08:52:43 |
| शुक्रवार, 29 मार्च | 07:43:02 | 30:14:13 |
| शनिवार, 30 मार्च | 06:14:13 | 09:45:24 |
| मंगळवार, 02 एप्रिल | 17:53:13 | 30:09:37 |
| गुरुवार, 04 एप्रिल | 06:08:28 | 23:56:19 |
| गुरुवार, 04 एप्रिल | 23:56:19 | 30:07:21 |
| शुक्रवार, 05 एप्रिल | 06:07:21 | 26:53:35 |
| सोमवार, 08 एप्रिल | 08:11:10 | 30:02:50 |
| बुधवार, 10 एप्रिल | 06:01:45 | 11:53:25 |
| गुरुवार, 11 एप्रिल | 12:51:20 | 29:59:32 |
| शुक्रवार, 12 एप्रिल | 05:59:32 | 13:06:35 |
| बुधवार, 17 एप्रिल | 05:54:14 | 25:05:48 |
| शुक्रवार, 26 एप्रिल | 05:45:19 | 15:38:59 |
| मंगळवार, 30 एप्रिल | 05:41:44 | 26:56:25 |
| गुरुवार, 02 मे | 05:40:01 | 05:57:51 |
| गुरुवार, 02 मे | 05:57:51 | 29:39:10 |
| शुक्रवार, 03 मे | 05:39:10 | 08:50:34 |
| सोमवार, 06 मे | 05:36:47 | 16:02:30 |
| सोमवार, 06 मे | 16:02:30 | 29:36:01 |
| गुरुवार, 09 मे | 05:34:34 | 19:49:11 |
| गुरुवार, 09 मे | 19:49:11 | 29:33:51 |
| बुधवार, 15 मे | 05:30:37 | 11:46:34 |
| शुक्रवार, 17 मे | 27:12:39 | 29:28:57 |
| रविवार, 19 मे | 22:50:55 | 29:27:55 |
| मंगळवार, 28 मे | 05:24:42 | 09:18:54 |
| गुरुवार, 30 मे | 05:24:07 | 15:11:41 |
| शनिवार, 01 जून | 19:59:21 | 29:23:25 |
| सोमवार, 03 जून | 05:23:14 | 23:23:21 |
| गुरुवार, 06 जून | 05:22:48 | 25:37:28 |
| रविवार, 09 जून | 23:50:16 | 29:22:34 |
| शुक्रवार, 14 जून | 13:21:05 | 29:22:44 |
| रविवार, 16 जून | 09:07:56 | 29:22:57 |
| रविवार, 23 जून | 13:33:28 | 29:24:18 |
| मंगळवार, 25 जून | 19:28:59 | 29:24:52 |
| शनिवार, 29 जून | 05:25:47 | 28:46:17 |
| सोमवार, 01 जुलै | 05:26:31 | 06:00:48 |
| गुरुवार, 04 जुलै | 05:27:40 | 07:14:33 |
| रविवार, 07 जुलै | 05:28:57 | 28:09:11 |
| रविवार, 07 जुलै | 28:09:11 | 29:29:23 |
| गुरुवार, 11 जुलै | 21:31:00 | 29:31:17 |
| शुक्रवार, 12 जुलै | 05:31:16 | 19:47:55 |
| रविवार, 14 जुलै | 05:32:15 | 17:04:31 |
| रविवार, 21 जुलै | 05:35:57 | 24:22:55 |
| मंगळवार, 23 जुलै | 05:37:02 | 30:11:58 |
| शनिवार, 27 जुलै | 05:39:17 | 12:54:26 |
| रविवार, 04 ऑगस्ट | 05:43:48 | 09:37:36 |
| रविवार, 04 ऑगस्ट | 09:37:36 | 29:44:22 |
| बुधवार, 07 ऑगस्ट | 27:38:14 | 29:46:02 |
| गुरुवार, 08 ऑगस्ट | 05:46:03 | 26:25:10 |
| रविवार, 11 ऑगस्ट | 24:25:07 | 29:48:15 |
| सोमवार, 12 ऑगस्ट | 24:30:58 | 29:48:49 |
| रविवार, 18 ऑगस्ट | 05:51:32 | 08:26:21 |
| मंगळवार, 20 ऑगस्ट | 05:52:36 | 14:12:05 |
| बुधवार, 21 ऑगस्ट | 17:02:41 | 29:53:39 |
| सोमवार, 26 ऑगस्ट | 23:55:01 | 29:56:15 |
| मंगळवार, 27 ऑगस्ट | 23:20:08 | 29:56:46 |
| रविवार, 01 सप्टेंबर | 05:58:47 | 14:28:51 |
| बुधवार, 04 सप्टेंबर | 09:02:32 | 30:00:47 |
| गुरुवार, 05 सप्टेंबर | 06:00:47 | 07:50:46 |
| रविवार, 08 सप्टेंबर | 06:46:06 | 30:02:45 |
| सोमवार, 09 सप्टेंबर | 07:16:57 | 30:03:15 |
| रविवार, 15 सप्टेंबर | 18:45:09 | 30:06:11 |
| मंगळवार, 17 सप्टेंबर | 24:39:51 | 30:07:09 |
| बुधवार, 18 सप्टेंबर | 06:07:10 | 27:28:43 |
| बुधवार, 18 सप्टेंबर | 27:28:43 | 30:07:38 |
| सोमवार, 23 सप्टेंबर | 09:38:56 | 30:10:07 |
| मंगळवार, 24 सप्टेंबर | 09:22:02 | 30:10:39 |
| बुधवार, 02 ऑक्टोबर | 06:14:14 | 13:56:44 |
| रविवार, 06 ऑक्टोबर | 06:16:24 | 12:52:57 |
| सोमवार, 07 ऑक्टोबर | 06:16:56 | 14:04:06 |
| शुक्रवार, 11 ऑक्टोबर | 22:40:40 | 30:19:47 |
| रविवार, 13 ऑक्टोबर | 06:20:21 | 28:23:21 |
| मंगळवार, 15 ऑक्टोबर | 07:22:19 | 30:22:08 |
| बुधवार, 16 ऑक्टोबर | 06:22:08 | 10:18:12 |
| बुधवार, 16 ऑक्टोबर | 10:18:12 | 30:22:46 |
| रविवार, 20 ऑक्टोबर | 18:26:31 | 30:25:15 |
| सोमवार, 21 ऑक्टोबर | 06:25:16 | 18:50:31 |
| मंगळवार, 22 ऑक्टोबर | 06:25:53 | 18:25:24 |
| सोमवार, 28 ऑक्टोबर | 24:50:13 | 30:30:35 |
| शनिवार, 02 नोव्हेंबर | 18:47:03 | 30:34:09 |
| गुरुवार, 07 नोव्हेंबर | 28:43:12 | 30:37:53 |
| शुक्रवार, 08 नोव्हेंबर | 06:37:53 | 31:35:53 |
| रविवार, 10 नोव्हेंबर | 06:39:23 | 10:32:08 |
| मंगळवार, 12 नोव्हेंबर | 06:40:57 | 16:20:09 |
| बुधवार, 13 नोव्हेंबर | 06:41:44 | 19:03:54 |
| बुधवार, 13 नोव्हेंबर | 19:03:54 | 30:42:30 |
| शुक्रवार, 15 नोव्हेंबर | 23:42:17 | 30:44:05 |
| रविवार, 17 नोव्हेंबर | 06:44:52 | 26:25:18 |
| शनिवार, 23 नोव्हेंबर | 18:03:49 | 30:50:28 |
| सोमवार, 25 नोव्हेंबर | 11:53:28 | 30:52:02 |
| शुक्रवार, 29 नोव्हेंबर | 26:32:23 | 30:55:12 |
| शनिवार, 30 नोव्हेंबर | 06:55:11 | 26:51:07 |
| गुरुवार, 05 डिसेंबर | 10:51:19 | 30:59:46 |
| शुक्रवार, 06 डिसेंबर | 06:59:46 | 13:47:09 |
| शुक्रवार, 06 डिसेंबर | 13:47:09 | 31:00:29 |
| सोमवार, 09 डिसेंबर | 22:26:47 | 31:02:37 |
| बुधवार, 11 डिसेंबर | 07:03:17 | 27:19:01 |
| गुरुवार, 12 डिसेंबर | 29:19:49 | 31:04:39 |
| शुक्रवार, 13 डिसेंबर | 07:04:38 | 30:59:12 |
| रविवार, 15 डिसेंबर | 07:05:55 | 08:13:02 |
| शनिवार, 21 डिसेंबर | 07:09:21 | 25:29:11 |
| सोमवार, 23 डिसेंबर | 07:10:22 | 20:06:57 |
| शुक्रवार, 27 डिसेंबर | 12:24:14 | 31:12:29 |
| शनिवार, 28 डिसेंबर | 07:12:29 | 12:00:48 |
| मंगळवार, 31 डिसेंबर | 15:29:28 | 31:13:56 |
सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत शुभ योग माना जाता है। यह तीन शब्दों से मिलकर बना है। सर्वार्थ यानि सभी, सिद्धि यानि लाभ व प्राप्ति एवं योग से तात्पर्य संयोजन, अत: हर प्रकार से लाभ की प्राप्ति को ही सर्वार्थ सिद्धि योग कहा गया है। यह एक शुभ योग है इसलिए इस योग में संपन्न होने वाले कार्यों से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है।
सर्वार्थ सिद्धि योग एक निश्चित वार और निश्चित नक्षत्र के संयोग से बनता है। यह योग शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए विशेष फलदायी होता है और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। वार और नक्षत्र के ये संयोग हमेशा निर्धारित रहते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग सभी शुभ कार्यों के शुभारंभ के लिए उपयुक्त समय होता है।
नक्षत्र और वार के संयोग जिनमें सर्वार्थ सिद्धि योग निर्मित होते हैं:
1. रविवार- अश्विनी, हस्त, पुष्य, मूल, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद
2. सोमवार- श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, अनुराधा
3. मंगलवार- अश्विनी, उत्तरा भाद्रपद, कृतिका, अश्लेषा
4. बुधवार- रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृतिका, मृगशिरा
5. गुरुवार- रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य
6. शुक्रवार- रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, श्रवण
7. शनिवार- श्रवण, रोहिणी, स्वाति
सर्वार्थ सिद्धि योग किसी भी नए तरह का करार करने का सबसे अच्छा समय होता है। इस योग के प्रभाव से नौकरी, परीक्षा, चुनाव, खरीदी-बिक्री से जुड़े कार्यों में सफलता मिलती है। भूमि, गहने और कपड़ों की ख़रीददारी में सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत लाभकारी है। इसके प्रभाव से मृत्यु योग जैसे कष्टकारी योग के दुष्प्रभाव भी नष्ट हो जाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग में हर वस्तु की खरीददारी शुभ मानी जाती है लेकिन मंगलवार के दिन नए वाहन और शनिवार के दिन इस योग में लोहे का सामान खरीदना अशुभ माना जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग को एक शुभ योग की संज्ञा दी गई है। यह योग एक ऐसा सुनहरा अवसर लेकर आता है जिसके प्रभाव से आपकी समस्त इच्छा और सपने पूर्ण होते हैं।
₹ 





