2463 सर्वार्थ सिद्धी योग. तारीख
2463 सर्वार्थ सिद्धी योग. तारीख New Delhi, India साठी
| तारीख | सुरवातीचा काळ | शेवटचा काळ |
|---|---|---|
| मंगळवार, 02 जानेवारी | 07:47:04 | 31:14:24 |
| बुधवार, 03 जानेवारी | 07:14:25 | 09:36:17 |
| बुधवार, 03 जानेवारी | 09:36:17 | 31:14:38 |
| रविवार, 07 जानेवारी | 11:22:02 | 31:15:10 |
| सोमवार, 08 जानेवारी | 07:15:10 | 10:46:25 |
| मंगळवार, 09 जानेवारी | 07:15:15 | 09:56:17 |
| शनिवार, 13 जानेवारी | 27:56:20 | 31:15:13 |
| सोमवार, 15 जानेवारी | 25:15:35 | 31:15:02 |
| शनिवार, 20 जानेवारी | 22:07:14 | 31:14:04 |
| शुक्रवार, 26 जानेवारी | 07:46:19 | 31:12:02 |
| रविवार, 28 जानेवारी | 07:11:37 | 13:49:31 |
| मंगळवार, 30 जानेवारी | 07:10:41 | 18:35:12 |
| बुधवार, 31 जानेवारी | 07:10:10 | 20:03:03 |
| बुधवार, 31 जानेवारी | 20:03:03 | 31:09:40 |
| शुक्रवार, 02 फेब्रुवारी | 20:53:42 | 31:08:32 |
| रविवार, 04 फेब्रुवारी | 07:07:57 | 19:20:23 |
| शनिवार, 10 फेब्रुवारी | 09:19:39 | 31:03:11 |
| सोमवार, 12 फेब्रुवारी | 07:02:25 | 29:53:16 |
| शुक्रवार, 16 फेब्रुवारी | 29:52:56 | 30:58:19 |
| शनिवार, 17 फेब्रुवारी | 06:58:20 | 30:56:14 |
| गुरुवार, 22 फेब्रुवारी | 15:43:12 | 30:52:53 |
| शुक्रवार, 23 फेब्रुवारी | 06:52:53 | 18:44:30 |
| शुक्रवार, 23 फेब्रुवारी | 18:44:30 | 30:51:54 |
| सोमवार, 26 फेब्रुवारी | 27:12:56 | 30:48:57 |
| बुधवार, 28 फेब्रुवारी | 06:47:56 | 30:26:24 |
| शुक्रवार, 02 मार्च | 06:56:50 | 30:44:49 |
| बुधवार, 07 मार्च | 21:20:36 | 30:39:26 |
| शनिवार, 10 मार्च | 06:37:14 | 14:23:14 |
| सोमवार, 12 मार्च | 06:34:59 | 11:26:07 |
| शुक्रवार, 16 मार्च | 11:52:56 | 30:29:19 |
| शनिवार, 17 मार्च | 06:29:18 | 13:18:00 |
| मंगळवार, 20 मार्च | 19:58:09 | 30:24:41 |
| गुरुवार, 22 मार्च | 06:23:32 | 25:47:13 |
| गुरुवार, 22 मार्च | 25:47:13 | 30:22:21 |
| शुक्रवार, 23 मार्च | 06:22:21 | 28:50:53 |
| सोमवार, 26 मार्च | 10:36:35 | 30:17:42 |
| बुधवार, 28 मार्च | 06:16:32 | 14:50:02 |
| गुरुवार, 29 मार्च | 16:00:27 | 30:14:13 |
| शुक्रवार, 30 मार्च | 06:14:13 | 16:25:42 |
| बुधवार, 04 एप्रिल | 08:08:19 | 30:07:21 |
| शुक्रवार, 13 एप्रिल | 05:58:27 | 18:52:34 |
| मंगळवार, 17 एप्रिल | 05:54:14 | 29:00:27 |
| गुरुवार, 19 एप्रिल | 05:52:10 | 08:02:39 |
| गुरुवार, 19 एप्रिल | 08:02:39 | 29:51:08 |
| शुक्रवार, 20 एप्रिल | 05:51:09 | 11:04:55 |
| सोमवार, 23 एप्रिल | 05:48:11 | 19:21:06 |
| सोमवार, 23 एप्रिल | 19:21:06 | 29:47:12 |
| गुरुवार, 26 एप्रिल | 05:45:19 | 24:13:10 |
| गुरुवार, 26 एप्रिल | 24:13:10 | 29:44:24 |
| बुधवार, 02 मे | 05:40:01 | 16:20:26 |
| रविवार, 06 मे | 26:24:42 | 29:36:01 |
| मंगळवार, 15 मे | 05:30:37 | 10:58:21 |
| गुरुवार, 17 मे | 05:29:28 | 17:06:25 |
| शनिवार, 19 मे | 22:39:54 | 29:27:55 |
| सोमवार, 21 मे | 05:27:26 | 27:10:06 |
| गुरुवार, 24 मे | 05:26:08 | 06:12:15 |
| गुरुवार, 24 मे | 06:12:15 | 29:25:45 |
| शुक्रवार, 01 जून | 18:03:01 | 29:23:25 |
| रविवार, 03 जून | 12:49:03 | 29:23:05 |
| रविवार, 10 जून | 14:34:57 | 29:22:34 |
| मंगळवार, 12 जून | 20:31:06 | 29:22:36 |
| शनिवार, 16 जून | 05:22:50 | 31:13:55 |
| सोमवार, 18 जून | 05:23:06 | 09:05:44 |
| गुरुवार, 21 जून | 05:23:36 | 12:26:31 |
| रविवार, 24 जून | 12:08:34 | 29:24:34 |
| गुरुवार, 28 जून | 27:30:06 | 29:25:47 |
| शुक्रवार, 29 जून | 05:25:47 | 25:09:41 |
| रविवार, 01 जुलै | 05:26:31 | 20:59:45 |
| रविवार, 08 जुलै | 05:29:23 | 24:54:05 |
| मंगळवार, 10 जुलै | 05:30:18 | 30:47:33 |
| शनिवार, 14 जुलै | 05:32:15 | 14:27:05 |
| रविवार, 22 जुलै | 05:36:30 | 16:34:46 |
| रविवार, 22 जुलै | 16:34:46 | 29:37:02 |
| गुरुवार, 26 जुलै | 10:43:22 | 29:39:17 |
| शुक्रवार, 27 जुलै | 05:39:17 | 09:00:11 |
| रविवार, 29 जुलै | 05:40:24 | 05:52:49 |
| रविवार, 29 जुलै | 05:52:49 | 29:40:58 |
| सोमवार, 30 जुलै | 27:57:42 | 29:41:31 |
| रविवार, 05 ऑगस्ट | 05:44:22 | 09:05:25 |
| मंगळवार, 07 ऑगस्ट | 05:45:29 | 14:40:04 |
| बुधवार, 08 ऑगस्ट | 17:35:15 | 29:46:36 |
| सोमवार, 13 ऑगस्ट | 26:16:31 | 29:49:21 |
| मंगळवार, 14 ऑगस्ट | 26:20:11 | 29:49:55 |
| रविवार, 19 ऑगस्ट | 05:52:03 | 20:58:40 |
| बुधवार, 22 ऑगस्ट | 16:17:50 | 29:54:10 |
| गुरुवार, 23 ऑगस्ट | 05:54:10 | 14:55:05 |
| रविवार, 26 ऑगस्ट | 12:07:16 | 29:56:15 |
| सोमवार, 27 ऑगस्ट | 11:49:40 | 29:56:46 |
| रविवार, 02 सप्टेंबर | 19:48:26 | 29:59:46 |
| मंगळवार, 04 सप्टेंबर | 25:34:05 | 30:00:47 |
| बुधवार, 05 सप्टेंबर | 06:00:47 | 28:26:55 |
| बुधवार, 05 सप्टेंबर | 28:26:55 | 30:01:17 |
| सोमवार, 10 सप्टेंबर | 11:33:58 | 30:03:43 |
| मंगळवार, 11 सप्टेंबर | 11:41:57 | 30:04:13 |
| बुधवार, 19 सप्टेंबर | 06:07:38 | 20:23:04 |
| रविवार, 23 सप्टेंबर | 06:09:38 | 17:58:42 |
| सोमवार, 24 सप्टेंबर | 06:10:07 | 18:30:29 |
| शुक्रवार, 28 सप्टेंबर | 24:47:40 | 30:12:41 |
| रविवार, 30 सप्टेंबर | 06:13:11 | 30:02:19 |
| मंगळवार, 02 ऑक्टोबर | 08:58:44 | 30:14:46 |
| बुधवार, 03 ऑक्टोबर | 06:14:47 | 11:57:53 |
| बुधवार, 03 ऑक्टोबर | 11:57:53 | 30:15:18 |
| रविवार, 07 ऑक्टोबर | 20:47:57 | 30:17:30 |
| सोमवार, 08 ऑक्टोबर | 06:17:30 | 21:26:06 |
| मंगळवार, 09 ऑक्टोबर | 06:18:03 | 21:16:39 |
| सोमवार, 15 ऑक्टोबर | 29:46:15 | 30:22:08 |
| शनिवार, 20 ऑक्टोबर | 23:27:02 | 30:25:15 |
| शुक्रवार, 26 ऑक्टोबर | 07:16:09 | 30:29:12 |
| रविवार, 28 ऑक्टोबर | 06:29:53 | 12:40:26 |
| मंगळवार, 30 ऑक्टोबर | 06:31:17 | 18:34:23 |
| बुधवार, 31 ऑक्टोबर | 06:31:59 | 21:30:35 |
| बुधवार, 31 ऑक्टोबर | 21:30:35 | 30:32:42 |
| शुक्रवार, 02 नोव्हेंबर | 26:43:06 | 30:34:09 |
| रविवार, 04 नोव्हेंबर | 06:34:53 | 29:59:31 |
| शनिवार, 10 नोव्हेंबर | 22:15:43 | 30:40:11 |
| सोमवार, 12 नोव्हेंबर | 16:01:46 | 30:41:44 |
| शुक्रवार, 16 नोव्हेंबर | 30:04:38 | 30:44:53 |
| शनिवार, 17 नोव्हेंबर | 06:44:52 | 30:10:16 |
| गुरुवार, 22 नोव्हेंबर | 13:08:13 | 30:49:39 |
| शुक्रवार, 23 नोव्हेंबर | 06:49:39 | 15:53:18 |
| शुक्रवार, 23 नोव्हेंबर | 15:53:18 | 30:50:28 |
| सोमवार, 26 नोव्हेंबर | 24:39:35 | 30:52:51 |
| बुधवार, 28 नोव्हेंबर | 06:53:38 | 30:13:32 |
| शुक्रवार, 30 नोव्हेंबर | 08:43:08 | 30:55:58 |
| रविवार, 02 डिसेंबर | 06:56:44 | 12:37:08 |
| शनिवार, 08 डिसेंबर | 09:07:47 | 31:01:55 |
| सोमवार, 10 डिसेंबर | 07:02:36 | 24:19:08 |
| शुक्रवार, 14 डिसेंबर | 15:04:27 | 31:05:55 |
| शनिवार, 15 डिसेंबर | 07:05:55 | 14:22:15 |
| मंगळवार, 18 डिसेंबर | 17:08:58 | 31:08:17 |
| गुरुवार, 20 डिसेंबर | 07:08:49 | 22:07:38 |
| गुरुवार, 20 डिसेंबर | 22:07:38 | 31:09:21 |
| शुक्रवार, 21 डिसेंबर | 07:09:21 | 25:03:20 |
| सोमवार, 24 डिसेंबर | 07:10:49 | 33:44:29 |
| बुधवार, 26 डिसेंबर | 07:11:43 | 12:17:07 |
| गुरुवार, 27 डिसेंबर | 14:33:59 | 31:12:29 |
| शुक्रवार, 28 डिसेंबर | 07:12:29 | 16:32:50 |
सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत शुभ योग माना जाता है। यह तीन शब्दों से मिलकर बना है। सर्वार्थ यानि सभी, सिद्धि यानि लाभ व प्राप्ति एवं योग से तात्पर्य संयोजन, अत: हर प्रकार से लाभ की प्राप्ति को ही सर्वार्थ सिद्धि योग कहा गया है। यह एक शुभ योग है इसलिए इस योग में संपन्न होने वाले कार्यों से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है।
सर्वार्थ सिद्धि योग एक निश्चित वार और निश्चित नक्षत्र के संयोग से बनता है। यह योग शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए विशेष फलदायी होता है और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। वार और नक्षत्र के ये संयोग हमेशा निर्धारित रहते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग सभी शुभ कार्यों के शुभारंभ के लिए उपयुक्त समय होता है।
नक्षत्र और वार के संयोग जिनमें सर्वार्थ सिद्धि योग निर्मित होते हैं:
1. रविवार- अश्विनी, हस्त, पुष्य, मूल, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद
2. सोमवार- श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, अनुराधा
3. मंगलवार- अश्विनी, उत्तरा भाद्रपद, कृतिका, अश्लेषा
4. बुधवार- रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृतिका, मृगशिरा
5. गुरुवार- रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य
6. शुक्रवार- रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, श्रवण
7. शनिवार- श्रवण, रोहिणी, स्वाति
सर्वार्थ सिद्धि योग किसी भी नए तरह का करार करने का सबसे अच्छा समय होता है। इस योग के प्रभाव से नौकरी, परीक्षा, चुनाव, खरीदी-बिक्री से जुड़े कार्यों में सफलता मिलती है। भूमि, गहने और कपड़ों की ख़रीददारी में सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत लाभकारी है। इसके प्रभाव से मृत्यु योग जैसे कष्टकारी योग के दुष्प्रभाव भी नष्ट हो जाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग में हर वस्तु की खरीददारी शुभ मानी जाती है लेकिन मंगलवार के दिन नए वाहन और शनिवार के दिन इस योग में लोहे का सामान खरीदना अशुभ माना जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग को एक शुभ योग की संज्ञा दी गई है। यह योग एक ऐसा सुनहरा अवसर लेकर आता है जिसके प्रभाव से आपकी समस्त इच्छा और सपने पूर्ण होते हैं।
₹ 





