2091 सर्वार्थ सिद्धी योग. तारीख
2091 सर्वार्थ सिद्धी योग. तारीख New Delhi, India साठी
तारीख | सुरवातीचा काळ | शेवटचा काळ |
---|---|---|
मंगळवार, 02 जानेवारी | 07:14:11 | 20:28:26 |
बुधवार, 03 जानेवारी | 07:14:25 | 21:08:03 |
बुधवार, 03 जानेवारी | 21:08:03 | 31:14:38 |
शुक्रवार, 05 जानेवारी | 20:38:24 | 31:14:57 |
रविवार, 07 जानेवारी | 07:15:05 | 18:26:55 |
शनिवार, 13 जानेवारी | 09:54:41 | 31:15:13 |
सोमवार, 15 जानेवारी | 07:54:24 | 31:15:02 |
शनिवार, 20 जानेवारी | 07:58:04 | 31:14:04 |
गुरुवार, 25 जानेवारी | 19:40:50 | 31:12:26 |
शुक्रवार, 26 जानेवारी | 07:12:26 | 22:46:30 |
शुक्रवार, 26 जानेवारी | 22:46:30 | 31:12:02 |
सोमवार, 29 जानेवारी | 29:49:06 | 31:10:41 |
बुधवार, 31 जानेवारी | 07:10:10 | 31:07:28 |
गुरुवार, 01 फेब्रुवारी | 30:39:59 | 31:09:07 |
शुक्रवार, 02 फेब्रुवारी | 07:09:06 | 29:34:25 |
बुधवार, 07 फेब्रुवारी | 19:23:56 | 31:05:21 |
शनिवार, 10 फेब्रुवारी | 07:03:55 | 14:15:23 |
सोमवार, 12 फेब्रुवारी | 07:02:25 | 12:41:43 |
शुक्रवार, 16 फेब्रुवारी | 14:57:10 | 30:58:19 |
शनिवार, 17 फेब्रुवारी | 06:58:20 | 16:38:25 |
मंगळवार, 20 फेब्रुवारी | 24:03:20 | 30:54:45 |
गुरुवार, 22 फेब्रुवारी | 06:53:49 | 30:12:28 |
गुरुवार, 22 फेब्रुवारी | 30:12:28 | 30:52:53 |
शुक्रवार, 23 फेब्रुवारी | 06:52:53 | 33:13:52 |
सोमवार, 26 फेब्रुवारी | 14:14:10 | 30:48:57 |
बुधवार, 28 फेब्रुवारी | 06:47:56 | 16:46:24 |
गुरुवार, 01 मार्च | 16:53:01 | 30:45:52 |
शुक्रवार, 02 मार्च | 06:45:52 | 16:13:09 |
बुधवार, 07 मार्च | 06:40:32 | 26:15:15 |
शुक्रवार, 16 मार्च | 06:30:28 | 22:36:16 |
मंगळवार, 20 मार्च | 06:34:47 | 30:24:41 |
गुरुवार, 22 मार्च | 06:23:32 | 12:43:23 |
गुरुवार, 22 मार्च | 12:43:23 | 30:22:21 |
शुक्रवार, 23 मार्च | 06:22:21 | 15:44:50 |
सोमवार, 26 मार्च | 06:18:53 | 23:10:51 |
सोमवार, 26 मार्च | 23:10:51 | 30:17:42 |
गुरुवार, 29 मार्च | 06:15:24 | 25:36:16 |
गुरुवार, 29 मार्च | 25:36:16 | 30:14:13 |
बुधवार, 04 एप्रिल | 06:08:28 | 13:10:08 |
शुक्रवार, 06 एप्रिल | 28:49:20 | 30:05:04 |
रविवार, 08 एप्रिल | 25:37:14 | 30:02:50 |
मंगळवार, 17 एप्रिल | 05:54:14 | 15:41:39 |
गुरुवार, 19 एप्रिल | 05:52:10 | 21:43:49 |
शनिवार, 21 एप्रिल | 26:57:27 | 29:49:09 |
सोमवार, 23 एप्रिल | 05:48:11 | 30:49:38 |
गुरुवार, 26 एप्रिल | 05:45:19 | 08:45:06 |
गुरुवार, 26 एप्रिल | 08:45:06 | 29:44:24 |
रविवार, 29 एप्रिल | 29:09:18 | 29:41:44 |
शुक्रवार, 04 मे | 15:27:59 | 29:37:35 |
रविवार, 06 मे | 11:06:58 | 29:36:01 |
रविवार, 13 मे | 18:48:28 | 29:31:14 |
मंगळवार, 15 मे | 25:02:24 | 29:30:02 |
शनिवार, 19 मे | 08:52:20 | 29:27:55 |
सोमवार, 21 मे | 05:27:26 | 12:22:59 |
गुरुवार, 24 मे | 05:26:08 | 14:42:02 |
रविवार, 27 मे | 12:50:40 | 29:24:42 |
गुरुवार, 31 मे | 25:53:11 | 29:23:39 |
शुक्रवार, 01 जून | 05:23:39 | 23:30:07 |
रविवार, 03 जून | 05:23:14 | 19:53:12 |
रविवार, 10 जून | 05:22:34 | 28:54:29 |
मंगळवार, 12 जून | 07:58:48 | 29:22:36 |
शनिवार, 16 जून | 05:22:50 | 17:25:12 |
रविवार, 24 जून | 05:24:18 | 17:25:18 |
रविवार, 24 जून | 17:25:18 | 29:24:34 |
गुरुवार, 28 जून | 10:31:29 | 29:25:47 |
शुक्रवार, 29 जून | 05:25:47 | 08:38:19 |
रविवार, 01 जुलै | 05:26:31 | 05:33:00 |
रविवार, 01 जुलै | 05:33:00 | 29:26:52 |
सोमवार, 02 जुलै | 28:18:37 | 29:27:15 |
रविवार, 08 जुलै | 05:29:23 | 12:40:13 |
मंगळवार, 10 जुलै | 05:30:18 | 18:36:04 |
बुधवार, 11 जुलै | 21:17:19 | 29:31:17 |
सोमवार, 16 जुलै | 27:10:04 | 29:33:49 |
मंगळवार, 17 जुलै | 26:51:10 | 29:34:20 |
रविवार, 22 जुलै | 05:36:30 | 21:23:16 |
बुधवार, 25 जुलै | 17:00:14 | 29:38:43 |
गुरुवार, 26 जुलै | 05:38:42 | 15:40:11 |
रविवार, 29 जुलै | 13:05:48 | 29:40:58 |
सोमवार, 30 जुलै | 13:00:37 | 29:41:31 |
रविवार, 05 ऑगस्ट | 23:38:34 | 29:44:54 |
मंगळवार, 07 ऑगस्ट | 29:27:13 | 29:46:02 |
बुधवार, 08 ऑगस्ट | 05:46:03 | 31:56:54 |
सोमवार, 13 ऑगस्ट | 12:00:46 | 29:49:21 |
मंगळवार, 14 ऑगस्ट | 11:27:07 | 29:49:55 |
बुधवार, 22 ऑगस्ट | 05:53:39 | 21:12:35 |
रविवार, 26 ऑगस्ट | 05:55:43 | 20:08:00 |
सोमवार, 27 ऑगस्ट | 05:56:15 | 20:55:18 |
शुक्रवार, 31 ऑगस्ट | 28:29:38 | 29:58:46 |
रविवार, 02 सप्टेंबर | 07:18:05 | 29:59:46 |
मंगळवार, 04 सप्टेंबर | 13:14:48 | 30:00:47 |
बुधवार, 05 सप्टेंबर | 06:00:47 | 16:01:02 |
बुधवार, 05 सप्टेंबर | 16:01:02 | 30:01:17 |
रविवार, 09 सप्टेंबर | 21:43:49 | 30:03:15 |
सोमवार, 10 सप्टेंबर | 06:03:15 | 21:22:23 |
मंगळवार, 11 सप्टेंबर | 06:03:43 | 20:19:30 |
सोमवार, 17 सप्टेंबर | 28:38:57 | 30:07:09 |
शनिवार, 22 सप्टेंबर | 25:53:30 | 30:09:37 |
शुक्रवार, 28 सप्टेंबर | 11:24:49 | 30:12:41 |
रविवार, 30 सप्टेंबर | 06:13:11 | 17:10:34 |
मंगळवार, 02 ऑक्टोबर | 06:14:14 | 23:05:47 |
बुधवार, 03 ऑक्टोबर | 06:14:47 | 25:46:54 |
बुधवार, 03 ऑक्टोबर | 25:46:54 | 30:15:18 |
शुक्रवार, 05 ऑक्टोबर | 29:47:38 | 30:16:24 |
रविवार, 07 ऑक्टोबर | 06:50:05 | 30:17:30 |
सोमवार, 08 ऑक्टोबर | 06:17:30 | 07:06:23 |
मंगळवार, 09 ऑक्टोबर | 06:18:03 | 06:35:05 |
शनिवार, 13 ऑक्टोबर | 19:03:36 | 30:20:57 |
सोमवार, 15 ऑक्टोबर | 13:15:57 | 30:22:08 |
शनिवार, 20 ऑक्टोबर | 07:35:19 | 30:25:15 |
गुरुवार, 25 ऑक्टोबर | 17:34:10 | 30:28:33 |
शुक्रवार, 26 ऑक्टोबर | 06:28:32 | 20:27:55 |
शुक्रवार, 26 ऑक्टोबर | 20:27:55 | 30:29:12 |
सोमवार, 29 ऑक्टोबर | 29:15:49 | 30:31:18 |
बुधवार, 31 ऑक्टोबर | 06:31:59 | 07:59:37 |
बुधवार, 31 ऑक्टोबर | 07:59:37 | 30:32:42 |
शुक्रवार, 02 नोव्हेंबर | 12:34:11 | 30:34:09 |
रविवार, 04 नोव्हेंबर | 06:34:53 | 15:08:27 |
शनिवार, 10 नोव्हेंबर | 06:39:23 | 27:12:06 |
सोमवार, 12 नोव्हेंबर | 06:40:57 | 21:08:08 |
शुक्रवार, 16 नोव्हेंबर | 14:52:55 | 30:44:53 |
शनिवार, 17 नोव्हेंबर | 06:44:52 | 15:16:48 |
मंगळवार, 20 नोव्हेंबर | 20:48:41 | 30:48:04 |
गुरुवार, 22 नोव्हेंबर | 06:48:52 | 26:34:16 |
गुरुवार, 22 नोव्हेंबर | 26:34:16 | 30:49:39 |
शुक्रवार, 23 नोव्हेंबर | 06:49:39 | 29:34:35 |
सोमवार, 26 नोव्हेंबर | 11:16:57 | 30:52:51 |
बुधवार, 28 नोव्हेंबर | 06:53:38 | 16:11:48 |
गुरुवार, 29 नोव्हेंबर | 18:14:39 | 30:55:12 |
शुक्रवार, 30 नोव्हेंबर | 06:55:11 | 19:56:24 |
बुधवार, 05 डिसेंबर | 20:34:02 | 30:59:46 |
शनिवार, 08 डिसेंबर | 07:01:13 | 14:02:57 |
सोमवार, 10 डिसेंबर | 07:02:36 | 08:23:06 |
शुक्रवार, 14 डिसेंबर | 07:05:17 | 24:02:49 |
मंगळवार, 18 डिसेंबर | 07:07:42 | 30:24:26 |
गुरुवार, 20 डिसेंबर | 07:08:49 | 09:17:38 |
गुरुवार, 20 डिसेंबर | 09:17:38 | 31:09:21 |
शुक्रवार, 21 डिसेंबर | 07:09:21 | 12:18:28 |
सोमवार, 24 डिसेंबर | 07:10:49 | 20:28:10 |
सोमवार, 24 डिसेंबर | 20:28:10 | 31:11:17 |
गुरुवार, 27 डिसेंबर | 07:12:07 | 25:43:47 |
गुरुवार, 27 डिसेंबर | 25:43:47 | 31:12:29 |
सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत शुभ योग माना जाता है। यह तीन शब्दों से मिलकर बना है। सर्वार्थ यानि सभी, सिद्धि यानि लाभ व प्राप्ति एवं योग से तात्पर्य संयोजन, अत: हर प्रकार से लाभ की प्राप्ति को ही सर्वार्थ सिद्धि योग कहा गया है। यह एक शुभ योग है इसलिए इस योग में संपन्न होने वाले कार्यों से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है।
सर्वार्थ सिद्धि योग एक निश्चित वार और निश्चित नक्षत्र के संयोग से बनता है। यह योग शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए विशेष फलदायी होता है और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। वार और नक्षत्र के ये संयोग हमेशा निर्धारित रहते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग सभी शुभ कार्यों के शुभारंभ के लिए उपयुक्त समय होता है।
नक्षत्र और वार के संयोग जिनमें सर्वार्थ सिद्धि योग निर्मित होते हैं:
1. रविवार- अश्विनी, हस्त, पुष्य, मूल, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद
2. सोमवार- श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, अनुराधा
3. मंगलवार- अश्विनी, उत्तरा भाद्रपद, कृतिका, अश्लेषा
4. बुधवार- रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृतिका, मृगशिरा
5. गुरुवार- रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य
6. शुक्रवार- रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, श्रवण
7. शनिवार- श्रवण, रोहिणी, स्वाति
सर्वार्थ सिद्धि योग किसी भी नए तरह का करार करने का सबसे अच्छा समय होता है। इस योग के प्रभाव से नौकरी, परीक्षा, चुनाव, खरीदी-बिक्री से जुड़े कार्यों में सफलता मिलती है। भूमि, गहने और कपड़ों की ख़रीददारी में सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत लाभकारी है। इसके प्रभाव से मृत्यु योग जैसे कष्टकारी योग के दुष्प्रभाव भी नष्ट हो जाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग में हर वस्तु की खरीददारी शुभ मानी जाती है लेकिन मंगलवार के दिन नए वाहन और शनिवार के दिन इस योग में लोहे का सामान खरीदना अशुभ माना जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग को एक शुभ योग की संज्ञा दी गई है। यह योग एक ऐसा सुनहरा अवसर लेकर आता है जिसके प्रभाव से आपकी समस्त इच्छा और सपने पूर्ण होते हैं।