सर्वार्थ सिद्धि योग 5499 तारीखें
सर्वार्थ सिद्धि योग 5499 दिनांक New Delhi, India
| दिनांक | आरंभ काल | समाप्ति काल |
|---|---|---|
| रविवार, 01 जनवरी | 07:13:55 | 27:24:31 |
| मंगलवार, 03 जनवरी | 07:14:25 | 32:03:52 |
| बुधवार, 04 जनवरी | 07:14:37 | 08:03:52 |
| बुधवार, 04 जनवरी | 08:03:52 | 31:14:47 |
| रविवार, 08 जनवरी | 12:51:37 | 31:15:16 |
| सोमवार, 09 जनवरी | 07:15:15 | 12:54:40 |
| मंगलवार, 10 जनवरी | 07:15:18 | 12:27:30 |
| शनिवार, 14 जनवरी | 27:52:02 | 31:15:08 |
| सोमवार, 16 जनवरी | 23:15:03 | 31:14:54 |
| शनिवार, 21 जनवरी | 18:23:21 | 31:13:48 |
| गुरुवार, 26 जनवरी | 29:07:02 | 31:12:02 |
| शुक्रवार, 27 जनवरी | 07:12:02 | 32:04:48 |
| रविवार, 29 जनवरी | 07:11:09 | 10:51:45 |
| मंगलवार, 31 जनवरी | 07:10:10 | 15:20:09 |
| बुधवार, 01 फरवरी | 07:09:40 | 16:52:41 |
| बुधवार, 01 फरवरी | 16:52:41 | 31:09:07 |
| शुक्रवार, 03 फरवरी | 18:30:53 | 31:07:57 |
| रविवार, 05 फरवरी | 07:07:19 | 18:25:26 |
| शनिवार, 11 फरवरी | 11:27:03 | 31:02:25 |
| सोमवार, 13 फरवरी | 08:13:33 | 31:00:51 |
| शुक्रवार, 17 फरवरी | 28:08:19 | 30:57:28 |
| शनिवार, 18 फरवरी | 06:57:28 | 28:47:09 |
| गुरुवार, 23 फरवरी | 13:14:02 | 30:51:54 |
| शुक्रवार, 24 फरवरी | 06:51:55 | 16:13:32 |
| शुक्रवार, 24 फरवरी | 16:13:32 | 30:50:55 |
| सोमवार, 27 फरवरी | 23:57:29 | 30:47:56 |
| बुधवार, 01 मार्च | 06:46:55 | 26:26:18 |
| गुरुवार, 02 मार्च | 26:42:42 | 30:44:49 |
| शुक्रवार, 03 मार्च | 06:44:49 | 26:24:18 |
| बुधवार, 08 मार्च | 19:54:55 | 30:38:21 |
| शनिवार, 11 मार्च | 06:36:06 | 15:42:48 |
| सोमवार, 13 मार्च | 06:33:52 | 13:45:53 |
| शुक्रवार, 17 मार्च | 12:58:09 | 30:28:10 |
| शनिवार, 18 मार्च | 06:28:09 | 13:41:22 |
| मंगलवार, 21 मार्च | 18:48:58 | 30:23:32 |
| गुरुवार, 23 मार्च | 06:22:21 | 24:25:04 |
| गुरुवार, 23 मार्च | 24:25:04 | 30:21:11 |
| शुक्रवार, 24 मार्च | 06:21:12 | 27:28:12 |
| सोमवार, 27 मार्च | 08:55:15 | 30:16:32 |
| बुधवार, 29 मार्च | 06:15:24 | 12:05:22 |
| गुरुवार, 30 मार्च | 12:31:03 | 30:13:04 |
| शुक्रवार, 31 मार्च | 06:13:05 | 12:10:16 |
| बुधवार, 05 अप्रैल | 06:07:21 | 24:50:38 |
| शुक्रवार, 14 अप्रैल | 05:57:24 | 20:57:04 |
| मंगलवार, 18 अप्रैल | 05:53:12 | 29:04:11 |
| गुरुवार, 20 अप्रैल | 05:51:09 | 07:58:00 |
| गुरुवार, 20 अप्रैल | 07:58:00 | 29:50:09 |
| शुक्रवार, 21 अप्रैल | 05:50:09 | 11:02:59 |
| सोमवार, 24 अप्रैल | 05:47:12 | 19:27:54 |
| सोमवार, 24 अप्रैल | 19:27:54 | 29:46:15 |
| गुरुवार, 27 अप्रैल | 05:44:24 | 22:24:36 |
| गुरुवार, 27 अप्रैल | 22:24:36 | 29:43:30 |
| बुधवार, 03 मई | 05:39:10 | 09:57:41 |
| शुक्रवार, 05 मई | 26:48:02 | 29:36:47 |
| रविवार, 07 मई | 24:27:31 | 29:35:17 |
| मंगलवार, 16 मई | 05:30:03 | 11:41:45 |
| गुरुवार, 18 मई | 05:28:57 | 17:40:41 |
| शनिवार, 20 मई | 23:48:38 | 29:27:26 |
| सोमवार, 22 मई | 05:26:58 | 28:49:00 |
| गुरुवार, 25 मई | 05:25:45 | 07:17:51 |
| गुरुवार, 25 मई | 07:17:51 | 29:25:23 |
| रविवार, 28 मई | 26:39:05 | 29:24:25 |
| शुक्रवार, 02 जून | 12:11:45 | 29:23:14 |
| रविवार, 04 जून | 08:14:46 | 29:22:57 |
| रविवार, 11 जून | 14:51:39 | 29:22:35 |
| मंगलवार, 13 जून | 20:40:47 | 29:22:39 |
| शनिवार, 17 जून | 05:46:09 | 29:23:06 |
| सोमवार, 19 जून | 05:23:14 | 10:53:46 |
| गुरुवार, 22 जून | 05:23:49 | 14:47:14 |
| रविवार, 25 जून | 12:23:16 | 29:24:52 |
| गुरुवार, 29 जून | 23:07:19 | 29:26:09 |
| शुक्रवार, 30 जून | 05:26:09 | 20:27:53 |
| रविवार, 02 जुलाई | 05:26:52 | 16:28:33 |
| रविवार, 09 जुलाई | 05:29:50 | 23:48:55 |
| मंगलवार, 11 जुलाई | 05:30:48 | 29:56:49 |
| शनिवार, 15 जुलाई | 05:32:47 | 14:22:47 |
| रविवार, 23 जुलाई | 05:37:02 | 18:25:22 |
| रविवार, 23 जुलाई | 18:25:22 | 29:37:35 |
| गुरुवार, 27 जुलाई | 09:36:20 | 29:39:50 |
| शुक्रवार, 28 जुलाई | 05:39:50 | 07:07:54 |
| रविवार, 30 जुलाई | 25:22:46 | 29:41:31 |
| सोमवार, 31 जुलाई | 24:29:29 | 29:42:06 |
| रविवार, 06 अगस्त | 05:44:54 | 06:45:39 |
| मंगलवार, 08 अगस्त | 05:46:03 | 12:46:28 |
| बुधवार, 09 अगस्त | 15:48:35 | 29:47:10 |
| सोमवार, 14 अगस्त | 25:36:08 | 29:49:55 |
| मंगलवार, 15 अगस्त | 26:10:06 | 29:50:26 |
| रविवार, 20 अगस्त | 05:52:36 | 23:09:23 |
| बुधवार, 23 अगस्त | 18:06:21 | 29:54:42 |
| गुरुवार, 24 अगस्त | 05:54:42 | 16:12:58 |
| रविवार, 27 अगस्त | 11:17:01 | 29:56:46 |
| सोमवार, 28 अगस्त | 10:17:29 | 29:57:15 |
| रविवार, 03 सितंबर | 17:20:55 | 30:00:16 |
| मंगलवार, 05 सितंबर | 23:24:24 | 30:01:17 |
| बुधवार, 06 सितंबर | 06:01:16 | 26:16:44 |
| बुधवार, 06 सितंबर | 26:16:44 | 30:01:45 |
| सोमवार, 11 सितंबर | 08:48:06 | 30:04:13 |
| मंगलवार, 12 सितंबर | 08:58:56 | 30:04:43 |
| बुधवार, 20 सितंबर | 06:08:08 | 23:03:27 |
| रविवार, 24 सितंबर | 06:10:07 | 19:03:08 |
| सोमवार, 25 सितंबर | 06:10:39 | 18:45:29 |
| शुक्रवार, 29 सितंबर | 22:56:20 | 30:13:11 |
| रविवार, 01 अक्टूबर | 06:13:44 | 28:18:52 |
| मंगलवार, 03 अक्टूबर | 07:23:22 | 30:15:18 |
| बुधवार, 04 अक्टूबर | 06:15:18 | 10:23:50 |
| बुधवार, 04 अक्टूबर | 10:23:50 | 30:15:51 |
| रविवार, 08 अक्टूबर | 17:27:44 | 30:18:04 |
| सोमवार, 09 अक्टूबर | 06:18:03 | 17:29:32 |
| मंगलवार, 10 अक्टूबर | 06:18:37 | 16:53:09 |
| सोमवार, 16 अक्टूबर | 29:45:10 | 30:22:46 |
| शनिवार, 21 अक्टूबर | 26:01:07 | 30:25:53 |
| शुक्रवार, 27 अक्टूबर | 06:51:50 | 30:29:54 |
| रविवार, 29 अक्टूबर | 06:30:35 | 12:03:15 |
| मंगलवार, 31 अक्टूबर | 06:31:59 | 18:15:53 |
| बुधवार, 01 नवंबर | 06:32:43 | 21:13:04 |
| बुधवार, 01 नवंबर | 21:13:04 | 30:33:26 |
| शुक्रवार, 03 नवंबर | 25:37:57 | 30:34:52 |
| रविवार, 05 नवंबर | 06:35:38 | 27:03:33 |
| शनिवार, 11 नवंबर | 16:40:17 | 30:40:57 |
| सोमवार, 13 नवंबर | 12:13:09 | 30:42:30 |
| शनिवार, 18 नवंबर | 07:37:05 | 30:46:28 |
| गुरुवार, 23 नवंबर | 13:52:16 | 30:50:28 |
| शुक्रवार, 24 नवंबर | 06:50:28 | 16:19:41 |
| शुक्रवार, 24 नवंबर | 16:19:41 | 30:51:16 |
| सोमवार, 27 नवंबर | 25:21:21 | 30:53:37 |
| बुधवार, 29 नवंबर | 06:54:25 | 31:19:12 |
| शुक्रवार, 01 दिसंबर | 09:41:01 | 30:56:44 |
| रविवार, 03 दिसंबर | 06:57:30 | 12:18:06 |
| शनिवार, 09 दिसंबर | 07:01:55 | 23:57:01 |
| सोमवार, 11 दिसंबर | 07:03:17 | 18:38:45 |
| शुक्रवार, 15 दिसंबर | 13:23:45 | 31:06:31 |
| शनिवार, 16 दिसंबर | 07:06:32 | 13:36:40 |
| मंगलवार, 19 दिसंबर | 17:41:18 | 31:08:49 |
| गुरुवार, 21 दिसंबर | 07:09:21 | 22:36:42 |
| गुरुवार, 21 दिसंबर | 22:36:42 | 31:09:53 |
| शुक्रवार, 22 दिसंबर | 07:09:52 | 25:30:11 |
| सोमवार, 25 दिसंबर | 07:42:33 | 31:11:43 |
| बुधवार, 27 दिसंबर | 07:12:07 | 13:44:10 |
| गुरुवार, 28 दिसंबर | 16:20:02 | 31:12:51 |
| शुक्रवार, 29 दिसंबर | 07:12:50 | 18:27:08 |
सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत शुभ योग माना जाता है। यह तीन शब्दों से मिलकर बना है। सर्वार्थ यानि सभी, सिद्धि यानि लाभ व प्राप्ति एवं योग से तात्पर्य संयोजन, अत: हर प्रकार से लाभ की प्राप्ति को ही सर्वार्थ सिद्धि योग कहा गया है। यह एक शुभ योग है इसलिए इस योग में संपन्न होने वाले कार्यों से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है।
सर्वार्थ सिद्धि योग एक निश्चित वार और निश्चित नक्षत्र के संयोग से बनता है। यह योग शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए विशेष फलदायी होता है और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। वार और नक्षत्र के ये संयोग हमेशा निर्धारित रहते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग सभी शुभ कार्यों के शुभारंभ के लिए उपयुक्त समय होता है।
नक्षत्र और वार के संयोग जिनमें सर्वार्थ सिद्धि योग निर्मित होते हैं:
1. रविवार- अश्विनी, हस्त, पुष्य, मूल, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद
2. सोमवार- श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, अनुराधा
3. मंगलवार- अश्विनी, उत्तरा भाद्रपद, कृतिका, अश्लेषा
4. बुधवार- रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृतिका, मृगशिरा
5. गुरुवार- रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य
6. शुक्रवार- रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, श्रवण
7. शनिवार- श्रवण, रोहिणी, स्वाति
सर्वार्थ सिद्धि योग किसी भी नए तरह का करार करने का सबसे अच्छा समय होता है। इस योग के प्रभाव से नौकरी, परीक्षा, चुनाव, खरीदी-बिक्री से जुड़े कार्यों में सफलता मिलती है। भूमि, गहने और कपड़ों की ख़रीददारी में सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत लाभकारी है। इसके प्रभाव से मृत्यु योग जैसे कष्टकारी योग के दुष्प्रभाव भी नष्ट हो जाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग में हर वस्तु की खरीददारी शुभ मानी जाती है लेकिन मंगलवार के दिन नए वाहन और शनिवार के दिन इस योग में लोहे का सामान खरीदना अशुभ माना जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग को एक शुभ योग की संज्ञा दी गई है। यह योग एक ऐसा सुनहरा अवसर लेकर आता है जिसके प्रभाव से आपकी समस्त इच्छा और सपने पूर्ण होते हैं।
₹ 




