सर्वार्थ सिद्धि योग 5323 तारीखें
सर्वार्थ सिद्धि योग 5323 दिनांक New Delhi, India
| दिनांक | आरंभ काल | समाप्ति काल |
|---|---|---|
| रविवार, 03 जनवरी | 16:42:43 | 31:14:38 |
| सोमवार, 04 जनवरी | 07:14:37 | 18:23:17 |
| मंगलवार, 05 जनवरी | 07:14:47 | 19:23:59 |
| शनिवार, 16 जनवरी | 20:21:04 | 31:14:54 |
| गुरुवार, 21 जनवरी | 24:08:51 | 31:13:48 |
| शुक्रवार, 22 जनवरी | 07:13:48 | 26:47:10 |
| शुक्रवार, 22 जनवरी | 26:47:10 | 31:13:30 |
| मंगलवार, 26 जनवरी | 07:12:26 | 11:59:26 |
| बुधवार, 27 जनवरी | 07:12:02 | 15:00:05 |
| बुधवार, 27 जनवरी | 15:00:05 | 31:11:36 |
| शुक्रवार, 29 जनवरी | 20:17:54 | 31:10:41 |
| रविवार, 31 जनवरी | 07:10:10 | 24:09:21 |
| शनिवार, 06 फरवरी | 23:20:23 | 31:06:01 |
| सोमवार, 08 फरवरी | 19:00:13 | 31:04:39 |
| शुक्रवार, 12 फरवरी | 30:46:28 | 31:01:38 |
| शनिवार, 13 फरवरी | 07:01:38 | 29:21:54 |
| मंगलवार, 16 फरवरी | 29:38:29 | 30:58:19 |
| गुरुवार, 18 फरवरी | 07:19:44 | 30:56:35 |
| शुक्रवार, 19 फरवरी | 06:56:34 | 09:41:01 |
| शुक्रवार, 19 फरवरी | 09:41:01 | 30:55:41 |
| सोमवार, 22 फरवरी | 18:48:15 | 30:52:53 |
| बुधवार, 24 फरवरी | 06:51:55 | 24:30:32 |
| गुरुवार, 25 फरवरी | 26:48:20 | 30:49:56 |
| शुक्रवार, 26 फरवरी | 06:49:56 | 28:39:25 |
| शनिवार, 06 मार्च | 06:41:38 | 28:52:36 |
| सोमवार, 08 मार्च | 06:39:26 | 25:31:06 |
| शुक्रवार, 12 मार्च | 17:29:55 | 30:33:51 |
| शनिवार, 13 मार्च | 06:33:52 | 15:57:56 |
| मंगलवार, 16 मार्च | 14:51:10 | 30:29:19 |
| गुरुवार, 18 मार्च | 06:28:09 | 17:50:16 |
| गुरुवार, 18 मार्च | 17:50:16 | 30:26:59 |
| शुक्रवार, 19 मार्च | 06:27:00 | 20:20:47 |
| सोमवार, 22 मार्च | 06:23:32 | 29:31:38 |
| सोमवार, 22 मार्च | 29:31:38 | 30:22:21 |
| बुधवार, 24 मार्च | 06:21:12 | 08:18:02 |
| गुरुवार, 25 मार्च | 10:35:48 | 30:18:53 |
| शुक्रवार, 26 मार्च | 06:18:53 | 12:19:19 |
| बुधवार, 31 मार्च | 13:14:59 | 30:11:55 |
| शनिवार, 03 अप्रैल | 06:09:38 | 10:21:15 |
| सोमवार, 05 अप्रैल | 06:07:21 | 07:51:56 |
| शुक्रवार, 09 अप्रैल | 06:02:51 | 25:18:53 |
| मंगलवार, 13 अप्रैल | 05:58:27 | 25:11:27 |
| गुरुवार, 15 अप्रैल | 05:56:20 | 28:51:59 |
| सोमवार, 19 अप्रैल | 05:52:10 | 13:44:18 |
| सोमवार, 19 अप्रैल | 13:44:18 | 29:51:08 |
| गुरुवार, 22 अप्रैल | 05:49:10 | 21:08:10 |
| गुरुवार, 22 अप्रैल | 21:08:10 | 29:48:11 |
| बुधवार, 28 अप्रैल | 05:43:29 | 19:29:59 |
| शुक्रवार, 07 मई | 05:36:01 | 08:18:07 |
| मंगलवार, 11 मई | 05:33:11 | 09:35:23 |
| गुरुवार, 13 मई | 05:31:52 | 13:09:02 |
| शनिवार, 15 मई | 18:37:00 | 29:30:02 |
| सोमवार, 17 मई | 05:29:28 | 24:50:01 |
| गुरुवार, 20 मई | 05:27:55 | 05:57:55 |
| गुरुवार, 20 मई | 05:57:55 | 29:27:26 |
| शुक्रवार, 28 मई | 22:16:31 | 29:24:25 |
| रविवार, 30 मई | 18:06:25 | 29:23:52 |
| रविवार, 06 जून | 15:03:58 | 29:22:43 |
| मंगलवार, 08 जून | 18:11:12 | 29:22:35 |
| शनिवार, 12 जून | 05:22:35 | 28:58:50 |
| सोमवार, 14 जून | 05:22:39 | 08:07:41 |
| गुरुवार, 17 जून | 05:22:57 | 15:55:12 |
| रविवार, 20 जून | 17:56:21 | 29:23:36 |
| शुक्रवार, 25 जून | 08:12:38 | 29:24:52 |
| रविवार, 27 जून | 05:25:09 | 24:18:21 |
| रविवार, 04 जुलाई | 05:27:40 | 22:06:13 |
| मंगलवार, 06 जुलाई | 05:28:30 | 26:32:49 |
| बुधवार, 07 जुलाई | 29:18:07 | 29:29:23 |
| शनिवार, 10 जुलाई | 05:30:18 | 11:23:41 |
| रविवार, 18 जुलाई | 05:34:20 | 26:20:38 |
| रविवार, 18 जुलाई | 26:20:38 | 29:34:52 |
| गुरुवार, 22 जुलाई | 19:08:03 | 29:37:02 |
| शुक्रवार, 23 जुलाई | 05:37:02 | 16:15:58 |
| रविवार, 25 जुलाई | 05:38:09 | 10:21:18 |
| सोमवार, 26 जुलाई | 29:21:49 | 29:39:17 |
| मंगलवार, 03 अगस्त | 05:43:13 | 08:20:06 |
| बुधवार, 04 अगस्त | 11:11:12 | 29:44:22 |
| सोमवार, 09 अगस्त | 26:10:48 | 29:47:10 |
| मंगलवार, 10 अगस्त | 28:34:45 | 29:47:42 |
| रविवार, 15 अगस्त | 05:49:55 | 09:35:36 |
| रविवार, 15 अगस्त | 09:35:36 | 29:50:26 |
| बुधवार, 18 अगस्त | 29:10:09 | 29:52:04 |
| गुरुवार, 19 अगस्त | 05:52:03 | 26:45:22 |
| रविवार, 22 अगस्त | 18:18:46 | 29:54:10 |
| सोमवार, 23 अगस्त | 15:39:45 | 29:54:42 |
| रविवार, 29 अगस्त | 12:33:58 | 29:57:47 |
| मंगलवार, 31 अगस्त | 17:26:42 | 29:58:46 |
| बुधवार, 01 सितंबर | 05:58:47 | 20:29:36 |
| बुधवार, 01 सितंबर | 20:29:36 | 29:59:16 |
| सोमवार, 06 सितंबर | 08:12:20 | 30:01:45 |
| मंगलवार, 07 सितंबर | 10:24:36 | 30:02:15 |
| रविवार, 12 सितंबर | 06:04:13 | 15:24:50 |
| बुधवार, 15 सितंबर | 13:03:17 | 30:06:11 |
| गुरुवार, 16 सितंबर | 06:06:11 | 11:21:35 |
| रविवार, 19 सितंबर | 06:07:38 | 26:00:54 |
| सोमवार, 20 सितंबर | 06:08:08 | 23:44:01 |
| शुक्रवार, 24 सितंबर | 19:46:01 | 30:10:39 |
| रविवार, 26 सितंबर | 06:11:08 | 22:20:22 |
| मंगलवार, 28 सितंबर | 06:12:09 | 27:31:58 |
| बुधवार, 29 सितंबर | 06:12:41 | 30:37:11 |
| रविवार, 03 अक्टूबर | 15:06:10 | 30:15:18 |
| सोमवार, 04 अक्टूबर | 06:15:18 | 17:09:37 |
| मंगलवार, 05 अक्टूबर | 06:15:52 | 18:44:14 |
| बुधवार, 13 अक्टूबर | 06:20:21 | 17:43:48 |
| रविवार, 17 अक्टूबर | 06:22:45 | 10:52:02 |
| सोमवार, 18 अक्टूबर | 06:23:22 | 09:02:05 |
| गुरुवार, 21 अक्टूबर | 29:08:30 | 30:25:53 |
| शुक्रवार, 22 अक्टूबर | 06:25:53 | 29:40:19 |
| शुक्रवार, 22 अक्टूबर | 29:40:19 | 30:26:32 |
| रविवार, 24 अक्टूबर | 06:27:12 | 06:56:30 |
| मंगलवार, 26 अक्टूबर | 06:28:32 | 11:27:03 |
| बुधवार, 27 अक्टूबर | 06:29:12 | 14:22:20 |
| बुधवार, 27 अक्टूबर | 14:22:20 | 30:29:54 |
| शुक्रवार, 29 अक्टूबर | 20:22:23 | 30:31:18 |
| रविवार, 31 अक्टूबर | 06:31:59 | 25:05:45 |
| शनिवार, 06 नवंबर | 26:34:43 | 30:37:06 |
| सोमवार, 08 नवंबर | 24:22:23 | 30:38:37 |
| शनिवार, 13 नवंबर | 17:33:57 | 30:42:30 |
| गुरुवार, 18 नवंबर | 13:58:32 | 30:46:28 |
| शुक्रवार, 19 नवंबर | 06:46:28 | 14:31:38 |
| शुक्रवार, 19 नवंबर | 14:31:38 | 30:47:15 |
| सोमवार, 22 नवंबर | 19:44:05 | 30:49:39 |
| बुधवार, 24 नवंबर | 06:50:28 | 25:28:44 |
| गुरुवार, 25 नवंबर | 28:30:18 | 30:52:02 |
| शुक्रवार, 26 नवंबर | 06:52:02 | 31:19:06 |
| रविवार, 28 नवंबर | 06:53:38 | 09:42:19 |
| शनिवार, 04 दिसंबर | 10:48:18 | 30:59:00 |
| सोमवार, 06 दिसंबर | 07:25:28 | 31:00:29 |
| शुक्रवार, 10 दिसंबर | 22:58:14 | 31:03:17 |
| शनिवार, 11 दिसंबर | 07:03:17 | 21:54:56 |
| मंगलवार, 14 दिसंबर | 20:50:23 | 31:05:55 |
| गुरुवार, 16 दिसंबर | 07:06:32 | 22:10:40 |
| गुरुवार, 16 दिसंबर | 22:10:40 | 31:07:08 |
| शुक्रवार, 17 दिसंबर | 07:07:07 | 23:32:10 |
| सोमवार, 20 दिसंबर | 07:08:49 | 30:16:33 |
| सोमवार, 20 दिसंबर | 30:16:33 | 31:09:21 |
| बुधवार, 22 दिसंबर | 07:09:52 | 09:12:16 |
| गुरुवार, 23 दिसंबर | 12:15:37 | 31:10:50 |
| शुक्रवार, 24 दिसंबर | 07:10:49 | 15:15:10 |
| बुधवार, 29 दिसंबर | 22:54:56 | 31:13:11 |
सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत शुभ योग माना जाता है। यह तीन शब्दों से मिलकर बना है। सर्वार्थ यानि सभी, सिद्धि यानि लाभ व प्राप्ति एवं योग से तात्पर्य संयोजन, अत: हर प्रकार से लाभ की प्राप्ति को ही सर्वार्थ सिद्धि योग कहा गया है। यह एक शुभ योग है इसलिए इस योग में संपन्न होने वाले कार्यों से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है।
सर्वार्थ सिद्धि योग एक निश्चित वार और निश्चित नक्षत्र के संयोग से बनता है। यह योग शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए विशेष फलदायी होता है और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। वार और नक्षत्र के ये संयोग हमेशा निर्धारित रहते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग सभी शुभ कार्यों के शुभारंभ के लिए उपयुक्त समय होता है।
नक्षत्र और वार के संयोग जिनमें सर्वार्थ सिद्धि योग निर्मित होते हैं:
1. रविवार- अश्विनी, हस्त, पुष्य, मूल, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद
2. सोमवार- श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, अनुराधा
3. मंगलवार- अश्विनी, उत्तरा भाद्रपद, कृतिका, अश्लेषा
4. बुधवार- रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृतिका, मृगशिरा
5. गुरुवार- रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य
6. शुक्रवार- रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, श्रवण
7. शनिवार- श्रवण, रोहिणी, स्वाति
सर्वार्थ सिद्धि योग किसी भी नए तरह का करार करने का सबसे अच्छा समय होता है। इस योग के प्रभाव से नौकरी, परीक्षा, चुनाव, खरीदी-बिक्री से जुड़े कार्यों में सफलता मिलती है। भूमि, गहने और कपड़ों की ख़रीददारी में सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत लाभकारी है। इसके प्रभाव से मृत्यु योग जैसे कष्टकारी योग के दुष्प्रभाव भी नष्ट हो जाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग में हर वस्तु की खरीददारी शुभ मानी जाती है लेकिन मंगलवार के दिन नए वाहन और शनिवार के दिन इस योग में लोहे का सामान खरीदना अशुभ माना जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग को एक शुभ योग की संज्ञा दी गई है। यह योग एक ऐसा सुनहरा अवसर लेकर आता है जिसके प्रभाव से आपकी समस्त इच्छा और सपने पूर्ण होते हैं।
₹ 




