सर्वार्थ सिद्धि योग 5303 तारीखें
सर्वार्थ सिद्धि योग 5303 दिनांक New Delhi, India
| दिनांक | आरंभ काल | समाप्ति काल |
|---|---|---|
| शुक्रवार, 05 जनवरी | 13:45:28 | 31:14:57 |
| रविवार, 07 जनवरी | 07:15:05 | 15:32:26 |
| मंगलवार, 09 जनवरी | 07:15:15 | 14:59:37 |
| बुधवार, 10 जनवरी | 07:15:18 | 14:03:35 |
| बुधवार, 10 जनवरी | 14:03:35 | 31:15:20 |
| शुक्रवार, 12 जनवरी | 11:23:47 | 31:15:17 |
| रविवार, 14 जनवरी | 07:15:13 | 08:17:58 |
| बुधवार, 17 जनवरी | 26:54:18 | 31:14:43 |
| शनिवार, 20 जनवरी | 07:14:18 | 25:03:35 |
| सोमवार, 22 जनवरी | 07:13:48 | 25:41:34 |
| शनिवार, 27 जनवरी | 08:53:57 | 31:11:36 |
| गुरुवार, 01 फरवरी | 22:46:05 | 31:09:07 |
| शुक्रवार, 02 फरवरी | 07:09:06 | 24:24:07 |
| शुक्रवार, 02 फरवरी | 24:24:07 | 31:08:32 |
| सोमवार, 05 फरवरी | 24:58:39 | 31:06:41 |
| बुधवार, 07 फरवरी | 07:06:01 | 22:11:48 |
| गुरुवार, 08 फरवरी | 20:11:40 | 31:04:39 |
| शुक्रवार, 09 फरवरी | 07:04:38 | 17:58:29 |
| बुधवार, 14 फरवरी | 08:18:34 | 31:00:01 |
| सोमवार, 19 फरवरी | 06:56:34 | 08:25:54 |
| शुक्रवार, 23 फरवरी | 16:24:21 | 30:51:54 |
| शनिवार, 24 फरवरी | 06:51:55 | 19:13:02 |
| मंगलवार, 27 फरवरी | 28:11:39 | 30:47:56 |
| गुरुवार, 01 मार्च | 06:50:36 | 30:45:52 |
| शुक्रवार, 02 मार्च | 06:45:52 | 09:01:28 |
| शुक्रवार, 02 मार्च | 09:01:28 | 30:44:49 |
| सोमवार, 05 मार्च | 11:25:50 | 30:41:38 |
| बुधवार, 07 मार्च | 06:40:32 | 09:12:50 |
| गुरुवार, 08 मार्च | 07:09:08 | 30:38:21 |
| गुरुवार, 08 मार्च | 30:38:21 | 30:38:21 |
| बुधवार, 14 मार्च | 06:32:44 | 13:47:04 |
| शुक्रवार, 23 मार्च | 06:22:21 | 25:46:49 |
| मंगलवार, 27 मार्च | 10:43:39 | 30:16:32 |
| गुरुवार, 29 मार्च | 06:15:24 | 15:59:47 |
| गुरुवार, 29 मार्च | 15:59:47 | 30:14:13 |
| शुक्रवार, 30 मार्च | 06:14:13 | 18:03:11 |
| सोमवार, 02 अप्रैल | 06:10:45 | 20:23:17 |
| सोमवार, 02 अप्रैल | 20:23:17 | 30:09:37 |
| गुरुवार, 05 अप्रैल | 06:07:21 | 16:00:25 |
| गुरुवार, 05 अप्रैल | 16:00:25 | 30:06:12 |
| रविवार, 08 अप्रैल | 28:04:57 | 30:02:50 |
| शुक्रवार, 13 अप्रैल | 19:35:51 | 29:57:24 |
| रविवार, 15 अप्रैल | 21:29:37 | 29:55:16 |
| शुक्रवार, 20 अप्रैल | 05:51:09 | 07:49:19 |
| मंगलवार, 24 अप्रैल | 05:47:12 | 19:23:35 |
| गुरुवार, 26 अप्रैल | 05:45:19 | 23:58:28 |
| शनिवार, 28 अप्रैल | 26:59:22 | 29:42:36 |
| सोमवार, 30 अप्रैल | 05:41:44 | 27:42:59 |
| गुरुवार, 03 मई | 05:39:10 | 23:45:35 |
| रविवार, 06 मई | 15:27:21 | 29:36:01 |
| गुरुवार, 10 मई | 28:28:38 | 29:33:11 |
| शुक्रवार, 11 मई | 05:33:11 | 28:15:36 |
| रविवार, 13 मई | 05:31:52 | 30:21:31 |
| रविवार, 20 मई | 23:00:50 | 29:27:26 |
| मंगलवार, 22 मई | 27:48:05 | 29:26:32 |
| गुरुवार, 24 मई | 05:26:08 | 05:42:59 |
| शनिवार, 26 मई | 08:28:57 | 29:25:01 |
| सोमवार, 28 मई | 05:24:42 | 09:36:05 |
| गुरुवार, 31 मई | 05:23:52 | 07:33:00 |
| रविवार, 03 जून | 05:23:14 | 22:52:21 |
| रविवार, 03 जून | 22:52:21 | 29:23:05 |
| गुरुवार, 07 जून | 14:43:15 | 29:22:39 |
| शुक्रवार, 08 जून | 05:22:39 | 13:59:07 |
| रविवार, 10 जून | 05:22:34 | 14:50:04 |
| रविवार, 17 जून | 06:07:34 | 29:23:06 |
| मंगलवार, 19 जून | 10:47:33 | 29:23:25 |
| शनिवार, 23 जून | 05:24:03 | 15:02:33 |
| रविवार, 01 जुलाई | 05:26:31 | 06:55:49 |
| रविवार, 01 जुलाई | 06:55:49 | 29:26:52 |
| बुधवार, 04 जुलाई | 24:31:32 | 29:28:04 |
| गुरुवार, 05 जुलाई | 05:28:04 | 23:47:23 |
| रविवार, 08 जुलाई | 25:16:49 | 29:29:50 |
| सोमवार, 09 जुलाई | 27:05:01 | 29:30:18 |
| रविवार, 15 जुलाई | 05:32:47 | 16:36:22 |
| मंगलवार, 17 जुलाई | 05:33:49 | 20:33:28 |
| बुधवार, 18 जुलाई | 21:42:46 | 29:34:52 |
| सोमवार, 23 जुलाई | 20:08:26 | 29:37:35 |
| मंगलवार, 24 जुलाई | 18:50:36 | 29:38:10 |
| रविवार, 29 जुलाई | 05:40:24 | 11:27:34 |
| बुधवार, 01 अगस्त | 08:32:33 | 29:42:40 |
| गुरुवार, 02 अगस्त | 05:42:40 | 08:12:26 |
| रविवार, 05 अगस्त | 09:58:26 | 29:44:54 |
| सोमवार, 06 अगस्त | 11:36:04 | 29:45:29 |
| रविवार, 12 अगस्त | 27:17:36 | 29:48:49 |
| बुधवार, 15 अगस्त | 06:39:15 | 29:50:26 |
| रविवार, 19 अगस्त | 27:58:49 | 29:52:35 |
| सोमवार, 20 अगस्त | 05:52:36 | 26:06:12 |
| मंगलवार, 21 अगस्त | 05:53:07 | 24:04:18 |
| बुधवार, 29 अगस्त | 05:57:15 | 14:46:12 |
| रविवार, 02 सितंबर | 05:59:16 | 19:16:58 |
| सोमवार, 03 सितंबर | 05:59:47 | 21:24:32 |
| रविवार, 09 सितंबर | 11:16:57 | 30:03:15 |
| मंगलवार, 11 सितंबर | 15:29:24 | 30:04:13 |
| बुधवार, 12 सितंबर | 06:04:13 | 16:37:24 |
| बुधवार, 12 सितंबर | 16:37:24 | 30:04:43 |
| रविवार, 16 सितंबर | 13:41:06 | 30:06:39 |
| सोमवार, 17 सितंबर | 06:06:39 | 11:27:29 |
| मंगलवार, 18 सितंबर | 06:07:10 | 08:55:25 |
| शनिवार, 22 सितंबर | 21:34:41 | 30:09:37 |
| सोमवार, 24 सितंबर | 20:06:26 | 30:10:39 |
| शनिवार, 29 सितंबर | 25:47:03 | 30:13:11 |
| शुक्रवार, 05 अक्टूबर | 15:19:19 | 30:16:24 |
| रविवार, 07 अक्टूबर | 06:16:56 | 20:55:30 |
| मंगलवार, 09 अक्टूबर | 06:18:03 | 24:54:33 |
| बुधवार, 10 अक्टूबर | 06:18:37 | 25:53:48 |
| बुधवार, 10 अक्टूबर | 25:53:48 | 30:19:12 |
| शुक्रवार, 12 अक्टूबर | 25:26:53 | 30:20:22 |
| रविवार, 14 अक्टूबर | 06:20:57 | 21:58:11 |
| शनिवार, 20 अक्टूबर | 06:24:37 | 27:37:20 |
| सोमवार, 22 अक्टूबर | 06:25:53 | 26:14:59 |
| शनिवार, 27 अक्टूबर | 07:32:00 | 30:29:54 |
| गुरुवार, 01 नवंबर | 21:25:12 | 30:33:26 |
| शुक्रवार, 02 नवंबर | 06:33:26 | 24:18:41 |
| शुक्रवार, 02 नवंबर | 24:18:41 | 30:34:09 |
| मंगलवार, 06 नवंबर | 06:36:21 | 07:36:17 |
| बुधवार, 07 नवंबर | 06:37:06 | 09:07:40 |
| बुधवार, 07 नवंबर | 09:07:40 | 30:37:53 |
| शुक्रवार, 09 नवंबर | 10:04:32 | 30:39:23 |
| रविवार, 11 नवंबर | 06:40:10 | 07:57:14 |
| बुधवार, 14 नवंबर | 21:12:27 | 30:43:18 |
| शनिवार, 17 नवंबर | 06:44:52 | 12:57:50 |
| सोमवार, 19 नवंबर | 06:46:28 | 10:07:02 |
| शुक्रवार, 23 नवंबर | 13:34:14 | 30:50:28 |
| शनिवार, 24 नवंबर | 06:50:28 | 15:58:13 |
| मंगलवार, 27 नवंबर | 24:34:13 | 30:53:37 |
| गुरुवार, 29 नवंबर | 06:54:25 | 30:15:55 |
| गुरुवार, 29 नवंबर | 30:15:55 | 30:55:12 |
| शुक्रवार, 30 नवंबर | 06:55:11 | 32:51:58 |
| सोमवार, 03 दिसंबर | 13:15:49 | 30:58:15 |
| बुधवार, 05 दिसंबर | 06:59:01 | 16:03:55 |
| गुरुवार, 06 दिसंबर | 16:39:26 | 31:00:29 |
| शुक्रवार, 07 दिसंबर | 07:00:29 | 16:37:27 |
| बुधवार, 12 दिसंबर | 07:48:34 | 31:04:39 |
| शुक्रवार, 21 दिसंबर | 07:09:21 | 22:56:18 |
| मंगलवार, 25 दिसंबर | 07:16:37 | 31:11:43 |
| गुरुवार, 27 दिसंबर | 07:12:07 | 12:56:25 |
| गुरुवार, 27 दिसंबर | 12:56:25 | 31:12:29 |
| शुक्रवार, 28 दिसंबर | 07:12:29 | 15:24:08 |
| सोमवार, 31 दिसंबर | 07:13:29 | 20:38:09 |
| सोमवार, 31 दिसंबर | 20:38:09 | 31:13:56 |
सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत शुभ योग माना जाता है। यह तीन शब्दों से मिलकर बना है। सर्वार्थ यानि सभी, सिद्धि यानि लाभ व प्राप्ति एवं योग से तात्पर्य संयोजन, अत: हर प्रकार से लाभ की प्राप्ति को ही सर्वार्थ सिद्धि योग कहा गया है। यह एक शुभ योग है इसलिए इस योग में संपन्न होने वाले कार्यों से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है।
सर्वार्थ सिद्धि योग एक निश्चित वार और निश्चित नक्षत्र के संयोग से बनता है। यह योग शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए विशेष फलदायी होता है और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। वार और नक्षत्र के ये संयोग हमेशा निर्धारित रहते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग सभी शुभ कार्यों के शुभारंभ के लिए उपयुक्त समय होता है।
नक्षत्र और वार के संयोग जिनमें सर्वार्थ सिद्धि योग निर्मित होते हैं:
1. रविवार- अश्विनी, हस्त, पुष्य, मूल, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद
2. सोमवार- श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, अनुराधा
3. मंगलवार- अश्विनी, उत्तरा भाद्रपद, कृतिका, अश्लेषा
4. बुधवार- रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृतिका, मृगशिरा
5. गुरुवार- रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य
6. शुक्रवार- रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, श्रवण
7. शनिवार- श्रवण, रोहिणी, स्वाति
सर्वार्थ सिद्धि योग किसी भी नए तरह का करार करने का सबसे अच्छा समय होता है। इस योग के प्रभाव से नौकरी, परीक्षा, चुनाव, खरीदी-बिक्री से जुड़े कार्यों में सफलता मिलती है। भूमि, गहने और कपड़ों की ख़रीददारी में सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत लाभकारी है। इसके प्रभाव से मृत्यु योग जैसे कष्टकारी योग के दुष्प्रभाव भी नष्ट हो जाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग में हर वस्तु की खरीददारी शुभ मानी जाती है लेकिन मंगलवार के दिन नए वाहन और शनिवार के दिन इस योग में लोहे का सामान खरीदना अशुभ माना जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग को एक शुभ योग की संज्ञा दी गई है। यह योग एक ऐसा सुनहरा अवसर लेकर आता है जिसके प्रभाव से आपकी समस्त इच्छा और सपने पूर्ण होते हैं।
₹ 





