सर्वार्थ सिद्धि योग 5296 तारीखें
सर्वार्थ सिद्धि योग 5296 दिनांक New Delhi, India
| दिनांक | आरंभ काल | समाप्ति काल |
|---|---|---|
| रविवार, 01 जनवरी | 14:32:55 | 31:14:11 |
| सोमवार, 02 जनवरी | 07:14:11 | 15:27:31 |
| मंगलवार, 03 जनवरी | 07:14:25 | 15:44:20 |
| सोमवार, 09 जनवरी | 26:37:38 | 31:15:18 |
| शनिवार, 14 जनवरी | 16:59:58 | 31:15:08 |
| गुरुवार, 19 जनवरी | 24:13:35 | 31:14:19 |
| शुक्रवार, 20 जनवरी | 07:14:18 | 27:15:46 |
| शुक्रवार, 20 जनवरी | 27:15:46 | 31:14:04 |
| मंगलवार, 24 जनवरी | 07:13:10 | 12:21:15 |
| बुधवार, 25 जनवरी | 07:12:49 | 14:53:42 |
| बुधवार, 25 जनवरी | 14:53:42 | 31:12:26 |
| शुक्रवार, 27 जनवरी | 18:47:50 | 31:11:36 |
| रविवार, 29 जनवरी | 07:11:09 | 20:59:31 |
| शनिवार, 04 फरवरी | 17:08:47 | 31:07:19 |
| सोमवार, 06 फरवरी | 12:57:00 | 31:06:01 |
| शुक्रवार, 10 फरवरी | 27:13:19 | 31:03:11 |
| शनिवार, 11 फरवरी | 07:03:11 | 26:36:20 |
| मंगलवार, 14 फरवरी | 29:22:46 | 31:00:01 |
| गुरुवार, 16 फरवरी | 07:45:27 | 30:58:19 |
| शुक्रवार, 17 फरवरी | 06:58:20 | 10:37:29 |
| शुक्रवार, 17 फरवरी | 10:37:29 | 30:57:28 |
| सोमवार, 20 फरवरी | 19:46:22 | 30:54:45 |
| बुधवार, 22 फरवरी | 06:53:49 | 24:16:05 |
| गुरुवार, 23 फरवरी | 25:43:28 | 30:51:54 |
| शुक्रवार, 24 फरवरी | 06:51:55 | 26:39:32 |
| बुधवार, 29 फरवरी | 25:34:54 | 30:45:52 |
| शनिवार, 03 मार्च | 06:43:46 | 22:06:45 |
| सोमवार, 05 मार्च | 06:41:38 | 19:02:55 |
| शुक्रवार, 09 मार्च | 13:18:23 | 30:36:07 |
| शनिवार, 10 मार्च | 06:36:06 | 12:37:19 |
| मंगलवार, 13 मार्च | 14:18:34 | 30:31:36 |
| गुरुवार, 15 मार्च | 06:30:28 | 18:50:13 |
| गुरुवार, 15 मार्च | 18:50:13 | 30:29:19 |
| शुक्रवार, 16 मार्च | 06:29:18 | 21:48:50 |
| सोमवार, 19 मार्च | 06:25:50 | 30:39:36 |
| बुधवार, 21 मार्च | 06:23:32 | 08:46:58 |
| गुरुवार, 22 मार्च | 10:15:00 | 30:21:11 |
| शुक्रवार, 23 मार्च | 06:21:12 | 11:02:19 |
| बुधवार, 28 मार्च | 07:34:54 | 30:14:13 |
| शुक्रवार, 06 अप्रैल | 06:05:04 | 21:12:19 |
| मंगलवार, 10 अप्रैल | 06:00:38 | 24:54:02 |
| गुरुवार, 12 अप्रैल | 05:58:27 | 30:02:01 |
| शुक्रवार, 13 अप्रैल | 05:57:24 | 06:02:01 |
| सोमवार, 16 अप्रैल | 05:54:14 | 15:10:42 |
| सोमवार, 16 अप्रैल | 15:10:42 | 29:53:12 |
| गुरुवार, 19 अप्रैल | 05:51:09 | 20:32:33 |
| गुरुवार, 19 अप्रैल | 20:32:33 | 29:50:09 |
| बुधवार, 25 अप्रैल | 05:45:19 | 13:54:21 |
| रविवार, 29 अप्रैल | 29:11:41 | 29:40:51 |
| मंगलवार, 08 मई | 05:34:34 | 08:35:29 |
| गुरुवार, 10 मई | 05:33:11 | 13:40:27 |
| शनिवार, 12 मई | 19:51:45 | 29:31:14 |
| सोमवार, 14 मई | 05:30:37 | 25:44:43 |
| गुरुवार, 17 मई | 05:28:57 | 05:39:21 |
| गुरुवार, 17 मई | 05:39:21 | 29:28:25 |
| रविवार, 20 मई | 28:21:02 | 29:26:58 |
| शुक्रवार, 25 मई | 16:11:47 | 29:25:01 |
| रविवार, 27 मई | 11:53:39 | 29:24:25 |
| रविवार, 03 जून | 12:49:38 | 29:22:57 |
| मंगलवार, 05 जून | 17:32:09 | 29:22:43 |
| शनिवार, 09 जून | 05:22:34 | 29:40:33 |
| सोमवार, 11 जून | 05:22:35 | 08:36:44 |
| गुरुवार, 14 जून | 05:22:44 | 14:44:04 |
| रविवार, 17 जून | 14:34:12 | 29:23:14 |
| गुरुवार, 21 जून | 26:36:52 | 29:24:03 |
| शुक्रवार, 22 जून | 05:24:03 | 23:42:53 |
| रविवार, 24 जून | 05:24:34 | 18:44:12 |
| रविवार, 01 जुलाई | 05:26:52 | 20:44:40 |
| मंगलवार, 03 जुलाई | 05:27:40 | 26:23:50 |
| शनिवार, 07 जुलाई | 05:29:23 | 11:43:18 |
| रविवार, 15 जुलाई | 05:33:17 | 22:10:05 |
| रविवार, 15 जुलाई | 22:10:05 | 29:33:49 |
| गुरुवार, 19 जुलाई | 13:35:20 | 29:35:57 |
| शुक्रवार, 20 जुलाई | 05:35:57 | 10:39:45 |
| रविवार, 22 जुलाई | 26:37:48 | 29:37:35 |
| सोमवार, 23 जुलाई | 24:47:11 | 29:38:10 |
| रविवार, 29 जुलाई | 29:29:58 | 29:41:31 |
| मंगलवार, 31 जुलाई | 05:42:05 | 08:27:51 |
| बुधवार, 01 अगस्त | 11:37:16 | 29:43:14 |
| सोमवार, 06 अगस्त | 25:06:30 | 29:46:02 |
| मंगलवार, 07 अगस्त | 26:48:14 | 29:46:36 |
| रविवार, 12 अगस्त | 05:48:49 | 28:19:20 |
| बुधवार, 15 अगस्त | 23:14:50 | 29:51:00 |
| गुरुवार, 16 अगस्त | 05:50:59 | 20:48:51 |
| रविवार, 19 अगस्त | 13:07:14 | 29:53:07 |
| सोमवार, 20 अगस्त | 10:59:20 | 29:53:39 |
| रविवार, 26 अगस्त | 12:31:38 | 29:56:46 |
| मंगलवार, 28 अगस्त | 18:19:38 | 29:57:47 |
| बुधवार, 29 अगस्त | 05:57:47 | 21:28:31 |
| बुधवार, 29 अगस्त | 21:28:31 | 29:58:16 |
| सोमवार, 03 सितंबर | 07:22:35 | 30:00:47 |
| मंगलवार, 04 सितंबर | 08:47:36 | 30:01:17 |
| रविवार, 09 सितंबर | 06:03:15 | 10:02:02 |
| बुधवार, 12 सितंबर | 06:36:26 | 30:05:11 |
| रविवार, 16 सितंबर | 06:06:39 | 20:50:53 |
| सोमवार, 17 सितंबर | 06:07:10 | 19:15:55 |
| शुक्रवार, 21 सितंबर | 18:53:53 | 30:09:37 |
| रविवार, 23 सितंबर | 06:10:07 | 23:02:08 |
| मंगलवार, 25 सितंबर | 06:11:08 | 28:56:52 |
| बुधवार, 26 सितंबर | 06:11:39 | 31:58:43 |
| रविवार, 30 सितंबर | 14:51:59 | 30:14:15 |
| सोमवार, 01 अक्टूबर | 06:14:14 | 16:05:45 |
| मंगलवार, 02 अक्टूबर | 06:14:47 | 16:47:18 |
| बुधवार, 10 अक्टूबर | 06:19:12 | 10:49:35 |
| शनिवार, 13 अक्टूबर | 29:02:31 | 30:21:33 |
| गुरुवार, 18 अक्टूबर | 27:46:19 | 30:24:37 |
| शुक्रवार, 19 अक्टूबर | 06:24:37 | 29:15:23 |
| शुक्रवार, 19 अक्टूबर | 29:15:23 | 30:25:15 |
| रविवार, 21 अक्टूबर | 06:25:53 | 07:21:43 |
| मंगलवार, 23 अक्टूबर | 06:27:12 | 12:55:40 |
| बुधवार, 24 अक्टूबर | 06:27:51 | 15:58:31 |
| बुधवार, 24 अक्टूबर | 15:58:31 | 30:28:33 |
| शुक्रवार, 26 अक्टूबर | 21:23:52 | 30:29:54 |
| रविवार, 28 अक्टूबर | 06:30:35 | 24:43:01 |
| शनिवार, 03 नवंबर | 21:09:02 | 30:35:38 |
| सोमवार, 05 नवंबर | 17:51:41 | 30:37:06 |
| शनिवार, 10 नवंबर | 11:16:42 | 30:40:57 |
| गुरुवार, 15 नवंबर | 11:54:51 | 30:44:53 |
| शुक्रवार, 16 नवंबर | 06:44:52 | 13:26:11 |
| शुक्रवार, 16 नवंबर | 13:26:11 | 30:45:40 |
| सोमवार, 19 नवंबर | 20:48:06 | 30:48:04 |
| बुधवार, 21 नवंबर | 06:48:52 | 26:52:13 |
| गुरुवार, 22 नवंबर | 29:40:02 | 30:50:28 |
| शुक्रवार, 23 नवंबर | 06:50:28 | 32:01:26 |
| रविवार, 25 नवंबर | 06:52:02 | 09:46:34 |
| शनिवार, 01 दिसंबर | 06:56:44 | 27:50:36 |
| सोमवार, 03 दिसंबर | 06:58:15 | 23:13:03 |
| शुक्रवार, 07 दिसंबर | 16:41:23 | 31:01:55 |
| शनिवार, 08 दिसंबर | 07:01:55 | 16:06:32 |
| मंगलवार, 11 दिसंबर | 17:19:47 | 31:04:39 |
| गुरुवार, 13 दिसंबर | 07:05:17 | 20:29:18 |
| गुरुवार, 13 दिसंबर | 20:29:18 | 31:05:55 |
| शुक्रवार, 14 दिसंबर | 07:05:55 | 22:40:54 |
| सोमवार, 17 दिसंबर | 07:07:42 | 31:02:41 |
| सोमवार, 17 दिसंबर | 31:02:41 | 31:08:17 |
| बुधवार, 19 दिसंबर | 07:08:49 | 10:06:39 |
| गुरुवार, 20 दिसंबर | 13:04:47 | 31:09:53 |
| शुक्रवार, 21 दिसंबर | 07:09:52 | 15:46:31 |
| बुधवार, 26 दिसंबर | 20:07:33 | 31:12:29 |
| शनिवार, 29 दिसंबर | 07:13:11 | 14:25:52 |
| सोमवार, 31 दिसंबर | 07:13:46 | 08:49:42 |
सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत शुभ योग माना जाता है। यह तीन शब्दों से मिलकर बना है। सर्वार्थ यानि सभी, सिद्धि यानि लाभ व प्राप्ति एवं योग से तात्पर्य संयोजन, अत: हर प्रकार से लाभ की प्राप्ति को ही सर्वार्थ सिद्धि योग कहा गया है। यह एक शुभ योग है इसलिए इस योग में संपन्न होने वाले कार्यों से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है।
सर्वार्थ सिद्धि योग एक निश्चित वार और निश्चित नक्षत्र के संयोग से बनता है। यह योग शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए विशेष फलदायी होता है और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। वार और नक्षत्र के ये संयोग हमेशा निर्धारित रहते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग सभी शुभ कार्यों के शुभारंभ के लिए उपयुक्त समय होता है।
नक्षत्र और वार के संयोग जिनमें सर्वार्थ सिद्धि योग निर्मित होते हैं:
1. रविवार- अश्विनी, हस्त, पुष्य, मूल, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद
2. सोमवार- श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, अनुराधा
3. मंगलवार- अश्विनी, उत्तरा भाद्रपद, कृतिका, अश्लेषा
4. बुधवार- रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृतिका, मृगशिरा
5. गुरुवार- रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य
6. शुक्रवार- रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, श्रवण
7. शनिवार- श्रवण, रोहिणी, स्वाति
सर्वार्थ सिद्धि योग किसी भी नए तरह का करार करने का सबसे अच्छा समय होता है। इस योग के प्रभाव से नौकरी, परीक्षा, चुनाव, खरीदी-बिक्री से जुड़े कार्यों में सफलता मिलती है। भूमि, गहने और कपड़ों की ख़रीददारी में सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत लाभकारी है। इसके प्रभाव से मृत्यु योग जैसे कष्टकारी योग के दुष्प्रभाव भी नष्ट हो जाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग में हर वस्तु की खरीददारी शुभ मानी जाती है लेकिन मंगलवार के दिन नए वाहन और शनिवार के दिन इस योग में लोहे का सामान खरीदना अशुभ माना जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग को एक शुभ योग की संज्ञा दी गई है। यह योग एक ऐसा सुनहरा अवसर लेकर आता है जिसके प्रभाव से आपकी समस्त इच्छा और सपने पूर्ण होते हैं।
₹ 





