Sarvartha Siddhi Yoga 4626 Dates

Sarvartha Siddhi Yoga 4626 dates for New Delhi, India

Date Start Time End Time
Wednesday, 04 January 07:14:37 10:41:53
Saturday, 07 January 29:34:30 31:15:10
Thursday, 12 January 22:29:31 31:15:17
Friday, 13 January 07:15:17 21:38:22
Friday, 13 January 21:38:22 31:15:13
Monday, 16 January 20:56:53 31:14:54
Wednesday, 18 January 07:14:44 22:27:38
Thursday, 19 January 23:55:06 31:14:19
Friday, 20 January 07:14:18 25:51:21
Saturday, 28 January 19:41:52 31:11:09
Monday, 30 January 20:59:35 31:10:11
Saturday, 04 February 13:24:25 31:07:19
Tuesday, 07 February 29:07:29 31:05:21
Thursday, 09 February 07:04:38 27:03:51
Thursday, 09 February 27:03:51 31:03:55
Friday, 10 February 07:03:55 26:44:14
Monday, 13 February 07:01:38 28:23:57
Monday, 13 February 28:23:57 31:00:51
Thursday, 16 February 07:26:07 30:58:19
Friday, 17 February 06:58:20 09:28:35
Wednesday, 22 February 23:23:31 30:52:53
Saturday, 25 February 06:50:55 30:02:00
Monday, 27 February 06:54:17 30:47:56
Friday, 03 March 23:49:00 30:43:46
Saturday, 04 March 06:43:46 20:56:56
Tuesday, 07 March 12:44:13 30:39:26
Thursday, 09 March 06:38:20 09:16:28
Thursday, 09 March 09:16:28 30:37:13
Friday, 10 March 06:37:14 08:29:17
Monday, 13 March 06:33:52 10:00:20
Monday, 13 March 10:00:20 30:32:44
Thursday, 16 March 06:30:28 15:52:06
Thursday, 16 March 15:52:06 30:29:19
Wednesday, 22 March 06:23:32 32:52:25
Saturday, 25 March 06:20:01 13:36:52
Monday, 27 March 06:17:42 15:56:18
Friday, 31 March 11:04:51 30:11:55
Saturday, 01 April 06:11:54 08:18:00
Tuesday, 04 April 06:08:28 20:16:09
Thursday, 06 April 06:06:13 16:23:17
Saturday, 08 April 15:23:20 30:02:50
Monday, 10 April 06:01:45 17:23:29
Thursday, 13 April 05:58:27 24:21:41
Wednesday, 19 April 05:52:10 14:48:54
Friday, 28 April 05:43:29 18:45:34
Tuesday, 02 May 28:45:33 29:39:10
Tuesday, 02 May 29:39:10 29:39:10
Saturday, 06 May 05:36:47 23:57:19
Thursday, 11 May 05:33:11 06:40:09
Sunday, 14 May 15:29:35 29:30:37
Friday, 19 May 27:03:11 29:27:55
Sunday, 21 May 29:01:40 29:26:58
Sunday, 28 May 20:22:18 29:24:25
Tuesday, 30 May 15:29:14 29:23:52
Saturday, 03 June 05:23:14 09:32:35
Sunday, 11 June 05:22:34 25:27:09
Sunday, 11 June 25:27:09 29:22:35
Friday, 16 June 09:27:57 29:22:57
Sunday, 18 June 10:45:50 29:23:14
Sunday, 25 June 05:24:34 26:09:01
Tuesday, 27 June 05:25:09 22:40:21
Wednesday, 28 June 21:11:53 29:25:47
Monday, 03 July 20:41:00 29:27:40
Tuesday, 04 July 22:24:30 29:28:04
Sunday, 09 July 05:29:50 09:17:06
Sunday, 09 July 09:17:06 29:30:18
Thursday, 13 July 17:20:02 29:32:15
Friday, 14 July 05:32:15 17:55:34
Sunday, 16 July 05:33:17 17:29:07
Sunday, 23 July 05:37:02 08:11:40
Tuesday, 25 July 05:38:09 05:47:02
Tuesday, 25 July 05:47:02 29:38:43
Wednesday, 26 July 05:38:42 28:11:46
Wednesday, 26 July 28:11:46 29:39:17
Sunday, 30 July 29:20:38 29:41:31
Monday, 31 July 05:41:31 30:52:29
Tuesday, 01 August 06:52:29 29:42:40
Sunday, 06 August 05:44:54 20:14:12
Wednesday, 09 August 26:14:40 29:47:10
Thursday, 10 August 05:47:10 26:53:18
Sunday, 13 August 24:46:14 29:49:21
Monday, 14 August 23:04:36 29:49:55
Sunday, 20 August 12:16:58 29:53:07
Tuesday, 22 August 10:41:16 29:54:10
Wednesday, 23 August 05:54:10 10:25:03
Wednesday, 23 August 10:25:03 29:54:42
Sunday, 27 August 12:56:37 29:56:46
Monday, 28 August 05:56:46 14:33:46
Tuesday, 29 August 05:57:15 16:36:47
Wednesday, 06 September 11:09:11 30:01:45
Thursday, 07 September 06:01:46 12:12:50
Sunday, 10 September 10:33:03 30:03:43
Monday, 11 September 08:38:47 30:04:13
Friday, 15 September 20:18:40 30:06:11
Sunday, 17 September 06:06:39 17:01:39
Tuesday, 19 September 06:07:38 15:48:13
Wednesday, 20 September 06:08:08 15:58:39
Wednesday, 20 September 15:58:39 30:08:37
Friday, 22 September 17:43:47 30:09:37
Sunday, 24 September 06:10:07 21:05:50
Wednesday, 04 October 06:15:18 20:39:32
Sunday, 08 October 06:17:30 19:04:02
Monday, 09 October 06:18:03 16:50:59
Thursday, 12 October 29:22:35 30:20:22
Friday, 13 October 06:20:21 26:47:14
Friday, 13 October 26:47:14 30:20:57
Monday, 16 October 22:06:53 30:22:46
Wednesday, 18 October 06:23:22 22:14:59
Thursday, 19 October 23:15:58 30:24:37
Friday, 20 October 06:24:37 24:49:34
Saturday, 28 October 20:01:59 30:30:35
Monday, 30 October 25:27:40 30:31:59
Saturday, 04 November 28:39:42 30:35:38
Thursday, 09 November 16:14:15 30:39:23
Friday, 10 November 06:39:23 13:16:59
Friday, 10 November 13:16:59 30:40:11
Monday, 13 November 06:41:44 29:34:57
Monday, 13 November 29:34:57 30:42:30
Thursday, 16 November 06:44:05 30:58:39
Friday, 17 November 06:44:52 06:58:39
Wednesday, 22 November 19:57:05 30:49:39
Saturday, 25 November 06:51:16 28:42:38
Monday, 27 November 07:09:39 30:53:37
Saturday, 02 December 12:09:43 30:57:30
Tuesday, 05 December 29:42:27 30:59:46
Thursday, 07 December 07:00:29 24:22:57
Thursday, 07 December 24:22:57 31:01:13
Friday, 08 December 07:01:13 21:41:26
Monday, 11 December 07:03:17 15:25:50
Monday, 11 December 15:25:50 31:03:58
Thursday, 14 December 07:05:17 14:44:10
Thursday, 14 December 14:44:10 31:05:55
Wednesday, 20 December 07:08:49 29:39:42
Saturday, 23 December 07:10:22 11:08:42
Monday, 25 December 07:11:17 15:08:12
Friday, 29 December 17:49:01 31:13:11
Saturday, 30 December 07:13:11 17:24:08

Sarvartha Siddhi Yoga consists of three different words, where Sarvatha means in every aspect, Siddhi refers to attainment, and yoga means combination. Thus, the name itself reflects that Sarvartha Siddhi Yoga is a golden opportunity to give a shot to,in order to fulfill one’s desires in the most splendid possible way.

When certain nakshatras are coupled with a particular week day, a favourable condition is developed which is auspicious for starting new things as it guarantees success in the most promising and positive way. These combinations are always the same and do not change with the changing years in the calendar. If the concerned nakshatra is operational on the specified day, then it is a Sarvartha Siddhi Yoga under all conditions and thus the perfect time to start up a new thing.

The weekdays and nakshatra combination details are given below:

1.  Sunday- Aadra, Mula, Uttara Phalguni, Uttara Ashadha, Uttara Bhadrapada, Pushya, Ashwini
2.  Monday- Sravana, Rohini, Mrigashira, Pushya, Anuradha
3.  Tuesday-Ashvini, Krittika, Ashlesha
4.  Wednesday- Rohini, Anuradha, Aadra, Mrigashira
5.  Thursday- Revati, Anuradha, Ashvini, Punarvasu, Pushya
6.  Friday- Revati, Anuradha, Ashvini, Punarvasu, Sravana
7.  Saturday- Sravana, Rohini, Swati

Sarvartha Siddhi Yoga is a phenomenal occasion for signing up new contracts. It ensures success in jobs and educational examinations, elections, buying-selling deals, initiation of cases, and it gives the buyer a perfect chance to buy land, clothes, ornaments, etc to obtain bountiful results. Such is the glory of Sarvartha Siddhi Yoga that even the ill effects of Mrityu Yoga are nullified on this propitious occasion. Though Sarvartha Siddhi Yoga favours the initiation of new things, buying vehicles on Tuesday and iron on Saturdays is strictly forbidden as it is considered inauspicious. It is a golden opportunity to be utilised for the fulfillment of dreams and achievement of goals, so as to witness a scintillating future ahead.

First Call Free

Talk to Astrologer

First Chat Free

Chat with Astrologer