| तारीख | सुरवातीचा काळ | शेवटचा काळ |
|---|---|---|
| रविवार, 03 जानेवारी | 12:03:00 | 31:14:38 |
| मंगळवार, 05 जानेवारी | 17:07:13 | 31:14:57 |
| बुधवार, 06 जानेवारी | 07:14:57 | 18:57:59 |
| बुधवार, 06 जानेवारी | 18:57:59 | 31:15:05 |
| रविवार, 10 जानेवारी | 21:57:33 | 31:15:20 |
| सोमवार, 11 जानेवारी | 07:15:19 | 21:49:43 |
| मंगळवार, 12 जानेवारी | 07:15:19 | 21:24:44 |
| बुधवार, 20 जानेवारी | 07:14:18 | 09:44:27 |
| शनिवार, 23 जानेवारी | 30:28:29 | 31:13:10 |
| सोमवार, 25 जानेवारी | 07:12:49 | 07:16:39 |
| शुक्रवार, 29 जानेवारी | 16:54:21 | 31:10:41 |
| रविवार, 31 जानेवारी | 07:10:10 | 22:52:14 |
| मंगळवार, 02 फेब्रुवारी | 07:09:06 | 27:11:19 |
| बुधवार, 03 फेब्रुवारी | 07:08:32 | 28:27:08 |
| बुधवार, 03 फेब्रुवारी | 28:27:08 | 31:07:57 |
| शुक्रवार, 05 फेब्रुवारी | 29:14:48 | 31:06:41 |
| रविवार, 07 फेब्रुवारी | 07:06:01 | 28:16:26 |
| शनिवार, 13 फेब्रुवारी | 21:14:55 | 31:00:51 |
| सोमवार, 15 फेब्रुवारी | 18:40:58 | 30:59:11 |
| शनिवार, 20 फेब्रुवारी | 15:42:33 | 30:54:45 |
| गुरुवार, 25 फेब्रुवारी | 25:09:43 | 30:49:56 |
| शुक्रवार, 26 फेब्रुवारी | 06:49:56 | 28:14:47 |
| शुक्रवार, 26 फेब्रुवारी | 28:14:47 | 30:48:57 |
| रविवार, 28 फेब्रुवारी | 06:47:56 | 07:16:05 |
| मंगळवार, 01 मार्च | 06:45:52 | 12:10:50 |
| बुधवार, 02 मार्च | 06:44:49 | 13:43:33 |
| बुधवार, 02 मार्च | 13:43:33 | 30:43:46 |
| शुक्रवार, 04 मार्च | 14:40:46 | 30:41:38 |
| रविवार, 06 मार्च | 06:40:32 | 13:07:19 |
| बुधवार, 09 मार्च | 30:12:23 | 30:36:07 |
| शनिवार, 12 मार्च | 06:33:52 | 25:16:42 |
| सोमवार, 14 मार्च | 06:31:35 | 23:12:15 |
| शुक्रवार, 18 मार्च | 23:14:18 | 30:25:50 |
| शनिवार, 19 मार्च | 06:25:50 | 24:17:49 |
| मंगळवार, 22 मार्च | 30:14:57 | 30:21:11 |
| गुरुवार, 24 मार्च | 09:02:25 | 30:18:53 |
| शुक्रवार, 25 मार्च | 06:18:53 | 12:03:58 |
| शुक्रवार, 25 मार्च | 12:03:58 | 30:17:42 |
| सोमवार, 28 मार्च | 20:41:08 | 30:14:13 |
| बुधवार, 30 मार्च | 06:13:05 | 24:05:44 |
| गुरुवार, 31 मार्च | 24:41:50 | 30:10:45 |
| शुक्रवार, 01 एप्रिल | 06:10:45 | 24:31:32 |
| बुधवार, 06 एप्रिल | 15:13:16 | 30:03:58 |
| शनिवार, 09 एप्रिल | 06:01:45 | 08:01:53 |
| शुक्रवार, 15 एप्रिल | 05:55:17 | 30:29:38 |
| शनिवार, 16 एप्रिल | 05:54:14 | 06:29:38 |
| मंगळवार, 19 एप्रिल | 13:10:45 | 29:50:09 |
| गुरुवार, 21 एप्रिल | 05:49:10 | 19:01:12 |
| गुरुवार, 21 एप्रिल | 19:01:12 | 29:48:11 |
| शुक्रवार, 22 एप्रिल | 05:48:11 | 22:05:45 |
| सोमवार, 25 एप्रिल | 05:45:19 | 30:21:28 |
| बुधवार, 27 एप्रिल | 05:43:29 | 08:16:33 |
| गुरुवार, 28 एप्रिल | 09:32:39 | 29:41:44 |
| शुक्रवार, 29 एप्रिल | 05:41:44 | 10:04:20 |
| बुधवार, 04 मे | 05:37:35 | 23:16:24 |
| शुक्रवार, 13 मे | 05:31:14 | 12:04:54 |
| मंगळवार, 17 मे | 05:28:57 | 22:10:16 |
| गुरुवार, 19 मे | 05:27:55 | 28:17:10 |
| सोमवार, 23 मे | 05:26:08 | 12:35:21 |
| सोमवार, 23 मे | 12:35:21 | 29:25:45 |
| गुरुवार, 26 मे | 05:25:01 | 17:35:47 |
| गुरुवार, 26 मे | 17:35:47 | 29:24:42 |
| बुधवार, 01 जून | 05:23:25 | 10:23:27 |
| शुक्रवार, 03 जून | 25:21:45 | 29:22:57 |
| रविवार, 05 जून | 20:22:20 | 29:22:43 |
| रविवार, 12 जून | 25:09:12 | 29:22:39 |
| गुरुवार, 16 जून | 05:22:57 | 10:20:46 |
| शनिवार, 18 जून | 15:55:34 | 29:23:25 |
| सोमवार, 20 जून | 05:23:36 | 20:24:18 |
| गुरुवार, 23 जून | 05:24:18 | 24:16:10 |
| रविवार, 26 जून | 23:25:59 | 29:25:28 |
| शुक्रवार, 01 जुलै | 12:06:57 | 29:27:15 |
| रविवार, 03 जुलै | 06:52:52 | 29:28:04 |
| रविवार, 10 जुलै | 07:55:21 | 29:31:17 |
| मंगळवार, 12 जुलै | 13:49:28 | 29:32:15 |
| शनिवार, 16 जुलै | 05:33:49 | 24:36:29 |
| गुरुवार, 21 जुलै | 05:36:30 | 05:42:03 |
| रविवार, 24 जुलै | 05:38:09 | 28:32:01 |
| रविवार, 24 जुलै | 28:32:01 | 29:38:43 |
| गुरुवार, 28 जुलै | 21:18:01 | 29:40:58 |
| शुक्रवार, 29 जुलै | 05:40:58 | 19:02:02 |
| रविवार, 31 जुलै | 05:42:05 | 14:55:16 |
| रविवार, 07 ऑगस्ट | 05:46:03 | 18:20:09 |
| मंगळवार, 09 ऑगस्ट | 05:47:10 | 24:12:45 |
| बुधवार, 10 ऑगस्ट | 27:07:28 | 29:48:15 |
| शनिवार, 13 ऑगस्ट | 05:49:21 | 07:57:44 |
| रविवार, 21 ऑगस्ट | 05:53:39 | 09:54:37 |
| रविवार, 21 ऑगस्ट | 09:54:37 | 29:54:10 |
| बुधवार, 24 ऑगस्ट | 28:13:25 | 29:55:43 |
| गुरुवार, 25 ऑगस्ट | 05:55:43 | 26:34:07 |
| रविवार, 28 ऑगस्ट | 22:24:08 | 29:57:47 |
| सोमवार, 29 ऑगस्ट | 21:39:20 | 29:58:16 |
| रविवार, 04 सप्टेंबर | 29:13:30 | 30:01:17 |
| मंगळवार, 06 सप्टेंबर | 06:01:46 | 08:07:37 |
| बुधवार, 07 सप्टेंबर | 11:03:59 | 30:02:45 |
| सोमवार, 12 सप्टेंबर | 19:56:53 | 30:05:11 |
| मंगळवार, 13 सप्टेंबर | 20:00:42 | 30:05:41 |
| रविवार, 18 सप्टेंबर | 06:07:38 | 14:28:05 |
| बुधवार, 21 सप्टेंबर | 09:41:34 | 30:09:37 |
| गुरुवार, 22 सप्टेंबर | 06:09:38 | 08:18:21 |
| रविवार, 25 सप्टेंबर | 06:11:08 | 29:16:03 |
| सोमवार, 26 सप्टेंबर | 06:11:39 | 29:24:14 |
| रविवार, 02 ऑक्टोबर | 13:14:00 | 30:15:18 |
| मंगळवार, 04 ऑक्टोबर | 18:59:42 | 30:16:24 |
| बुधवार, 05 ऑक्टोबर | 06:16:24 | 21:54:09 |
| बुधवार, 05 ऑक्टोबर | 21:54:09 | 30:16:56 |
| रविवार, 09 ऑक्टोबर | 29:16:27 | 30:19:12 |
| सोमवार, 10 ऑक्टोबर | 06:19:12 | 29:28:19 |
| मंगळवार, 11 ऑक्टोबर | 06:19:47 | 28:58:52 |
| बुधवार, 19 ऑक्टोबर | 06:24:37 | 13:52:16 |
| रविवार, 23 ऑक्टोबर | 06:27:12 | 11:14:12 |
| सोमवार, 24 ऑक्टोबर | 06:27:51 | 11:45:30 |
| शुक्रवार, 28 ऑक्टोबर | 18:06:39 | 30:31:18 |
| रविवार, 30 ऑक्टोबर | 06:31:59 | 23:22:03 |
| मंगळवार, 01 नोव्हेंबर | 06:33:26 | 29:18:01 |
| बुधवार, 02 नोव्हेंबर | 06:34:09 | 32:10:51 |
| रविवार, 06 नोव्हेंबर | 14:21:25 | 30:37:53 |
| सोमवार, 07 नोव्हेंबर | 06:37:53 | 15:05:49 |
| मंगळवार, 08 नोव्हेंबर | 06:38:38 | 15:02:54 |
| शनिवार, 12 नोव्हेंबर | 29:16:50 | 30:42:30 |
| सोमवार, 14 नोव्हेंबर | 23:40:29 | 30:44:05 |
| शनिवार, 19 नोव्हेंबर | 16:45:11 | 30:48:04 |
| गुरुवार, 24 नोव्हेंबर | 24:28:04 | 30:52:02 |
| शुक्रवार, 25 नोव्हेंबर | 06:52:02 | 27:06:13 |
| शुक्रवार, 25 नोव्हेंबर | 27:06:13 | 30:52:51 |
| मंगळवार, 29 नोव्हेंबर | 06:55:11 | 11:48:58 |
| बुधवार, 30 नोव्हेंबर | 06:55:59 | 14:44:45 |
| बुधवार, 30 नोव्हेंबर | 14:44:45 | 30:56:44 |
| शुक्रवार, 02 डिसेंबर | 19:58:55 | 30:58:15 |
| रविवार, 04 डिसेंबर | 06:59:01 | 23:23:51 |
| शनिवार, 10 डिसेंबर | 16:21:55 | 31:03:58 |
| सोमवार, 12 डिसेंबर | 10:09:21 | 31:05:17 |
| शुक्रवार, 16 डिसेंबर | 23:38:22 | 31:07:43 |
| शनिवार, 17 डिसेंबर | 07:07:42 | 23:35:36 |
| मंगळवार, 20 डिसेंबर | 27:50:25 | 31:09:53 |
| गुरुवार, 22 डिसेंबर | 07:10:22 | 33:04:59 |
| शुक्रवार, 23 डिसेंबर | 07:10:49 | 09:04:59 |
| शुक्रवार, 23 डिसेंबर | 09:04:59 | 31:11:17 |
| सोमवार, 26 डिसेंबर | 17:53:19 | 31:12:29 |
| बुधवार, 28 डिसेंबर | 07:12:50 | 23:25:01 |
| गुरुवार, 29 डिसेंबर | 25:53:23 | 31:13:30 |
| शुक्रवार, 30 डिसेंबर | 07:13:29 | 28:03:22 |
सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत शुभ योग माना जाता है। यह तीन शब्दों से मिलकर बना है। सर्वार्थ यानि सभी, सिद्धि यानि लाभ व प्राप्ति एवं योग से तात्पर्य संयोजन, अत: हर प्रकार से लाभ की प्राप्ति को ही सर्वार्थ सिद्धि योग कहा गया है। यह एक शुभ योग है इसलिए इस योग में संपन्न होने वाले कार्यों से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है।
सर्वार्थ सिद्धि योग एक निश्चित वार और निश्चित नक्षत्र के संयोग से बनता है। यह योग शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए विशेष फलदायी होता है और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। वार और नक्षत्र के ये संयोग हमेशा निर्धारित रहते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग सभी शुभ कार्यों के शुभारंभ के लिए उपयुक्त समय होता है।
1. रविवार- अश्विनी, हस्त, पुष्य, मूल, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद
2. सोमवार- श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, अनुराधा
3. मंगलवार- अश्विनी, उत्तरा भाद्रपद, कृतिका, अश्लेषा
4. बुधवार- रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृतिका, मृगशिरा
5. गुरुवार- रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य
6. शुक्रवार- रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, श्रवण
7. शनिवार- श्रवण, रोहिणी, स्वाति
सर्वार्थ सिद्धि योग किसी भी नए तरह का करार करने का सबसे अच्छा समय होता है। इस योग के प्रभाव से नौकरी, परीक्षा, चुनाव, खरीदी-बिक्री से जुड़े कार्यों में सफलता मिलती है। भूमि, गहने और कपड़ों की ख़रीददारी में सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत लाभकारी है। इसके प्रभाव से मृत्यु योग जैसे कष्टकारी योग के दुष्प्रभाव भी नष्ट हो जाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग में हर वस्तु की खरीददारी शुभ मानी जाती है लेकिन मंगलवार के दिन नए वाहन और शनिवार के दिन इस योग में लोहे का सामान खरीदना अशुभ माना जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग को एक शुभ योग की संज्ञा दी गई है। यह योग एक ऐसा सुनहरा अवसर लेकर आता है जिसके प्रभाव से आपकी समस्त इच्छा और सपने पूर्ण होते हैं।