| तारीख | सुरवातीचा काळ | शेवटचा काळ |
|---|---|---|
| बुधवार, 01 जानेवारी | 07:13:55 | 11:40:00 |
| बुधवार, 01 जानेवारी | 11:40:00 | 31:14:11 |
| शुक्रवार, 03 जानेवारी | 30:55:50 | 31:14:38 |
| रविवार, 05 जानेवारी | 07:14:47 | 27:19:16 |
| शनिवार, 11 जानेवारी | 21:00:31 | 31:15:20 |
| सोमवार, 13 जानेवारी | 21:22:06 | 31:15:13 |
| शनिवार, 18 जानेवारी | 30:10:07 | 31:14:31 |
| सोमवार, 20 जानेवारी | 07:14:18 | 09:09:51 |
| शुक्रवार, 24 जानेवारी | 20:23:56 | 31:12:49 |
| रविवार, 26 जानेवारी | 07:12:26 | 22:48:14 |
| मंगळवार, 28 जानेवारी | 07:11:37 | 22:06:40 |
| बुधवार, 29 जानेवारी | 07:11:09 | 20:44:27 |
| बुधवार, 29 जानेवारी | 20:44:27 | 31:10:41 |
| शुक्रवार, 31 जानेवारी | 16:35:56 | 31:09:40 |
| रविवार, 02 फेब्रुवारी | 07:09:06 | 11:37:15 |
| बुधवार, 05 फेब्रुवारी | 27:44:07 | 31:06:41 |
| शनिवार, 08 फेब्रुवारी | 07:05:20 | 26:33:28 |
| सोमवार, 10 फेब्रुवारी | 07:03:55 | 28:23:44 |
| शनिवार, 15 फेब्रुवारी | 13:15:20 | 30:59:11 |
| गुरुवार, 20 फेब्रुवारी | 28:01:56 | 30:54:45 |
| शुक्रवार, 21 फेब्रुवारी | 06:54:45 | 30:09:48 |
| शुक्रवार, 21 फेब्रुवारी | 30:09:48 | 30:53:49 |
| रविवार, 23 फेब्रुवारी | 06:52:53 | 07:39:17 |
| मंगळवार, 25 फेब्रुवारी | 06:50:55 | 08:21:56 |
| बुधवार, 26 फेब्रुवारी | 06:49:56 | 07:33:00 |
| बुधवार, 26 फेब्रुवारी | 07:33:00 | 30:48:57 |
| गुरुवार, 27 फेब्रुवारी | 27:54:36 | 30:47:56 |
| शुक्रवार, 28 फेब्रुवारी | 06:47:56 | 25:20:39 |
| बुधवार, 05 मार्च | 11:40:53 | 30:41:38 |
| शनिवार, 08 मार्च | 06:39:26 | 08:30:43 |
| सोमवार, 10 मार्च | 06:37:14 | 09:58:57 |
| शुक्रवार, 14 मार्च | 19:29:20 | 30:31:36 |
| शनिवार, 15 मार्च | 06:31:35 | 22:32:44 |
| गुरुवार, 20 मार्च | 10:18:18 | 30:24:41 |
| शुक्रवार, 21 मार्च | 06:24:41 | 12:39:04 |
| शुक्रवार, 21 मार्च | 12:39:04 | 30:23:32 |
| सोमवार, 24 मार्च | 16:36:55 | 30:20:02 |
| बुधवार, 26 मार्च | 06:18:53 | 15:54:44 |
| गुरुवार, 27 मार्च | 14:30:19 | 30:16:32 |
| शुक्रवार, 28 मार्च | 06:16:32 | 12:28:52 |
| बुधवार, 02 एप्रिल | 06:10:45 | 19:40:59 |
| शुक्रवार, 11 एप्रिल | 06:00:38 | 28:39:37 |
| मंगळवार, 15 एप्रिल | 13:37:24 | 29:55:16 |
| गुरुवार, 17 एप्रिल | 05:54:14 | 18:22:00 |
| गुरुवार, 17 एप्रिल | 18:22:00 | 29:53:12 |
| शुक्रवार, 18 एप्रिल | 05:53:12 | 20:13:44 |
| सोमवार, 21 एप्रिल | 05:50:09 | 23:14:29 |
| सोमवार, 21 एप्रिल | 23:14:29 | 29:49:09 |
| गुरुवार, 24 एप्रिल | 05:47:12 | 21:24:37 |
| गुरुवार, 24 एप्रिल | 21:24:37 | 29:46:15 |
| बुधवार, 30 एप्रिल | 05:41:44 | 06:41:34 |
| शुक्रवार, 02 मे | 25:34:49 | 29:39:10 |
| रविवार, 04 मे | 25:55:02 | 29:37:35 |
| शुक्रवार, 09 मे | 05:34:34 | 11:17:36 |
| मंगळवार, 13 मे | 05:31:52 | 22:37:09 |
| गुरुवार, 15 मे | 05:30:37 | 26:11:48 |
| शनिवार, 17 मे | 28:12:43 | 29:28:57 |
| सोमवार, 19 मे | 05:28:25 | 28:44:56 |
| गुरुवार, 22 मे | 05:26:58 | 26:39:27 |
| रविवार, 25 मे | 21:16:25 | 29:25:23 |
| शुक्रवार, 30 मे | 11:44:25 | 29:23:52 |
| रविवार, 01 जून | 11:12:26 | 29:23:25 |
| रविवार, 08 जून | 27:41:30 | 29:22:35 |
| मंगळवार, 10 जून | 05:22:34 | 06:06:29 |
| गुरुवार, 12 जून | 05:22:35 | 09:26:23 |
| शनिवार, 14 जून | 10:46:50 | 29:22:44 |
| सोमवार, 16 जून | 05:22:50 | 10:31:44 |
| गुरुवार, 19 जून | 05:23:14 | 08:04:29 |
| रविवार, 22 जून | 05:23:49 | 26:18:02 |
| रविवार, 22 जून | 26:18:02 | 29:24:03 |
| गुरुवार, 26 जून | 20:57:33 | 29:25:09 |
| शुक्रवार, 27 जून | 05:25:09 | 20:27:24 |
| रविवार, 29 जून | 05:25:47 | 21:11:36 |
| रविवार, 06 जुलै | 11:43:16 | 29:28:57 |
| मंगळवार, 08 जुलै | 16:23:18 | 29:29:50 |
| शनिवार, 12 जुलै | 05:31:16 | 18:45:21 |
| रविवार, 20 जुलै | 05:35:24 | 07:50:49 |
| रविवार, 20 जुलै | 07:50:49 | 29:35:57 |
| बुधवार, 23 जुलै | 28:16:31 | 29:37:35 |
| गुरुवार, 24 जुलै | 05:37:36 | 28:12:32 |
| रविवार, 03 ऑगस्ट | 05:43:13 | 22:27:38 |
| मंगळवार, 05 ऑगस्ट | 05:44:22 | 26:42:43 |
| बुधवार, 06 ऑगस्ट | 27:54:12 | 29:45:29 |
| सोमवार, 11 ऑगस्ट | 24:06:29 | 29:48:15 |
| मंगळवार, 12 ऑगस्ट | 22:01:14 | 29:48:49 |
| रविवार, 17 ऑगस्ट | 05:50:59 | 12:03:15 |
| बुधवार, 20 ऑगस्ट | 10:01:24 | 29:53:07 |
| गुरुवार, 21 ऑगस्ट | 05:53:07 | 10:17:59 |
| रविवार, 24 ऑगस्ट | 13:55:00 | 29:55:12 |
| सोमवार, 25 ऑगस्ट | 15:57:44 | 29:55:43 |
| मंगळवार, 02 सप्टेंबर | 05:59:16 | 10:51:48 |
| बुधवार, 03 सप्टेंबर | 12:34:04 | 30:00:16 |
| सोमवार, 08 सप्टेंबर | 10:16:40 | 30:02:45 |
| मंगळवार, 09 सप्टेंबर | 07:57:53 | 30:03:15 |
| बुधवार, 17 सप्टेंबर | 06:06:39 | 15:47:34 |
| रविवार, 21 सप्टेंबर | 06:08:38 | 22:09:48 |
| सोमवार, 22 सप्टेंबर | 06:09:07 | 24:44:16 |
| रविवार, 28 सप्टेंबर | 15:11:16 | 30:12:41 |
| मंगळवार, 30 सप्टेंबर | 19:52:07 | 30:13:44 |
| बुधवार, 01 ऑक्टोबर | 06:13:44 | 21:27:17 |
| बुधवार, 01 ऑक्टोबर | 21:27:17 | 30:14:15 |
| रविवार, 05 ऑक्टोबर | 20:35:55 | 30:16:24 |
| सोमवार, 06 ऑक्टोबर | 06:16:24 | 18:35:48 |
| मंगळवार, 07 ऑक्टोबर | 06:16:56 | 16:04:07 |
| शनिवार, 11 ऑक्टोबर | 25:44:36 | 30:19:47 |
| सोमवार, 13 ऑक्टोबर | 22:40:06 | 30:20:57 |
| शनिवार, 18 ऑक्टोबर | 27:55:57 | 30:23:59 |
| सोमवार, 20 ऑक्टोबर | 06:24:37 | 06:36:55 |
| शुक्रवार, 24 ऑक्टोबर | 18:20:29 | 30:27:52 |
| रविवार, 26 ऑक्टोबर | 06:28:32 | 23:36:28 |
| मंगळवार, 28 ऑक्टोबर | 06:29:53 | 27:42:33 |
| बुधवार, 29 ऑक्टोबर | 06:30:35 | 29:05:01 |
| बुधवार, 29 ऑक्टोबर | 29:05:01 | 30:31:18 |
| शुक्रवार, 31 ऑक्टोबर | 29:59:55 | 30:32:42 |
| रविवार, 02 नोव्हेंबर | 06:33:26 | 28:08:35 |
| शनिवार, 08 नोव्हेंबर | 12:09:40 | 30:38:37 |
| सोमवार, 10 नोव्हेंबर | 07:52:50 | 30:40:11 |
| शनिवार, 15 नोव्हेंबर | 10:19:18 | 30:44:05 |
| गुरुवार, 20 नोव्हेंबर | 24:33:42 | 30:48:04 |
| शुक्रवार, 21 नोव्हेंबर | 06:48:03 | 27:10:14 |
| शुक्रवार, 21 नोव्हेंबर | 27:10:14 | 30:48:51 |
| मंगळवार, 25 नोव्हेंबर | 06:51:16 | 09:16:13 |
| बुधवार, 26 नोव्हेंबर | 06:52:02 | 10:37:33 |
| बुधवार, 26 नोव्हेंबर | 10:37:33 | 30:52:51 |
| शुक्रवार, 28 नोव्हेंबर | 12:02:52 | 30:54:25 |
| रविवार, 30 नोव्हेंबर | 06:55:11 | 11:25:00 |
| बुधवार, 03 डिसेंबर | 28:06:06 | 30:58:15 |
| शनिवार, 06 डिसेंबर | 06:59:46 | 20:30:22 |
| सोमवार, 08 डिसेंबर | 07:01:13 | 16:54:19 |
| शुक्रवार, 12 डिसेंबर | 18:06:51 | 31:04:39 |
| शनिवार, 13 डिसेंबर | 07:04:38 | 20:15:22 |
| मंगळवार, 16 डिसेंबर | 28:47:43 | 31:07:08 |
| गुरुवार, 18 डिसेंबर | 07:39:20 | 31:08:17 |
| शुक्रवार, 19 डिसेंबर | 07:08:17 | 10:14:32 |
| शुक्रवार, 19 डिसेंबर | 10:14:32 | 31:08:49 |
| सोमवार, 22 डिसेंबर | 15:40:15 | 31:10:22 |
| बुधवार, 24 डिसेंबर | 07:10:49 | 17:16:28 |
| गुरुवार, 25 डिसेंबर | 17:30:57 | 31:11:43 |
| शुक्रवार, 26 डिसेंबर | 07:11:43 | 17:23:56 |
| बुधवार, 31 डिसेंबर | 11:50:47 | 31:13:56 |
सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत शुभ योग माना जाता है। यह तीन शब्दों से मिलकर बना है। सर्वार्थ यानि सभी, सिद्धि यानि लाभ व प्राप्ति एवं योग से तात्पर्य संयोजन, अत: हर प्रकार से लाभ की प्राप्ति को ही सर्वार्थ सिद्धि योग कहा गया है। यह एक शुभ योग है इसलिए इस योग में संपन्न होने वाले कार्यों से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है।
सर्वार्थ सिद्धि योग एक निश्चित वार और निश्चित नक्षत्र के संयोग से बनता है। यह योग शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए विशेष फलदायी होता है और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। वार और नक्षत्र के ये संयोग हमेशा निर्धारित रहते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग सभी शुभ कार्यों के शुभारंभ के लिए उपयुक्त समय होता है।
1. रविवार- अश्विनी, हस्त, पुष्य, मूल, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद
2. सोमवार- श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, अनुराधा
3. मंगलवार- अश्विनी, उत्तरा भाद्रपद, कृतिका, अश्लेषा
4. बुधवार- रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृतिका, मृगशिरा
5. गुरुवार- रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य
6. शुक्रवार- रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, श्रवण
7. शनिवार- श्रवण, रोहिणी, स्वाति
सर्वार्थ सिद्धि योग किसी भी नए तरह का करार करने का सबसे अच्छा समय होता है। इस योग के प्रभाव से नौकरी, परीक्षा, चुनाव, खरीदी-बिक्री से जुड़े कार्यों में सफलता मिलती है। भूमि, गहने और कपड़ों की ख़रीददारी में सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत लाभकारी है। इसके प्रभाव से मृत्यु योग जैसे कष्टकारी योग के दुष्प्रभाव भी नष्ट हो जाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग में हर वस्तु की खरीददारी शुभ मानी जाती है लेकिन मंगलवार के दिन नए वाहन और शनिवार के दिन इस योग में लोहे का सामान खरीदना अशुभ माना जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग को एक शुभ योग की संज्ञा दी गई है। यह योग एक ऐसा सुनहरा अवसर लेकर आता है जिसके प्रभाव से आपकी समस्त इच्छा और सपने पूर्ण होते हैं।