सर्वार्थ सिद्धि योग 4030 तारीखें
सर्वार्थ सिद्धि योग 4030 दिनांक New Delhi, India
| दिनांक | आरंभ काल | समाप्ति काल |
|---|---|---|
| मंगलवार, 01 जनवरी | 08:20:10 | 31:14:11 |
| बुधवार, 02 जनवरी | 07:14:11 | 10:55:51 |
| बुधवार, 02 जनवरी | 10:55:51 | 31:14:24 |
| रविवार, 06 जनवरी | 17:27:32 | 31:15:05 |
| सोमवार, 07 जनवरी | 07:15:05 | 17:59:59 |
| मंगलवार, 08 जनवरी | 07:15:10 | 18:05:10 |
| शनिवार, 19 जनवरी | 24:10:20 | 31:14:19 |
| गुरुवार, 24 जनवरी | 31:00:50 | 31:12:49 |
| शुक्रवार, 25 जनवरी | 07:12:49 | 33:58:15 |
| रविवार, 27 जनवरी | 07:12:02 | 13:01:51 |
| मंगलवार, 29 जनवरी | 07:11:09 | 18:35:08 |
| बुधवार, 30 जनवरी | 07:10:41 | 20:44:55 |
| बुधवार, 30 जनवरी | 20:44:55 | 31:10:11 |
| शुक्रवार, 01 फरवरी | 23:27:51 | 31:09:07 |
| रविवार, 03 फरवरी | 07:08:32 | 24:06:55 |
| शनिवार, 09 फरवरी | 18:37:26 | 31:03:55 |
| सोमवार, 11 फरवरी | 15:44:15 | 31:02:25 |
| शनिवार, 16 फरवरी | 10:04:35 | 30:58:19 |
| गुरुवार, 21 फरवरी | 15:23:55 | 30:53:49 |
| शुक्रवार, 22 फरवरी | 06:53:49 | 18:10:00 |
| शुक्रवार, 22 फरवरी | 18:10:00 | 30:52:53 |
| सोमवार, 25 फरवरी | 27:05:02 | 30:49:56 |
| बुधवार, 27 फरवरी | 06:48:57 | 31:11:22 |
| शुक्रवार, 01 मार्च | 08:14:09 | 30:45:52 |
| रविवार, 03 मार्च | 06:44:49 | 08:17:53 |
| बुधवार, 06 मार्च | 27:10:10 | 30:40:32 |
| शनिवार, 09 मार्च | 06:38:20 | 22:33:19 |
| सोमवार, 11 मार्च | 06:36:06 | 20:14:45 |
| शुक्रवार, 15 मार्च | 18:11:34 | 30:30:28 |
| शनिवार, 16 मार्च | 06:30:28 | 18:23:31 |
| मंगलवार, 19 मार्च | 21:38:49 | 30:25:50 |
| गुरुवार, 21 मार्च | 06:24:41 | 26:21:13 |
| गुरुवार, 21 मार्च | 26:21:13 | 30:23:32 |
| शुक्रवार, 22 मार्च | 06:23:32 | 29:18:28 |
| सोमवार, 25 मार्च | 11:28:39 | 30:18:53 |
| बुधवार, 27 मार्च | 06:17:42 | 16:20:39 |
| गुरुवार, 28 मार्च | 17:46:00 | 30:15:24 |
| शुक्रवार, 29 मार्च | 06:15:24 | 18:22:41 |
| बुधवार, 03 अप्रैल | 11:31:41 | 30:08:29 |
| शुक्रवार, 12 अप्रैल | 05:59:32 | 24:51:38 |
| मंगलवार, 16 अप्रैल | 05:55:17 | 31:13:23 |
| गुरुवार, 18 अप्रैल | 05:53:12 | 09:48:05 |
| गुरुवार, 18 अप्रैल | 09:48:05 | 29:52:09 |
| शुक्रवार, 19 अप्रैल | 05:52:10 | 12:42:32 |
| सोमवार, 22 अप्रैल | 05:49:10 | 21:58:51 |
| सोमवार, 22 अप्रैल | 21:58:51 | 29:48:11 |
| गुरुवार, 25 अप्रैल | 05:46:15 | 27:44:40 |
| गुरुवार, 25 अप्रैल | 27:44:40 | 29:45:20 |
| बुधवार, 01 मई | 05:40:51 | 19:18:35 |
| शुक्रवार, 10 मई | 05:33:52 | 06:19:08 |
| मंगलवार, 14 मई | 05:31:14 | 13:33:39 |
| गुरुवार, 16 मई | 05:30:03 | 19:13:46 |
| शनिवार, 18 मई | 25:30:20 | 29:28:25 |
| सोमवार, 20 मई | 05:27:55 | 31:22:11 |
| गुरुवार, 23 मई | 05:26:32 | 11:28:40 |
| गुरुवार, 23 मई | 11:28:40 | 29:26:08 |
| बुधवार, 29 मई | 05:24:25 | 06:19:47 |
| शुक्रवार, 31 मई | 21:33:00 | 29:23:39 |
| रविवार, 02 जून | 16:20:51 | 29:23:14 |
| रविवार, 09 जून | 16:52:21 | 29:22:34 |
| मंगलवार, 11 जून | 22:12:59 | 29:22:35 |
| शनिवार, 15 जून | 07:30:56 | 29:22:50 |
| सोमवार, 17 जून | 05:22:57 | 13:15:28 |
| गुरुवार, 20 जून | 05:23:25 | 19:01:08 |
| रविवार, 23 जून | 19:18:40 | 29:24:18 |
| शुक्रवार, 28 जून | 08:31:45 | 29:25:47 |
| रविवार, 30 जून | 05:26:09 | 24:33:47 |
| रविवार, 07 जुलाई | 05:28:57 | 25:38:24 |
| मंगलवार, 09 जुलाई | 05:29:50 | 31:28:22 |
| शनिवार, 13 जुलाई | 05:31:46 | 16:37:25 |
| रविवार, 21 जुलाई | 05:35:57 | 25:02:23 |
| रविवार, 21 जुलाई | 25:02:23 | 29:36:30 |
| गुरुवार, 25 जुलाई | 18:14:49 | 29:38:43 |
| शुक्रवार, 26 जुलाई | 05:38:42 | 15:51:26 |
| रविवार, 28 जुलाई | 05:39:50 | 11:04:38 |
| रविवार, 04 अगस्त | 05:43:48 | 09:00:40 |
| मंगलवार, 06 अगस्त | 05:44:54 | 14:24:03 |
| बुधवार, 07 अगस्त | 17:31:38 | 29:46:02 |
| सोमवार, 12 अगस्त | 29:32:17 | 29:48:49 |
| रविवार, 18 अगस्त | 05:51:32 | 06:31:27 |
| रविवार, 18 अगस्त | 06:31:27 | 29:52:04 |
| बुधवार, 21 अगस्त | 25:40:47 | 29:53:39 |
| गुरुवार, 22 अगस्त | 05:53:39 | 23:57:18 |
| रविवार, 25 अगस्त | 18:33:21 | 29:55:43 |
| सोमवार, 26 अगस्त | 17:02:51 | 29:56:15 |
| रविवार, 01 सितंबर | 19:29:27 | 29:59:16 |
| मंगलवार, 03 सितंबर | 25:09:51 | 30:00:16 |
| बुधवार, 04 सितंबर | 06:00:16 | 28:16:16 |
| बुधवार, 04 सितंबर | 28:16:16 | 30:00:47 |
| सोमवार, 09 सितंबर | 13:11:48 | 30:03:15 |
| मंगलवार, 10 सितंबर | 13:58:39 | 30:03:43 |
| रविवार, 15 सितंबर | 06:05:40 | 11:11:13 |
| बुधवार, 18 सितंबर | 07:18:17 | 30:07:38 |
| रविवार, 22 सितंबर | 06:09:07 | 25:11:38 |
| सोमवार, 23 सितंबर | 06:09:38 | 24:26:32 |
| शुक्रवार, 27 सितंबर | 25:58:44 | 30:12:09 |
| रविवार, 29 सितंबर | 06:12:41 | 30:17:18 |
| मंगलवार, 01 अक्टूबर | 09:09:45 | 30:14:15 |
| बुधवार, 02 अक्टूबर | 06:14:14 | 12:15:37 |
| बुधवार, 02 अक्टूबर | 12:15:37 | 30:14:46 |
| रविवार, 06 अक्टूबर | 21:56:40 | 30:16:56 |
| सोमवार, 07 अक्टूबर | 06:16:56 | 22:48:17 |
| मंगलवार, 08 अक्टूबर | 06:17:30 | 22:56:39 |
| बुधवार, 16 अक्टूबर | 06:22:08 | 11:22:04 |
| रविवार, 20 अक्टूबर | 06:24:37 | 07:26:21 |
| सोमवार, 21 अक्टूबर | 06:25:16 | 07:08:59 |
| शुक्रवार, 25 अक्टूबर | 09:53:32 | 30:28:33 |
| रविवार, 27 अक्टूबर | 06:29:12 | 14:07:29 |
| मंगलवार, 29 अक्टूबर | 06:30:35 | 19:58:22 |
| बुधवार, 30 अक्टूबर | 06:31:17 | 23:07:42 |
| बुधवार, 30 अक्टूबर | 23:07:42 | 30:31:59 |
| शुक्रवार, 01 नवंबर | 28:45:37 | 30:33:26 |
| रविवार, 03 नवंबर | 06:47:37 | 30:34:52 |
| सोमवार, 04 नवंबर | 06:34:53 | 08:05:42 |
| मंगलवार, 05 नवंबर | 06:35:38 | 08:35:55 |
| शनिवार, 09 नवंबर | 25:22:22 | 30:39:23 |
| सोमवार, 11 नवंबर | 20:31:09 | 30:40:57 |
| शनिवार, 16 नवंबर | 12:51:16 | 30:44:53 |
| गुरुवार, 21 नवंबर | 16:35:47 | 30:48:51 |
| शुक्रवार, 22 नवंबर | 06:48:52 | 18:41:11 |
| शुक्रवार, 22 नवंबर | 18:41:11 | 30:49:39 |
| सोमवार, 25 नवंबर | 26:59:42 | 30:52:02 |
| बुधवार, 27 नवंबर | 06:52:51 | 33:16:12 |
| शुक्रवार, 29 नवंबर | 12:09:27 | 30:55:12 |
| रविवार, 01 दिसंबर | 06:55:59 | 16:29:52 |
| शनिवार, 07 दिसंबर | 12:13:55 | 31:01:13 |
| सोमवार, 09 दिसंबर | 07:01:55 | 27:50:01 |
| शुक्रवार, 13 दिसंबर | 19:25:26 | 31:05:17 |
| शनिवार, 14 दिसंबर | 07:05:17 | 18:42:02 |
| मंगलवार, 17 दिसंबर | 20:34:27 | 31:07:43 |
| गुरुवार, 19 दिसंबर | 07:08:17 | 24:42:36 |
| गुरुवार, 19 दिसंबर | 24:42:36 | 31:08:49 |
| शुक्रवार, 20 दिसंबर | 07:08:49 | 27:22:31 |
| सोमवार, 23 दिसंबर | 09:22:10 | 31:10:50 |
| बुधवार, 25 दिसंबर | 07:11:17 | 15:33:27 |
| गुरुवार, 26 दिसंबर | 18:27:26 | 31:12:06 |
| शुक्रवार, 27 दिसंबर | 07:12:07 | 21:04:10 |
सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत शुभ योग माना जाता है। यह तीन शब्दों से मिलकर बना है। सर्वार्थ यानि सभी, सिद्धि यानि लाभ व प्राप्ति एवं योग से तात्पर्य संयोजन, अत: हर प्रकार से लाभ की प्राप्ति को ही सर्वार्थ सिद्धि योग कहा गया है। यह एक शुभ योग है इसलिए इस योग में संपन्न होने वाले कार्यों से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है।
सर्वार्थ सिद्धि योग एक निश्चित वार और निश्चित नक्षत्र के संयोग से बनता है। यह योग शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए विशेष फलदायी होता है और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। वार और नक्षत्र के ये संयोग हमेशा निर्धारित रहते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग सभी शुभ कार्यों के शुभारंभ के लिए उपयुक्त समय होता है।
नक्षत्र और वार के संयोग जिनमें सर्वार्थ सिद्धि योग निर्मित होते हैं:
1. रविवार- अश्विनी, हस्त, पुष्य, मूल, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद
2. सोमवार- श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, अनुराधा
3. मंगलवार- अश्विनी, उत्तरा भाद्रपद, कृतिका, अश्लेषा
4. बुधवार- रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृतिका, मृगशिरा
5. गुरुवार- रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य
6. शुक्रवार- रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, श्रवण
7. शनिवार- श्रवण, रोहिणी, स्वाति
सर्वार्थ सिद्धि योग किसी भी नए तरह का करार करने का सबसे अच्छा समय होता है। इस योग के प्रभाव से नौकरी, परीक्षा, चुनाव, खरीदी-बिक्री से जुड़े कार्यों में सफलता मिलती है। भूमि, गहने और कपड़ों की ख़रीददारी में सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत लाभकारी है। इसके प्रभाव से मृत्यु योग जैसे कष्टकारी योग के दुष्प्रभाव भी नष्ट हो जाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग में हर वस्तु की खरीददारी शुभ मानी जाती है लेकिन मंगलवार के दिन नए वाहन और शनिवार के दिन इस योग में लोहे का सामान खरीदना अशुभ माना जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग को एक शुभ योग की संज्ञा दी गई है। यह योग एक ऐसा सुनहरा अवसर लेकर आता है जिसके प्रभाव से आपकी समस्त इच्छा और सपने पूर्ण होते हैं।
₹ 





