Sarvartha Siddhi Yoga 3279 Dates

Sarvartha Siddhi Yoga 3279 dates for New Delhi, India

Date Start Time End Time
Monday, 02 January 29:22:15 31:14:24
Saturday, 07 January 14:41:48 31:15:10
Thursday, 12 January 11:23:56 31:15:17
Friday, 13 January 07:15:17 13:04:54
Friday, 13 January 13:04:54 31:15:13
Monday, 16 January 21:00:52 31:14:54
Wednesday, 18 January 07:14:44 27:04:45
Thursday, 19 January 29:58:52 31:14:19
Friday, 20 January 07:14:18 32:42:27
Sunday, 22 January 07:13:48 11:12:36
Saturday, 28 January 17:52:36 31:11:09
Monday, 30 January 15:21:59 31:10:11
Friday, 03 February 25:55:16 31:07:57
Saturday, 04 February 07:07:57 23:20:01
Tuesday, 07 February 19:07:16 31:05:21
Thursday, 09 February 07:04:38 20:22:33
Thursday, 09 February 20:22:33 31:03:55
Friday, 10 February 07:03:55 22:12:14
Monday, 13 February 07:01:38 30:33:54
Monday, 13 February 30:33:54 31:00:51
Wednesday, 15 February 07:00:01 09:37:07
Thursday, 16 February 12:30:41 30:58:19
Friday, 17 February 06:58:20 15:08:26
Wednesday, 22 February 23:14:38 30:52:53
Saturday, 25 February 06:50:55 23:27:58
Monday, 27 February 06:48:57 21:15:18
Friday, 03 March 12:33:04 30:43:46
Saturday, 04 March 06:43:46 10:11:42
Tuesday, 07 March 06:40:32 28:59:22
Thursday, 09 March 06:38:20 30:37:24
Friday, 10 March 06:37:14 06:37:24
Monday, 13 March 06:33:52 13:56:44
Monday, 13 March 13:56:44 30:32:44
Thursday, 16 March 06:30:28 22:34:37
Thursday, 16 March 22:34:37 30:29:19
Wednesday, 22 March 06:23:32 29:34:02
Friday, 31 March 06:13:05 19:02:06
Tuesday, 04 April 06:08:28 14:51:06
Thursday, 06 April 06:06:13 15:54:05
Saturday, 08 April 19:31:44 30:02:50
Monday, 10 April 06:01:45 25:00:04
Thursday, 13 April 05:58:27 06:45:22
Thursday, 13 April 06:45:22 29:57:24
Wednesday, 19 April 05:52:10 13:12:29
Sunday, 30 April 23:15:26 29:40:51
Tuesday, 02 May 23:41:18 29:39:10
Saturday, 06 May 05:36:47 30:22:36
Monday, 08 May 05:35:17 09:06:40
Thursday, 11 May 05:33:11 17:39:17
Sunday, 14 May 22:41:28 29:30:37
Friday, 19 May 18:17:28 29:27:55
Sunday, 21 May 13:58:45 29:26:58
Sunday, 28 May 05:24:42 29:41:55
Tuesday, 30 May 06:32:44 29:23:52
Saturday, 03 June 05:23:14 13:54:16
Sunday, 11 June 07:43:59 29:22:35
Thursday, 15 June 28:21:50 29:22:50
Friday, 16 June 05:22:50 25:54:06
Sunday, 18 June 05:23:06 20:23:16
Sunday, 25 June 05:24:34 11:09:05
Tuesday, 27 June 05:25:09 13:39:37
Wednesday, 28 June 15:35:29 29:25:47
Monday, 03 July 29:02:36 29:27:40
Sunday, 09 July 05:29:50 16:49:58
Sunday, 09 July 16:49:58 29:30:18
Thursday, 13 July 14:49:34 29:32:15
Friday, 14 July 05:32:15 12:32:30
Sunday, 16 July 05:33:17 06:45:58
Sunday, 16 July 06:45:58 29:33:49
Monday, 17 July 24:39:32 29:34:20
Sunday, 23 July 17:55:04 29:37:35
Tuesday, 25 July 21:12:16 29:38:43
Wednesday, 26 July 05:38:42 23:34:26
Wednesday, 26 July 23:34:26 29:39:17
Monday, 31 July 11:01:40 29:42:06
Tuesday, 01 August 13:56:50 29:42:40
Sunday, 06 August 05:44:54 24:37:56
Wednesday, 09 August 24:02:13 29:47:10
Thursday, 10 August 05:47:10 22:23:02
Sunday, 13 August 14:25:34 29:49:21
Monday, 14 August 11:20:34 29:49:55
Friday, 18 August 25:08:16 29:52:04
Sunday, 20 August 05:52:36 25:57:38
Tuesday, 22 August 05:53:39 29:39:20
Wednesday, 23 August 05:54:10 32:15:06
Sunday, 27 August 17:04:51 29:56:46
Monday, 28 August 05:56:46 19:56:11
Tuesday, 29 August 05:57:15 22:36:27
Sunday, 03 September 05:59:47 06:19:12
Wednesday, 06 September 07:08:06 30:01:45
Thursday, 07 September 06:01:46 06:11:56
Sunday, 10 September 06:03:15 21:37:55
Monday, 11 September 06:03:43 18:55:00
Friday, 15 September 10:45:02 30:06:11
Sunday, 17 September 06:06:39 10:19:24
Tuesday, 19 September 06:07:38 12:56:43
Wednesday, 20 September 06:08:08 15:12:36
Wednesday, 20 September 15:12:36 30:08:37
Friday, 22 September 20:49:35 30:09:37
Sunday, 24 September 06:10:07 26:38:34
Wednesday, 04 October 06:15:18 12:04:04
Saturday, 07 October 30:01:29 30:17:30
Thursday, 12 October 20:52:02 30:20:22
Friday, 13 October 06:20:21 20:03:06
Friday, 13 October 20:03:06 30:20:57
Monday, 16 October 21:30:11 30:22:46
Wednesday, 18 October 06:23:22 25:42:17
Thursday, 19 October 28:27:34 30:24:37
Friday, 20 October 06:24:37 31:23:33
Sunday, 22 October 06:25:53 10:17:24
Saturday, 28 October 19:15:12 30:30:35
Monday, 30 October 18:27:08 30:31:59
Saturday, 04 November 12:11:30 30:35:38
Thursday, 09 November 06:38:38 29:19:56
Thursday, 09 November 29:19:56 30:39:23
Friday, 10 November 06:39:23 29:12:52
Monday, 13 November 06:41:44 32:03:27
Wednesday, 15 November 06:43:17 10:07:44
Thursday, 16 November 12:39:57 30:44:53
Friday, 17 November 06:44:52 15:31:04
Wednesday, 22 November 27:13:11 30:49:39
Saturday, 25 November 06:51:16 27:17:57
Monday, 27 November 06:52:51 24:42:02
Friday, 01 December 17:35:02 30:56:44
Saturday, 02 December 06:56:44 16:04:05
Tuesday, 05 December 13:09:20 30:59:46
Thursday, 07 December 07:00:29 12:46:10
Thursday, 07 December 12:46:10 31:01:13
Friday, 08 December 07:01:13 13:05:05
Monday, 11 December 07:03:17 16:22:35
Monday, 11 December 16:22:35 31:03:58
Thursday, 14 December 07:05:17 23:28:48
Thursday, 14 December 23:28:48 31:05:55
Wednesday, 20 December 12:35:26 31:09:21
Saturday, 23 December 07:10:22 13:24:38
Monday, 25 December 07:11:17 10:20:16
Friday, 29 December 07:12:50 22:26:11

Sarvartha Siddhi Yoga consists of three different words, where Sarvatha means in every aspect, Siddhi refers to attainment, and yoga means combination. Thus, the name itself reflects that Sarvartha Siddhi Yoga is a golden opportunity to give a shot to,in order to fulfill one’s desires in the most splendid possible way.

When certain nakshatras are coupled with a particular week day, a favourable condition is developed which is auspicious for starting new things as it guarantees success in the most promising and positive way. These combinations are always the same and do not change with the changing years in the calendar. If the concerned nakshatra is operational on the specified day, then it is a Sarvartha Siddhi Yoga under all conditions and thus the perfect time to start up a new thing.

The weekdays and nakshatra combination details are given below:

1.  Sunday- Aadra, Mula, Uttara Phalguni, Uttara Ashadha, Uttara Bhadrapada, Pushya, Ashwini
2.  Monday- Sravana, Rohini, Mrigashira, Pushya, Anuradha
3.  Tuesday-Ashvini, Krittika, Ashlesha
4.  Wednesday- Rohini, Anuradha, Aadra, Mrigashira
5.  Thursday- Revati, Anuradha, Ashvini, Punarvasu, Pushya
6.  Friday- Revati, Anuradha, Ashvini, Punarvasu, Sravana
7.  Saturday- Sravana, Rohini, Swati

Sarvartha Siddhi Yoga is a phenomenal occasion for signing up new contracts. It ensures success in jobs and educational examinations, elections, buying-selling deals, initiation of cases, and it gives the buyer a perfect chance to buy land, clothes, ornaments, etc to obtain bountiful results. Such is the glory of Sarvartha Siddhi Yoga that even the ill effects of Mrityu Yoga are nullified on this propitious occasion. Though Sarvartha Siddhi Yoga favours the initiation of new things, buying vehicles on Tuesday and iron on Saturdays is strictly forbidden as it is considered inauspicious. It is a golden opportunity to be utilised for the fulfillment of dreams and achievement of goals, so as to witness a scintillating future ahead.

First Call Free

Talk to Astrologer

First Chat Free

Chat with Astrologer