Sarvartha Siddhi Yoga 2991 Dates

Sarvartha Siddhi Yoga 2991 dates for New Delhi, India

Date Start Time End Time
Saturday, 01 January 26:55:48 31:14:11
Wednesday, 05 January 07:14:47 12:03:36
Sunday, 09 January 07:15:15 22:40:22
Monday, 10 January 07:15:18 24:36:54
Friday, 14 January 27:58:10 31:15:08
Sunday, 16 January 07:15:02 26:13:05
Tuesday, 18 January 07:14:44 22:11:39
Wednesday, 19 January 07:14:31 19:34:03
Wednesday, 19 January 19:34:03 31:14:19
Friday, 21 January 13:51:55 31:13:48
Sunday, 23 January 07:13:29 08:49:09
Wednesday, 26 January 30:15:24 31:12:02
Saturday, 29 January 09:51:55 31:10:41
Monday, 31 January 15:36:24 31:09:40
Saturday, 05 February 28:55:36 31:06:41
Friday, 11 February 09:31:43 31:02:25
Sunday, 13 February 07:01:38 08:41:59
Monday, 14 February 30:11:00 31:00:01
Wednesday, 16 February 06:59:11 26:14:55
Thursday, 17 February 23:59:01 30:57:28
Friday, 18 February 06:57:28 21:42:19
Wednesday, 23 February 15:48:04 30:51:54
Saturday, 26 February 06:49:56 20:30:08
Monday, 28 February 06:47:56 26:15:44
Saturday, 05 March 12:31:35 30:41:38
Thursday, 10 March 15:20:44 30:36:07
Friday, 11 March 06:36:06 14:49:25
Friday, 11 March 14:49:25 30:34:59
Monday, 14 March 11:51:08 30:31:36
Wednesday, 16 March 06:30:28 08:58:45
Thursday, 17 March 07:23:46 30:28:10
Thursday, 17 March 30:28:10 30:28:10
Wednesday, 23 March 06:22:21 26:05:24
Monday, 28 March 06:16:32 10:26:10
Friday, 01 April 21:07:26 30:10:45
Saturday, 02 April 06:10:45 22:43:25
Tuesday, 05 April 23:50:12 30:06:12
Thursday, 07 April 06:05:04 22:03:41
Thursday, 07 April 22:03:41 30:03:58
Friday, 08 April 06:03:57 20:42:05
Monday, 11 April 06:00:38 15:54:12
Monday, 11 April 15:54:12 29:59:32
Thursday, 14 April 05:57:24 11:38:25
Thursday, 14 April 11:38:25 29:56:20
Wednesday, 20 April 05:51:09 10:33:15
Friday, 29 April 05:42:35 31:41:28
Saturday, 30 April 05:41:44 07:41:28
Tuesday, 03 May 09:34:21 29:38:21
Thursday, 05 May 05:37:35 07:27:25
Thursday, 05 May 07:27:25 29:36:47
Friday, 06 May 05:36:47 05:39:06
Saturday, 07 May 25:14:31 29:35:17
Monday, 09 May 05:34:34 20:44:33
Thursday, 12 May 05:32:31 16:00:41
Sunday, 15 May 15:22:15 29:30:02
Friday, 20 May 23:16:13 29:27:26
Sunday, 22 May 28:43:50 29:26:32
Friday, 27 May 05:25:01 15:46:11
Tuesday, 31 May 05:23:52 18:54:23
Thursday, 02 June 05:23:25 16:02:54
Saturday, 04 June 11:06:58 29:22:57
Monday, 06 June 05:22:48 05:26:20
Sunday, 12 June 05:22:35 21:38:17
Sunday, 12 June 21:38:17 29:22:36
Friday, 17 June 05:34:27 29:23:06
Sunday, 19 June 11:10:52 29:23:25
Sunday, 26 June 27:31:33 29:25:09
Tuesday, 28 June 27:23:59 29:25:47
Saturday, 02 July 05:26:52 18:56:41
Sunday, 10 July 05:30:18 28:51:19
Thursday, 14 July 11:23:31 29:32:46
Friday, 15 July 05:32:47 14:14:01
Sunday, 17 July 05:33:49 20:07:51
Sunday, 24 July 10:00:32 29:38:10
Tuesday, 26 July 11:05:17 29:39:17
Monday, 01 August 20:29:28 29:42:40
Tuesday, 02 August 17:41:02 29:43:14
Sunday, 07 August 05:45:29 12:07:37
Wednesday, 10 August 17:38:11 29:47:42
Thursday, 11 August 05:47:43 20:25:14
Sunday, 14 August 29:12:14 29:49:55
Sunday, 21 August 05:53:07 16:30:29
Tuesday, 23 August 05:54:10 16:57:27
Wednesday, 24 August 16:21:48 29:55:12
Monday, 29 August 06:34:04 29:57:47
Tuesday, 30 August 05:57:47 25:38:22
Wednesday, 07 September 06:01:46 27:30:46
Sunday, 11 September 12:10:06 30:04:13
Monday, 12 September 14:48:16 30:04:43
Sunday, 18 September 22:29:36 30:07:38
Tuesday, 20 September 21:51:57 30:08:37
Wednesday, 21 September 06:08:38 21:00:13
Wednesday, 21 September 21:00:13 30:09:07
Sunday, 25 September 14:43:18 30:11:09
Monday, 26 September 06:11:08 12:47:36
Tuesday, 27 September 06:11:39 10:55:36
Wednesday, 05 October 06:15:52 11:34:38
Sunday, 09 October 06:18:03 22:42:54
Monday, 10 October 06:18:37 25:06:18
Friday, 14 October 29:29:04 30:21:33
Sunday, 16 October 06:22:08 28:40:31
Tuesday, 18 October 06:23:22 26:33:08
Wednesday, 19 October 06:24:00 25:11:43
Wednesday, 19 October 25:11:43 30:24:37
Friday, 21 October 22:14:26 30:25:53
Sunday, 23 October 06:26:32 19:21:31
Saturday, 29 October 15:52:08 30:31:18
Monday, 31 October 18:06:29 30:32:42
Sunday, 06 November 06:36:21 07:02:12
Monday, 07 November 06:37:06 09:41:42
Friday, 11 November 14:38:50 30:40:57
Sunday, 13 November 06:41:44 13:10:19
Tuesday, 15 November 06:43:17 09:52:50
Wednesday, 16 November 06:44:05 07:53:44
Wednesday, 16 November 07:53:44 30:44:53
Thursday, 17 November 27:56:05 30:45:40
Friday, 18 November 06:45:41 26:11:30
Wednesday, 23 November 22:22:51 30:50:28
Saturday, 26 November 06:52:02 24:34:20
Monday, 28 November 06:53:38 28:00:01
Saturday, 03 December 14:55:04 30:58:15
Thursday, 08 December 24:40:56 31:01:55
Friday, 09 December 07:01:55 24:30:07
Friday, 09 December 24:30:07 31:02:37
Monday, 12 December 19:44:32 31:04:39
Wednesday, 14 December 07:05:17 14:31:37
Thursday, 15 December 11:50:43 31:06:31
Friday, 16 December 07:06:32 09:21:00
Wednesday, 21 December 07:09:21 28:23:02
Monday, 26 December 07:11:43 10:50:42
Friday, 30 December 21:52:05 31:13:30
Saturday, 31 December 07:13:29 24:55:07

Sarvartha Siddhi Yoga consists of three different words, where Sarvatha means in every aspect, Siddhi refers to attainment, and yoga means combination. Thus, the name itself reflects that Sarvartha Siddhi Yoga is a golden opportunity to give a shot to,in order to fulfill one’s desires in the most splendid possible way.

When certain nakshatras are coupled with a particular week day, a favourable condition is developed which is auspicious for starting new things as it guarantees success in the most promising and positive way. These combinations are always the same and do not change with the changing years in the calendar. If the concerned nakshatra is operational on the specified day, then it is a Sarvartha Siddhi Yoga under all conditions and thus the perfect time to start up a new thing.

The weekdays and nakshatra combination details are given below:

1.  Sunday- Aadra, Mula, Uttara Phalguni, Uttara Ashadha, Uttara Bhadrapada, Pushya, Ashwini
2.  Monday- Sravana, Rohini, Mrigashira, Pushya, Anuradha
3.  Tuesday-Ashvini, Krittika, Ashlesha
4.  Wednesday- Rohini, Anuradha, Aadra, Mrigashira
5.  Thursday- Revati, Anuradha, Ashvini, Punarvasu, Pushya
6.  Friday- Revati, Anuradha, Ashvini, Punarvasu, Sravana
7.  Saturday- Sravana, Rohini, Swati

Sarvartha Siddhi Yoga is a phenomenal occasion for signing up new contracts. It ensures success in jobs and educational examinations, elections, buying-selling deals, initiation of cases, and it gives the buyer a perfect chance to buy land, clothes, ornaments, etc to obtain bountiful results. Such is the glory of Sarvartha Siddhi Yoga that even the ill effects of Mrityu Yoga are nullified on this propitious occasion. Though Sarvartha Siddhi Yoga favours the initiation of new things, buying vehicles on Tuesday and iron on Saturdays is strictly forbidden as it is considered inauspicious. It is a golden opportunity to be utilised for the fulfillment of dreams and achievement of goals, so as to witness a scintillating future ahead.

First Call Free

Talk to Astrologer

First Chat Free

Chat with Astrologer