Sarvartha Siddhi Yoga 2926 Dates

Sarvartha Siddhi Yoga 2926 dates for New Delhi, India

Date Start Time End Time
Thursday, 03 January 11:26:37 31:14:38
Friday, 04 January 07:14:37 09:45:44
Sunday, 06 January 26:05:33 31:15:05
Monday, 07 January 23:17:02 31:15:10
Sunday, 13 January 14:50:43 31:15:13
Tuesday, 15 January 16:35:49 31:15:02
Wednesday, 16 January 07:15:02 18:09:49
Wednesday, 16 January 18:09:49 31:14:54
Sunday, 20 January 27:32:37 31:14:04
Monday, 21 January 07:14:04 30:26:39
Tuesday, 22 January 07:13:48 33:27:26
Sunday, 27 January 07:12:02 19:57:59
Wednesday, 30 January 21:38:54 31:10:11
Thursday, 31 January 07:10:10 20:32:12
Sunday, 03 February 13:20:01 31:07:57
Monday, 04 February 10:13:25 31:07:19
Friday, 08 February 22:06:10 31:04:39
Sunday, 10 February 07:03:55 21:32:46
Tuesday, 12 February 07:02:25 23:49:49
Wednesday, 13 February 07:01:38 25:48:48
Wednesday, 13 February 25:48:48 31:00:51
Friday, 15 February 30:51:31 30:59:11
Sunday, 17 February 09:42:10 30:57:28
Monday, 18 February 06:57:28 12:38:49
Tuesday, 19 February 06:56:34 15:37:24
Wednesday, 27 February 06:48:57 29:24:00
Sunday, 03 March 06:44:49 21:32:58
Monday, 04 March 06:43:46 18:33:35
Friday, 08 March 07:55:36 30:38:21
Friday, 08 March 30:38:21 30:38:21
Tuesday, 12 March 06:34:59 06:41:32
Wednesday, 13 March 06:33:52 08:15:54
Wednesday, 13 March 08:15:54 30:32:44
Friday, 15 March 13:02:13 30:30:28
Sunday, 17 March 06:29:18 18:55:26
Wednesday, 27 March 06:17:42 11:49:07
Sunday, 31 March 06:13:05 06:58:25
Thursday, 04 April 18:51:18 30:07:21
Friday, 05 April 06:07:21 17:03:12
Friday, 05 April 17:03:12 30:06:12
Monday, 08 April 15:24:03 30:02:50
Wednesday, 10 April 06:01:45 17:57:56
Thursday, 11 April 20:12:49 29:59:32
Friday, 12 April 05:59:32 22:54:44
Saturday, 20 April 15:50:17 29:50:09
Monday, 22 April 17:13:19 29:48:11
Saturday, 27 April 13:43:29 29:43:30
Thursday, 02 May 05:40:01 27:10:45
Thursday, 02 May 27:10:45 29:39:10
Friday, 03 May 05:39:10 25:58:05
Monday, 06 May 05:36:47 25:31:10
Monday, 06 May 25:31:10 29:36:01
Thursday, 09 May 05:34:34 30:50:18
Friday, 10 May 05:33:52 06:50:18
Wednesday, 15 May 20:33:33 29:30:02
Saturday, 18 May 05:28:57 24:04:17
Monday, 20 May 05:27:55 23:41:19
Friday, 24 May 19:06:56 29:25:45
Saturday, 25 May 05:25:45 17:39:59
Tuesday, 28 May 13:30:15 29:24:25
Thursday, 30 May 05:24:07 11:19:00
Thursday, 30 May 11:19:00 29:23:52
Friday, 31 May 05:23:52 10:33:29
Monday, 03 June 05:23:14 10:30:42
Monday, 03 June 10:30:42 29:23:05
Thursday, 06 June 05:22:48 15:08:29
Thursday, 06 June 15:08:29 29:22:43
Wednesday, 12 June 05:22:35 31:01:46
Saturday, 15 June 05:22:44 08:53:19
Monday, 17 June 05:22:57 07:58:55
Friday, 21 June 05:23:36 23:24:38
Tuesday, 25 June 05:24:34 18:01:03
Thursday, 27 June 05:25:09 17:05:14
Saturday, 29 June 17:27:43 29:26:09
Monday, 01 July 05:26:31 19:20:24
Thursday, 04 July 05:27:40 25:28:08
Wednesday, 10 July 05:30:18 15:37:11
Friday, 19 July 05:34:53 07:02:23
Sunday, 21 July 24:49:32 29:36:30
Tuesday, 23 July 22:46:41 29:37:35
Saturday, 27 July 05:39:17 24:22:48
Thursday, 01 August 05:42:05 08:23:40
Sunday, 04 August 17:26:50 29:44:22
Friday, 09 August 27:35:20 29:47:10
Sunday, 11 August 26:25:02 29:48:15
Sunday, 18 August 08:43:03 29:52:04
Tuesday, 20 August 05:52:36 28:30:35
Wednesday, 21 August 28:21:24 29:53:39
Sunday, 01 September 05:58:47 26:43:51
Sunday, 01 September 26:43:51 29:59:16
Friday, 06 September 11:20:06 30:01:45
Sunday, 08 September 11:33:51 30:02:45
Sunday, 15 September 06:05:40 16:12:18
Tuesday, 17 September 06:06:39 12:30:26
Wednesday, 18 September 11:38:08 30:07:38
Monday, 23 September 17:42:23 30:10:07
Tuesday, 24 September 20:28:05 30:10:39
Sunday, 29 September 06:12:41 08:36:56
Sunday, 29 September 08:36:56 30:13:11
Thursday, 03 October 17:26:39 30:15:18
Friday, 04 October 06:15:18 18:24:44
Sunday, 06 October 06:16:24 18:24:29
Sunday, 13 October 24:36:40 30:20:57
Tuesday, 15 October 21:00:33 30:22:08
Wednesday, 16 October 06:22:08 20:09:20
Wednesday, 16 October 20:09:20 30:22:46
Sunday, 20 October 24:18:07 30:25:15
Monday, 21 October 06:25:16 26:55:41
Tuesday, 22 October 06:25:53 29:53:38
Sunday, 27 October 06:29:12 17:34:46
Wednesday, 30 October 22:59:07 30:31:59
Thursday, 31 October 06:31:59 23:53:52
Sunday, 03 November 23:51:47 30:34:52
Monday, 04 November 22:57:01 30:35:38
Sunday, 10 November 11:16:47 30:40:11
Tuesday, 12 November 07:30:51 30:41:44
Wednesday, 13 November 06:41:44 29:38:59
Wednesday, 13 November 29:38:59 30:42:30
Friday, 15 November 30:35:41 30:44:05
Sunday, 17 November 08:12:13 30:45:40
Monday, 18 November 06:45:41 10:28:35
Tuesday, 19 November 06:46:28 13:15:04
Wednesday, 27 November 06:52:51 30:02:27
Sunday, 01 December 06:55:59 28:23:09
Monday, 02 December 06:56:44 27:20:42
Friday, 06 December 21:44:42 31:00:29
Sunday, 08 December 07:01:13 18:39:16
Tuesday, 10 December 07:02:36 16:13:41
Wednesday, 11 December 07:03:17 15:33:46
Wednesday, 11 December 15:33:46 31:03:58
Friday, 13 December 15:55:24 31:05:17
Sunday, 15 December 07:05:55 18:58:53
Wednesday, 25 December 07:11:17 14:07:02
Sunday, 29 December 07:12:50 10:24:53
Monday, 30 December 07:13:11 08:57:44

Sarvartha Siddhi Yoga consists of three different words, where Sarvatha means in every aspect, Siddhi refers to attainment, and yoga means combination. Thus, the name itself reflects that Sarvartha Siddhi Yoga is a golden opportunity to give a shot to,in order to fulfill one’s desires in the most splendid possible way.

When certain nakshatras are coupled with a particular week day, a favourable condition is developed which is auspicious for starting new things as it guarantees success in the most promising and positive way. These combinations are always the same and do not change with the changing years in the calendar. If the concerned nakshatra is operational on the specified day, then it is a Sarvartha Siddhi Yoga under all conditions and thus the perfect time to start up a new thing.

The weekdays and nakshatra combination details are given below:

1.  Sunday- Aadra, Mula, Uttara Phalguni, Uttara Ashadha, Uttara Bhadrapada, Pushya, Ashwini
2.  Monday- Sravana, Rohini, Mrigashira, Pushya, Anuradha
3.  Tuesday-Ashvini, Krittika, Ashlesha
4.  Wednesday- Rohini, Anuradha, Aadra, Mrigashira
5.  Thursday- Revati, Anuradha, Ashvini, Punarvasu, Pushya
6.  Friday- Revati, Anuradha, Ashvini, Punarvasu, Sravana
7.  Saturday- Sravana, Rohini, Swati

Sarvartha Siddhi Yoga is a phenomenal occasion for signing up new contracts. It ensures success in jobs and educational examinations, elections, buying-selling deals, initiation of cases, and it gives the buyer a perfect chance to buy land, clothes, ornaments, etc to obtain bountiful results. Such is the glory of Sarvartha Siddhi Yoga that even the ill effects of Mrityu Yoga are nullified on this propitious occasion. Though Sarvartha Siddhi Yoga favours the initiation of new things, buying vehicles on Tuesday and iron on Saturdays is strictly forbidden as it is considered inauspicious. It is a golden opportunity to be utilised for the fulfillment of dreams and achievement of goals, so as to witness a scintillating future ahead.

First Call Free

Talk to Astrologer

First Chat Free

Chat with Astrologer