सर्वार्थ सिद्धि योग 2481 तारीखें
सर्वार्थ सिद्धि योग 2481 दिनांक New Delhi, India
| दिनांक | आरंभ काल | समाप्ति काल |
|---|---|---|
| शुक्रवार, 03 जनवरी | 07:14:25 | 25:24:13 |
| मंगलवार, 07 जनवरी | 07:15:05 | 33:09:49 |
| गुरुवार, 09 जनवरी | 07:15:15 | 12:14:31 |
| गुरुवार, 09 जनवरी | 12:14:31 | 31:15:18 |
| शुक्रवार, 10 जनवरी | 07:15:18 | 15:18:22 |
| सोमवार, 13 जनवरी | 07:15:17 | 22:18:37 |
| सोमवार, 13 जनवरी | 22:18:37 | 31:15:13 |
| गुरुवार, 16 जनवरी | 07:15:02 | 24:27:08 |
| गुरुवार, 16 जनवरी | 24:27:08 | 31:14:54 |
| बुधवार, 22 जनवरी | 07:13:48 | 19:43:44 |
| शुक्रवार, 31 जनवरी | 07:10:10 | 10:51:55 |
| मंगलवार, 04 फरवरी | 07:07:57 | 17:34:05 |
| गुरुवार, 06 फरवरी | 07:06:41 | 23:33:04 |
| शनिवार, 08 फरवरी | 29:08:15 | 31:04:39 |
| सोमवार, 10 फरवरी | 07:03:55 | 07:14:05 |
| सोमवार, 10 फरवरी | 07:14:05 | 31:03:11 |
| गुरुवार, 13 फरवरी | 07:01:38 | 09:32:54 |
| गुरुवार, 13 फरवरी | 09:32:54 | 31:00:51 |
| रविवार, 16 फरवरी | 29:08:38 | 30:58:19 |
| शुक्रवार, 21 फरवरी | 21:02:06 | 30:53:49 |
| रविवार, 23 फरवरी | 18:58:24 | 30:51:54 |
| रविवार, 02 मार्च | 23:16:07 | 30:44:49 |
| मंगलवार, 04 मार्च | 28:29:08 | 30:42:41 |
| गुरुवार, 06 मार्च | 06:41:38 | 07:29:47 |
| शनिवार, 08 मार्च | 13:24:57 | 30:38:21 |
| सोमवार, 10 मार्च | 06:37:14 | 17:49:44 |
| गुरुवार, 13 मार्च | 06:33:52 | 19:16:35 |
| रविवार, 16 मार्च | 14:47:47 | 30:29:19 |
| गुरुवार, 20 मार्च | 27:18:14 | 30:24:41 |
| शुक्रवार, 21 मार्च | 06:24:41 | 25:38:51 |
| रविवार, 23 मार्च | 06:22:21 | 23:45:29 |
| रविवार, 30 मार्च | 06:17:41 | 30:13:04 |
| मंगलवार, 01 अप्रैल | 11:37:53 | 30:10:45 |
| शनिवार, 05 अप्रैल | 06:07:21 | 23:24:16 |
| रविवार, 13 अप्रैल | 05:58:27 | 23:21:33 |
| रविवार, 13 अप्रैल | 23:21:33 | 29:57:24 |
| गुरुवार, 17 अप्रैल | 12:01:57 | 29:53:12 |
| शुक्रवार, 18 अप्रैल | 05:53:12 | 09:35:00 |
| रविवार, 20 अप्रैल | 05:51:09 | 06:15:10 |
| रविवार, 20 अप्रैल | 06:15:10 | 29:50:09 |
| सोमवार, 21 अप्रैल | 29:38:38 | 29:49:09 |
| रविवार, 27 अप्रैल | 05:44:24 | 14:58:13 |
| मंगलवार, 29 अप्रैल | 05:42:35 | 20:54:37 |
| बुधवार, 30 अप्रैल | 23:56:32 | 29:40:51 |
| शनिवार, 03 मई | 05:39:10 | 05:42:11 |
| रविवार, 11 मई | 05:33:11 | 09:58:57 |
| रविवार, 11 मई | 09:58:57 | 29:32:31 |
| बुधवार, 14 मई | 22:39:27 | 29:30:37 |
| गुरुवार, 15 मई | 05:30:37 | 19:41:57 |
| रविवार, 18 मई | 13:31:03 | 29:28:25 |
| सोमवार, 19 मई | 12:51:15 | 29:27:55 |
| रविवार, 25 मई | 23:49:37 | 29:25:23 |
| बुधवार, 28 मई | 05:56:15 | 29:24:25 |
| सोमवार, 02 जून | 17:50:58 | 29:23:14 |
| मंगलवार, 03 जून | 19:10:02 | 29:23:05 |
| रविवार, 08 जून | 05:22:39 | 17:01:11 |
| बुधवार, 11 जून | 09:23:13 | 29:22:35 |
| गुरुवार, 12 जून | 05:22:35 | 06:28:47 |
| रविवार, 15 जून | 05:22:44 | 21:57:37 |
| सोमवार, 16 जून | 05:22:50 | 21:26:26 |
| शुक्रवार, 20 जून | 27:19:22 | 29:23:36 |
| रविवार, 22 जून | 06:12:24 | 29:24:03 |
| मंगलवार, 24 जून | 12:18:13 | 29:24:34 |
| बुधवार, 25 जून | 05:24:34 | 15:09:58 |
| बुधवार, 25 जून | 15:09:58 | 29:24:52 |
| रविवार, 29 जून | 23:27:55 | 29:26:09 |
| सोमवार, 30 जून | 05:26:09 | 24:38:24 |
| मंगलवार, 01 जुलाई | 05:26:31 | 25:25:22 |
| बुधवार, 09 जुलाई | 05:29:50 | 16:08:03 |
| रविवार, 13 जुलाई | 05:31:46 | 07:57:38 |
| सोमवार, 14 जुलाई | 05:32:15 | 07:04:03 |
| शुक्रवार, 18 जुलाई | 10:56:58 | 29:34:52 |
| रविवार, 20 जुलाई | 05:35:24 | 16:26:18 |
| मंगलवार, 22 जुलाई | 05:36:30 | 22:18:52 |
| बुधवार, 23 जुलाई | 05:37:02 | 24:54:14 |
| बुधवार, 23 जुलाई | 24:54:14 | 29:37:35 |
| शुक्रवार, 25 जुलाई | 28:49:44 | 29:38:43 |
| रविवार, 27 जुलाई | 06:06:14 | 29:39:50 |
| सोमवार, 28 जुलाई | 05:39:50 | 06:56:17 |
| मंगलवार, 29 जुलाई | 05:40:24 | 07:21:52 |
| शनिवार, 02 अगस्त | 28:25:21 | 29:43:14 |
| सोमवार, 04 अगस्त | 25:22:35 | 29:44:22 |
| शनिवार, 09 अगस्त | 17:20:58 | 29:47:10 |
| गुरुवार, 14 अगस्त | 19:25:04 | 29:49:55 |
| शुक्रवार, 15 अगस्त | 05:49:55 | 21:40:39 |
| शुक्रवार, 15 अगस्त | 21:40:39 | 29:50:26 |
| मंगलवार, 19 अगस्त | 05:52:03 | 06:11:06 |
| बुधवार, 20 अगस्त | 05:52:36 | 08:53:18 |
| बुधवार, 20 अगस्त | 08:53:18 | 29:53:07 |
| शुक्रवार, 22 अगस्त | 12:59:59 | 29:54:10 |
| रविवार, 24 अगस्त | 05:54:42 | 14:51:53 |
| शनिवार, 30 अगस्त | 09:54:39 | 29:58:16 |
| सोमवार, 01 सितंबर | 06:49:15 | 29:59:16 |
| शुक्रवार, 05 सितंबर | 25:00:53 | 30:01:17 |
| शनिवार, 06 सितंबर | 06:01:16 | 24:39:46 |
| मंगलवार, 09 सितंबर | 26:18:32 | 30:03:15 |
| गुरुवार, 11 सितंबर | 06:03:43 | 29:57:06 |
| गुरुवार, 11 सितंबर | 29:57:06 | 30:04:13 |
| शुक्रवार, 12 सितंबर | 06:04:13 | 32:27:24 |
| सोमवार, 15 सितंबर | 14:12:55 | 30:06:11 |
| बुधवार, 17 सितंबर | 06:06:39 | 19:40:26 |
| गुरुवार, 18 सितंबर | 21:47:24 | 30:07:38 |
| शुक्रवार, 19 सितंबर | 06:07:38 | 23:17:50 |
| बुधवार, 24 सितंबर | 21:00:22 | 30:10:39 |
| शनिवार, 27 सितंबर | 06:11:39 | 14:51:39 |
| सोमवार, 29 सितंबर | 06:12:41 | 10:55:41 |
| शुक्रवार, 03 अक्टूबर | 06:56:07 | 30:15:18 |
| शनिवार, 04 अक्टूबर | 06:15:18 | 06:59:32 |
| मंगलवार, 07 अक्टूबर | 09:44:22 | 30:17:30 |
| गुरुवार, 09 अक्टूबर | 06:18:03 | 13:35:14 |
| गुरुवार, 09 अक्टूबर | 13:35:14 | 30:18:38 |
| शुक्रवार, 10 अक्टूबर | 06:18:37 | 16:02:52 |
| सोमवार, 13 अक्टूबर | 06:20:21 | 24:43:11 |
| सोमवार, 13 अक्टूबर | 24:43:11 | 30:20:57 |
| गुरुवार, 16 अक्टूबर | 06:22:08 | 32:07:18 |
| शुक्रवार, 17 अक्टूबर | 06:22:45 | 08:07:18 |
| बुधवार, 22 अक्टूबर | 07:16:40 | 30:26:32 |
| शुक्रवार, 31 अक्टूबर | 06:31:59 | 12:27:04 |
| मंगलवार, 04 नवंबर | 06:34:53 | 17:51:31 |
| गुरुवार, 06 नवंबर | 06:36:21 | 22:45:43 |
| शनिवार, 08 नवंबर | 28:27:03 | 30:38:37 |
| सोमवार, 10 नवंबर | 06:39:23 | 07:26:03 |
| सोमवार, 10 नवंबर | 07:26:03 | 30:40:11 |
| गुरुवार, 13 नवंबर | 06:41:44 | 15:36:12 |
| गुरुवार, 13 नवंबर | 15:36:12 | 30:42:30 |
| बुधवार, 19 नवंबर | 06:46:28 | 16:05:52 |
| रविवार, 23 नवंबर | 25:36:34 | 30:50:28 |
| रविवार, 30 नवंबर | 21:31:07 | 30:55:58 |
| मंगलवार, 02 दिसंबर | 26:04:36 | 30:57:30 |
| शनिवार, 06 दिसंबर | 10:37:29 | 31:00:29 |
| सोमवार, 08 दिसंबर | 07:01:13 | 16:25:53 |
| गुरुवार, 11 दिसंबर | 07:03:17 | 23:53:26 |
| रविवार, 14 दिसंबर | 27:14:56 | 31:05:55 |
| शुक्रवार, 19 दिसंबर | 19:02:57 | 31:08:49 |
| रविवार, 21 दिसंबर | 12:53:50 | 31:09:53 |
| रविवार, 28 दिसंबर | 07:12:29 | 29:59:25 |
| मंगलवार, 30 दिसंबर | 08:17:13 | 31:13:30 |
सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत शुभ योग माना जाता है। यह तीन शब्दों से मिलकर बना है। सर्वार्थ यानि सभी, सिद्धि यानि लाभ व प्राप्ति एवं योग से तात्पर्य संयोजन, अत: हर प्रकार से लाभ की प्राप्ति को ही सर्वार्थ सिद्धि योग कहा गया है। यह एक शुभ योग है इसलिए इस योग में संपन्न होने वाले कार्यों से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है।
सर्वार्थ सिद्धि योग एक निश्चित वार और निश्चित नक्षत्र के संयोग से बनता है। यह योग शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए विशेष फलदायी होता है और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। वार और नक्षत्र के ये संयोग हमेशा निर्धारित रहते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग सभी शुभ कार्यों के शुभारंभ के लिए उपयुक्त समय होता है।
नक्षत्र और वार के संयोग जिनमें सर्वार्थ सिद्धि योग निर्मित होते हैं:
1. रविवार- अश्विनी, हस्त, पुष्य, मूल, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद
2. सोमवार- श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, अनुराधा
3. मंगलवार- अश्विनी, उत्तरा भाद्रपद, कृतिका, अश्लेषा
4. बुधवार- रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृतिका, मृगशिरा
5. गुरुवार- रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य
6. शुक्रवार- रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, श्रवण
7. शनिवार- श्रवण, रोहिणी, स्वाति
सर्वार्थ सिद्धि योग किसी भी नए तरह का करार करने का सबसे अच्छा समय होता है। इस योग के प्रभाव से नौकरी, परीक्षा, चुनाव, खरीदी-बिक्री से जुड़े कार्यों में सफलता मिलती है। भूमि, गहने और कपड़ों की ख़रीददारी में सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत लाभकारी है। इसके प्रभाव से मृत्यु योग जैसे कष्टकारी योग के दुष्प्रभाव भी नष्ट हो जाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग में हर वस्तु की खरीददारी शुभ मानी जाती है लेकिन मंगलवार के दिन नए वाहन और शनिवार के दिन इस योग में लोहे का सामान खरीदना अशुभ माना जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग को एक शुभ योग की संज्ञा दी गई है। यह योग एक ऐसा सुनहरा अवसर लेकर आता है जिसके प्रभाव से आपकी समस्त इच्छा और सपने पूर्ण होते हैं।
₹ 





