सर्वार्थ सिद्धि योग 2450 तारीखें
सर्वार्थ सिद्धि योग 2450 दिनांक New Delhi, India
| दिनांक | आरंभ काल | समाप्ति काल |
|---|---|---|
| बुधवार, 05 जनवरी | 23:43:31 | 31:14:57 |
| शनिवार, 08 जनवरी | 07:15:10 | 32:47:01 |
| सोमवार, 10 जनवरी | 11:30:12 | 31:15:20 |
| शनिवार, 15 जनवरी | 16:51:42 | 31:15:02 |
| गुरुवार, 20 जनवरी | 12:11:59 | 31:14:04 |
| शुक्रवार, 21 जनवरी | 07:14:04 | 10:54:52 |
| शुक्रवार, 21 जनवरी | 10:54:52 | 31:13:48 |
| सोमवार, 24 जनवरी | 07:13:10 | 29:50:07 |
| सोमवार, 24 जनवरी | 29:50:07 | 31:12:49 |
| गुरुवार, 27 जनवरी | 07:12:02 | 27:19:07 |
| गुरुवार, 27 जनवरी | 27:19:07 | 31:11:36 |
| बुधवार, 02 फरवरी | 08:14:29 | 31:08:32 |
| शनिवार, 05 फरवरी | 07:07:19 | 17:05:13 |
| सोमवार, 07 फरवरी | 07:06:01 | 22:31:05 |
| शुक्रवार, 11 फरवरी | 25:40:08 | 31:02:25 |
| शनिवार, 12 फरवरी | 07:02:25 | 24:47:33 |
| मंगलवार, 15 फरवरी | 20:03:22 | 30:59:11 |
| गुरुवार, 17 फरवरी | 06:58:20 | 16:32:09 |
| गुरुवार, 17 फरवरी | 16:32:09 | 30:57:28 |
| शुक्रवार, 18 फरवरी | 06:57:28 | 14:59:06 |
| सोमवार, 21 फरवरी | 06:54:45 | 11:42:23 |
| सोमवार, 21 फरवरी | 11:42:23 | 30:53:49 |
| गुरुवार, 24 फरवरी | 06:51:55 | 10:43:36 |
| गुरुवार, 24 फरवरी | 10:43:36 | 30:50:55 |
| बुधवार, 02 मार्च | 06:45:52 | 19:00:09 |
| सोमवार, 07 मार्च | 06:40:32 | 06:59:17 |
| शुक्रवार, 11 मार्च | 11:42:00 | 30:34:59 |
| शनिवार, 12 मार्च | 06:34:59 | 10:54:25 |
| मंगलवार, 15 मार्च | 06:31:35 | 26:46:35 |
| गुरुवार, 17 मार्च | 06:29:18 | 22:03:46 |
| शनिवार, 19 मार्च | 18:25:44 | 30:25:50 |
| सोमवार, 21 मार्च | 06:24:41 | 16:29:09 |
| गुरुवार, 24 मार्च | 06:21:12 | 17:00:15 |
| रविवार, 27 मार्च | 21:20:43 | 30:16:32 |
| शुक्रवार, 08 अप्रैल | 06:03:57 | 20:57:42 |
| मंगलवार, 12 अप्रैल | 05:59:32 | 13:22:34 |
| गुरुवार, 14 अप्रैल | 05:57:24 | 07:42:13 |
| शनिवार, 16 अप्रैल | 05:55:17 | 24:36:34 |
| रविवार, 24 अप्रैल | 05:47:12 | 29:42:52 |
| रविवार, 24 अप्रैल | 29:42:52 | 29:46:15 |
| शुक्रवार, 29 अप्रैल | 17:41:11 | 29:41:44 |
| रविवार, 01 मई | 23:28:30 | 29:40:01 |
| रविवार, 08 मई | 26:24:29 | 29:34:33 |
| मंगलवार, 10 मई | 21:33:49 | 29:33:11 |
| शनिवार, 14 मई | 05:31:14 | 10:18:10 |
| मंगलवार, 17 मई | 29:21:50 | 29:28:57 |
| रविवार, 22 मई | 05:26:58 | 11:36:52 |
| रविवार, 22 मई | 11:36:52 | 29:26:32 |
| गुरुवार, 26 मई | 23:44:53 | 29:25:01 |
| शुक्रवार, 27 मई | 05:25:01 | 26:39:53 |
| रविवार, 29 मई | 05:24:25 | 31:38:21 |
| रविवार, 05 जून | 10:51:10 | 29:22:48 |
| मंगलवार, 07 जून | 07:24:06 | 29:22:39 |
| बुधवार, 08 जून | 26:25:59 | 29:22:35 |
| सोमवार, 13 जून | 14:54:07 | 29:22:39 |
| मंगलवार, 14 जून | 14:00:54 | 29:22:44 |
| रविवार, 19 जून | 05:23:14 | 20:55:25 |
| गुरुवार, 23 जून | 06:11:45 | 29:24:18 |
| शुक्रवार, 24 जून | 05:24:18 | 09:02:21 |
| रविवार, 26 जून | 05:24:52 | 13:38:07 |
| रविवार, 03 जुलाई | 05:27:15 | 16:14:19 |
| मंगलवार, 05 जुलाई | 05:28:04 | 13:18:30 |
| बुधवार, 06 जुलाई | 11:22:00 | 29:28:57 |
| रविवार, 10 जुलाई | 24:57:57 | 29:30:48 |
| सोमवार, 11 जुलाई | 05:30:48 | 23:45:01 |
| मंगलवार, 12 जुलाई | 05:31:16 | 23:10:09 |
| बुधवार, 20 जुलाई | 13:22:39 | 29:35:57 |
| गुरुवार, 21 जुलाई | 05:35:57 | 16:14:26 |
| रविवार, 24 जुलाई | 22:04:35 | 29:38:10 |
| सोमवार, 25 जुलाई | 22:58:33 | 29:38:43 |
| रविवार, 31 जुलाई | 20:38:31 | 29:42:06 |
| मंगलवार, 02 अगस्त | 18:00:45 | 29:43:14 |
| बुधवार, 03 अगस्त | 05:43:13 | 16:28:24 |
| बुधवार, 03 अगस्त | 16:28:24 | 29:43:48 |
| रविवार, 07 अगस्त | 10:13:03 | 29:46:02 |
| सोमवार, 08 अगस्त | 05:46:03 | 09:09:06 |
| मंगलवार, 09 अगस्त | 05:46:35 | 08:32:34 |
| बुधवार, 17 अगस्त | 05:50:59 | 24:10:02 |
| रविवार, 21 अगस्त | 06:12:23 | 29:53:39 |
| सोमवार, 22 अगस्त | 06:57:30 | 29:54:10 |
| शुक्रवार, 26 अगस्त | 27:34:43 | 29:56:15 |
| रविवार, 28 अगस्त | 05:56:46 | 24:47:20 |
| मंगलवार, 30 अगस्त | 05:57:47 | 22:02:09 |
| बुधवार, 31 अगस्त | 05:58:16 | 20:45:01 |
| बुधवार, 31 अगस्त | 20:45:01 | 29:58:46 |
| शुक्रवार, 02 सितंबर | 18:30:14 | 29:59:46 |
| रविवार, 04 सितंबर | 06:00:16 | 17:02:03 |
| शनिवार, 10 सितंबर | 23:13:47 | 30:03:43 |
| सोमवार, 12 सितंबर | 29:10:03 | 30:04:43 |
| बुधवार, 14 सितंबर | 06:05:12 | 08:15:22 |
| रविवार, 18 सितंबर | 06:07:10 | 16:07:10 |
| सोमवार, 19 सितंबर | 06:07:38 | 16:20:42 |
| शुक्रवार, 23 सितंबर | 11:30:11 | 30:10:07 |
| रविवार, 25 सितंबर | 06:10:39 | 07:29:06 |
| सोमवार, 26 सितंबर | 27:44:32 | 30:11:39 |
| बुधवार, 28 सितंबर | 06:12:09 | 24:55:37 |
| गुरुवार, 29 सितंबर | 23:59:03 | 30:13:11 |
| शुक्रवार, 30 सितंबर | 06:13:11 | 23:23:17 |
| बुधवार, 05 अक्टूबर | 26:26:20 | 30:16:24 |
| शनिवार, 08 अक्टूबर | 06:48:42 | 30:18:04 |
| सोमवार, 10 अक्टूबर | 12:39:37 | 30:19:12 |
| शनिवार, 15 अक्टूबर | 25:16:48 | 30:22:08 |
| गुरुवार, 20 अक्टूबर | 21:39:03 | 30:25:15 |
| शुक्रवार, 21 अक्टूबर | 06:25:16 | 19:17:01 |
| शुक्रवार, 21 अक्टूबर | 19:17:01 | 30:25:53 |
| सोमवार, 24 अक्टूबर | 11:33:04 | 30:27:52 |
| बुधवार, 26 अक्टूबर | 06:28:32 | 07:20:44 |
| गुरुवार, 27 अक्टूबर | 06:29:12 | 28:57:42 |
| गुरुवार, 27 अक्टूबर | 28:57:42 | 30:29:54 |
| बुधवार, 02 नवंबर | 08:43:04 | 30:34:09 |
| शनिवार, 05 नवंबर | 06:35:38 | 16:21:24 |
| सोमवार, 07 नवंबर | 06:37:06 | 22:32:56 |
| शनिवार, 12 नवंबर | 09:09:49 | 30:41:44 |
| गुरुवार, 17 नवंबर | 08:37:24 | 30:45:40 |
| गुरुवार, 17 नवंबर | 30:45:40 | 30:45:40 |
| शुक्रवार, 18 नवंबर | 06:45:41 | 27:51:00 |
| सोमवार, 21 नवंबर | 06:48:03 | 19:02:02 |
| सोमवार, 21 नवंबर | 19:02:02 | 30:48:51 |
| गुरुवार, 24 नवंबर | 06:50:28 | 12:20:16 |
| गुरुवार, 24 नवंबर | 12:20:16 | 30:51:16 |
| बुधवार, 30 नवंबर | 06:55:11 | 16:46:13 |
| शुक्रवार, 09 दिसंबर | 15:26:20 | 31:02:37 |
| शनिवार, 10 दिसंबर | 07:02:36 | 17:13:37 |
| मंगलवार, 13 दिसंबर | 19:02:02 | 31:05:17 |
| गुरुवार, 15 दिसंबर | 07:05:55 | 16:51:33 |
| गुरुवार, 15 दिसंबर | 16:51:33 | 31:06:31 |
| शुक्रवार, 16 दिसंबर | 07:06:32 | 14:50:35 |
| सोमवार, 19 दिसंबर | 07:08:17 | 27:29:40 |
| गुरुवार, 22 दिसंबर | 07:09:52 | 20:25:14 |
| रविवार, 25 दिसंबर | 19:31:09 | 31:11:43 |
सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत शुभ योग माना जाता है। यह तीन शब्दों से मिलकर बना है। सर्वार्थ यानि सभी, सिद्धि यानि लाभ व प्राप्ति एवं योग से तात्पर्य संयोजन, अत: हर प्रकार से लाभ की प्राप्ति को ही सर्वार्थ सिद्धि योग कहा गया है। यह एक शुभ योग है इसलिए इस योग में संपन्न होने वाले कार्यों से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है।
सर्वार्थ सिद्धि योग एक निश्चित वार और निश्चित नक्षत्र के संयोग से बनता है। यह योग शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए विशेष फलदायी होता है और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। वार और नक्षत्र के ये संयोग हमेशा निर्धारित रहते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग सभी शुभ कार्यों के शुभारंभ के लिए उपयुक्त समय होता है।
नक्षत्र और वार के संयोग जिनमें सर्वार्थ सिद्धि योग निर्मित होते हैं:
1. रविवार- अश्विनी, हस्त, पुष्य, मूल, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद
2. सोमवार- श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, अनुराधा
3. मंगलवार- अश्विनी, उत्तरा भाद्रपद, कृतिका, अश्लेषा
4. बुधवार- रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृतिका, मृगशिरा
5. गुरुवार- रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य
6. शुक्रवार- रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, श्रवण
7. शनिवार- श्रवण, रोहिणी, स्वाति
सर्वार्थ सिद्धि योग किसी भी नए तरह का करार करने का सबसे अच्छा समय होता है। इस योग के प्रभाव से नौकरी, परीक्षा, चुनाव, खरीदी-बिक्री से जुड़े कार्यों में सफलता मिलती है। भूमि, गहने और कपड़ों की ख़रीददारी में सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत लाभकारी है। इसके प्रभाव से मृत्यु योग जैसे कष्टकारी योग के दुष्प्रभाव भी नष्ट हो जाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग में हर वस्तु की खरीददारी शुभ मानी जाती है लेकिन मंगलवार के दिन नए वाहन और शनिवार के दिन इस योग में लोहे का सामान खरीदना अशुभ माना जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग को एक शुभ योग की संज्ञा दी गई है। यह योग एक ऐसा सुनहरा अवसर लेकर आता है जिसके प्रभाव से आपकी समस्त इच्छा और सपने पूर्ण होते हैं।
₹ 





