| दिनांक | आरंभ काल | समाप्ति काल |
|---|---|---|
| शुक्रवार, 01 जनवरी | 07:13:55 | 10:47:01 |
| बुधवार, 06 जनवरी | 11:56:43 | 31:15:05 |
| शनिवार, 09 जनवरी | 07:15:15 | 07:51:01 |
| शुक्रवार, 15 जनवरी | 07:15:08 | 19:15:53 |
| मंगलवार, 19 जनवरी | 07:14:31 | 22:16:08 |
| गुरुवार, 21 जनवरी | 07:14:04 | 27:37:38 |
| सोमवार, 25 जनवरी | 07:12:49 | 12:34:01 |
| सोमवार, 25 जनवरी | 12:34:01 | 31:12:26 |
| गुरुवार, 28 जनवरी | 07:11:37 | 17:59:17 |
| गुरुवार, 28 जनवरी | 17:59:17 | 31:11:09 |
| बुधवार, 03 फरवरी | 07:08:32 | 16:19:26 |
| रविवार, 14 फरवरी | 29:40:19 | 31:00:01 |
| मंगलवार, 16 फरवरी | 06:59:11 | 07:07:42 |
| गुरुवार, 18 फरवरी | 06:57:28 | 11:52:09 |
| शनिवार, 20 फरवरी | 17:59:02 | 30:54:45 |
| सोमवार, 22 फरवरी | 06:53:49 | 23:30:38 |
| गुरुवार, 25 फरवरी | 06:50:55 | 27:21:03 |
| रविवार, 28 फरवरी | 25:30:21 | 30:46:55 |
| शुक्रवार, 05 मार्च | 17:53:15 | 30:41:38 |
| रविवार, 07 मार्च | 15:26:26 | 30:39:26 |
| रविवार, 14 मार्च | 14:14:52 | 30:31:36 |
| मंगलवार, 16 मार्च | 17:36:08 | 30:29:19 |
| शनिवार, 20 मार्च | 06:25:50 | 29:10:07 |
| सोमवार, 22 मार्च | 06:23:32 | 08:01:42 |
| गुरुवार, 25 मार्च | 06:20:01 | 12:57:30 |
| रविवार, 28 मार्च | 11:03:18 | 30:15:24 |
| गुरुवार, 01 अप्रैल | 24:28:11 | 30:10:45 |
| शुक्रवार, 02 अप्रैल | 06:10:45 | 22:35:17 |
| रविवार, 04 अप्रैल | 06:08:28 | 19:51:34 |
| रविवार, 11 अप्रैल | 06:00:38 | 22:53:54 |
| मंगलवार, 13 अप्रैल | 05:58:27 | 27:27:44 |
| शनिवार, 17 अप्रैल | 05:54:14 | 12:34:24 |
| रविवार, 25 अप्रैल | 05:46:15 | 19:47:33 |
| रविवार, 25 अप्रैल | 19:47:33 | 29:45:20 |
| गुरुवार, 29 अप्रैल | 09:32:20 | 29:41:44 |
| शुक्रवार, 30 अप्रैल | 05:41:44 | 06:55:51 |
| रविवार, 02 मई | 25:19:13 | 29:39:10 |
| सोमवार, 03 मई | 24:29:38 | 29:38:21 |
| मंगलवार, 11 मई | 05:33:11 | 09:52:03 |
| बुधवार, 12 मई | 12:47:07 | 29:31:52 |
| सोमवार, 17 मई | 27:31:56 | 29:28:57 |
| मंगलवार, 18 मई | 29:28:05 | 29:28:25 |
| रविवार, 23 मई | 05:26:32 | 05:52:28 |
| रविवार, 23 मई | 05:52:28 | 29:26:08 |
| बुधवार, 26 मई | 20:18:08 | 29:25:01 |
| गुरुवार, 27 मई | 05:25:01 | 17:20:25 |
| रविवार, 30 मई | 09:45:30 | 29:23:52 |
| सोमवार, 31 मई | 08:09:47 | 29:23:39 |
| रविवार, 06 जून | 12:59:23 | 29:22:43 |
| मंगलवार, 08 जून | 18:47:01 | 29:22:35 |
| बुधवार, 09 जून | 05:22:35 | 21:55:42 |
| बुधवार, 09 जून | 21:55:42 | 29:22:34 |
| सोमवार, 14 जून | 09:25:58 | 29:22:44 |
| मंगलवार, 15 जून | 11:31:00 | 29:22:50 |
| रविवार, 20 जून | 05:23:25 | 13:06:37 |
| बुधवार, 23 जून | 06:56:43 | 29:24:18 |
| रविवार, 27 जून | 05:25:09 | 17:48:49 |
| सोमवार, 28 जून | 05:25:28 | 16:11:45 |
| शुक्रवार, 02 जुलाई | 17:10:09 | 29:27:15 |
| रविवार, 04 जुलाई | 05:27:40 | 21:56:48 |
| मंगलवार, 06 जुलाई | 05:28:30 | 28:08:12 |
| बुधवार, 07 जुलाई | 05:28:57 | 31:16:49 |
| रविवार, 11 जुलाई | 15:14:07 | 29:31:17 |
| सोमवार, 12 जुलाई | 05:31:16 | 17:08:58 |
| मंगलवार, 13 जुलाई | 05:31:46 | 18:37:52 |
| बुधवार, 21 जुलाई | 05:35:57 | 13:42:55 |
| शनिवार, 24 जुलाई | 28:12:31 | 29:38:10 |
| गुरुवार, 29 जुलाई | 25:07:25 | 29:40:58 |
| शुक्रवार, 30 जुलाई | 05:40:58 | 26:45:44 |
| शुक्रवार, 30 जुलाई | 26:45:44 | 29:41:31 |
| मंगलवार, 03 अगस्त | 05:43:13 | 11:00:38 |
| बुधवार, 04 अगस्त | 05:43:48 | 14:09:08 |
| बुधवार, 04 अगस्त | 14:09:08 | 29:44:22 |
| शुक्रवार, 06 अगस्त | 19:43:02 | 29:45:29 |
| रविवार, 08 अगस्त | 05:46:03 | 23:31:53 |
| शनिवार, 14 अगस्त | 24:37:25 | 29:49:55 |
| सोमवार, 16 अगस्त | 22:26:05 | 29:51:00 |
| शनिवार, 21 अगस्त | 13:42:50 | 29:53:39 |
| गुरुवार, 26 अगस्त | 10:04:29 | 29:56:15 |
| शुक्रवार, 27 अगस्त | 05:56:15 | 11:16:47 |
| शुक्रवार, 27 अगस्त | 11:16:47 | 29:56:46 |
| सोमवार, 30 अगस्त | 18:40:44 | 29:58:16 |
| बुधवार, 01 सितंबर | 05:58:47 | 24:48:16 |
| गुरुवार, 02 सितंबर | 27:29:18 | 29:59:46 |
| शुक्रवार, 03 सितंबर | 05:59:47 | 29:40:09 |
| रविवार, 05 सितंबर | 06:00:47 | 07:15:12 |
| शनिवार, 11 सितंबर | 06:11:50 | 30:04:13 |
| सोमवार, 13 सितंबर | 06:04:42 | 26:29:54 |
| शुक्रवार, 17 सितंबर | 21:13:48 | 30:07:09 |
| शनिवार, 18 सितंबर | 06:07:10 | 20:06:34 |
| मंगलवार, 21 सितंबर | 18:33:00 | 30:09:07 |
| गुरुवार, 23 सितंबर | 06:09:38 | 20:01:26 |
| गुरुवार, 23 सितंबर | 20:01:26 | 30:10:07 |
| शुक्रवार, 24 सितंबर | 06:10:07 | 21:42:28 |
| सोमवार, 27 सितंबर | 06:11:39 | 29:48:38 |
| सोमवार, 27 सितंबर | 29:48:38 | 30:12:09 |
| बुधवार, 29 सितंबर | 06:12:41 | 08:54:23 |
| गुरुवार, 30 सितंबर | 11:47:00 | 30:13:44 |
| शुक्रवार, 01 अक्टूबर | 06:13:44 | 14:12:37 |
| बुधवार, 06 अक्टूबर | 16:23:17 | 30:16:56 |
| शनिवार, 09 अक्टूबर | 06:18:03 | 11:47:36 |
| सोमवार, 11 अक्टूबर | 06:19:12 | 08:15:00 |
| शुक्रवार, 15 अक्टूबर | 06:21:33 | 26:13:40 |
| मंगलवार, 19 अक्टूबर | 06:24:00 | 26:46:32 |
| गुरुवार, 21 अक्टूबर | 06:25:16 | 29:43:24 |
| सोमवार, 25 अक्टूबर | 06:27:51 | 13:35:04 |
| सोमवार, 25 अक्टूबर | 13:35:04 | 30:28:33 |
| गुरुवार, 28 अक्टूबर | 06:29:53 | 22:32:27 |
| गुरुवार, 28 अक्टूबर | 22:32:27 | 30:30:35 |
| बुधवार, 03 नवंबर | 06:34:09 | 25:07:29 |
| शुक्रवार, 12 नवंबर | 06:40:57 | 07:39:42 |
| मंगलवार, 16 नवंबर | 06:44:05 | 09:04:42 |
| गुरुवार, 18 नवंबर | 06:45:41 | 12:37:41 |
| शनिवार, 20 नवंबर | 17:42:27 | 30:48:04 |
| सोमवार, 22 नवंबर | 06:48:52 | 23:46:19 |
| गुरुवार, 25 नवंबर | 06:51:16 | 32:27:50 |
| बुधवार, 01 दिसंबर | 06:55:59 | 11:47:28 |
| शुक्रवार, 03 दिसंबर | 29:34:16 | 30:58:15 |
| रविवार, 05 दिसंबर | 23:50:25 | 30:59:46 |
| रविवार, 12 दिसंबर | 13:37:05 | 31:04:39 |
| मंगलवार, 14 दिसंबर | 16:22:47 | 31:05:55 |
| शनिवार, 18 दिसंबर | 07:07:42 | 27:03:13 |
| गुरुवार, 23 दिसंबर | 07:10:22 | 14:49:19 |
| रविवार, 26 दिसंबर | 20:23:34 | 31:12:06 |
| शुक्रवार, 31 दिसंबर | 16:46:29 | 31:13:56 |
सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत शुभ योग माना जाता है। यह तीन शब्दों से मिलकर बना है। सर्वार्थ यानि सभी, सिद्धि यानि लाभ व प्राप्ति एवं योग से तात्पर्य संयोजन, अत: हर प्रकार से लाभ की प्राप्ति को ही सर्वार्थ सिद्धि योग कहा गया है। यह एक शुभ योग है इसलिए इस योग में संपन्न होने वाले कार्यों से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है।
सर्वार्थ सिद्धि योग एक निश्चित वार और निश्चित नक्षत्र के संयोग से बनता है। यह योग शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए विशेष फलदायी होता है और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। वार और नक्षत्र के ये संयोग हमेशा निर्धारित रहते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग सभी शुभ कार्यों के शुभारंभ के लिए उपयुक्त समय होता है।
1. रविवार- अश्विनी, हस्त, पुष्य, मूल, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद
2. सोमवार- श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, अनुराधा
3. मंगलवार- अश्विनी, उत्तरा भाद्रपद, कृतिका, अश्लेषा
4. बुधवार- रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृतिका, मृगशिरा
5. गुरुवार- रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य
6. शुक्रवार- रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, श्रवण
7. शनिवार- श्रवण, रोहिणी, स्वाति
सर्वार्थ सिद्धि योग किसी भी नए तरह का करार करने का सबसे अच्छा समय होता है। इस योग के प्रभाव से नौकरी, परीक्षा, चुनाव, खरीदी-बिक्री से जुड़े कार्यों में सफलता मिलती है। भूमि, गहने और कपड़ों की ख़रीददारी में सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत लाभकारी है। इसके प्रभाव से मृत्यु योग जैसे कष्टकारी योग के दुष्प्रभाव भी नष्ट हो जाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग में हर वस्तु की खरीददारी शुभ मानी जाती है लेकिन मंगलवार के दिन नए वाहन और शनिवार के दिन इस योग में लोहे का सामान खरीदना अशुभ माना जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग को एक शुभ योग की संज्ञा दी गई है। यह योग एक ऐसा सुनहरा अवसर लेकर आता है जिसके प्रभाव से आपकी समस्त इच्छा और सपने पूर्ण होते हैं।