Sarvartha Siddhi Yoga 2277 Dates

Sarvartha Siddhi Yoga 2277 dates for New Delhi, India

Date Start Time End Time
Monday, 01 January 25:23:24 31:14:11
Saturday, 06 January 22:40:26 31:15:05
Friday, 12 January 09:39:20 31:15:17
Sunday, 14 January 07:15:13 15:32:57
Tuesday, 16 January 07:15:02 19:38:27
Wednesday, 17 January 07:14:53 20:41:21
Wednesday, 17 January 20:41:21 31:14:43
Friday, 19 January 20:47:44 31:14:19
Sunday, 21 January 07:14:04 18:50:23
Saturday, 27 January 09:33:01 31:11:36
Monday, 29 January 07:20:01 31:10:41
Friday, 02 February 30:56:35 31:08:32
Saturday, 03 February 07:08:32 32:08:33
Thursday, 08 February 17:40:49 31:04:39
Friday, 09 February 07:04:38 20:46:30
Friday, 09 February 20:46:30 31:03:55
Monday, 12 February 28:39:55 31:01:38
Wednesday, 14 February 07:00:50 30:56:59
Thursday, 15 February 30:57:11 30:59:11
Friday, 16 February 06:59:11 30:14:35
Wednesday, 21 February 20:14:50 30:53:49
Saturday, 24 February 06:51:55 14:09:37
Monday, 26 February 06:49:56 11:56:53
Friday, 02 March 13:24:59 30:44:49
Saturday, 03 March 06:44:49 14:58:38
Tuesday, 06 March 22:00:10 30:40:32
Thursday, 08 March 06:39:26 28:00:05
Thursday, 08 March 28:00:05 30:38:21
Friday, 09 March 06:38:20 31:04:17
Monday, 12 March 12:32:22 30:33:51
Wednesday, 14 March 06:32:44 15:59:48
Thursday, 15 March 16:39:17 30:30:28
Friday, 16 March 06:30:28 16:31:42
Wednesday, 21 March 06:33:28 30:23:32
Friday, 30 March 06:14:13 20:40:52
Tuesday, 03 April 06:09:38 31:19:06
Thursday, 05 April 06:07:21 10:23:03
Thursday, 05 April 10:23:03 30:06:12
Friday, 06 April 06:06:13 13:25:24
Monday, 09 April 06:02:51 21:21:33
Monday, 09 April 21:21:33 30:01:45
Thursday, 12 April 05:59:32 25:06:49
Thursday, 12 April 25:06:49 29:58:27
Wednesday, 18 April 05:53:12 14:48:46
Sunday, 22 April 25:50:22 29:48:11
Tuesday, 01 May 05:40:51 13:19:21
Thursday, 03 May 05:39:10 19:25:18
Saturday, 05 May 24:49:26 29:36:47
Monday, 07 May 05:36:01 29:02:58
Thursday, 10 May 05:33:52 07:35:41
Thursday, 10 May 07:35:41 29:33:11
Friday, 18 May 16:46:05 29:28:25
Sunday, 20 May 11:52:34 29:27:26
Sunday, 27 May 16:36:52 29:24:42
Tuesday, 29 May 22:46:04 29:24:07
Saturday, 02 June 06:56:44 29:23:14
Monday, 04 June 05:23:05 10:44:36
Thursday, 07 June 05:22:43 13:37:08
Sunday, 10 June 12:37:11 29:22:34
Thursday, 14 June 26:46:52 29:22:44
Friday, 15 June 05:22:44 24:22:49
Sunday, 17 June 05:22:57 20:24:02
Sunday, 24 June 05:24:18 26:50:00
Tuesday, 26 June 05:51:22 29:25:09
Saturday, 30 June 05:26:09 15:57:38
Sunday, 08 July 05:29:23 17:02:29
Sunday, 08 July 17:02:29 29:29:50
Thursday, 12 July 10:42:59 29:31:45
Friday, 13 July 05:31:46 08:54:09
Sunday, 15 July 05:32:47 05:44:46
Sunday, 15 July 05:44:46 29:33:17
Monday, 16 July 28:05:44 29:33:49
Sunday, 22 July 05:36:30 10:48:10
Tuesday, 24 July 05:37:36 16:37:57
Wednesday, 25 July 19:28:18 29:38:43
Monday, 30 July 26:44:04 29:41:31
Tuesday, 31 July 26:34:51 29:42:06
Sunday, 05 August 05:44:22 21:08:14
Wednesday, 08 August 16:40:06 29:46:36
Thursday, 09 August 05:46:35 15:19:43
Sunday, 12 August 12:38:30 29:48:49
Monday, 13 August 12:25:59 29:49:21
Sunday, 19 August 21:41:02 29:52:35
Tuesday, 21 August 27:32:44 29:53:39
Wednesday, 22 August 05:53:39 30:16:19
Monday, 27 August 11:52:30 29:56:46
Tuesday, 28 August 11:37:44 29:57:15
Wednesday, 05 September 06:00:47 20:43:25
Sunday, 09 September 06:02:45 19:03:42
Monday, 10 September 06:03:15 19:43:20
Friday, 14 September 26:36:41 30:05:41
Sunday, 16 September 06:06:11 32:08:41
Tuesday, 18 September 11:07:57 30:07:38
Wednesday, 19 September 06:07:38 14:03:10
Wednesday, 19 September 14:03:10 30:08:09
Sunday, 23 September 21:25:39 30:10:07
Monday, 24 September 06:10:07 21:33:01
Tuesday, 25 September 06:10:39 20:54:56
Monday, 01 October 29:02:48 30:14:15
Saturday, 06 October 24:35:33 30:16:56
Friday, 12 October 09:19:52 30:20:22
Sunday, 14 October 06:20:57 14:54:45
Tuesday, 16 October 06:22:08 20:51:36
Wednesday, 17 October 06:22:45 23:42:31
Wednesday, 17 October 23:42:31 30:23:21
Friday, 19 October 28:24:24 30:24:37
Sunday, 21 October 06:25:16 30:45:04
Monday, 22 October 06:25:53 06:45:04
Tuesday, 23 October 06:26:32 06:46:18
Saturday, 27 October 20:38:47 30:29:54
Monday, 29 October 14:31:40 30:31:18
Saturday, 03 November 06:38:34 30:34:52
Thursday, 08 November 15:19:38 30:38:37
Friday, 09 November 06:38:38 18:09:47
Friday, 09 November 18:09:47 30:39:23
Monday, 12 November 26:57:25 30:41:44
Wednesday, 14 November 06:42:30 32:22:56
Friday, 16 November 10:42:57 30:44:53
Sunday, 18 November 06:45:41 14:02:17
Saturday, 24 November 07:50:30 30:51:16
Monday, 26 November 06:52:02 22:40:40
Friday, 30 November 14:45:26 30:55:58
Saturday, 01 December 06:55:59 14:36:06
Tuesday, 04 December 18:51:10 30:59:00
Thursday, 06 December 06:59:46 24:18:11
Thursday, 06 December 24:18:11 31:00:29
Friday, 07 December 07:00:29 27:17:44
Monday, 10 December 09:07:21 31:03:17
Wednesday, 12 December 07:03:58 14:13:45
Thursday, 13 December 16:24:01 31:05:17
Friday, 14 December 07:05:17 18:15:22
Wednesday, 19 December 20:31:57 31:08:49
Saturday, 22 December 07:09:52 15:07:50
Monday, 24 December 07:10:49 09:47:32
Friday, 28 December 07:12:29 24:07:33

Sarvartha Siddhi Yoga consists of three different words, where Sarvatha means in every aspect, Siddhi refers to attainment, and yoga means combination. Thus, the name itself reflects that Sarvartha Siddhi Yoga is a golden opportunity to give a shot to,in order to fulfill one’s desires in the most splendid possible way.

When certain nakshatras are coupled with a particular week day, a favourable condition is developed which is auspicious for starting new things as it guarantees success in the most promising and positive way. These combinations are always the same and do not change with the changing years in the calendar. If the concerned nakshatra is operational on the specified day, then it is a Sarvartha Siddhi Yoga under all conditions and thus the perfect time to start up a new thing.

The weekdays and nakshatra combination details are given below:

1.  Sunday- Aadra, Mula, Uttara Phalguni, Uttara Ashadha, Uttara Bhadrapada, Pushya, Ashwini
2.  Monday- Sravana, Rohini, Mrigashira, Pushya, Anuradha
3.  Tuesday-Ashvini, Krittika, Ashlesha
4.  Wednesday- Rohini, Anuradha, Aadra, Mrigashira
5.  Thursday- Revati, Anuradha, Ashvini, Punarvasu, Pushya
6.  Friday- Revati, Anuradha, Ashvini, Punarvasu, Sravana
7.  Saturday- Sravana, Rohini, Swati

Sarvartha Siddhi Yoga is a phenomenal occasion for signing up new contracts. It ensures success in jobs and educational examinations, elections, buying-selling deals, initiation of cases, and it gives the buyer a perfect chance to buy land, clothes, ornaments, etc to obtain bountiful results. Such is the glory of Sarvartha Siddhi Yoga that even the ill effects of Mrityu Yoga are nullified on this propitious occasion. Though Sarvartha Siddhi Yoga favours the initiation of new things, buying vehicles on Tuesday and iron on Saturdays is strictly forbidden as it is considered inauspicious. It is a golden opportunity to be utilised for the fulfillment of dreams and achievement of goals, so as to witness a scintillating future ahead.

First Call Free

Talk to Astrologer

First Chat Free

Chat with Astrologer