सर्वार्थ सिद्धि योग 2245 तारीखें
सर्वार्थ सिद्धि योग 2245 दिनांक New Delhi, India
| दिनांक | आरंभ काल | समाप्ति काल |
|---|---|---|
| रविवार, 05 जनवरी | 09:04:00 | 31:14:57 |
| मंगलवार, 07 जनवरी | 07:15:05 | 30:56:18 |
| बुधवार, 08 जनवरी | 31:13:40 | 31:15:16 |
| शनिवार, 11 जनवरी | 07:15:19 | 09:08:51 |
| रविवार, 19 जनवरी | 07:14:31 | 28:57:09 |
| रविवार, 19 जनवरी | 28:57:09 | 31:14:19 |
| शुक्रवार, 24 जनवरी | 11:49:02 | 31:12:49 |
| रविवार, 26 जनवरी | 10:42:43 | 31:12:02 |
| रविवार, 02 फरवरी | 07:09:06 | 14:50:01 |
| मंगलवार, 04 फरवरी | 07:07:57 | 12:46:11 |
| बुधवार, 05 फरवरी | 12:47:11 | 31:06:41 |
| सोमवार, 10 फरवरी | 21:08:56 | 31:03:11 |
| मंगलवार, 11 फरवरी | 23:49:11 | 31:02:25 |
| रविवार, 16 फरवरी | 06:59:11 | 11:27:01 |
| रविवार, 16 फरवरी | 11:27:01 | 30:58:19 |
| गुरुवार, 20 फरवरी | 19:59:54 | 30:54:45 |
| शुक्रवार, 21 फरवरी | 06:54:45 | 20:37:20 |
| रविवार, 23 फरवरी | 06:52:53 | 19:25:57 |
| रविवार, 02 मार्च | 22:16:54 | 30:44:49 |
| मंगलवार, 04 मार्च | 20:00:02 | 30:42:41 |
| बुधवार, 05 मार्च | 06:42:42 | 20:02:50 |
| बुधवार, 05 मार्च | 20:02:50 | 30:41:38 |
| रविवार, 09 मार्च | 27:00:41 | 30:37:13 |
| सोमवार, 10 मार्च | 06:37:14 | 29:47:52 |
| मंगलवार, 11 मार्च | 06:36:06 | 32:43:25 |
| रविवार, 16 मार्च | 06:30:28 | 20:04:30 |
| बुधवार, 19 मार्च | 26:12:26 | 30:25:50 |
| गुरुवार, 20 मार्च | 06:25:50 | 27:18:20 |
| रविवार, 23 मार्च | 26:35:53 | 30:21:11 |
| सोमवार, 24 मार्च | 24:59:40 | 30:20:02 |
| रविवार, 30 मार्च | 08:58:58 | 30:13:04 |
| मंगलवार, 01 अप्रैल | 06:11:54 | 28:44:05 |
| बुधवार, 02 अप्रैल | 06:10:45 | 28:49:15 |
| बुधवार, 02 अप्रैल | 28:49:15 | 30:09:37 |
| रविवार, 06 अप्रैल | 09:32:19 | 30:05:04 |
| सोमवार, 07 अप्रैल | 06:05:04 | 12:11:47 |
| मंगलवार, 08 अप्रैल | 06:03:57 | 15:06:36 |
| बुधवार, 16 अप्रैल | 07:47:09 | 29:54:14 |
| गुरुवार, 17 अप्रैल | 05:54:14 | 08:49:37 |
| रविवार, 20 अप्रैल | 09:02:31 | 29:50:09 |
| सोमवार, 21 अप्रैल | 08:05:22 | 29:49:09 |
| शुक्रवार, 25 अप्रैल | 21:52:08 | 29:45:20 |
| रविवार, 27 अप्रैल | 05:44:24 | 17:30:17 |
| मंगलवार, 29 अप्रैल | 05:42:35 | 14:45:59 |
| बुधवार, 30 अप्रैल | 05:41:44 | 14:19:35 |
| बुधवार, 30 अप्रैल | 14:19:35 | 29:40:51 |
| शुक्रवार, 02 मई | 15:37:51 | 29:39:10 |
| रविवार, 04 मई | 05:38:21 | 19:38:02 |
| बुधवार, 14 मई | 05:31:14 | 14:56:06 |
| रविवार, 18 मई | 05:28:57 | 13:34:42 |
| सोमवार, 19 मई | 05:28:25 | 12:25:02 |
| शुक्रवार, 23 मई | 05:58:20 | 29:26:08 |
| शुक्रवार, 23 मई | 29:26:08 | 29:26:08 |
| सोमवार, 26 मई | 24:26:52 | 29:25:01 |
| बुधवार, 28 मई | 05:24:42 | 24:01:35 |
| गुरुवार, 29 मई | 24:42:17 | 29:24:07 |
| शुक्रवार, 30 मई | 05:24:07 | 26:01:03 |
| शनिवार, 07 जून | 19:40:54 | 29:22:39 |
| सोमवार, 09 जून | 22:15:24 | 29:22:34 |
| शनिवार, 14 जून | 19:27:50 | 29:22:44 |
| गुरुवार, 19 जून | 11:56:55 | 29:23:25 |
| शुक्रवार, 20 जून | 05:23:25 | 10:43:32 |
| शुक्रवार, 20 जून | 10:43:32 | 29:23:36 |
| सोमवार, 23 जून | 08:27:17 | 29:24:18 |
| बुधवार, 25 जून | 05:24:34 | 08:35:13 |
| गुरुवार, 26 जून | 09:18:35 | 29:25:09 |
| शुक्रवार, 27 जून | 05:25:09 | 10:31:54 |
| बुधवार, 02 जुलाई | 23:00:54 | 29:27:15 |
| शनिवार, 05 जुलाई | 05:28:04 | 30:07:40 |
| सोमवार, 07 जुलाई | 07:18:17 | 29:29:23 |
| शुक्रवार, 11 जुलाई | 27:12:11 | 29:31:17 |
| शनिवार, 12 जुलाई | 05:31:16 | 25:07:34 |
| मंगलवार, 15 जुलाई | 18:59:12 | 29:33:17 |
| गुरुवार, 17 जुलाई | 05:33:49 | 16:05:51 |
| गुरुवार, 17 जुलाई | 16:05:51 | 29:34:20 |
| शुक्रवार, 18 जुलाई | 05:34:20 | 15:12:33 |
| सोमवार, 21 जुलाई | 05:35:57 | 14:53:32 |
| सोमवार, 21 जुलाई | 14:53:32 | 29:36:30 |
| गुरुवार, 24 जुलाई | 05:37:36 | 18:00:15 |
| गुरुवार, 24 जुलाई | 18:00:15 | 29:38:10 |
| बुधवार, 30 जुलाई | 06:32:56 | 29:41:31 |
| शनिवार, 02 अगस्त | 05:42:40 | 14:38:50 |
| सोमवार, 04 अगस्त | 05:43:48 | 17:10:28 |
| शुक्रवार, 08 अगस्त | 12:54:04 | 29:46:36 |
| शनिवार, 09 अगस्त | 05:46:35 | 10:26:07 |
| मंगलवार, 12 अगस्त | 05:48:15 | 24:09:54 |
| गुरुवार, 14 अगस्त | 05:49:21 | 20:58:24 |
| शनिवार, 16 अगस्त | 20:00:42 | 29:51:00 |
| सोमवार, 18 अगस्त | 05:51:32 | 21:13:36 |
| गुरुवार, 21 अगस्त | 05:53:07 | 26:16:48 |
| बुधवार, 27 अगस्त | 05:56:15 | 16:19:43 |
| शुक्रवार, 05 सितंबर | 06:00:47 | 21:03:58 |
| मंगलवार, 09 सितंबर | 06:02:45 | 09:19:41 |
| शनिवार, 13 सितंबर | 06:04:42 | 26:17:40 |
| गुरुवार, 18 सितंबर | 06:07:10 | 08:02:15 |
| रविवार, 21 सितंबर | 16:16:33 | 30:09:07 |
| शुक्रवार, 03 अक्टूबर | 06:14:47 | 07:17:56 |
| रविवार, 05 अक्टूबर | 23:17:45 | 30:16:24 |
| मंगलवार, 07 अक्टूबर | 17:19:07 | 30:17:30 |
| शनिवार, 11 अक्टूबर | 06:19:12 | 10:05:54 |
| रविवार, 19 अक्टूबर | 06:24:00 | 25:25:41 |
| रविवार, 19 अक्टूबर | 25:25:41 | 30:24:37 |
| शुक्रवार, 24 अक्टूबर | 12:11:25 | 30:27:52 |
| रविवार, 26 अक्टूबर | 15:32:44 | 30:29:12 |
| रविवार, 02 नवंबर | 09:40:54 | 30:34:09 |
| मंगलवार, 04 नवंबर | 06:34:53 | 25:47:00 |
| बुधवार, 05 नवंबर | 23:24:14 | 30:36:22 |
| सोमवार, 10 नवंबर | 19:54:13 | 30:40:11 |
| मंगलवार, 11 नवंबर | 21:23:37 | 30:40:57 |
| रविवार, 16 नवंबर | 06:44:05 | 08:11:54 |
| रविवार, 16 नवंबर | 08:11:54 | 30:44:53 |
| गुरुवार, 20 नवंबर | 18:27:25 | 30:48:04 |
| शुक्रवार, 21 नवंबर | 06:48:03 | 20:03:35 |
| रविवार, 23 नवंबर | 06:49:39 | 21:55:14 |
| रविवार, 30 नवंबर | 06:55:11 | 15:52:24 |
| मंगलवार, 02 दिसंबर | 06:56:44 | 11:51:04 |
| बुधवार, 03 दिसंबर | 09:51:46 | 30:58:15 |
| रविवार, 07 दिसंबर | 29:15:02 | 31:01:13 |
| सोमवार, 08 दिसंबर | 07:01:13 | 30:10:27 |
| मंगलवार, 09 दिसंबर | 07:01:55 | 31:48:45 |
| रविवार, 14 दिसंबर | 07:05:17 | 18:55:20 |
| बुधवार, 17 दिसंबर | 26:11:38 | 31:07:43 |
| गुरुवार, 18 दिसंबर | 07:07:42 | 27:33:44 |
| रविवार, 21 दिसंबर | 28:24:08 | 31:09:53 |
| सोमवार, 22 दिसंबर | 27:49:29 | 31:10:22 |
| रविवार, 28 दिसंबर | 20:42:53 | 31:12:51 |
| मंगलवार, 30 दिसंबर | 18:03:54 | 31:13:30 |
| बुधवार, 31 दिसंबर | 07:13:29 | 16:52:11 |
| बुधवार, 31 दिसंबर | 16:52:11 | 31:13:56 |
सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत शुभ योग माना जाता है। यह तीन शब्दों से मिलकर बना है। सर्वार्थ यानि सभी, सिद्धि यानि लाभ व प्राप्ति एवं योग से तात्पर्य संयोजन, अत: हर प्रकार से लाभ की प्राप्ति को ही सर्वार्थ सिद्धि योग कहा गया है। यह एक शुभ योग है इसलिए इस योग में संपन्न होने वाले कार्यों से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है।
सर्वार्थ सिद्धि योग एक निश्चित वार और निश्चित नक्षत्र के संयोग से बनता है। यह योग शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए विशेष फलदायी होता है और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। वार और नक्षत्र के ये संयोग हमेशा निर्धारित रहते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग सभी शुभ कार्यों के शुभारंभ के लिए उपयुक्त समय होता है।
नक्षत्र और वार के संयोग जिनमें सर्वार्थ सिद्धि योग निर्मित होते हैं:
1. रविवार- अश्विनी, हस्त, पुष्य, मूल, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद
2. सोमवार- श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, अनुराधा
3. मंगलवार- अश्विनी, उत्तरा भाद्रपद, कृतिका, अश्लेषा
4. बुधवार- रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृतिका, मृगशिरा
5. गुरुवार- रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य
6. शुक्रवार- रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, श्रवण
7. शनिवार- श्रवण, रोहिणी, स्वाति
सर्वार्थ सिद्धि योग किसी भी नए तरह का करार करने का सबसे अच्छा समय होता है। इस योग के प्रभाव से नौकरी, परीक्षा, चुनाव, खरीदी-बिक्री से जुड़े कार्यों में सफलता मिलती है। भूमि, गहने और कपड़ों की ख़रीददारी में सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत लाभकारी है। इसके प्रभाव से मृत्यु योग जैसे कष्टकारी योग के दुष्प्रभाव भी नष्ट हो जाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग में हर वस्तु की खरीददारी शुभ मानी जाती है लेकिन मंगलवार के दिन नए वाहन और शनिवार के दिन इस योग में लोहे का सामान खरीदना अशुभ माना जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग को एक शुभ योग की संज्ञा दी गई है। यह योग एक ऐसा सुनहरा अवसर लेकर आता है जिसके प्रभाव से आपकी समस्त इच्छा और सपने पूर्ण होते हैं।
₹ 





