तारीख | सुरवातीचा काळ | शेवटचा काळ |
---|---|---|
गुरुवार, 01 जानेवारी | 24:14:45 | 31:14:11 |
शुक्रवार, 02 जानेवारी | 07:14:11 | 23:23:32 |
शुक्रवार, 02 जानेवारी | 23:23:32 | 31:14:24 |
सोमवार, 05 जानेवारी | 17:59:53 | 31:14:57 |
बुधवार, 07 जानेवारी | 07:15:05 | 12:54:32 |
गुरुवार, 08 जानेवारी | 10:20:07 | 31:15:16 |
शुक्रवार, 09 जानेवारी | 07:15:15 | 07:58:32 |
बुधवार, 14 जानेवारी | 07:15:13 | 30:53:22 |
शनिवार, 17 जानेवारी | 07:14:53 | 12:18:22 |
सोमवार, 19 जानेवारी | 07:14:31 | 18:36:14 |
शुक्रवार, 23 जानेवारी | 27:40:39 | 31:13:10 |
शनिवार, 24 जानेवारी | 07:13:10 | 28:49:03 |
मंगळवार, 27 जानेवारी | 29:57:22 | 31:11:36 |
गुरुवार, 29 जानेवारी | 07:11:09 | 29:07:36 |
गुरुवार, 29 जानेवारी | 29:07:36 | 31:10:41 |
शुक्रवार, 30 जानेवारी | 07:10:41 | 28:15:43 |
सोमवार, 02 फेब्रुवारी | 07:09:06 | 23:55:58 |
सोमवार, 02 फेब्रुवारी | 23:55:58 | 31:08:32 |
गुरुवार, 05 फेब्रुवारी | 07:07:19 | 18:08:52 |
गुरुवार, 05 फेब्रुवारी | 18:08:52 | 31:06:41 |
बुधवार, 11 फेब्रुवारी | 07:03:11 | 15:43:35 |
शुक्रवार, 20 फेब्रुवारी | 11:40:26 | 30:54:45 |
शनिवार, 21 फेब्रुवारी | 06:54:45 | 12:36:15 |
मंगळवार, 24 फेब्रुवारी | 12:26:19 | 30:50:55 |
गुरुवार, 26 फेब्रुवारी | 06:49:56 | 10:44:16 |
गुरुवार, 26 फेब्रुवारी | 10:44:16 | 30:48:57 |
शुक्रवार, 27 फेब्रुवारी | 06:48:57 | 09:38:18 |
सोमवार, 01 मार्च | 06:45:52 | 28:28:01 |
गुरुवार, 04 मार्च | 06:42:42 | 24:42:46 |
रविवार, 07 मार्च | 23:13:32 | 30:38:21 |
शुक्रवार, 19 मार्च | 06:25:50 | 21:42:53 |
मंगळवार, 23 मार्च | 06:21:12 | 19:51:47 |
गुरुवार, 25 मार्च | 06:18:53 | 16:35:47 |
शनिवार, 27 मार्च | 13:00:46 | 30:15:24 |
सोमवार, 29 मार्च | 06:14:13 | 09:49:28 |
गुरुवार, 01 एप्रिल | 06:10:45 | 06:45:38 |
रविवार, 04 एप्रिल | 06:42:00 | 30:06:12 |
शुक्रवार, 09 एप्रिल | 15:29:17 | 30:00:39 |
रविवार, 11 एप्रिल | 21:27:29 | 29:58:27 |
शुक्रवार, 16 एप्रिल | 05:54:14 | 06:51:43 |
मंगळवार, 20 एप्रिल | 28:04:56 | 29:49:09 |
मंगळवार, 20 एप्रिल | 29:49:09 | 29:49:09 |
शनिवार, 24 एप्रिल | 05:46:15 | 18:40:46 |
रविवार, 02 मे | 05:39:10 | 13:43:03 |
रविवार, 02 मे | 13:43:03 | 29:38:21 |
गुरुवार, 06 मे | 22:30:12 | 29:35:17 |
शुक्रवार, 07 मे | 05:35:17 | 25:25:08 |
रविवार, 09 मे | 05:33:52 | 31:27:50 |
रविवार, 16 मे | 16:56:06 | 29:28:57 |
मंगळवार, 18 मे | 14:37:31 | 29:27:55 |
सोमवार, 24 मे | 20:42:15 | 29:25:23 |
मंगळवार, 25 मे | 19:03:03 | 29:25:01 |
रविवार, 30 मे | 05:23:52 | 21:01:15 |
बुधवार, 02 जून | 28:41:11 | 29:23:05 |
गुरुवार, 03 जून | 05:23:05 | 31:40:12 |
शुक्रवार, 04 जून | 05:22:57 | 07:40:12 |
रविवार, 06 जून | 05:22:43 | 13:40:36 |
रविवार, 13 जून | 05:22:39 | 25:00:10 |
मंगळवार, 15 जून | 05:22:50 | 22:40:39 |
बुधवार, 16 जून | 20:34:24 | 29:23:06 |
सोमवार, 21 जून | 06:19:26 | 29:24:03 |
मंगळवार, 22 जून | 05:24:03 | 26:15:43 |
बुधवार, 30 जून | 10:37:58 | 29:26:52 |
गुरुवार, 01 जुलै | 05:26:52 | 13:41:05 |
रविवार, 04 जुलै | 22:24:44 | 29:28:30 |
सोमवार, 05 जुलै | 24:54:39 | 29:28:57 |
रविवार, 11 जुलै | 05:31:16 | 07:50:27 |
मंगळवार, 13 जुलै | 05:32:15 | 06:54:19 |
मंगळवार, 13 जुलै | 06:54:19 | 29:32:46 |
बुधवार, 14 जुलै | 05:32:47 | 27:35:24 |
बुधवार, 14 जुलै | 27:35:24 | 29:33:17 |
रविवार, 18 जुलै | 16:52:30 | 29:35:25 |
सोमवार, 19 जुलै | 05:35:24 | 14:17:43 |
मंगळवार, 20 जुलै | 05:35:57 | 12:07:46 |
बुधवार, 28 जुलै | 05:40:24 | 20:07:20 |
रविवार, 01 ऑगस्ट | 05:42:40 | 31:07:08 |
सोमवार, 02 ऑगस्ट | 07:07:08 | 29:43:48 |
रविवार, 08 ऑगस्ट | 13:25:56 | 29:47:10 |
मंगळवार, 10 ऑगस्ट | 12:15:12 | 29:48:15 |
बुधवार, 11 ऑगस्ट | 05:48:15 | 10:59:15 |
बुधवार, 11 ऑगस्ट | 10:59:15 | 29:48:49 |
शुक्रवार, 13 ऑगस्ट | 29:01:58 | 29:49:55 |
रविवार, 15 ऑगस्ट | 05:50:27 | 24:22:15 |
शनिवार, 21 ऑगस्ट | 20:23:13 | 29:54:10 |
सोमवार, 23 ऑगस्ट | 24:36:51 | 29:55:12 |
रविवार, 29 ऑगस्ट | 05:57:47 | 14:22:51 |
सोमवार, 30 ऑगस्ट | 05:58:16 | 16:14:31 |
शुक्रवार, 03 सप्टेंबर | 19:11:08 | 30:00:47 |
रविवार, 05 सप्टेंबर | 06:01:16 | 18:27:46 |
मंगळवार, 07 सप्टेंबर | 06:02:15 | 16:36:53 |
बुधवार, 08 सप्टेंबर | 06:02:45 | 15:19:31 |
बुधवार, 08 सप्टेंबर | 15:19:31 | 30:03:15 |
शुक्रवार, 10 सप्टेंबर | 12:11:36 | 30:04:13 |
रविवार, 12 सप्टेंबर | 06:04:42 | 08:46:17 |
बुधवार, 15 सप्टेंबर | 28:27:45 | 30:06:39 |
शनिवार, 18 सप्टेंबर | 06:07:38 | 30:51:19 |
सोमवार, 20 सप्टेंबर | 08:55:43 | 30:09:07 |
शनिवार, 25 सप्टेंबर | 22:37:39 | 30:11:39 |
गुरुवार, 30 सप्टेंबर | 26:46:59 | 30:14:15 |
शुक्रवार, 01 ऑक्टोबर | 06:14:14 | 26:04:27 |
शुक्रवार, 01 ऑक्टोबर | 26:04:27 | 30:14:46 |
सोमवार, 04 ऑक्टोबर | 22:17:04 | 30:16:24 |
बुधवार, 06 ऑक्टोबर | 06:16:56 | 19:12:24 |
गुरुवार, 07 ऑक्टोबर | 17:42:28 | 30:18:04 |
शुक्रवार, 08 ऑक्टोबर | 06:18:03 | 16:18:34 |
बुधवार, 13 ऑक्टोबर | 12:44:26 | 30:21:33 |
शनिवार, 16 ऑक्टोबर | 06:22:45 | 15:24:13 |
सोमवार, 18 ऑक्टोबर | 06:24:00 | 19:41:41 |
शनिवार, 23 ऑक्टोबर | 07:06:06 | 30:27:52 |
गुरुवार, 28 ऑक्टोबर | 12:21:58 | 30:31:18 |
शुक्रवार, 29 ऑक्टोबर | 06:31:17 | 11:25:09 |
शुक्रवार, 29 ऑक्टोबर | 11:25:09 | 30:31:59 |
सोमवार, 01 नोव्हेंबर | 06:33:26 | 27:46:48 |
सोमवार, 01 नोव्हेंबर | 27:46:48 | 30:34:09 |
गुरुवार, 04 नोव्हेंबर | 06:35:38 | 21:50:20 |
गुरुवार, 04 नोव्हेंबर | 21:50:20 | 30:36:22 |
बुधवार, 10 नोव्हेंबर | 06:40:10 | 20:01:03 |
शुक्रवार, 19 नोव्हेंबर | 14:51:29 | 30:48:04 |
शनिवार, 20 नोव्हेंबर | 06:48:03 | 17:34:41 |
मंगळवार, 23 नोव्हेंबर | 22:30:36 | 30:51:16 |
गुरुवार, 25 नोव्हेंबर | 06:52:02 | 22:02:28 |
गुरुवार, 25 नोव्हेंबर | 22:02:28 | 30:52:51 |
शुक्रवार, 26 नोव्हेंबर | 06:52:51 | 20:40:44 |
सोमवार, 29 नोव्हेंबर | 06:55:11 | 13:30:42 |
सोमवार, 29 नोव्हेंबर | 13:30:42 | 30:55:58 |
गुरुवार, 02 डिसेंबर | 06:57:30 | 27:11:49 |
रविवार, 05 डिसेंबर | 24:18:52 | 31:00:29 |
शुक्रवार, 17 डिसेंबर | 07:07:42 | 24:23:50 |
मंगळवार, 21 डिसेंबर | 07:09:52 | 31:47:02 |
गुरुवार, 23 डिसेंबर | 07:10:49 | 07:54:53 |
गुरुवार, 23 डिसेंबर | 07:54:53 | 31:11:17 |
शुक्रवार, 24 डिसेंबर | 07:11:17 | 07:13:24 |
शनिवार, 25 डिसेंबर | 27:36:08 | 31:12:06 |
सोमवार, 27 डिसेंबर | 07:12:29 | 21:53:46 |
गुरुवार, 30 डिसेंबर | 07:13:29 | 12:42:38 |
सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत शुभ योग माना जाता है। यह तीन शब्दों से मिलकर बना है। सर्वार्थ यानि सभी, सिद्धि यानि लाभ व प्राप्ति एवं योग से तात्पर्य संयोजन, अत: हर प्रकार से लाभ की प्राप्ति को ही सर्वार्थ सिद्धि योग कहा गया है। यह एक शुभ योग है इसलिए इस योग में संपन्न होने वाले कार्यों से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है।
सर्वार्थ सिद्धि योग एक निश्चित वार और निश्चित नक्षत्र के संयोग से बनता है। यह योग शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए विशेष फलदायी होता है और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। वार और नक्षत्र के ये संयोग हमेशा निर्धारित रहते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग सभी शुभ कार्यों के शुभारंभ के लिए उपयुक्त समय होता है।
1. रविवार- अश्विनी, हस्त, पुष्य, मूल, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद
2. सोमवार- श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, अनुराधा
3. मंगलवार- अश्विनी, उत्तरा भाद्रपद, कृतिका, अश्लेषा
4. बुधवार- रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृतिका, मृगशिरा
5. गुरुवार- रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य
6. शुक्रवार- रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, श्रवण
7. शनिवार- श्रवण, रोहिणी, स्वाति
सर्वार्थ सिद्धि योग किसी भी नए तरह का करार करने का सबसे अच्छा समय होता है। इस योग के प्रभाव से नौकरी, परीक्षा, चुनाव, खरीदी-बिक्री से जुड़े कार्यों में सफलता मिलती है। भूमि, गहने और कपड़ों की ख़रीददारी में सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत लाभकारी है। इसके प्रभाव से मृत्यु योग जैसे कष्टकारी योग के दुष्प्रभाव भी नष्ट हो जाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग में हर वस्तु की खरीददारी शुभ मानी जाती है लेकिन मंगलवार के दिन नए वाहन और शनिवार के दिन इस योग में लोहे का सामान खरीदना अशुभ माना जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग को एक शुभ योग की संज्ञा दी गई है। यह योग एक ऐसा सुनहरा अवसर लेकर आता है जिसके प्रभाव से आपकी समस्त इच्छा और सपने पूर्ण होते हैं।