तारीख | सुरवातीचा काळ | शेवटचा काळ |
---|---|---|
शुक्रवार, 01 जानेवारी | 22:22:33 | 31:14:11 |
रविवार, 03 जानेवारी | 07:14:25 | 21:02:23 |
मंगळवार, 05 जानेवारी | 07:14:47 | 21:27:45 |
बुधवार, 06 जानेवारी | 07:14:57 | 22:18:23 |
बुधवार, 06 जानेवारी | 22:18:23 | 31:15:05 |
शुक्रवार, 08 जानेवारी | 25:10:36 | 31:15:16 |
रविवार, 10 जानेवारी | 07:15:18 | 29:30:55 |
मंगळवार, 12 जानेवारी | 07:15:19 | 08:09:47 |
बुधवार, 20 जानेवारी | 07:14:18 | 24:33:48 |
रविवार, 24 जानेवारी | 07:13:10 | 17:53:11 |
सोमवार, 25 जानेवारी | 07:12:49 | 15:07:27 |
गुरुवार, 28 जानेवारी | 29:02:00 | 31:11:09 |
शुक्रवार, 29 जानेवारी | 07:11:09 | 27:32:55 |
शुक्रवार, 29 जानेवारी | 27:32:55 | 31:10:41 |
सोमवार, 01 फेब्रुवारी | 26:56:28 | 31:09:07 |
बुधवार, 03 फेब्रुवारी | 07:08:32 | 29:29:27 |
शुक्रवार, 05 फेब्रुवारी | 07:25:31 | 31:06:41 |
रविवार, 07 फेब्रुवारी | 07:06:01 | 12:12:14 |
शनिवार, 13 फेब्रुवारी | 29:08:21 | 31:00:51 |
बुधवार, 17 फेब्रुवारी | 06:58:20 | 09:41:51 |
शनिवार, 20 फेब्रुवारी | 29:07:50 | 30:54:45 |
गुरुवार, 25 फेब्रुवारी | 14:21:28 | 30:49:56 |
शुक्रवार, 26 फेब्रुवारी | 06:49:56 | 12:03:07 |
शुक्रवार, 26 फेब्रुवारी | 12:03:07 | 30:48:57 |
सोमवार, 01 मार्च | 09:15:58 | 30:45:52 |
बुधवार, 03 मार्च | 06:44:49 | 11:12:29 |
गुरुवार, 04 मार्च | 13:07:15 | 30:42:41 |
शुक्रवार, 05 मार्च | 06:42:42 | 15:28:58 |
बुधवार, 10 मार्च | 29:46:28 | 30:36:07 |
शनिवार, 13 मार्च | 11:07:52 | 30:32:44 |
सोमवार, 15 मार्च | 15:17:44 | 30:30:28 |
शनिवार, 20 मार्च | 15:04:39 | 30:24:41 |
मंगळवार, 23 मार्च | 28:22:44 | 30:21:11 |
गुरुवार, 25 मार्च | 06:20:01 | 22:38:54 |
गुरुवार, 25 मार्च | 22:38:54 | 30:18:53 |
शुक्रवार, 26 मार्च | 06:18:53 | 20:21:34 |
सोमवार, 29 मार्च | 06:15:24 | 17:35:51 |
सोमवार, 29 मार्च | 17:35:51 | 30:14:13 |
गुरुवार, 01 एप्रिल | 06:11:54 | 21:47:07 |
गुरुवार, 01 एप्रिल | 21:47:07 | 30:10:45 |
बुधवार, 07 एप्रिल | 11:59:05 | 30:03:58 |
शनिवार, 10 एप्रिल | 06:01:45 | 19:08:16 |
सोमवार, 12 एप्रिल | 05:59:32 | 22:14:40 |
शुक्रवार, 16 एप्रिल | 22:29:29 | 29:54:14 |
शनिवार, 17 एप्रिल | 05:54:14 | 21:08:50 |
मंगळवार, 20 एप्रिल | 14:34:26 | 29:50:09 |
गुरुवार, 22 एप्रिल | 05:49:10 | 09:24:55 |
गुरुवार, 22 एप्रिल | 09:24:55 | 29:48:11 |
शुक्रवार, 23 एप्रिल | 05:48:11 | 07:05:37 |
शनिवार, 24 एप्रिल | 27:47:03 | 29:46:15 |
सोमवार, 26 एप्रिल | 05:45:19 | 27:05:53 |
गुरुवार, 29 एप्रिल | 05:42:35 | 31:34:28 |
बुधवार, 05 मे | 05:37:35 | 21:32:22 |
शुक्रवार, 14 मे | 05:31:14 | 27:06:20 |
मंगळवार, 18 मे | 05:28:57 | 20:26:31 |
गुरुवार, 20 मे | 05:27:55 | 16:38:23 |
शनिवार, 22 मे | 13:44:03 | 29:26:32 |
सोमवार, 24 मे | 05:26:08 | 12:40:58 |
गुरुवार, 27 मे | 05:25:01 | 15:51:52 |
रविवार, 30 मे | 23:43:11 | 29:23:52 |
शुक्रवार, 11 जून | 05:22:34 | 08:34:08 |
रविवार, 13 जून | 28:09:28 | 29:22:39 |
मंगळवार, 15 जून | 25:15:22 | 29:22:50 |
शनिवार, 19 जून | 05:23:14 | 21:38:36 |
रविवार, 27 जून | 07:43:08 | 29:25:28 |
शुक्रवार, 02 जुलै | 19:36:02 | 29:27:15 |
रविवार, 04 जुलै | 20:24:51 | 29:28:04 |
रविवार, 11 जुलै | 09:40:36 | 29:31:17 |
मंगळवार, 13 जुलै | 06:40:31 | 29:32:15 |
बुधवार, 14 जुलै | 28:54:08 | 29:32:46 |
रविवार, 25 जुलै | 05:38:09 | 18:21:36 |
रविवार, 25 जुलै | 18:21:36 | 29:38:43 |
गुरुवार, 29 जुलै | 28:32:30 | 29:40:58 |
शुक्रवार, 30 जुलै | 05:40:58 | 29:40:44 |
रविवार, 01 ऑगस्ट | 06:00:53 | 29:42:40 |
रविवार, 08 ऑगस्ट | 05:46:03 | 14:32:33 |
मंगळवार, 10 ऑगस्ट | 05:47:10 | 11:13:31 |
बुधवार, 11 ऑगस्ट | 10:18:45 | 29:48:15 |
सोमवार, 16 ऑगस्ट | 13:10:15 | 29:51:00 |
मंगळवार, 17 ऑगस्ट | 14:58:29 | 29:51:31 |
रविवार, 22 ऑगस्ट | 05:53:39 | 28:21:31 |
गुरुवार, 26 ऑगस्ट | 12:32:41 | 29:56:15 |
शुक्रवार, 27 ऑगस्ट | 05:56:15 | 14:15:37 |
रविवार, 29 ऑगस्ट | 05:57:15 | 15:17:15 |
रविवार, 05 सप्टेंबर | 20:45:41 | 30:01:17 |
मंगळवार, 07 सप्टेंबर | 17:00:23 | 30:02:15 |
बुधवार, 08 सप्टेंबर | 06:02:15 | 16:03:58 |
बुधवार, 08 सप्टेंबर | 16:03:58 | 30:02:45 |
रविवार, 12 सप्टेंबर | 18:46:42 | 30:04:43 |
सोमवार, 13 सप्टेंबर | 06:04:42 | 20:45:38 |
मंगळवार, 14 सप्टेंबर | 06:05:12 | 23:05:44 |
रविवार, 19 सप्टेंबर | 06:07:38 | 10:33:45 |
बुधवार, 22 सप्टेंबर | 19:07:50 | 30:09:37 |
गुरुवार, 23 सप्टेंबर | 06:09:38 | 21:17:05 |
रविवार, 26 सप्टेंबर | 23:35:43 | 30:11:39 |
सोमवार, 27 सप्टेंबर | 22:45:51 | 30:12:09 |
रविवार, 03 ऑक्टोबर | 07:07:59 | 30:15:18 |
मंगळवार, 05 ऑक्टोबर | 06:15:52 | 24:21:32 |
बुधवार, 06 ऑक्टोबर | 06:16:24 | 23:20:27 |
बुधवार, 06 ऑक्टोबर | 23:20:27 | 30:16:56 |
शुक्रवार, 08 ऑक्टोबर | 23:35:04 | 30:18:04 |
रविवार, 10 ऑक्टोबर | 06:18:37 | 26:37:31 |
बुधवार, 20 ऑक्टोबर | 06:24:37 | 27:03:36 |
रविवार, 24 ऑक्टोबर | 06:35:04 | 30:27:52 |
सोमवार, 25 ऑक्टोबर | 06:29:00 | 30:28:33 |
शुक्रवार, 29 ऑक्टोबर | 21:09:46 | 30:31:18 |
रविवार, 31 ऑक्टोबर | 06:31:59 | 15:31:48 |
मंगळवार, 02 नोव्हेंबर | 06:33:26 | 10:45:38 |
बुधवार, 03 नोव्हेंबर | 06:34:09 | 09:06:17 |
बुधवार, 03 नोव्हेंबर | 09:06:17 | 30:34:52 |
शुक्रवार, 05 नोव्हेंबर | 07:52:16 | 30:36:22 |
रविवार, 07 नोव्हेंबर | 06:37:06 | 09:42:50 |
शनिवार, 13 नोव्हेंबर | 26:00:33 | 30:42:30 |
बुधवार, 17 नोव्हेंबर | 06:44:52 | 08:54:00 |
रविवार, 21 नोव्हेंबर | 06:48:03 | 12:14:40 |
सोमवार, 22 नोव्हेंबर | 06:48:52 | 11:54:41 |
गुरुवार, 25 नोव्हेंबर | 30:20:19 | 30:52:02 |
शुक्रवार, 26 नोव्हेंबर | 06:52:02 | 28:11:25 |
शुक्रवार, 26 नोव्हेंबर | 28:11:25 | 30:52:51 |
सोमवार, 29 नोव्हेंबर | 21:38:28 | 30:55:12 |
बुधवार, 01 डिसेंबर | 06:55:59 | 18:34:04 |
गुरुवार, 02 डिसेंबर | 17:49:51 | 30:57:30 |
शुक्रवार, 03 डिसेंबर | 06:57:30 | 17:46:16 |
बुधवार, 08 डिसेंबर | 27:29:50 | 31:01:55 |
शनिवार, 11 डिसेंबर | 09:30:36 | 31:03:58 |
सोमवार, 13 डिसेंबर | 14:22:43 | 31:05:17 |
शनिवार, 18 डिसेंबर | 17:52:26 | 31:08:17 |
गुरुवार, 23 डिसेंबर | 12:50:45 | 31:10:50 |
शुक्रवार, 24 डिसेंबर | 07:10:49 | 11:23:02 |
शुक्रवार, 24 डिसेंबर | 11:23:02 | 31:11:17 |
सोमवार, 27 डिसेंबर | 07:12:07 | 29:35:03 |
सोमवार, 27 डिसेंबर | 29:35:03 | 31:12:29 |
गुरुवार, 30 डिसेंबर | 07:13:11 | 27:38:29 |
गुरुवार, 30 डिसेंबर | 27:38:29 | 31:13:30 |
सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत शुभ योग माना जाता है। यह तीन शब्दों से मिलकर बना है। सर्वार्थ यानि सभी, सिद्धि यानि लाभ व प्राप्ति एवं योग से तात्पर्य संयोजन, अत: हर प्रकार से लाभ की प्राप्ति को ही सर्वार्थ सिद्धि योग कहा गया है। यह एक शुभ योग है इसलिए इस योग में संपन्न होने वाले कार्यों से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है।
सर्वार्थ सिद्धि योग एक निश्चित वार और निश्चित नक्षत्र के संयोग से बनता है। यह योग शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए विशेष फलदायी होता है और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। वार और नक्षत्र के ये संयोग हमेशा निर्धारित रहते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग सभी शुभ कार्यों के शुभारंभ के लिए उपयुक्त समय होता है।
1. रविवार- अश्विनी, हस्त, पुष्य, मूल, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद
2. सोमवार- श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, अनुराधा
3. मंगलवार- अश्विनी, उत्तरा भाद्रपद, कृतिका, अश्लेषा
4. बुधवार- रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृतिका, मृगशिरा
5. गुरुवार- रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य
6. शुक्रवार- रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, श्रवण
7. शनिवार- श्रवण, रोहिणी, स्वाति
सर्वार्थ सिद्धि योग किसी भी नए तरह का करार करने का सबसे अच्छा समय होता है। इस योग के प्रभाव से नौकरी, परीक्षा, चुनाव, खरीदी-बिक्री से जुड़े कार्यों में सफलता मिलती है। भूमि, गहने और कपड़ों की ख़रीददारी में सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत लाभकारी है। इसके प्रभाव से मृत्यु योग जैसे कष्टकारी योग के दुष्प्रभाव भी नष्ट हो जाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग में हर वस्तु की खरीददारी शुभ मानी जाती है लेकिन मंगलवार के दिन नए वाहन और शनिवार के दिन इस योग में लोहे का सामान खरीदना अशुभ माना जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग को एक शुभ योग की संज्ञा दी गई है। यह योग एक ऐसा सुनहरा अवसर लेकर आता है जिसके प्रभाव से आपकी समस्त इच्छा और सपने पूर्ण होते हैं।