तारीख | सुरवातीचा काळ | शेवटचा काळ |
---|---|---|
बुधवार, 08 जानेवारी | 07:15:10 | 32:43:14 |
गुरुवार, 09 जानेवारी | 07:15:15 | 08:43:14 |
रविवार, 12 जानेवारी | 14:50:05 | 31:15:17 |
सोमवार, 13 जानेवारी | 15:55:29 | 31:15:13 |
रविवार, 19 जानेवारी | 15:06:56 | 31:14:19 |
मंगळवार, 21 जानेवारी | 12:34:14 | 31:13:48 |
बुधवार, 22 जानेवारी | 07:13:48 | 10:55:53 |
बुधवार, 22 जानेवारी | 10:55:53 | 31:13:30 |
शुक्रवार, 24 जानेवारी | 29:22:33 | 31:12:49 |
रविवार, 26 जानेवारी | 07:12:26 | 26:22:24 |
बुधवार, 05 फेब्रुवारी | 07:07:19 | 16:42:39 |
रविवार, 09 फेब्रुवारी | 07:04:38 | 23:53:24 |
सोमवार, 10 फेब्रुवारी | 07:03:55 | 24:13:36 |
शुक्रवार, 14 फेब्रुवारी | 21:41:51 | 31:00:01 |
रविवार, 16 फेब्रुवारी | 06:59:11 | 19:18:01 |
मंगळवार, 18 फेब्रुवारी | 06:57:28 | 16:41:27 |
बुधवार, 19 फेब्रुवारी | 06:56:34 | 15:22:07 |
बुधवार, 19 फेब्रुवारी | 15:22:07 | 30:55:41 |
शुक्रवार, 21 फेब्रुवारी | 12:51:58 | 30:53:49 |
रविवार, 23 फेब्रुवारी | 06:52:53 | 10:59:34 |
शनिवार, 01 मार्च | 16:07:51 | 30:45:52 |
सोमवार, 03 मार्च | 21:54:12 | 30:43:46 |
रविवार, 09 मार्च | 06:38:20 | 09:07:44 |
सोमवार, 10 मार्च | 06:37:14 | 09:31:55 |
गुरुवार, 13 मार्च | 29:32:39 | 30:32:44 |
शुक्रवार, 14 मार्च | 06:32:44 | 27:44:34 |
शुक्रवार, 14 मार्च | 27:44:34 | 30:31:36 |
सोमवार, 17 मार्च | 22:17:37 | 30:28:10 |
बुधवार, 19 मार्च | 06:27:00 | 19:26:54 |
गुरुवार, 20 मार्च | 18:25:33 | 30:24:41 |
शुक्रवार, 21 मार्च | 06:24:41 | 17:43:06 |
बुधवार, 26 मार्च | 20:01:26 | 30:17:42 |
शनिवार, 29 मार्च | 06:15:24 | 26:45:02 |
सोमवार, 31 मार्च | 06:13:05 | 32:44:29 |
शनिवार, 05 एप्रिल | 18:16:01 | 30:06:12 |
गुरुवार, 10 एप्रिल | 15:32:30 | 30:00:39 |
शुक्रवार, 11 एप्रिल | 06:00:38 | 13:20:30 |
शुक्रवार, 11 एप्रिल | 13:20:30 | 29:59:32 |
सोमवार, 14 एप्रिल | 05:57:24 | 27:39:58 |
सोमवार, 14 एप्रिल | 27:39:58 | 29:56:20 |
गुरुवार, 17 एप्रिल | 05:54:14 | 23:14:16 |
गुरुवार, 17 एप्रिल | 23:14:16 | 29:53:12 |
बुधवार, 23 एप्रिल | 05:48:11 | 28:31:02 |
शनिवार, 26 एप्रिल | 05:45:19 | 09:41:09 |
सोमवार, 28 एप्रिल | 05:43:29 | 15:39:23 |
शुक्रवार, 02 मे | 26:08:49 | 29:39:10 |
शनिवार, 03 मे | 05:39:10 | 27:36:26 |
मंगळवार, 06 मे | 27:35:44 | 29:36:01 |
गुरुवार, 08 मे | 05:35:17 | 24:05:12 |
गुरुवार, 08 मे | 24:05:12 | 29:34:33 |
शुक्रवार, 09 मे | 05:34:34 | 21:34:43 |
सोमवार, 12 मे | 05:32:31 | 12:57:47 |
सोमवार, 12 मे | 12:57:47 | 29:31:52 |
गुरुवार, 15 मे | 05:30:37 | 06:19:11 |
गुरुवार, 15 मे | 06:19:11 | 29:30:02 |
बुधवार, 21 मे | 05:27:26 | 10:19:33 |
शुक्रवार, 30 मे | 08:33:15 | 29:23:52 |
शनिवार, 31 मे | 05:23:52 | 10:22:53 |
मंगळवार, 03 जून | 12:16:41 | 29:23:05 |
गुरुवार, 05 जून | 05:22:57 | 10:05:49 |
गुरुवार, 05 जून | 10:05:49 | 29:22:48 |
शुक्रवार, 06 जून | 05:22:48 | 08:03:40 |
शनिवार, 07 जून | 26:41:01 | 29:22:39 |
सोमवार, 09 जून | 05:22:35 | 20:40:22 |
गुरुवार, 12 जून | 05:22:35 | 13:43:24 |
रविवार, 15 जून | 12:55:24 | 29:22:50 |
शुक्रवार, 20 जून | 24:51:56 | 29:23:36 |
शुक्रवार, 27 जून | 05:25:09 | 16:03:32 |
मंगळवार, 01 जुलै | 05:26:31 | 18:46:44 |
गुरुवार, 03 जुलै | 05:27:15 | 16:45:27 |
शनिवार, 05 जुलै | 12:36:59 | 29:28:30 |
सोमवार, 07 जुलै | 05:28:57 | 07:13:12 |
रविवार, 13 जुलै | 05:31:46 | 21:52:36 |
रविवार, 13 जुलै | 21:52:36 | 29:32:15 |
शुक्रवार, 18 जुलै | 07:23:27 | 29:34:52 |
रविवार, 20 जुलै | 13:23:04 | 29:35:57 |
रविवार, 27 जुलै | 24:21:25 | 29:39:50 |
मंगळवार, 29 जुलै | 24:02:27 | 29:40:58 |
शनिवार, 02 ऑगस्ट | 05:42:40 | 18:29:05 |
रविवार, 10 ऑगस्ट | 05:47:10 | 06:46:22 |
रविवार, 10 ऑगस्ट | 06:46:22 | 29:47:42 |
गुरुवार, 14 ऑगस्ट | 14:47:19 | 29:49:55 |
शुक्रवार, 15 ऑगस्ट | 05:49:55 | 17:46:43 |
रविवार, 17 ऑगस्ट | 05:50:59 | 23:25:58 |
रविवार, 24 ऑगस्ट | 06:19:26 | 29:55:12 |
मंगळवार, 26 ऑगस्ट | 05:55:43 | 28:37:46 |
बुधवार, 27 ऑगस्ट | 27:33:08 | 29:56:46 |
सोमवार, 01 सप्टेंबर | 19:54:34 | 29:59:16 |
मंगळवार, 02 सप्टेंबर | 18:24:10 | 29:59:46 |
रविवार, 07 सप्टेंबर | 06:01:46 | 16:47:45 |
बुधवार, 10 सप्टेंबर | 22:52:25 | 30:03:43 |
गुरुवार, 11 सप्टेंबर | 06:03:43 | 25:44:37 |
रविवार, 14 सप्टेंबर | 06:05:12 | 07:32:24 |
रविवार, 21 सप्टेंबर | 06:08:38 | 13:20:50 |
मंगळवार, 23 सप्टेंबर | 06:09:38 | 10:52:18 |
बुधवार, 24 सप्टेंबर | 09:21:09 | 30:10:39 |
रविवार, 28 सप्टेंबर | 26:00:18 | 30:12:41 |
सोमवार, 29 सप्टेंबर | 06:12:41 | 24:59:51 |
मंगळवार, 30 सप्टेंबर | 06:13:11 | 24:16:07 |
बुधवार, 08 ऑक्टोबर | 06:59:56 | 30:18:04 |
गुरुवार, 09 ऑक्टोबर | 06:18:03 | 09:44:53 |
रविवार, 12 ऑक्टोबर | 18:26:17 | 30:20:22 |
सोमवार, 13 ऑक्टोबर | 20:48:02 | 30:20:57 |
रविवार, 19 ऑक्टोबर | 21:20:01 | 30:24:37 |
मंगळवार, 21 ऑक्टोबर | 17:16:49 | 30:25:53 |
बुधवार, 22 ऑक्टोबर | 06:25:53 | 15:00:28 |
बुधवार, 22 ऑक्टोबर | 15:00:28 | 30:26:32 |
रविवार, 26 ऑक्टोबर | 07:25:07 | 30:29:12 |
बुधवार, 05 नोव्हेंबर | 06:35:38 | 17:10:18 |
रविवार, 09 नोव्हेंबर | 06:38:38 | 28:47:57 |
सोमवार, 10 नोव्हेंबर | 06:39:23 | 31:06:15 |
रविवार, 16 नोव्हेंबर | 08:04:42 | 30:44:53 |
मंगळवार, 18 नोव्हेंबर | 06:45:41 | 24:54:28 |
बुधवार, 19 नोव्हेंबर | 06:46:28 | 22:01:02 |
बुधवार, 19 नोव्हेंबर | 22:01:02 | 30:47:15 |
शुक्रवार, 21 नोव्हेंबर | 16:34:43 | 30:48:51 |
रविवार, 23 नोव्हेंबर | 06:49:39 | 12:42:09 |
शनिवार, 29 नोव्हेंबर | 16:03:06 | 30:55:12 |
सोमवार, 01 डिसेंबर | 20:57:42 | 30:56:44 |
रविवार, 07 डिसेंबर | 07:00:29 | 11:29:45 |
सोमवार, 08 डिसेंबर | 07:01:13 | 14:06:31 |
शुक्रवार, 12 डिसेंबर | 19:06:57 | 31:04:39 |
रविवार, 14 डिसेंबर | 07:05:17 | 17:04:01 |
मंगळवार, 16 डिसेंबर | 07:06:32 | 12:19:34 |
बुधवार, 17 डिसेंबर | 07:07:07 | 09:19:05 |
बुधवार, 17 डिसेंबर | 09:19:05 | 31:07:43 |
गुरुवार, 18 डिसेंबर | 26:59:23 | 31:08:17 |
शुक्रवार, 19 डिसेंबर | 07:08:17 | 24:04:35 |
बुधवार, 24 डिसेंबर | 18:40:14 | 31:11:17 |
शनिवार, 27 डिसेंबर | 07:12:07 | 24:09:25 |
सोमवार, 29 डिसेंबर | 07:12:50 | 29:47:06 |
सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत शुभ योग माना जाता है। यह तीन शब्दों से मिलकर बना है। सर्वार्थ यानि सभी, सिद्धि यानि लाभ व प्राप्ति एवं योग से तात्पर्य संयोजन, अत: हर प्रकार से लाभ की प्राप्ति को ही सर्वार्थ सिद्धि योग कहा गया है। यह एक शुभ योग है इसलिए इस योग में संपन्न होने वाले कार्यों से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है।
सर्वार्थ सिद्धि योग एक निश्चित वार और निश्चित नक्षत्र के संयोग से बनता है। यह योग शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए विशेष फलदायी होता है और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। वार और नक्षत्र के ये संयोग हमेशा निर्धारित रहते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग सभी शुभ कार्यों के शुभारंभ के लिए उपयुक्त समय होता है।
1. रविवार- अश्विनी, हस्त, पुष्य, मूल, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद
2. सोमवार- श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, अनुराधा
3. मंगलवार- अश्विनी, उत्तरा भाद्रपद, कृतिका, अश्लेषा
4. बुधवार- रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृतिका, मृगशिरा
5. गुरुवार- रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य
6. शुक्रवार- रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, श्रवण
7. शनिवार- श्रवण, रोहिणी, स्वाति
सर्वार्थ सिद्धि योग किसी भी नए तरह का करार करने का सबसे अच्छा समय होता है। इस योग के प्रभाव से नौकरी, परीक्षा, चुनाव, खरीदी-बिक्री से जुड़े कार्यों में सफलता मिलती है। भूमि, गहने और कपड़ों की ख़रीददारी में सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत लाभकारी है। इसके प्रभाव से मृत्यु योग जैसे कष्टकारी योग के दुष्प्रभाव भी नष्ट हो जाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग में हर वस्तु की खरीददारी शुभ मानी जाती है लेकिन मंगलवार के दिन नए वाहन और शनिवार के दिन इस योग में लोहे का सामान खरीदना अशुभ माना जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग को एक शुभ योग की संज्ञा दी गई है। यह योग एक ऐसा सुनहरा अवसर लेकर आता है जिसके प्रभाव से आपकी समस्त इच्छा और सपने पूर्ण होते हैं।