तारीख | सुरवातीचा काळ | शेवटचा काळ |
---|---|---|
बुधवार, 01 जानेवारी | 10:07:43 | 31:14:11 |
रविवार, 05 जानेवारी | 20:02:49 | 31:14:57 |
सोमवार, 06 जानेवारी | 07:14:57 | 17:34:36 |
मंगळवार, 07 जानेवारी | 07:15:05 | 15:39:54 |
बुधवार, 15 जानेवारी | 07:15:08 | 26:15:50 |
रविवार, 19 जानेवारी | 10:44:19 | 31:14:19 |
सोमवार, 20 जानेवारी | 13:04:24 | 31:14:04 |
रविवार, 26 जानेवारी | 19:28:51 | 31:12:02 |
मंगळवार, 28 जानेवारी | 17:51:06 | 31:11:09 |
बुधवार, 29 जानेवारी | 07:11:09 | 16:16:42 |
बुधवार, 29 जानेवारी | 16:16:42 | 31:10:41 |
रविवार, 02 फेब्रुवारी | 07:09:06 | 28:38:45 |
शनिवार, 08 फेब्रुवारी | 26:00:40 | 31:04:39 |
सोमवार, 10 फेब्रुवारी | 30:37:42 | 31:03:11 |
बुधवार, 12 फेब्रुवारी | 07:02:25 | 09:31:06 |
रविवार, 16 फेब्रुवारी | 06:59:11 | 20:18:00 |
सोमवार, 17 फेब्रुवारी | 06:58:20 | 22:07:41 |
शुक्रवार, 21 फेब्रुवारी | 25:06:45 | 30:53:49 |
रविवार, 23 फेब्रुवारी | 06:52:53 | 24:19:03 |
मंगळवार, 25 फेब्रुवारी | 06:50:55 | 22:15:59 |
बुधवार, 26 फेब्रुवारी | 06:49:56 | 20:50:52 |
बुधवार, 26 फेब्रुवारी | 20:50:52 | 30:48:57 |
शुक्रवार, 28 फेब्रुवारी | 17:29:01 | 30:46:55 |
रविवार, 02 मार्च | 06:45:52 | 13:57:59 |
शनिवार, 08 मार्च | 11:14:49 | 30:38:21 |
सोमवार, 10 मार्च | 15:00:00 | 30:36:07 |
शनिवार, 15 मार्च | 28:35:54 | 30:30:28 |
सोमवार, 17 मार्च | 06:29:18 | 06:30:21 |
शुक्रवार, 21 मार्च | 08:24:24 | 30:23:32 |
रविवार, 23 मार्च | 06:22:21 | 06:33:03 |
सोमवार, 24 मार्च | 27:44:45 | 30:20:02 |
बुधवार, 26 मार्च | 06:18:53 | 24:40:39 |
गुरुवार, 27 मार्च | 23:13:01 | 30:16:32 |
शुक्रवार, 28 मार्च | 06:16:32 | 21:52:43 |
बुधवार, 02 एप्रिल | 18:44:59 | 30:09:37 |
शनिवार, 05 एप्रिल | 06:07:21 | 21:34:40 |
सोमवार, 07 एप्रिल | 06:05:04 | 25:54:28 |
शनिवार, 12 एप्रिल | 13:07:32 | 29:58:27 |
गुरुवार, 17 एप्रिल | 17:37:35 | 29:53:12 |
शुक्रवार, 18 एप्रिल | 05:53:12 | 16:31:55 |
शुक्रवार, 18 एप्रिल | 16:31:55 | 29:52:09 |
सोमवार, 21 एप्रिल | 10:54:56 | 29:49:09 |
बुधवार, 23 एप्रिल | 05:48:11 | 06:41:29 |
गुरुवार, 24 एप्रिल | 05:47:12 | 27:17:13 |
गुरुवार, 24 एप्रिल | 27:17:13 | 29:46:15 |
बुधवार, 30 एप्रिल | 05:41:44 | 26:21:41 |
सोमवार, 05 मे | 05:37:35 | 09:33:48 |
शुक्रवार, 09 मे | 20:59:14 | 29:33:51 |
शनिवार, 10 मे | 05:33:52 | 23:34:33 |
मंगळवार, 13 मे | 27:44:51 | 29:31:14 |
गुरुवार, 15 मे | 05:30:37 | 26:38:44 |
गुरुवार, 15 मे | 26:38:44 | 29:30:02 |
शुक्रवार, 16 मे | 05:30:03 | 25:01:14 |
सोमवार, 19 मे | 05:28:25 | 17:35:13 |
सोमवार, 19 मे | 17:35:13 | 29:27:55 |
गुरुवार, 22 मे | 05:26:58 | 10:04:17 |
गुरुवार, 22 मे | 10:04:17 | 29:26:32 |
बुधवार, 28 मे | 05:24:42 | 08:06:35 |
शुक्रवार, 06 जून | 05:22:48 | 30:35:11 |
शनिवार, 07 जून | 05:22:43 | 06:35:11 |
मंगळवार, 10 जून | 12:15:39 | 29:22:34 |
गुरुवार, 12 जून | 05:22:35 | 12:22:21 |
गुरुवार, 12 जून | 12:22:21 | 29:22:36 |
शुक्रवार, 13 जून | 05:22:36 | 11:12:19 |
सोमवार, 16 जून | 05:22:50 | 24:59:30 |
गुरुवार, 19 जून | 05:23:14 | 16:37:26 |
रविवार, 22 जून | 12:47:26 | 29:24:03 |
शुक्रवार, 27 जून | 19:31:46 | 29:25:28 |
रविवार, 29 जून | 24:58:06 | 29:26:09 |
शुक्रवार, 04 जुलै | 05:27:40 | 12:36:05 |
मंगळवार, 08 जुलै | 05:29:23 | 20:06:52 |
गुरुवार, 10 जुलै | 05:30:18 | 19:58:36 |
शनिवार, 12 जुलै | 16:53:47 | 29:31:45 |
सोमवार, 14 जुलै | 05:32:15 | 11:40:04 |
रविवार, 20 जुलै | 05:35:24 | 20:29:59 |
रविवार, 20 जुलै | 20:29:59 | 29:35:57 |
गुरुवार, 24 जुलै | 25:33:01 | 29:38:10 |
शुक्रवार, 25 जुलै | 05:38:09 | 28:09:10 |
रविवार, 27 जुलै | 07:00:27 | 29:39:50 |
रविवार, 03 ऑगस्ट | 24:43:38 | 29:43:48 |
मंगळवार, 05 ऑगस्ट | 26:38:38 | 29:44:54 |
शनिवार, 09 ऑगस्ट | 05:46:35 | 23:19:35 |
रविवार, 17 ऑगस्ट | 05:50:59 | 29:25:23 |
गुरुवार, 21 ऑगस्ट | 08:38:52 | 29:53:39 |
शुक्रवार, 22 ऑगस्ट | 05:53:39 | 10:59:01 |
रविवार, 24 ऑगस्ट | 05:54:42 | 16:39:19 |
रविवार, 31 ऑगस्ट | 06:34:00 | 29:58:46 |
मंगळवार, 02 सप्टेंबर | 08:06:35 | 29:59:46 |
सोमवार, 08 सप्टेंबर | 24:44:18 | 30:02:45 |
मंगळवार, 09 सप्टेंबर | 22:40:16 | 30:03:15 |
रविवार, 14 सप्टेंबर | 06:05:12 | 15:09:33 |
बुधवार, 17 सप्टेंबर | 16:58:37 | 30:07:09 |
गुरुवार, 18 सप्टेंबर | 06:07:10 | 18:54:56 |
रविवार, 21 सप्टेंबर | 27:10:24 | 30:09:07 |
सोमवार, 22 सप्टेंबर | 30:04:20 | 30:09:37 |
रविवार, 28 सप्टेंबर | 06:12:09 | 14:23:16 |
मंगळवार, 30 सप्टेंबर | 06:13:11 | 14:11:04 |
बुधवार, 01 ऑक्टोबर | 13:30:20 | 30:14:15 |
सोमवार, 06 ऑक्टोबर | 07:10:10 | 30:16:56 |
मंगळवार, 07 ऑक्टोबर | 06:16:56 | 28:18:01 |
बुधवार, 15 ऑक्टोबर | 06:21:33 | 27:29:29 |
रविवार, 19 ऑक्टोबर | 11:15:43 | 30:24:37 |
सोमवार, 20 ऑक्टोबर | 14:16:10 | 30:25:15 |
रविवार, 26 ऑक्टोबर | 22:53:31 | 30:29:12 |
मंगळवार, 28 ऑक्टोबर | 20:54:10 | 30:30:35 |
बुधवार, 29 ऑक्टोबर | 06:30:35 | 19:21:16 |
बुधवार, 29 ऑक्टोबर | 19:21:16 | 30:31:18 |
रविवार, 02 नोव्हेंबर | 12:31:12 | 30:34:09 |
सोमवार, 03 नोव्हेंबर | 06:34:09 | 11:08:30 |
मंगळवार, 04 नोव्हेंबर | 06:34:53 | 10:00:19 |
बुधवार, 12 नोव्हेंबर | 06:40:57 | 11:47:32 |
रविवार, 16 नोव्हेंबर | 06:44:05 | 22:17:33 |
सोमवार, 17 नोव्हेंबर | 06:44:52 | 25:21:11 |
रविवार, 23 नोव्हेंबर | 08:52:49 | 30:50:28 |
मंगळवार, 25 नोव्हेंबर | 06:51:16 | 28:40:26 |
बुधवार, 26 नोव्हेंबर | 06:52:02 | 26:22:02 |
बुधवार, 26 नोव्हेंबर | 26:22:02 | 30:52:51 |
शुक्रवार, 28 नोव्हेंबर | 21:27:05 | 30:54:25 |
रविवार, 30 नोव्हेंबर | 06:55:11 | 17:12:02 |
शनिवार, 06 डिसेंबर | 14:41:26 | 31:00:29 |
सोमवार, 08 डिसेंबर | 17:11:20 | 31:01:55 |
शनिवार, 13 डिसेंबर | 29:32:49 | 31:05:17 |
सोमवार, 15 डिसेंबर | 07:05:55 | 08:42:16 |
शुक्रवार, 19 डिसेंबर | 18:10:11 | 31:08:49 |
रविवार, 21 डिसेंबर | 07:09:21 | 18:33:05 |
मंगळवार, 23 डिसेंबर | 07:10:22 | 15:39:33 |
बुधवार, 24 डिसेंबर | 07:10:49 | 13:17:01 |
बुधवार, 24 डिसेंबर | 13:17:01 | 31:11:17 |
शुक्रवार, 26 डिसेंबर | 07:34:46 | 31:12:06 |
बुधवार, 31 डिसेंबर | 19:35:30 | 31:13:56 |
सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत शुभ योग माना जाता है। यह तीन शब्दों से मिलकर बना है। सर्वार्थ यानि सभी, सिद्धि यानि लाभ व प्राप्ति एवं योग से तात्पर्य संयोजन, अत: हर प्रकार से लाभ की प्राप्ति को ही सर्वार्थ सिद्धि योग कहा गया है। यह एक शुभ योग है इसलिए इस योग में संपन्न होने वाले कार्यों से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है।
सर्वार्थ सिद्धि योग एक निश्चित वार और निश्चित नक्षत्र के संयोग से बनता है। यह योग शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए विशेष फलदायी होता है और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। वार और नक्षत्र के ये संयोग हमेशा निर्धारित रहते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग सभी शुभ कार्यों के शुभारंभ के लिए उपयुक्त समय होता है।
1. रविवार- अश्विनी, हस्त, पुष्य, मूल, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद
2. सोमवार- श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, अनुराधा
3. मंगलवार- अश्विनी, उत्तरा भाद्रपद, कृतिका, अश्लेषा
4. बुधवार- रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृतिका, मृगशिरा
5. गुरुवार- रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य
6. शुक्रवार- रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, श्रवण
7. शनिवार- श्रवण, रोहिणी, स्वाति
सर्वार्थ सिद्धि योग किसी भी नए तरह का करार करने का सबसे अच्छा समय होता है। इस योग के प्रभाव से नौकरी, परीक्षा, चुनाव, खरीदी-बिक्री से जुड़े कार्यों में सफलता मिलती है। भूमि, गहने और कपड़ों की ख़रीददारी में सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत लाभकारी है। इसके प्रभाव से मृत्यु योग जैसे कष्टकारी योग के दुष्प्रभाव भी नष्ट हो जाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग में हर वस्तु की खरीददारी शुभ मानी जाती है लेकिन मंगलवार के दिन नए वाहन और शनिवार के दिन इस योग में लोहे का सामान खरीदना अशुभ माना जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग को एक शुभ योग की संज्ञा दी गई है। यह योग एक ऐसा सुनहरा अवसर लेकर आता है जिसके प्रभाव से आपकी समस्त इच्छा और सपने पूर्ण होते हैं।