तारीख | सुरवातीचा काळ | शेवटचा काळ |
---|---|---|
बुधवार, 07 जानेवारी | 07:15:05 | 33:11:56 |
गुरुवार, 08 जानेवारी | 07:15:10 | 09:11:56 |
रविवार, 11 जानेवारी | 12:45:28 | 31:15:20 |
सोमवार, 12 जानेवारी | 12:55:13 | 31:15:17 |
रविवार, 18 जानेवारी | 08:17:20 | 31:14:31 |
मंगळवार, 20 जानेवारी | 07:14:18 | 28:11:48 |
बुधवार, 21 जानेवारी | 07:14:04 | 26:46:02 |
बुधवार, 21 जानेवारी | 26:46:02 | 31:13:48 |
शुक्रवार, 23 जानेवारी | 24:16:26 | 31:13:10 |
रविवार, 25 जानेवारी | 07:12:49 | 23:02:27 |
बुधवार, 04 फेब्रुवारी | 07:07:57 | 17:48:39 |
रविवार, 08 फेब्रुवारी | 07:05:20 | 21:39:34 |
सोमवार, 09 फेब्रुवारी | 07:04:38 | 21:04:10 |
शुक्रवार, 13 फेब्रुवारी | 15:33:04 | 31:00:51 |
रविवार, 15 फेब्रुवारी | 07:00:01 | 12:23:28 |
मंगळवार, 17 फेब्रुवारी | 06:58:20 | 09:41:54 |
बुधवार, 18 फेब्रुवारी | 06:57:28 | 08:37:04 |
बुधवार, 18 फेब्रुवारी | 08:37:04 | 30:56:35 |
शुक्रवार, 20 फेब्रुवारी | 07:09:20 | 30:54:45 |
रविवार, 22 फेब्रुवारी | 06:53:49 | 06:56:21 |
शनिवार, 28 फेब्रुवारी | 17:17:13 | 30:46:55 |
सोमवार, 02 मार्च | 23:23:44 | 30:44:49 |
रविवार, 08 मार्च | 06:39:26 | 07:34:54 |
सोमवार, 09 मार्च | 06:38:20 | 07:06:29 |
गुरुवार, 12 मार्च | 24:06:24 | 30:33:51 |
शुक्रवार, 13 मार्च | 06:33:52 | 21:47:02 |
शुक्रवार, 13 मार्च | 21:47:02 | 30:32:44 |
सोमवार, 16 मार्च | 15:36:46 | 30:29:19 |
बुधवार, 18 मार्च | 06:28:09 | 13:09:02 |
गुरुवार, 19 मार्च | 12:35:53 | 30:25:50 |
शुक्रवार, 20 मार्च | 06:25:50 | 12:31:47 |
बुधवार, 25 मार्च | 19:12:10 | 30:18:53 |
शनिवार, 28 मार्च | 06:16:32 | 27:36:22 |
सोमवार, 30 मार्च | 06:40:32 | 30:13:04 |
शनिवार, 04 एप्रिल | 16:58:01 | 30:07:21 |
गुरुवार, 09 एप्रिल | 10:41:20 | 30:01:45 |
शुक्रवार, 10 एप्रिल | 06:01:45 | 07:59:28 |
शुक्रवार, 10 एप्रिल | 07:59:28 | 30:00:39 |
सोमवार, 13 एप्रिल | 05:58:27 | 21:35:23 |
सोमवार, 13 एप्रिल | 21:35:23 | 29:57:24 |
गुरुवार, 16 एप्रिल | 05:55:17 | 18:16:48 |
गुरुवार, 16 एप्रिल | 18:16:48 | 29:54:14 |
बुधवार, 22 एप्रिल | 05:49:10 | 28:04:35 |
शनिवार, 25 एप्रिल | 05:46:15 | 10:02:25 |
सोमवार, 27 एप्रिल | 05:44:24 | 16:01:57 |
शुक्रवार, 01 मे | 24:37:53 | 29:40:01 |
शनिवार, 02 मे | 05:40:01 | 25:24:35 |
मंगळवार, 05 मे | 23:25:52 | 29:36:47 |
गुरुवार, 07 मे | 05:36:01 | 18:57:04 |
गुरुवार, 07 मे | 18:57:04 | 29:35:17 |
शुक्रवार, 08 मे | 05:35:17 | 16:06:56 |
सोमवार, 11 मे | 05:33:11 | 07:17:16 |
सोमवार, 11 मे | 07:17:16 | 29:32:31 |
गुरुवार, 14 मे | 05:31:14 | 25:19:25 |
रविवार, 17 मे | 28:45:03 | 29:28:57 |
बुधवार, 20 मे | 05:27:55 | 09:59:23 |
शुक्रवार, 29 मे | 06:40:31 | 29:24:07 |
शनिवार, 30 मे | 05:24:07 | 07:49:34 |
मंगळवार, 02 जून | 07:48:27 | 29:23:14 |
गुरुवार, 04 जून | 05:23:05 | 26:24:12 |
शनिवार, 06 जून | 20:52:03 | 29:22:43 |
सोमवार, 08 जून | 05:22:39 | 15:16:34 |
गुरुवार, 11 जून | 05:22:34 | 10:01:06 |
रविवार, 14 जून | 11:38:15 | 29:22:44 |
शुक्रवार, 19 जून | 25:27:35 | 29:23:25 |
शुक्रवार, 26 जून | 05:24:52 | 13:19:14 |
मंगळवार, 30 जून | 05:26:09 | 13:22:27 |
गुरुवार, 02 जुलै | 05:26:52 | 10:36:45 |
शनिवार, 04 जुलै | 06:20:04 | 29:28:04 |
रविवार, 12 जुलै | 05:31:16 | 21:30:23 |
रविवार, 12 जुलै | 21:30:23 | 29:31:45 |
शुक्रवार, 17 जुलै | 08:30:55 | 29:34:20 |
रविवार, 19 जुलै | 13:50:48 | 29:35:25 |
रविवार, 26 जुलै | 19:26:24 | 29:39:17 |
मंगळवार, 28 जुलै | 17:53:54 | 29:40:23 |
शनिवार, 01 ऑगस्ट | 05:42:05 | 11:46:41 |
मंगळवार, 04 ऑगस्ट | 29:20:58 | 29:44:22 |
रविवार, 09 ऑगस्ट | 05:46:35 | 06:10:15 |
रविवार, 09 ऑगस्ट | 06:10:15 | 29:47:10 |
गुरुवार, 13 ऑगस्ट | 16:17:24 | 29:49:21 |
शुक्रवार, 14 ऑगस्ट | 05:49:21 | 19:11:23 |
रविवार, 16 ऑगस्ट | 05:50:27 | 23:57:34 |
रविवार, 23 ऑगस्ट | 05:54:10 | 24:44:16 |
मंगळवार, 25 ऑगस्ट | 05:55:13 | 22:05:42 |
बुधवार, 26 ऑगस्ट | 20:38:10 | 29:56:15 |
सोमवार, 31 ऑगस्ट | 14:03:25 | 29:58:46 |
मंगळवार, 01 सप्टेंबर | 13:19:13 | 29:59:16 |
रविवार, 06 सप्टेंबर | 06:01:16 | 16:29:51 |
बुधवार, 09 सप्टेंबर | 24:17:56 | 30:03:15 |
गुरुवार, 10 सप्टेंबर | 06:03:15 | 27:16:27 |
रविवार, 13 सप्टेंबर | 06:04:42 | 08:31:54 |
रविवार, 20 सप्टेंबर | 06:08:08 | 08:41:11 |
मंगळवार, 22 सप्टेंबर | 26:48:13 | 30:09:37 |
बुधवार, 23 सप्टेंबर | 06:09:38 | 24:53:00 |
बुधवार, 23 सप्टेंबर | 24:53:00 | 30:10:07 |
रविवार, 27 सप्टेंबर | 19:49:20 | 30:12:09 |
सोमवार, 28 सप्टेंबर | 06:12:09 | 19:28:28 |
मंगळवार, 29 सप्टेंबर | 06:12:41 | 19:33:00 |
बुधवार, 07 ऑक्टोबर | 07:53:48 | 30:17:30 |
गुरुवार, 08 ऑक्टोबर | 06:17:30 | 10:53:59 |
रविवार, 11 ऑक्टोबर | 19:00:31 | 30:19:47 |
सोमवार, 12 ऑक्टोबर | 20:47:27 | 30:20:22 |
रविवार, 18 ऑक्टोबर | 16:35:12 | 30:23:59 |
मंगळवार, 20 ऑक्टोबर | 11:21:58 | 30:25:15 |
बुधवार, 21 ऑक्टोबर | 06:25:16 | 08:42:54 |
बुधवार, 21 ऑक्टोबर | 08:42:54 | 30:25:53 |
बुधवार, 21 ऑक्टोबर | 08:42:54 | 30:25:53 |
शुक्रवार, 23 ऑक्टोबर | 26:29:27 | 30:27:13 |
रविवार, 25 ऑक्टोबर | 06:27:51 | 24:54:26 |
बुधवार, 04 नोव्हेंबर | 06:34:53 | 17:42:02 |
रविवार, 08 नोव्हेंबर | 06:37:53 | 28:36:45 |
सोमवार, 09 नोव्हेंबर | 06:38:38 | 30:20:13 |
शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर | 29:42:47 | 30:42:30 |
रविवार, 15 नोव्हेंबर | 06:43:17 | 25:08:46 |
मंगळवार, 17 नोव्हेंबर | 06:44:52 | 19:07:35 |
बुधवार, 18 नोव्हेंबर | 06:45:41 | 16:02:42 |
बुधवार, 18 नोव्हेंबर | 16:02:42 | 30:46:28 |
शुक्रवार, 20 नोव्हेंबर | 10:42:49 | 30:48:04 |
रविवार, 22 नोव्हेंबर | 06:48:52 | 07:36:39 |
शनिवार, 28 नोव्हेंबर | 15:08:01 | 30:54:25 |
सोमवार, 30 नोव्हेंबर | 20:53:41 | 30:55:58 |
रविवार, 06 डिसेंबर | 06:59:46 | 10:52:25 |
सोमवार, 07 डिसेंबर | 07:00:29 | 12:57:25 |
शुक्रवार, 11 डिसेंबर | 15:15:19 | 31:03:58 |
रविवार, 13 डिसेंबर | 07:04:38 | 12:02:46 |
सोमवार, 14 डिसेंबर | 30:37:33 | 31:05:55 |
बुधवार, 16 डिसेंबर | 07:06:32 | 24:21:20 |
गुरुवार, 17 डिसेंबर | 21:24:06 | 31:07:43 |
शुक्रवार, 18 डिसेंबर | 07:07:42 | 18:50:15 |
बुधवार, 23 डिसेंबर | 16:47:03 | 31:10:50 |
शनिवार, 26 डिसेंबर | 07:11:43 | 24:01:39 |
सोमवार, 28 डिसेंबर | 07:12:29 | 30:03:32 |
सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत शुभ योग माना जाता है। यह तीन शब्दों से मिलकर बना है। सर्वार्थ यानि सभी, सिद्धि यानि लाभ व प्राप्ति एवं योग से तात्पर्य संयोजन, अत: हर प्रकार से लाभ की प्राप्ति को ही सर्वार्थ सिद्धि योग कहा गया है। यह एक शुभ योग है इसलिए इस योग में संपन्न होने वाले कार्यों से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है।
सर्वार्थ सिद्धि योग एक निश्चित वार और निश्चित नक्षत्र के संयोग से बनता है। यह योग शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए विशेष फलदायी होता है और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। वार और नक्षत्र के ये संयोग हमेशा निर्धारित रहते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग सभी शुभ कार्यों के शुभारंभ के लिए उपयुक्त समय होता है।
1. रविवार- अश्विनी, हस्त, पुष्य, मूल, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद
2. सोमवार- श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, अनुराधा
3. मंगलवार- अश्विनी, उत्तरा भाद्रपद, कृतिका, अश्लेषा
4. बुधवार- रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृतिका, मृगशिरा
5. गुरुवार- रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य
6. शुक्रवार- रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, श्रवण
7. शनिवार- श्रवण, रोहिणी, स्वाति
सर्वार्थ सिद्धि योग किसी भी नए तरह का करार करने का सबसे अच्छा समय होता है। इस योग के प्रभाव से नौकरी, परीक्षा, चुनाव, खरीदी-बिक्री से जुड़े कार्यों में सफलता मिलती है। भूमि, गहने और कपड़ों की ख़रीददारी में सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत लाभकारी है। इसके प्रभाव से मृत्यु योग जैसे कष्टकारी योग के दुष्प्रभाव भी नष्ट हो जाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग में हर वस्तु की खरीददारी शुभ मानी जाती है लेकिन मंगलवार के दिन नए वाहन और शनिवार के दिन इस योग में लोहे का सामान खरीदना अशुभ माना जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग को एक शुभ योग की संज्ञा दी गई है। यह योग एक ऐसा सुनहरा अवसर लेकर आता है जिसके प्रभाव से आपकी समस्त इच्छा और सपने पूर्ण होते हैं।