दिनांक | आरंभ काल | समाप्ति काल |
---|---|---|
शुक्रवार, 02 जनवरी | 11:55:35 | 31:14:24 |
बुधवार, 07 जनवरी | 23:07:43 | 31:15:10 |
शनिवार, 10 जनवरी | 07:15:18 | 21:22:48 |
सोमवार, 12 जनवरी | 07:15:19 | 22:41:18 |
शुक्रवार, 16 जनवरी | 30:37:30 | 31:14:54 |
शनिवार, 17 जनवरी | 07:14:53 | 33:29:17 |
गुरुवार, 22 जनवरी | 21:33:40 | 31:13:30 |
शुक्रवार, 23 जनवरी | 07:13:29 | 23:54:51 |
शुक्रवार, 23 जनवरी | 23:54:51 | 31:13:10 |
सोमवार, 26 जनवरी | 26:54:57 | 31:12:02 |
बुधवार, 28 जनवरी | 07:11:37 | 25:03:43 |
गुरुवार, 29 जनवरी | 23:08:24 | 31:10:41 |
शुक्रवार, 30 जनवरी | 07:10:41 | 20:43:46 |
बुधवार, 04 फरवरी | 07:07:57 | 29:14:37 |
शुक्रवार, 13 फरवरी | 12:51:55 | 31:00:51 |
शनिवार, 14 फरवरी | 07:00:50 | 15:50:53 |
मंगलवार, 17 फरवरी | 25:04:20 | 30:57:28 |
गुरुवार, 19 फरवरी | 06:56:34 | 30:26:00 |
गुरुवार, 19 फरवरी | 30:26:00 | 30:55:41 |
शुक्रवार, 20 फरवरी | 06:55:41 | 32:32:31 |
सोमवार, 23 फरवरी | 11:03:41 | 30:51:54 |
बुधवार, 25 फरवरी | 06:50:55 | 10:48:48 |
गुरुवार, 26 फरवरी | 09:36:37 | 30:48:57 |
शुक्रवार, 27 फरवरी | 06:48:57 | 07:45:44 |
बुधवार, 04 मार्च | 06:43:46 | 15:02:06 |
शुक्रवार, 13 मार्च | 06:33:52 | 21:53:47 |
मंगलवार, 17 मार्च | 07:06:11 | 30:28:10 |
गुरुवार, 19 मार्च | 06:27:00 | 12:12:33 |
गुरुवार, 19 मार्च | 12:12:33 | 30:25:50 |
शुक्रवार, 20 मार्च | 06:25:50 | 14:16:22 |
सोमवार, 23 मार्च | 06:22:21 | 17:53:44 |
सोमवार, 23 मार्च | 17:53:44 | 30:21:11 |
गुरुवार, 26 मार्च | 06:18:53 | 16:37:03 |
गुरुवार, 26 मार्च | 16:37:03 | 30:17:42 |
शुक्रवार, 03 अप्रैल | 20:15:09 | 30:08:29 |
रविवार, 05 अप्रैल | 19:55:15 | 30:06:12 |
मंगलवार, 14 अप्रैल | 05:57:24 | 16:12:17 |
गुरुवार, 16 अप्रैल | 05:55:17 | 20:14:00 |
शनिवार, 18 अप्रैल | 22:41:14 | 29:52:09 |
सोमवार, 20 अप्रैल | 05:51:09 | 23:36:56 |
गुरुवार, 23 अप्रैल | 05:48:11 | 21:59:51 |
रविवार, 26 अप्रैल | 16:48:42 | 29:44:24 |
शुक्रवार, 01 मई | 06:29:13 | 29:40:01 |
रविवार, 03 मई | 05:39:10 | 29:50:59 |
रविवार, 10 मई | 20:54:39 | 29:33:11 |
मंगलवार, 12 मई | 25:41:31 | 29:31:52 |
शनिवार, 16 मई | 05:30:03 | 29:27:25 |
रविवार, 24 मई | 05:26:08 | 21:49:41 |
रविवार, 24 मई | 21:49:41 | 29:25:45 |
गुरुवार, 28 मई | 15:46:46 | 29:24:25 |
शुक्रवार, 29 मई | 05:24:25 | 14:58:36 |
रविवार, 31 मई | 05:23:52 | 15:03:46 |
रविवार, 07 जून | 05:22:43 | 31:33:12 |
मंगलवार, 09 जून | 09:51:38 | 29:22:34 |
शनिवार, 13 जून | 05:22:36 | 13:15:16 |
रविवार, 21 जून | 05:23:36 | 26:01:48 |
बुधवार, 24 जून | 23:09:08 | 29:24:34 |
गुरुवार, 25 जून | 05:24:34 | 22:48:15 |
रविवार, 28 जून | 24:31:26 | 29:25:47 |
सोमवार, 29 जून | 26:09:17 | 29:26:09 |
रविवार, 05 जुलाई | 05:28:04 | 15:39:01 |
मंगलवार, 07 जुलाई | 05:28:57 | 20:17:04 |
बुधवार, 08 जुलाई | 21:43:15 | 29:29:50 |
सोमवार, 13 जुलाई | 19:09:13 | 29:32:15 |
मंगलवार, 14 जुलाई | 17:14:56 | 29:32:46 |
रविवार, 19 जुलाई | 05:34:53 | 07:29:46 |
बुधवार, 22 जुलाई | 05:36:30 | 28:55:24 |
रविवार, 26 जुलाई | 07:42:49 | 29:39:17 |
सोमवार, 27 जुलाई | 09:31:52 | 29:39:50 |
रविवार, 02 अगस्त | 25:56:39 | 29:43:14 |
बुधवार, 05 अगस्त | 06:18:20 | 29:44:54 |
रविवार, 09 अगस्त | 00:00:00 | 00:00:00 |
सोमवार, 10 अगस्त | 05:47:10 | 27:07:58 |
मंगलवार, 11 अगस्त | 05:47:43 | 24:39:25 |
बुधवार, 19 अगस्त | 05:52:03 | 10:23:57 |
रविवार, 23 अगस्त | 05:54:10 | 15:46:44 |
सोमवार, 24 अगस्त | 05:54:42 | 18:12:04 |
शुक्रवार, 28 अगस्त | 29:43:42 | 29:57:15 |
रविवार, 30 अगस्त | 08:37:54 | 29:58:16 |
मंगलवार, 01 सितंबर | 13:37:13 | 29:59:16 |
बुधवार, 02 सितंबर | 05:59:16 | 15:24:54 |
बुधवार, 02 सितंबर | 15:24:54 | 29:59:46 |
रविवार, 06 सितंबर | 15:32:31 | 30:01:45 |
सोमवार, 07 सितंबर | 06:01:46 | 13:45:18 |
मंगलवार, 08 सितंबर | 06:02:15 | 11:24:08 |
शनिवार, 12 सितंबर | 21:04:22 | 30:04:43 |
सोमवार, 14 सितंबर | 17:33:20 | 30:05:41 |
शनिवार, 19 सितंबर | 21:30:46 | 30:08:09 |
शुक्रवार, 25 सितंबर | 11:46:30 | 30:11:09 |
रविवार, 27 सितंबर | 06:11:39 | 17:15:53 |
मंगलवार, 29 सितंबर | 06:12:41 | 21:42:29 |
बुधवार, 30 सितंबर | 06:13:11 | 23:17:46 |
बुधवार, 30 सितंबर | 23:17:46 | 30:13:44 |
शुक्रवार, 02 अक्टूबर | 24:41:46 | 30:14:46 |
रविवार, 04 अक्टूबर | 06:15:18 | 23:18:59 |
शनिवार, 10 अक्टूबर | 07:35:50 | 30:19:12 |
सोमवार, 12 अक्टूबर | 06:19:47 | 25:26:21 |
शुक्रवार, 16 अक्टूबर | 27:51:33 | 30:22:46 |
शनिवार, 17 अक्टूबर | 06:22:45 | 30:14:24 |
गुरुवार, 22 अक्टूबर | 17:58:13 | 30:26:32 |
शुक्रवार, 23 अक्टूबर | 06:26:32 | 20:42:18 |
शुक्रवार, 23 अक्टूबर | 20:42:18 | 30:27:13 |
सोमवार, 26 अक्टूबर | 27:18:34 | 30:29:12 |
बुधवार, 28 अक्टूबर | 06:29:53 | 30:02:14 |
शुक्रवार, 30 अक्टूबर | 06:45:02 | 30:31:59 |
रविवार, 01 नवंबर | 06:32:43 | 06:35:23 |
बुधवार, 04 नवंबर | 23:47:26 | 30:35:38 |
शनिवार, 07 नवंबर | 06:37:06 | 15:53:22 |
सोमवार, 09 नवंबर | 06:38:38 | 11:45:52 |
शुक्रवार, 13 नवंबर | 11:42:26 | 30:42:30 |
शनिवार, 14 नवंबर | 06:42:30 | 13:37:47 |
मंगलवार, 17 नवंबर | 21:59:39 | 30:45:40 |
गुरुवार, 19 नवंबर | 06:46:28 | 27:40:28 |
गुरुवार, 19 नवंबर | 27:40:28 | 30:47:15 |
शुक्रवार, 20 नवंबर | 06:47:15 | 30:04:21 |
सोमवार, 23 नवंबर | 09:41:43 | 30:50:28 |
बुधवार, 25 नवंबर | 06:51:16 | 11:45:18 |
गुरुवार, 26 नवंबर | 12:13:53 | 30:52:51 |
शुक्रवार, 27 नवंबर | 06:52:51 | 12:20:50 |
बुधवार, 02 दिसंबर | 07:32:46 | 30:57:30 |
शुक्रवार, 11 दिसंबर | 07:03:17 | 22:20:27 |
मंगलवार, 15 दिसंबर | 07:05:55 | 32:48:54 |
गुरुवार, 17 दिसंबर | 07:07:07 | 11:38:53 |
गुरुवार, 17 दिसंबर | 11:38:53 | 31:07:43 |
शुक्रवार, 18 दिसंबर | 07:07:42 | 14:09:24 |
सोमवार, 21 दिसंबर | 07:09:21 | 18:42:27 |
सोमवार, 21 दिसंबर | 18:42:27 | 31:09:53 |
गुरुवार, 24 दिसंबर | 07:10:49 | 18:45:47 |
गुरुवार, 24 दिसंबर | 18:45:47 | 31:11:17 |
बुधवार, 30 दिसंबर | 07:13:11 | 11:42:22 |
सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत शुभ योग माना जाता है। यह तीन शब्दों से मिलकर बना है। सर्वार्थ यानि सभी, सिद्धि यानि लाभ व प्राप्ति एवं योग से तात्पर्य संयोजन, अत: हर प्रकार से लाभ की प्राप्ति को ही सर्वार्थ सिद्धि योग कहा गया है। यह एक शुभ योग है इसलिए इस योग में संपन्न होने वाले कार्यों से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है।
सर्वार्थ सिद्धि योग एक निश्चित वार और निश्चित नक्षत्र के संयोग से बनता है। यह योग शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए विशेष फलदायी होता है और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। वार और नक्षत्र के ये संयोग हमेशा निर्धारित रहते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग सभी शुभ कार्यों के शुभारंभ के लिए उपयुक्त समय होता है।
1. रविवार- अश्विनी, हस्त, पुष्य, मूल, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद
2. सोमवार- श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, अनुराधा
3. मंगलवार- अश्विनी, उत्तरा भाद्रपद, कृतिका, अश्लेषा
4. बुधवार- रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृतिका, मृगशिरा
5. गुरुवार- रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य
6. शुक्रवार- रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, श्रवण
7. शनिवार- श्रवण, रोहिणी, स्वाति
सर्वार्थ सिद्धि योग किसी भी नए तरह का करार करने का सबसे अच्छा समय होता है। इस योग के प्रभाव से नौकरी, परीक्षा, चुनाव, खरीदी-बिक्री से जुड़े कार्यों में सफलता मिलती है। भूमि, गहने और कपड़ों की ख़रीददारी में सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत लाभकारी है। इसके प्रभाव से मृत्यु योग जैसे कष्टकारी योग के दुष्प्रभाव भी नष्ट हो जाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग में हर वस्तु की खरीददारी शुभ मानी जाती है लेकिन मंगलवार के दिन नए वाहन और शनिवार के दिन इस योग में लोहे का सामान खरीदना अशुभ माना जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग को एक शुभ योग की संज्ञा दी गई है। यह योग एक ऐसा सुनहरा अवसर लेकर आता है जिसके प्रभाव से आपकी समस्त इच्छा और सपने पूर्ण होते हैं।