सर्वार्थ सिद्धि योग 2036 तारीखें
सर्वार्थ सिद्धि योग 2036 दिनांक New Delhi, India
दिनांक | आरंभ काल | समाप्ति काल |
---|---|---|
रविवार, 06 जनवरी | 07:14:57 | 14:04:09 |
मंगलवार, 08 जनवरी | 07:15:10 | 14:25:52 |
बुधवार, 09 जनवरी | 13:24:01 | 31:15:18 |
रविवार, 13 जनवरी | 24:24:07 | 31:15:13 |
सोमवार, 14 जनवरी | 07:15:13 | 21:26:19 |
मंगलवार, 15 जनवरी | 07:15:08 | 18:46:47 |
बुधवार, 23 जनवरी | 07:13:29 | 20:21:34 |
रविवार, 27 जनवरी | 07:12:02 | 32:18:01 |
सोमवार, 28 जनवरी | 08:18:01 | 31:11:09 |
रविवार, 03 फरवरी | 21:09:35 | 31:07:57 |
मंगलवार, 05 फरवरी | 21:19:07 | 31:06:41 |
बुधवार, 06 फरवरी | 07:06:41 | 20:24:59 |
बुधवार, 06 फरवरी | 20:24:59 | 31:06:01 |
रविवार, 10 फरवरी | 11:44:33 | 31:03:11 |
सोमवार, 11 फरवरी | 07:03:11 | 08:56:38 |
शनिवार, 16 फरवरी | 22:58:01 | 30:58:19 |
सोमवार, 18 फरवरी | 25:01:21 | 30:56:35 |
रविवार, 24 फरवरी | 06:51:55 | 14:53:55 |
सोमवार, 25 फरवरी | 06:50:55 | 17:47:38 |
शुक्रवार, 29 फरवरी | 25:45:12 | 30:45:52 |
रविवार, 02 मार्च | 06:44:49 | 27:05:51 |
मंगलवार, 04 मार्च | 06:42:42 | 26:38:21 |
बुधवार, 05 मार्च | 06:41:38 | 25:45:42 |
बुधवार, 05 मार्च | 25:45:42 | 30:40:32 |
शुक्रवार, 07 मार्च | 22:51:17 | 30:38:21 |
रविवार, 09 मार्च | 06:37:14 | 18:49:07 |
शनिवार, 15 मार्च | 08:50:42 | 30:29:19 |
सोमवार, 17 मार्च | 09:40:57 | 30:26:59 |
शनिवार, 22 मार्च | 22:17:43 | 30:21:11 |
शुक्रवार, 28 मार्च | 08:31:06 | 30:14:13 |
रविवार, 30 मार्च | 06:13:05 | 09:03:13 |
मंगलवार, 01 अप्रैल | 06:10:45 | 08:03:12 |
बुधवार, 02 अप्रैल | 06:09:38 | 07:09:00 |
बुधवार, 02 अप्रैल | 07:09:00 | 30:08:29 |
गुरुवार, 03 अप्रैल | 28:47:58 | 30:07:21 |
शुक्रवार, 04 अप्रैल | 06:07:21 | 27:25:26 |
बुधवार, 09 अप्रैल | 20:11:20 | 30:00:39 |
शनिवार, 12 अप्रैल | 05:58:27 | 18:27:37 |
सोमवार, 14 अप्रैल | 05:56:20 | 20:06:39 |
शनिवार, 19 अप्रैल | 06:15:46 | 29:50:09 |
गुरुवार, 24 अप्रैल | 16:49:55 | 29:45:20 |
शुक्रवार, 25 अप्रैल | 05:45:19 | 17:05:17 |
शुक्रवार, 25 अप्रैल | 17:05:17 | 29:44:24 |
सोमवार, 28 अप्रैल | 14:44:39 | 29:41:44 |
बुधवार, 30 अप्रैल | 05:40:51 | 11:48:22 |
गुरुवार, 01 मई | 10:15:48 | 29:39:10 |
शुक्रवार, 02 मई | 05:39:10 | 08:46:36 |
बुधवार, 07 मई | 05:35:17 | 26:52:34 |
शुक्रवार, 16 मई | 14:13:21 | 29:28:57 |
शनिवार, 17 मई | 05:28:57 | 17:19:42 |
मंगलवार, 20 मई | 24:45:23 | 29:26:58 |
गुरुवार, 22 मई | 05:26:32 | 26:21:41 |
गुरुवार, 22 मई | 26:21:41 | 29:26:08 |
शुक्रवार, 23 मई | 05:26:08 | 26:00:57 |
सोमवार, 26 मई | 05:25:01 | 21:34:29 |
सोमवार, 26 मई | 21:34:29 | 29:24:42 |
गुरुवार, 29 मई | 05:24:07 | 15:13:13 |
गुरुवार, 29 मई | 15:13:13 | 29:23:52 |
बुधवार, 04 जून | 05:22:57 | 08:44:57 |
शुक्रवार, 13 जून | 05:22:39 | 24:43:38 |
मंगलवार, 17 जून | 09:00:46 | 29:23:14 |
गुरुवार, 19 जून | 05:23:25 | 11:35:47 |
गुरुवार, 19 जून | 11:35:47 | 29:23:36 |
शुक्रवार, 20 जून | 05:23:36 | 11:40:14 |
सोमवार, 23 जून | 05:24:18 | 07:32:48 |
सोमवार, 23 जून | 07:32:48 | 29:24:34 |
गुरुवार, 26 जून | 05:25:09 | 21:20:08 |
रविवार, 29 जून | 15:36:18 | 29:26:31 |
शुक्रवार, 04 जुलाई | 16:15:51 | 29:28:30 |
रविवार, 06 जुलाई | 19:59:35 | 29:29:23 |
शुक्रवार, 11 जुलाई | 05:31:16 | 07:18:32 |
मंगलवार, 15 जुलाई | 05:33:17 | 18:10:29 |
गुरुवार, 17 जुलाई | 05:34:20 | 20:20:56 |
शनिवार, 19 जुलाई | 19:24:18 | 29:35:57 |
सोमवार, 21 जुलाई | 05:36:30 | 15:42:54 |
गुरुवार, 24 जुलाई | 05:38:09 | 07:24:46 |
रविवार, 27 जुलाई | 05:39:50 | 22:05:00 |
रविवार, 27 जुलाई | 22:05:00 | 29:40:23 |
गुरुवार, 31 जुलाई | 21:58:32 | 29:42:40 |
शुक्रवार, 01 अगस्त | 05:42:40 | 23:36:19 |
रविवार, 03 अगस्त | 05:43:48 | 28:20:47 |
रविवार, 10 अगस्त | 22:03:39 | 29:48:15 |
मंगलवार, 12 अगस्त | 26:06:51 | 29:49:21 |
शनिवार, 16 अगस्त | 05:50:59 | 26:53:00 |
रविवार, 24 अगस्त | 05:55:13 | 07:36:54 |
रविवार, 24 अगस्त | 07:36:54 | 29:55:43 |
बुधवार, 27 अगस्त | 28:51:12 | 29:57:15 |
गुरुवार, 28 अगस्त | 05:57:15 | 30:04:28 |
शुक्रवार, 29 अगस्त | 05:57:47 | 06:04:28 |
रविवार, 31 अगस्त | 05:58:47 | 10:28:52 |
रविवार, 07 सितंबर | 06:02:15 | 30:01:31 |
मंगलवार, 09 सितंबर | 07:43:37 | 30:03:43 |
शनिवार, 13 सितंबर | 06:05:12 | 09:48:22 |
सोमवार, 15 सितंबर | 30:05:43 | 30:06:39 |
मंगलवार, 16 सितंबर | 28:00:31 | 30:07:09 |
रविवार, 21 सितंबर | 06:09:07 | 16:08:35 |
बुधवार, 24 सितंबर | 13:25:35 | 30:11:09 |
गुरुवार, 25 सितंबर | 06:11:08 | 14:02:36 |
रविवार, 28 सितंबर | 20:17:20 | 30:13:11 |
सोमवार, 29 सितंबर | 23:19:30 | 30:13:44 |
रविवार, 05 अक्टूबर | 06:16:24 | 12:26:15 |
मंगलवार, 07 अक्टूबर | 06:17:30 | 14:46:27 |
बुधवार, 08 अक्टूबर | 15:18:19 | 30:18:38 |
सोमवार, 13 अक्टूबर | 12:51:07 | 30:21:33 |
मंगलवार, 14 अक्टूबर | 11:27:34 | 30:22:08 |
बुधवार, 22 अक्टूबर | 06:26:32 | 23:15:07 |
रविवार, 26 अक्टूबर | 06:29:12 | 31:03:47 |
सोमवार, 27 अक्टूबर | 07:03:47 | 30:30:35 |
रविवार, 02 नवंबर | 21:28:02 | 30:34:52 |
मंगलवार, 04 नवंबर | 22:11:29 | 30:36:22 |
बुधवार, 05 नवंबर | 06:36:21 | 21:52:37 |
बुधवार, 05 नवंबर | 21:52:37 | 30:37:06 |
रविवार, 09 नवंबर | 18:12:31 | 30:40:11 |
सोमवार, 10 नवंबर | 06:40:10 | 16:59:51 |
मंगलवार, 11 नवंबर | 06:40:57 | 15:43:42 |
बुधवार, 19 नवंबर | 06:47:15 | 08:31:19 |
रविवार, 23 नवंबर | 06:50:28 | 15:20:14 |
सोमवार, 24 नवंबर | 06:51:16 | 18:19:25 |
शुक्रवार, 28 नवंबर | 29:10:03 | 30:55:12 |
रविवार, 30 नवंबर | 06:55:59 | 31:11:32 |
मंगलवार, 02 दिसंबर | 07:09:11 | 30:58:15 |
बुधवार, 03 दिसंबर | 06:58:15 | 29:24:06 |
बुधवार, 03 दिसंबर | 29:24:06 | 30:59:00 |
शुक्रवार, 05 दिसंबर | 26:17:25 | 31:00:29 |
रविवार, 07 दिसंबर | 07:01:13 | 22:49:49 |
शनिवार, 13 दिसंबर | 16:05:00 | 31:05:55 |
सोमवार, 15 दिसंबर | 15:57:42 | 31:07:08 |
शनिवार, 20 दिसंबर | 23:25:06 | 31:09:53 |
शुक्रवार, 26 दिसंबर | 13:57:17 | 31:12:29 |
रविवार, 28 दिसंबर | 07:12:50 | 16:56:41 |
मंगलवार, 30 दिसंबर | 07:13:29 | 16:49:44 |
बुधवार, 31 दिसंबर | 07:13:46 | 15:42:09 |
बुधवार, 31 दिसंबर | 15:42:09 | 31:13:56 |
सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत शुभ योग माना जाता है। यह तीन शब्दों से मिलकर बना है। सर्वार्थ यानि सभी, सिद्धि यानि लाभ व प्राप्ति एवं योग से तात्पर्य संयोजन, अत: हर प्रकार से लाभ की प्राप्ति को ही सर्वार्थ सिद्धि योग कहा गया है। यह एक शुभ योग है इसलिए इस योग में संपन्न होने वाले कार्यों से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है।
सर्वार्थ सिद्धि योग एक निश्चित वार और निश्चित नक्षत्र के संयोग से बनता है। यह योग शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए विशेष फलदायी होता है और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। वार और नक्षत्र के ये संयोग हमेशा निर्धारित रहते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग सभी शुभ कार्यों के शुभारंभ के लिए उपयुक्त समय होता है।
नक्षत्र और वार के संयोग जिनमें सर्वार्थ सिद्धि योग निर्मित होते हैं:
1. रविवार- अश्विनी, हस्त, पुष्य, मूल, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद
2. सोमवार- श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, अनुराधा
3. मंगलवार- अश्विनी, उत्तरा भाद्रपद, कृतिका, अश्लेषा
4. बुधवार- रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृतिका, मृगशिरा
5. गुरुवार- रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य
6. शुक्रवार- रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, श्रवण
7. शनिवार- श्रवण, रोहिणी, स्वाति
सर्वार्थ सिद्धि योग किसी भी नए तरह का करार करने का सबसे अच्छा समय होता है। इस योग के प्रभाव से नौकरी, परीक्षा, चुनाव, खरीदी-बिक्री से जुड़े कार्यों में सफलता मिलती है। भूमि, गहने और कपड़ों की ख़रीददारी में सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत लाभकारी है। इसके प्रभाव से मृत्यु योग जैसे कष्टकारी योग के दुष्प्रभाव भी नष्ट हो जाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग में हर वस्तु की खरीददारी शुभ मानी जाती है लेकिन मंगलवार के दिन नए वाहन और शनिवार के दिन इस योग में लोहे का सामान खरीदना अशुभ माना जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग को एक शुभ योग की संज्ञा दी गई है। यह योग एक ऐसा सुनहरा अवसर लेकर आता है जिसके प्रभाव से आपकी समस्त इच्छा और सपने पूर्ण होते हैं।