दिनांक | आरंभ काल | समाप्ति काल |
---|---|---|
सोमवार, 01 जनवरी | 27:57:51 | 31:14:11 |
मंगलवार, 02 जनवरी | 26:45:02 | 31:14:24 |
रविवार, 07 जनवरी | 07:15:05 | 19:03:23 |
बुधवार, 10 जनवरी | 15:45:48 | 31:15:20 |
गुरुवार, 11 जनवरी | 07:15:19 | 15:11:15 |
रविवार, 14 जनवरी | 15:38:22 | 31:15:08 |
सोमवार, 15 जनवरी | 16:39:28 | 31:15:02 |
रविवार, 21 जनवरी | 31:12:33 | 31:13:48 |
मंगलवार, 23 जनवरी | 07:13:29 | 09:56:42 |
बुधवार, 24 जनवरी | 12:15:37 | 31:12:49 |
सोमवार, 29 जनवरी | 13:42:28 | 31:10:41 |
मंगलवार, 30 जनवरी | 12:03:50 | 31:10:11 |
बुधवार, 07 फरवरी | 07:06:01 | 20:46:18 |
रविवार, 11 फरवरी | 07:03:11 | 23:49:06 |
सोमवार, 12 फरवरी | 07:02:25 | 25:34:28 |
रविवार, 18 फरवरी | 14:42:53 | 30:56:35 |
मंगलवार, 20 फरवरी | 20:21:01 | 30:54:45 |
बुधवार, 21 फरवरी | 06:54:45 | 22:36:08 |
बुधवार, 21 फरवरी | 22:36:08 | 30:53:49 |
रविवार, 25 फरवरी | 24:25:20 | 30:49:56 |
सोमवार, 26 फरवरी | 06:49:56 | 22:55:15 |
मंगलवार, 27 फरवरी | 06:48:57 | 20:47:58 |
सोमवार, 05 मार्च | 27:26:45 | 30:41:38 |
शनिवार, 10 मार्च | 29:34:54 | 30:36:07 |
सोमवार, 12 मार्च | 06:34:59 | 07:36:22 |
शुक्रवार, 16 मार्च | 18:14:49 | 30:29:19 |
रविवार, 18 मार्च | 06:28:09 | 24:12:07 |
मंगलवार, 20 मार्च | 06:25:50 | 29:36:08 |
बुधवार, 21 मार्च | 06:24:41 | 31:43:30 |
रविवार, 25 मार्च | 10:01:57 | 30:18:53 |
सोमवार, 26 मार्च | 06:18:53 | 09:11:39 |
मंगलवार, 27 मार्च | 06:17:42 | 07:35:11 |
शनिवार, 31 मार्च | 17:15:06 | 30:11:55 |
सोमवार, 02 अप्रैल | 12:09:28 | 30:09:37 |
शनिवार, 07 अप्रैल | 11:21:15 | 30:03:58 |
गुरुवार, 12 अप्रैल | 24:16:29 | 29:58:27 |
शुक्रवार, 13 अप्रैल | 05:58:27 | 27:14:33 |
शुक्रवार, 13 अप्रैल | 27:14:33 | 29:57:24 |
रविवार, 15 अप्रैल | 05:56:20 | 06:08:33 |
मंगलवार, 17 अप्रैल | 05:54:14 | 11:27:41 |
बुधवार, 18 अप्रैल | 05:53:12 | 13:42:02 |
बुधवार, 18 अप्रैल | 13:42:02 | 29:52:09 |
शुक्रवार, 20 अप्रैल | 16:46:49 | 29:50:09 |
रविवार, 22 अप्रैल | 05:49:10 | 17:18:47 |
शनिवार, 28 अप्रैल | 05:43:29 | 25:22:24 |
सोमवार, 30 अप्रैल | 05:41:44 | 20:27:32 |
शुक्रवार, 04 मई | 18:31:19 | 29:37:35 |
शनिवार, 05 मई | 05:37:35 | 19:58:22 |
मंगलवार, 08 मई | 27:29:26 | 29:34:33 |
गुरुवार, 10 मई | 06:29:18 | 29:33:11 |
शुक्रवार, 11 मई | 05:33:11 | 09:28:03 |
शुक्रवार, 11 मई | 09:28:03 | 29:32:31 |
सोमवार, 14 मई | 17:19:16 | 29:30:37 |
बुधवार, 16 मई | 05:30:03 | 21:03:24 |
गुरुवार, 17 मई | 22:19:01 | 29:28:57 |
शुक्रवार, 18 मई | 05:28:57 | 23:05:53 |
बुधवार, 23 मई | 18:56:19 | 29:26:08 |
शनिवार, 26 मई | 05:25:23 | 11:42:53 |
सोमवार, 28 मई | 05:24:42 | 07:00:32 |
शुक्रवार, 01 जून | 05:23:39 | 28:09:44 |
मंगलवार, 05 जून | 10:31:26 | 29:22:48 |
गुरुवार, 07 जून | 05:22:43 | 16:23:53 |
गुरुवार, 07 जून | 16:23:53 | 29:22:39 |
शुक्रवार, 08 जून | 05:22:39 | 19:15:25 |
सोमवार, 11 जून | 05:22:34 | 25:55:09 |
सोमवार, 11 जून | 25:55:09 | 29:22:35 |
गुरुवार, 14 जून | 05:22:39 | 28:43:49 |
गुरुवार, 14 जून | 28:43:49 | 29:22:44 |
बुधवार, 20 जून | 05:23:25 | 23:42:39 |
शुक्रवार, 29 जून | 05:25:47 | 13:15:42 |
मंगलवार, 03 जुलाई | 05:27:15 | 21:09:44 |
गुरुवार, 05 जुलाई | 05:28:04 | 26:58:54 |
सोमवार, 09 जुलाई | 05:29:50 | 09:45:20 |
सोमवार, 09 जुलाई | 09:45:20 | 29:30:18 |
गुरुवार, 12 जुलाई | 05:31:16 | 11:42:51 |
गुरुवार, 12 जुलाई | 11:42:51 | 29:31:45 |
शुक्रवार, 20 जुलाई | 24:51:38 | 29:35:57 |
रविवार, 22 जुलाई | 22:40:47 | 29:37:02 |
रविवार, 29 जुलाई | 26:42:22 | 29:40:58 |
गुरुवार, 02 अगस्त | 05:42:40 | 11:01:27 |
शनिवार, 04 अगस्त | 16:25:13 | 29:44:22 |
सोमवार, 06 अगस्त | 05:44:54 | 19:48:56 |
गुरुवार, 09 अगस्त | 05:46:35 | 19:44:55 |
रविवार, 12 अगस्त | 15:01:01 | 29:48:49 |
शुक्रवार, 17 अगस्त | 06:16:40 | 29:51:31 |
रविवार, 19 अगस्त | 05:52:03 | 28:21:58 |
रविवार, 26 अगस्त | 10:30:02 | 29:56:15 |
मंगलवार, 28 अगस्त | 15:42:41 | 29:57:15 |
शनिवार, 01 सितंबर | 05:58:47 | 26:59:46 |
रविवार, 09 सितंबर | 06:02:45 | 21:34:14 |
रविवार, 09 सितंबर | 21:34:14 | 30:03:15 |
गुरुवार, 13 सितंबर | 12:19:12 | 30:05:11 |
शुक्रवार, 14 सितंबर | 06:05:12 | 10:56:24 |
रविवार, 16 सितंबर | 06:06:11 | 09:47:09 |
रविवार, 23 सितंबर | 06:09:38 | 19:51:15 |
मंगलवार, 25 सितंबर | 06:10:39 | 25:36:18 |
बुधवार, 26 सितंबर | 28:41:19 | 30:11:39 |
शनिवार, 29 सितंबर | 06:12:41 | 10:29:38 |
रविवार, 07 अक्टूबर | 06:16:56 | 08:07:01 |
रविवार, 07 अक्टूबर | 08:07:01 | 30:17:30 |
बुधवार, 10 अक्टूबर | 20:38:27 | 30:19:12 |
गुरुवार, 11 अक्टूबर | 06:19:12 | 18:29:52 |
रविवार, 14 अक्टूबर | 15:50:04 | 30:21:33 |
सोमवार, 15 अक्टूबर | 16:17:58 | 30:22:08 |
रविवार, 21 अक्टूबर | 28:52:55 | 30:25:53 |
मंगलवार, 23 अक्टूबर | 06:26:32 | 07:51:42 |
बुधवार, 24 अक्टूबर | 10:54:16 | 30:27:52 |
सोमवार, 29 अक्टूबर | 22:55:02 | 30:31:18 |
मंगलवार, 30 अक्टूबर | 23:40:18 | 30:31:59 |
रविवार, 04 नवंबर | 06:34:53 | 16:19:59 |
बुधवार, 07 नवंबर | 07:17:49 | 30:37:53 |
रविवार, 11 नवंबर | 06:40:10 | 23:22:08 |
सोमवार, 12 नवंबर | 06:40:57 | 23:53:58 |
रविवार, 18 नवंबर | 11:00:36 | 30:46:28 |
मंगलवार, 20 नवंबर | 17:02:03 | 30:48:04 |
बुधवार, 21 नवंबर | 06:48:03 | 19:55:58 |
बुधवार, 21 नवंबर | 19:55:58 | 30:48:51 |
रविवार, 25 नवंबर | 28:48:54 | 30:52:02 |
सोमवार, 26 नवंबर | 06:52:02 | 29:55:41 |
मंगलवार, 27 नवंबर | 06:52:51 | 30:26:38 |
बुधवार, 05 दिसंबर | 06:59:01 | 15:52:16 |
रविवार, 09 दिसंबर | 07:01:55 | 08:39:41 |
सोमवार, 10 दिसंबर | 07:02:36 | 08:26:25 |
शुक्रवार, 14 दिसंबर | 14:50:07 | 31:05:55 |
रविवार, 16 दिसंबर | 07:06:32 | 20:45:54 |
मंगलवार, 18 दिसंबर | 07:07:42 | 26:38:43 |
बुधवार, 19 दिसंबर | 07:08:17 | 29:12:27 |
बुधवार, 19 दिसंबर | 29:12:27 | 31:08:49 |
रविवार, 23 दिसंबर | 10:32:29 | 31:10:50 |
सोमवार, 24 दिसंबर | 07:10:49 | 11:27:07 |
मंगलवार, 25 दिसंबर | 07:11:17 | 11:55:12 |
सोमवार, 31 दिसंबर | 28:10:55 | 31:13:56 |
सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत शुभ योग माना जाता है। यह तीन शब्दों से मिलकर बना है। सर्वार्थ यानि सभी, सिद्धि यानि लाभ व प्राप्ति एवं योग से तात्पर्य संयोजन, अत: हर प्रकार से लाभ की प्राप्ति को ही सर्वार्थ सिद्धि योग कहा गया है। यह एक शुभ योग है इसलिए इस योग में संपन्न होने वाले कार्यों से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है।
सर्वार्थ सिद्धि योग एक निश्चित वार और निश्चित नक्षत्र के संयोग से बनता है। यह योग शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए विशेष फलदायी होता है और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। वार और नक्षत्र के ये संयोग हमेशा निर्धारित रहते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग सभी शुभ कार्यों के शुभारंभ के लिए उपयुक्त समय होता है।
1. रविवार- अश्विनी, हस्त, पुष्य, मूल, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद
2. सोमवार- श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, अनुराधा
3. मंगलवार- अश्विनी, उत्तरा भाद्रपद, कृतिका, अश्लेषा
4. बुधवार- रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृतिका, मृगशिरा
5. गुरुवार- रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य
6. शुक्रवार- रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, श्रवण
7. शनिवार- श्रवण, रोहिणी, स्वाति
सर्वार्थ सिद्धि योग किसी भी नए तरह का करार करने का सबसे अच्छा समय होता है। इस योग के प्रभाव से नौकरी, परीक्षा, चुनाव, खरीदी-बिक्री से जुड़े कार्यों में सफलता मिलती है। भूमि, गहने और कपड़ों की ख़रीददारी में सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत लाभकारी है। इसके प्रभाव से मृत्यु योग जैसे कष्टकारी योग के दुष्प्रभाव भी नष्ट हो जाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग में हर वस्तु की खरीददारी शुभ मानी जाती है लेकिन मंगलवार के दिन नए वाहन और शनिवार के दिन इस योग में लोहे का सामान खरीदना अशुभ माना जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग को एक शुभ योग की संज्ञा दी गई है। यह योग एक ऐसा सुनहरा अवसर लेकर आता है जिसके प्रभाव से आपकी समस्त इच्छा और सपने पूर्ण होते हैं।