தேதி | ஆரம்ப நேரம் | முடிவு நேரம் |
---|---|---|
வெள்ளி கிழமை, 05 ஜனவரி | 13:26:03 | 31:14:57 |
ஞாயிற்று கிழமை, 07 ஜனவரி | 19:17:03 | 31:15:10 |
ஞாயிற்று கிழமை, 14 ஜனவரி | 30:24:01 | 31:15:08 |
செவ்வாய் கிழமை, 16 ஜனவரி | 29:51:09 | 31:14:54 |
சனி கிழமை, 20 ஜனவரி | 07:14:18 | 23:08:55 |
ஞாயிற்று கிழமை, 28 ஜனவரி | 07:11:37 | 11:58:08 |
ஞாயிற்று கிழமை, 28 ஜனவரி | 11:58:08 | 31:11:09 |
வியாழன் கிழமை, 01 பிப்ரவரி | 20:47:27 | 31:09:07 |
வெள்ளி கிழமை, 02 பிப்ரவரி | 07:09:06 | 23:47:03 |
ஞாயிற்று கிழமை, 04 பிப்ரவரி | 07:07:57 | 29:18:03 |
ஞாயிற்று கிழமை, 11 பிப்ரவரி | 12:05:31 | 31:02:25 |
செவ்வாய் கிழமை, 13 பிப்ரவரி | 11:12:52 | 31:00:51 |
திங்கள் கிழமை, 19 பிப்ரவரி | 25:07:07 | 30:55:41 |
செவ்வாய் கிழமை, 20 பிப்ரவரி | 23:37:47 | 30:54:45 |
ஞாயிற்று கிழமை, 25 பிப்ரவரி | 06:50:55 | 22:36:27 |
புதன் கிழமை, 28 பிப்ரவரி | 28:57:43 | 30:46:55 |
வியாழன் கிழமை, 01 மார்ச் | 06:46:55 | 31:50:31 |
வெள்ளி கிழமை, 02 மார்ச் | 06:45:52 | 07:50:31 |
ஞாயிற்று கிழமை, 04 மார்ச் | 06:43:46 | 13:32:38 |
ஞாயிற்று கிழமை, 11 மார்ச் | 06:36:06 | 18:47:32 |
செவ்வாய் கிழமை, 13 மார்ச் | 06:33:52 | 16:14:37 |
புதன் கிழமை, 14 மார்ச் | 14:42:56 | 30:31:36 |
திங்கள் கிழமை, 19 மார்ச் | 07:40:28 | 30:25:50 |
செவ்வாய் கிழமை, 20 மார்ச் | 06:46:41 | 30:24:41 |
ஞாயிற்று கிழமை, 25 மார்ச் | 06:20:01 | 07:26:19 |
புதன் கிழமை, 28 மார்ச் | 13:15:16 | 30:15:24 |
வியாழன் கிழமை, 29 மார்ச் | 06:15:24 | 15:59:24 |
ஞாயிற்று கிழமை, 01 ஏப்ரல் | 24:29:50 | 30:10:45 |
திங்கள் கிழமை, 02 ஏப்ரல் | 26:44:35 | 30:09:37 |
ஞாயிற்று கிழமை, 08 ஏப்ரல் | 26:18:56 | 30:02:50 |
செவ்வாய் கிழமை, 10 ஏப்ரல் | 22:09:21 | 30:00:39 |
புதன் கிழமை, 11 ஏப்ரல் | 06:00:38 | 19:55:28 |
புதன் கிழமை, 11 ஏப்ரல் | 19:55:28 | 29:59:32 |
ஞாயிற்று கிழமை, 15 ஏப்ரல் | 13:03:08 | 29:55:16 |
திங்கள் கிழமை, 16 ஏப்ரல் | 05:55:17 | 12:16:12 |
செவ்வாய் கிழமை, 17 ஏப்ரல் | 05:54:14 | 11:55:53 |
புதன் கிழமை, 25 ஏப்ரல் | 05:46:15 | 23:30:55 |
ஞாயிற்று கிழமை, 29 ஏப்ரல் | 08:16:52 | 29:41:44 |
திங்கள் கிழமை, 30 ஏப்ரல் | 10:53:23 | 29:40:51 |
ஞாயிற்று கிழமை, 06 மே | 12:33:42 | 29:36:01 |
செவ்வாய் கிழமை, 08 மே | 07:49:32 | 29:34:33 |
புதன் கிழமை, 09 மே | 05:34:34 | 26:15:23 |
புதன் கிழமை, 09 மே | 26:15:23 | 29:33:51 |
வெள்ளி கிழமை, 11 மே | 21:18:39 | 29:32:31 |
ஞாயிற்று கிழமை, 13 மே | 05:31:52 | 18:10:37 |
சனி கிழமை, 19 மே | 22:38:02 | 29:27:55 |
திங்கள் கிழமை, 21 மே | 27:24:03 | 29:26:58 |
புதன் கிழமை, 23 மே | 05:26:32 | 06:07:40 |
ஞாயிற்று கிழமை, 27 மே | 05:25:01 | 17:46:30 |
திங்கள் கிழமை, 28 மே | 05:24:42 | 20:15:17 |
வெள்ளி கிழமை, 01 ஜூன் | 23:47:58 | 29:23:25 |
ஞாயிற்று கிழமை, 03 ஜூன் | 05:23:14 | 20:52:47 |
செவ்வாய் கிழமை, 05 ஜூன் | 05:22:57 | 15:38:33 |
புதன் கிழமை, 06 ஜூன் | 05:22:48 | 12:35:31 |
புதன் கிழமை, 06 ஜூன் | 12:35:31 | 29:22:43 |
வெள்ளி கிழமை, 08 ஜூன் | 06:36:56 | 29:22:35 |
புதன் கிழமை, 13 ஜூன் | 24:53:38 | 29:22:39 |
சனி கிழமை, 16 ஜூன் | 05:22:50 | 30:39:44 |
திங்கள் கிழமை, 18 ஜூன் | 09:18:45 | 29:23:14 |
சனி கிழமை, 23 ஜூன் | 23:43:28 | 29:24:18 |
வெள்ளி கிழமை, 29 ஜூன் | 07:37:38 | 29:26:09 |
ஞாயிற்று கிழமை, 01 ஜூலை | 05:26:31 | 06:07:30 |
திங்கள் கிழமை, 02 ஜூலை | 25:58:37 | 29:27:15 |
புதன் கிழமை, 04 ஜூலை | 05:27:40 | 20:14:53 |
வியாழன் கிழமை, 05 ஜூலை | 17:14:17 | 29:28:30 |
வெள்ளி கிழமை, 06 ஜூலை | 05:28:30 | 14:23:04 |
புதன் கிழமை, 11 ஜூலை | 08:02:58 | 29:31:17 |
சனி கிழமை, 14 ஜூலை | 05:32:15 | 12:46:18 |
திங்கள் கிழமை, 16 ஜூலை | 05:33:17 | 18:13:34 |
சனி கிழமை, 21 ஜூலை | 05:37:44 | 29:36:30 |
வியாழன் கிழமை, 26 ஜூலை | 13:40:06 | 29:39:17 |
வெள்ளி கிழமை, 27 ஜூலை | 05:39:17 | 13:46:09 |
வெள்ளி கிழமை, 27 ஜூலை | 13:46:09 | 29:39:50 |
திங்கள் கிழமை, 30 ஜூலை | 10:33:03 | 29:41:31 |
புதன் கிழமை, 01 ஆகஸ்ட் | 05:42:05 | 06:04:15 |
வியாழன் கிழமை, 02 ஆகஸ்ட் | 05:42:40 | 24:51:47 |
வியாழன் கிழமை, 02 ஆகஸ்ட் | 24:51:47 | 29:43:14 |
புதன் கிழமை, 08 ஆகஸ்ட் | 05:46:03 | 17:12:48 |
வெள்ளி கிழமை, 17 ஆகஸ்ட் | 12:18:35 | 29:51:31 |
சனி கிழமை, 18 ஆகஸ்ட் | 05:51:32 | 14:31:19 |
செவ்வாய் கிழமை, 21 ஆகஸ்ட் | 18:39:19 | 29:53:39 |
வியாழன் கிழமை, 23 ஆகஸ்ட் | 05:54:10 | 19:13:04 |
வியாழன் கிழமை, 23 ஆகஸ்ட் | 19:13:04 | 29:54:42 |
வெள்ளி கிழமை, 24 ஆகஸ்ட் | 05:54:42 | 18:51:27 |
திங்கள் கிழமை, 27 ஆகஸ்ட் | 05:56:15 | 15:30:13 |
திங்கள் கிழமை, 27 ஆகஸ்ட் | 15:30:13 | 29:56:46 |
வியாழன் கிழமை, 30 ஆகஸ்ட் | 05:57:47 | 09:52:33 |
வியாழன் கிழமை, 30 ஆகஸ்ட் | 09:52:33 | 29:58:16 |
ஞாயிற்று கிழமை, 02 செப்டம்பர் | 27:17:43 | 29:59:46 |
வெள்ளி கிழமை, 14 செப்டம்பர் | 06:05:12 | 22:15:43 |
செவ்வாய் கிழமை, 18 செப்டம்பர் | 06:07:10 | 25:43:01 |
வியாழன் கிழமை, 20 செப்டம்பர் | 06:08:08 | 24:35:44 |
சனி கிழமை, 22 செப்டம்பர் | 22:20:38 | 30:09:37 |
திங்கள் கிழமை, 24 செப்டம்பர் | 06:10:07 | 19:32:50 |
வியாழன் கிழமை, 27 செப்டம்பர் | 06:11:39 | 15:17:29 |
ஞாயிற்று கிழமை, 30 செப்டம்பர் | 12:12:37 | 30:13:44 |
வெள்ளி கிழமை, 05 அக்டோபர் | 14:52:24 | 30:16:24 |
ஞாயிற்று கிழமை, 07 அக்டோபர் | 19:41:02 | 30:17:30 |
வெள்ளி கிழமை, 12 அக்டோபர் | 06:19:47 | 06:53:53 |
செவ்வாய் கிழமை, 16 அக்டோபர் | 06:22:08 | 10:15:47 |
வியாழன் கிழமை, 18 அக்டோபர் | 06:23:22 | 08:11:43 |
சனி கிழமை, 20 அக்டோபர் | 06:24:37 | 26:54:49 |
ஞாயிற்று கிழமை, 28 அக்டோபர் | 06:29:53 | 19:10:57 |
ஞாயிற்று கிழமை, 28 அக்டோபர் | 19:10:57 | 30:30:35 |
வியாழன் கிழமை, 01 நவம்பர் | 23:02:31 | 30:33:26 |
வெள்ளி கிழமை, 02 நவம்பர் | 06:33:26 | 25:06:36 |
ஞாயிற்று கிழமை, 04 நவம்பர் | 06:34:53 | 30:29:02 |
ஞாயிற்று கிழமை, 11 நவம்பர் | 20:15:26 | 30:40:57 |
செவ்வாய் கிழமை, 13 நவம்பர் | 19:30:29 | 30:42:30 |
சனி கிழமை, 17 நவம்பர் | 06:44:52 | 11:11:47 |
திங்கள் கிழமை, 19 நவம்பர் | 28:15:56 | 30:47:15 |
செவ்வாய் கிழமை, 20 நவம்பர் | 26:37:24 | 30:48:04 |
ஞாயிற்று கிழமை, 25 நவம்பர் | 06:51:16 | 25:38:50 |
புதன் கிழமை, 28 நவம்பர் | 30:05:09 | 30:54:25 |
வியாழன் கிழமை, 29 நவம்பர் | 06:54:25 | 32:16:38 |
வெள்ளி கிழமை, 30 நவம்பர் | 06:55:11 | 08:16:38 |
ஞாயிற்று கிழமை, 02 டிசம்பர் | 06:56:44 | 13:38:28 |
ஞாயிற்று கிழமை, 09 டிசம்பர் | 07:01:55 | 30:05:02 |
செவ்வாய் கிழமை, 11 டிசம்பர் | 07:03:17 | 28:50:46 |
புதன் கிழமை, 12 டிசம்பர் | 27:04:04 | 31:04:39 |
திங்கள் கிழமை, 17 டிசம்பர் | 13:10:22 | 31:07:43 |
செவ்வாய் கிழமை, 18 டிசம்பர் | 10:42:32 | 31:08:17 |
புதன் கிழமை, 26 டிசம்பர் | 12:02:14 | 31:12:06 |
வியாழன் கிழமை, 27 டிசம்பர் | 07:12:07 | 14:27:02 |
ஞாயிற்று கிழமை, 30 டிசம்பர் | 23:04:56 | 31:13:30 |
திங்கள் கிழமை, 31 டிசம்பர் | 26:11:41 | 31:13:56 |
Sarvartha Siddhi Yoga consists of three different words, where Sarvatha means in every aspect, Siddhi refers to attainment, and yoga means combination. Thus, the name itself reflects that Sarvartha Siddhi Yoga is a golden opportunity to give a shot to,in order to fulfill one’s desires in the most splendid possible way.
When certain nakshatras are coupled with a particular week day, a favourable condition is developed which is auspicious for starting new things as it guarantees success in the most promising and positive way. These combinations are always the same and do not change with the changing years in the calendar. If the concerned nakshatra is operational on the specified day, then it is a Sarvartha Siddhi Yoga under all conditions and thus the perfect time to start up a new thing.
1. Sunday- Aadra, Mula, Uttara Phalguni, Uttara Ashadha, Uttara Bhadrapada, Pushya, Ashwini
2. Monday- Sravana, Rohini, Mrigashira, Pushya, Anuradha
3. Tuesday-Ashvini, Krittika, Ashlesha
4. Wednesday- Rohini, Anuradha, Aadra, Mrigashira
5. Thursday- Revati, Anuradha, Ashvini, Punarvasu, Pushya
6. Friday- Revati, Anuradha, Ashvini, Punarvasu, Sravana
7. Saturday- Sravana, Rohini, Swati
Sarvartha Siddhi Yoga is a phenomenal occasion for signing up new contracts. It ensures success in jobs and educational examinations, elections, buying-selling deals, initiation of cases, and it gives the buyer a perfect chance to buy land, clothes, ornaments, etc to obtain bountiful results. Such is the glory of Sarvartha Siddhi Yoga that even the ill effects of Mrityu Yoga are nullified on this propitious occasion. Though Sarvartha Siddhi Yoga favours the initiation of new things, buying vehicles on Tuesday and iron on Saturdays is strictly forbidden as it is considered inauspicious. It is a golden opportunity to be utilised for the fulfillment of dreams and achievement of goals, so as to witness a scintillating future ahead.